Wetterdaten: Woche 04.04.22 - 10.04.22 (KW14)
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Bad Gast Temp Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte I. Feuchte A. +5cm Feuchte -5cm Feuchte Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
04.04.2022 00:00 21,4 °C 2,1 °C 2,6 °C 9,4 °C 19,6 °C 20,2 °C 1,7 °C -0,7 °C 18,1 °C 36 % 47 % 42 % 32 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW -8,1 °C -0,6 °C 10,1 km/h (2 Bft)
04.04.2022 01:00 21,1 °C 2,0 °C 2,5 °C 9,3 °C 19,4 °C 20,0 °C 1,5 °C -1,3 °C 18,0 °C 37 % 46 % 44 % 33 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW -8,4 °C -1,2 °C 11,9 km/h (2 Bft)
04.04.2022 02:00 20,9 °C 1,6 °C 2,0 °C 9,2 °C 19,3 °C 19,9 °C 0,9 °C -2,2 °C 18,3 °C 37 % 44 % 46 % 36 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW -9,2 °C -2,0 °C 12,8 km/h (3 Bft)
04.04.2022 03:00 20,7 °C 1,1 °C 1,4 °C 9,1 °C 19,2 °C 19,7 °C 0,5 °C -2,3 °C 18,6 °C 37 % 44 % 46 % 36 % 0 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW -9,8 °C -1,7 °C 9,5 km/h (2 Bft)
04.04.2022 04:00 20,4 °C 0,4 °C 0,7 °C 9,0 °C 19,1 °C 19,6 °C -0,4 °C -3,4 °C 19,2 °C 37 % 43 % 48 % 39 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW -10,7 °C -2,8 °C 9,9 km/h (2 Bft)
04.04.2022 05:00 20,2 °C 0,3 °C 0,5 °C 8,9 °C 19,0 °C 19,5 °C -0,5 °C -3,7 °C 19,2 °C 37 % 41 % 48 % 40 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW -11,4 °C -3,3 °C 10,6 km/h (2 Bft)
04.04.2022 06:00 20,1 °C 0,4 °C 0,6 °C 8,8 °C 19,0 °C 19,4 °C -0,5 °C -4,0 °C 19,0 °C 38 % 41 % 47 % 38 % 16 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW -11,2 °C -3,7 °C 13,8 km/h (3 Bft)
04.04.2022 07:00 19,9 °C 0,6 °C 0,9 °C 8,6 °C 18,8 °C 19,3 °C -0,1 °C -3,3 °C 18,7 °C 38 % 42 % 46 % 36 % 100 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW -10,8 °C -3,2 °C 14,0 km/h (3 Bft)
04.04.2022 08:00 19,8 °C 1,5 °C 2,2 °C 8,5 °C 18,8 °C 19,3 °C 1,9 °C 0,3 °C 17,7 °C 38 % 41 % 43 % 34 % 100 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW -10,3 °C -1,6 °C 17,1 km/h (3 Bft)
04.04.2022 09:00 19,7 °C 3,3 °C 4,1 °C 8,5 °C 18,7 °C 19,3 °C 3,9 °C 2,7 °C 16,0 °C 38 % 40 % 36 % 30 % 100 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW -9,1 °C 0,2 °C 22,8 km/h (4 Bft)
04.04.2022 10:00 19,7 °C 4,9 °C 6,2 °C 8,5 °C 18,8 °C 19,3 °C 5,2 °C 3,7 °C 14,5 °C 38 % 39 % 32 % 24 % 100 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W -7,9 °C 1,2 °C 28,3 km/h (5 Bft)
04.04.2022 11:00 20,0 °C 5,5 °C 6,9 °C 8,5 °C 19,0 °C 19,5 °C 5,5 °C 2,6 °C 14,0 °C 37 % 40 % 30 % 21 % 100 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (5 Bft) W-SW -7,0 °C 0,9 °C 36,7 km/h (5 Bft)
04.04.2022 12:00 20,3 °C 5,9 °C 7,7 °C 8,8 °C 19,2 °C 19,5 °C 5,9 °C 3,3 °C 13,6 °C 35 % 40 % 28 % 20 % 100 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (5 Bft) W-SW -6,5 °C 1,5 °C 35,6 km/h (5 Bft)
04.04.2022 13:00 20,8 °C 6,7 °C 8,8 °C 8,9 °C 19,5 °C 19,8 °C 6,8 °C 4,5 °C 13,0 °C 34 % 39 % 22 % 11 % 100 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (5 Bft) W -6,1 °C 2,6 °C 35,6 km/h (5 Bft)
04.04.2022 14:00 21,2 °C 7,6 °C 10,0 °C 9,2 °C 20,0 °C 20,1 °C 7,7 °C 5,6 °C 12,5 °C 34 % 39 % 20 % 11 % 100 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (5 Bft) W-SW -5,3 °C 3,8 °C 37,2 km/h (5 Bft)
04.04.2022 15:00 21,6 °C 6,9 °C 8,4 °C 9,4 °C 19,9 °C 20,3 °C 6,7 °C 3,7 °C 13,4 °C 33 % 42 % 19 % 12 % 100 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (5 Bft) W-SW -5,2 °C 2,5 °C 41,0 km/h (6 Bft)
04.04.2022 16:00 21,6 °C 4,9 °C 6,2 °C 9,6 °C 19,4 °C 20,0 °C 4,1 °C -0,4 °C 15,1 °C 32 % 46 % 33 % 26 % 100 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 27,8 km/h (5 Bft) W -5,6 °C -0,9 °C 42,1 km/h (6 Bft)
04.04.2022 17:00 21,4 °C 4,5 °C 5,6 °C 9,6 °C 19,1 °C 19,8 °C 3,8 °C -0,4 °C 15,2 °C 31 % 45 % 35 % 28 % 100 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) W-SW -6,3 °C -1,2 °C 39,0 km/h (6 Bft)
04.04.2022 18:00 21,2 °C 4,4 °C 5,3 °C 9,5 °C 18,9 °C 19,5 °C 3,6 °C -0,8 °C 15,1 °C 31 % 46 % 38 % 31 % 100 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) W-SW -6,3 °C -1,2 °C 33,2 km/h (5 Bft)
04.04.2022 19:00 21,0 °C 4,3 °C 4,9 °C 9,5 °C 18,7 °C 19,4 °C 3,3 °C -1,4 °C 15,1 °C 31 % 44 % 43 % 35 % 56 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) W-SW -6,8 °C -1,5 °C 30,3 km/h (5 Bft)
04.04.2022 20:00 20,6 °C 4,1 °C 4,8 °C 9,4 °C 18,7 °C 19,2 °C 3,2 °C -1,5 °C 15,1 °C 33 % 39 % 48 % 41 % 0 % 999,9 hPa 0,1 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) W-SW -8,6 °C -1,6 °C 29,3 km/h (5 Bft)
04.04.2022 21:00 20,1 °C 4,2 °C 5,0 °C 9,4 °C 18,5 °C 19,1 °C 3,2 °C -1,0 °C 14,9 °C 32 % 30 % 51 % 45 % 0 % 999,8 hPa 0,1 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) W-SW -11,9 °C -1,8 °C 33,7 km/h (5 Bft)
04.04.2022 22:00 19,7 °C 4,1 °C 5,0 °C 9,3 °C 18,5 °C 19,0 °C 3,2 °C -1,4 °C 14,9 °C 33 % 15 % 56 % 51 % 0 % 1000,0 hPa 0,2 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) W-SW -30,1 °C -1,8 °C 34,9 km/h (5 Bft)
04.04.2022 23:00 19,3 °C 3,9 °C 4,9 °C 9,3 °C 18,4 °C 18,9 °C 3,0 °C -1,4 °C 15,0 °C 34 % 77 % 60 % 57 % 0 % 999,6 hPa 0,1 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) W-SW -10,7 °C -1,8 °C 34,9 km/h (5 Bft)
05.04.2022 00:00 19,1 °C 4,2 °C 5,2 °C 9,2 °C 18,3 °C 18,9 °C 3,4 °C -0,7 °C 14,7 °C 34 % 99 % 60 % 57 % 0 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) W-SW 4,0 °C -1,4 °C 35,0 km/h (5 Bft)
05.04.2022 01:00 19,2 °C 4,0 °C 5,1 °C 9,2 °C 18,3 °C 18,9 °C 3,0 °C -1,5 °C 14,9 °C 34 % 99 % 65 % 61 % 0 % 999,5 hPa 0,7 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) W-SW 3,8 °C -2,0 °C 30,7 km/h (5 Bft)
05.04.2022 02:00 19,2 °C 3,6 °C 4,9 °C 9,3 °C 18,3 °C 18,8 °C 2,7 °C -1,8 °C 15,2 °C 35 % 99 % 72 % 69 % 0 % 999,3 hPa 1,4 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) W 3,5 °C -1,9 °C 26,7 km/h (4 Bft)
05.04.2022 03:00 19,2 °C 3,7 °C 4,9 °C 9,3 °C 18,3 °C 18,9 °C 2,7 °C -1,7 °C 15,2 °C 35 % 99 % 74 % 70 % 0 % 999,1 hPa 1,5 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W-SW 3,5 °C -1,6 °C 25,6 km/h (4 Bft)
05.04.2022 04:00 19,2 °C 3,6 °C 5,0 °C 9,3 °C 18,3 °C 18,8 °C 2,6 °C -1,7 °C 15,2 °C 35 % 99 % 75 % 70 % 0 % 998,6 hPa 1,3 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) W 3,4 °C -1,8 °C 22,0 km/h (4 Bft)
05.04.2022 05:00 19,2 °C 3,5 °C 5,1 °C 9,3 °C 18,3 °C 18,9 °C 2,7 °C -1,1 °C 15,4 °C 35 % 99 % 77 % 70 % 0 % 998,6 hPa 0,5 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W-SW 3,4 °C -1,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
05.04.2022 06:00 19,2 °C 3,6 °C 5,2 °C 9,3 °C 18,3 °C 18,8 °C 2,9 °C -0,9 °C 15,2 °C 35 % 99 % 78 % 70 % 21 % 998,3 hPa 0,2 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-SW 3,5 °C -0,7 °C 19,9 km/h (4 Bft)
05.04.2022 07:00 19,2 °C 4,0 °C 5,5 °C 9,2 °C 18,4 °C 18,9 °C 3,4 °C 0,1 °C 14,9 °C 36 % 99 % 77 % 74 % 100 % 998,9 hPa 0,4 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W-SW 3,8 °C 0,3 °C 15,7 km/h (3 Bft)
05.04.2022 08:00 19,2 °C 4,6 °C 6,4 °C 9,2 °C 18,3 °C 18,8 °C 4,3 °C 1,4 °C 14,3 °C 36 % 99 % 79 % 77 % 100 % 999,6 hPa 0,6 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 4,4 °C 1,0 °C 20,1 km/h (4 Bft)
05.04.2022 09:00 19,2 °C 5,8 °C 7,6 °C 9,1 °C 18,5 °C 18,9 °C 6,0 °C 4,1 °C 13,0 °C 36 % 99 % 75 % 75 % 100 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W-SW 5,7 °C 2,9 °C 20,0 km/h (4 Bft)
05.04.2022 10:00 19,3 °C 6,4 °C 8,5 °C 9,2 °C 18,4 °C 18,9 °C 6,6 °C 4,8 °C 12,5 °C 36 % 99 % 73 % 73 % 100 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W 6,3 °C 4,0 °C 17,6 km/h (3 Bft)
05.04.2022 11:00 19,5 °C 7,4 °C 9,7 °C 9,4 °C 18,6 °C 18,9 °C 7,6 °C 6,1 °C 11,5 °C 36 % 99 % 73 % 73 % 100 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-SW 7,2 °C 5,2 °C 19,7 km/h (3 Bft)
05.04.2022 12:00 19,6 °C 7,6 °C 9,4 °C 9,6 °C 18,6 °C 19,0 °C 7,5 °C 5,2 °C 11,5 °C 37 % 99 % 71 % 70 % 100 % 1000,9 hPa 0,5 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W-SW 7,4 °C 5,1 °C 19,7 km/h (3 Bft)
05.04.2022 13:00 19,8 °C 7,4 °C 9,5 °C 9,8 °C 18,5 °C 19,0 °C 7,4 °C 5,7 °C 11,6 °C 36 % 99 % 74 % 73 % 100 % 1000,7 hPa 0,2 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 7,2 °C 5,9 °C 10,5 km/h (2 Bft)
05.04.2022 14:00 20,1 °C 8,3 °C 9,6 °C 9,9 °C 18,6 °C 19,1 °C 8,3 °C 6,1 °C 10,7 °C 36 % 99 % 66 % 64 % 100 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W-SW 8,2 °C 5,9 °C 19,6 km/h (3 Bft)
05.04.2022 15:00 20,2 °C 8,3 °C 9,9 °C 10,1 °C 18,6 °C 19,0 °C 8,2 °C 5,8 °C 10,7 °C 36 % 99 % 70 % 69 % 100 % 1000,4 hPa 0,1 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-SW 8,1 °C 5,6 °C 21,8 km/h (4 Bft)
05.04.2022 16:00 20,4 °C 8,3 °C 9,9 °C 10,2 °C 18,6 °C 19,1 °C 8,0 °C 5,7 °C 10,8 °C 36 % 99 % 71 % 70 % 100 % 1000,1 hPa 0,1 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W 8,1 °C 5,3 °C 24,3 km/h (4 Bft)
05.04.2022 17:00 20,5 °C 9,0 °C 10,3 °C 10,3 °C 18,6 °C 19,1 °C 9,1 °C 7,3 °C 10,1 °C 36 % 99 % 67 % 66 % 100 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W-SW 8,8 °C 6,8 °C 21,7 km/h (4 Bft)
05.04.2022 18:00 20,6 °C 8,9 °C 9,8 °C 10,3 °C 18,6 °C 19,0 °C 8,8 °C 6,4 °C 10,1 °C 36 % 99 % 65 % 63 % 100 % 999,7 hPa 0,1 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W-SW 8,8 °C 6,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
05.04.2022 19:00 20,5 °C 8,1 °C 9,3 °C 10,5 °C 18,5 °C 19,0 °C 7,5 °C 4,2 °C 10,9 °C 36 % 99 % 75 % 69 % 62 % 1000,0 hPa 1,5 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W-SW 8,0 °C 4,6 °C 23,3 km/h (4 Bft)
05.04.2022 20:00 20,1 °C 7,6 °C 9,2 °C 10,5 °C 18,4 °C 18,9 °C 7,4 °C 4,9 °C 11,3 °C 36 % 99 % 79 % 69 % 0 % 1000,1 hPa 0,4 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-SW 7,5 °C 5,2 °C 15,9 km/h (3 Bft)
05.04.2022 21:00 19,8 °C 7,9 °C 9,2 °C 10,5 °C 18,4 °C 18,8 °C 7,6 °C 5,2 °C 11,0 °C 36 % 99 % 78 % 69 % 0 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SW 7,7 °C 5,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
05.04.2022 22:00 19,5 °C 8,3 °C 9,2 °C 10,5 °C 18,3 °C 18,8 °C 8,1 °C 5,6 °C 10,5 °C 37 % 99 % 72 % 69 % 0 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 8,1 °C 5,4 °C 22,3 km/h (4 Bft)
05.04.2022 23:00 19,2 °C 8,5 °C 9,3 °C 10,5 °C 18,3 °C 18,8 °C 8,3 °C 5,8 °C 10,3 °C 37 % 99 % 69 % 69 % 0 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W 8,3 °C 5,5 °C 21,8 km/h (4 Bft)
06.04.2022 00:00 19,0 °C 8,7 °C 9,4 °C 10,5 °C 18,3 °C 18,7 °C 8,5 °C 6,2 °C 10,0 °C 38 % 99 % 69 % 69 % 0 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W-SW 8,5 °C 6,0 °C 21,5 km/h (4 Bft)
06.04.2022 01:00 19,1 °C 8,8 °C 9,5 °C 10,5 °C 18,3 °C 18,8 °C 8,7 °C 6,6 °C 10,0 °C 38 % 99 % 68 % 68 % 0 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-SW 8,7 °C 6,4 °C 19,2 km/h (3 Bft)
06.04.2022 02:00 19,2 °C 8,6 °C 9,6 °C 10,5 °C 18,3 °C 18,8 °C 8,2 °C 5,4 °C 10,2 °C 38 % 99 % 73 % 67 % 0 % 1000,2 hPa 0,6 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W-SW 8,5 °C 5,7 °C 21,0 km/h (4 Bft)
06.04.2022 03:00 19,2 °C 8,7 °C 9,8 °C 10,5 °C 18,4 °C 18,8 °C 8,6 °C 6,4 °C 10,1 °C 38 % 99 % 75 % 67 % 0 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW 8,5 °C 6,4 °C 18,3 km/h (3 Bft)
06.04.2022 04:00 19,2 °C 9,1 °C 9,9 °C 10,5 °C 18,4 °C 18,9 °C 8,9 °C 6,6 °C 9,8 °C 38 % 99 % 71 % 67 % 0 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 8,9 °C 6,5 °C 23,7 km/h (4 Bft)
06.04.2022 05:00 19,2 °C 9,0 °C 9,8 °C 10,5 °C 18,4 °C 18,8 °C 8,9 °C 6,7 °C 9,9 °C 38 % 99 % 71 % 67 % 0 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W-SW 8,8 °C 6,8 °C 18,3 km/h (3 Bft)
06.04.2022 06:00 19,3 °C 9,1 °C 9,7 °C 10,5 °C 18,4 °C 18,8 °C 9,0 °C 6,9 °C 9,8 °C 38 % 99 % 69 % 67 % 25 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-SW 8,9 °C 6,9 °C 17,3 km/h (3 Bft)
06.04.2022 07:00 19,4 °C 9,2 °C 9,8 °C 10,5 °C 18,4 °C 18,8 °C 9,2 °C 7,2 °C 9,6 °C 38 % 99 % 65 % 63 % 100 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W-SW 9,0 °C 7,1 °C 21,0 km/h (4 Bft)
06.04.2022 08:00 19,4 °C 9,4 °C 10,1 °C 10,5 °C 18,5 °C 18,9 °C 9,5 °C 7,8 °C 9,5 °C 38 % 99 % 61 % 59 % 100 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-SW 9,2 °C 7,5 °C 18,2 km/h (3 Bft)
06.04.2022 09:00 19,5 °C 9,7 °C 10,4 °C 10,5 °C 18,5 °C 18,8 °C 10,1 °C 8,8 °C 9,1 °C 38 % 99 % 57 % 54 % 100 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 9,6 °C 9,4 °C 16,6 km/h (3 Bft)
06.04.2022 10:00 19,6 °C 10,5 °C 11,4 °C 10,6 °C 18,6 °C 18,9 °C 10,9 °C 9,8 °C 8,5 °C 39 % 99 % 56 % 53 % 100 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-SW 10,3 °C 10,9 °C 20,8 km/h (4 Bft)
06.04.2022 11:00 19,7 °C 12,1 °C 13,0 °C 10,6 °C 18,8 °C 19,0 °C 13,2 °C 12,8 °C 6,9 °C 39 % 26 % 41 % 36 % 100 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW -14,2 °C 13,2 °C 27,4 km/h (5 Bft)
06.04.2022 12:00 20,0 °C 12,8 °C 13,5 °C 10,8 °C 19,0 °C 19,2 °C 13,7 °C 13,0 °C 6,4 °C 39 % 24 % 36 % 31 % 100 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (4 Bft) W-SW -7,0 °C 13,7 °C 27,9 km/h (5 Bft)
06.04.2022 13:00 20,3 °C 13,6 °C 14,7 °C 11,0 °C 19,2 °C 19,3 °C 14,8 °C 14,5 °C 5,7 °C 39 % 27 % 31 % 25 % 100 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W -4,8 °C 14,8 °C 27,5 km/h (5 Bft)
06.04.2022 14:00 20,8 °C 13,8 °C 14,4 °C 11,4 °C 19,4 °C 19,6 °C 14,5 °C 14,0 °C 5,8 °C 38 % 30 % 31 % 26 % 100 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-SW -3,5 °C 14,5 °C 21,7 km/h (4 Bft)
06.04.2022 15:00 21,1 °C 14,2 °C 15,1 °C 11,6 °C 19,5 °C 19,7 °C 14,9 °C 14,4 °C 5,5 °C 38 % 30 % 31 % 27 % 100 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W-SW -3,3 °C 14,9 °C 25,6 km/h (4 Bft)
06.04.2022 16:00 21,2 °C 14,3 °C 14,6 °C 11,8 °C 19,6 °C 19,9 °C 14,8 °C 13,9 °C 5,6 °C 38 % 31 % 30 % 24 % 100 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) W-SW -2,7 °C 14,8 °C 23,4 km/h (4 Bft)
06.04.2022 17:00 21,1 °C 13,9 °C 14,1 °C 12,0 °C 19,4 °C 19,7 °C 14,2 °C 13,0 °C 5,9 °C 38 % 33 % 30 % 23 % 100 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) W-SW -2,3 °C 14,2 °C 26,2 km/h (4 Bft)
06.04.2022 18:00 21,0 °C 13,6 °C 13,8 °C 12,0 °C 19,2 °C 19,5 °C 14,0 °C 13,0 °C 5,9 °C 38 % 34 % 30 % 23 % 100 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W-SW -1,9 °C 14,0 °C 22,2 km/h (4 Bft)
06.04.2022 19:00 21,0 °C 12,4 °C 12,1 °C 12,0 °C 19,1 °C 19,5 °C 12,6 °C 11,1 °C 7,1 °C 38 % 36 % 36 % 28 % 67 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW -2,3 °C 12,6 °C 13,0 km/h (3 Bft)
06.04.2022 20:00 20,9 °C 11,1 °C 10,8 °C 11,9 °C 18,9 °C 19,3 °C 11,3 °C 9,8 °C 8,1 °C 37 % 35 % 42 % 35 % 0 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW -3,8 °C 11,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
06.04.2022 21:00 20,6 °C 11,1 °C 10,7 °C 11,8 °C 18,9 °C 19,1 °C 11,1 °C 9,3 °C 8,0 °C 38 % 33 % 41 % 34 % 0 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW -4,6 °C 11,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06.04.2022 22:00 20,3 °C 10,6 °C 10,3 °C 11,7 °C 18,8 °C 19,1 °C 10,6 °C 8,6 °C 8,4 °C 38 % 33 % 41 % 34 % 0 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W-SW -4,8 °C 10,6 °C 17,2 km/h (3 Bft)
06.04.2022 23:00 20,0 °C 9,9 °C 9,6 °C 11,6 °C 18,7 °C 18,9 °C 9,9 °C 7,8 °C 9,0 °C 38 % 35 % 42 % 35 % 0 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW -5,0 °C 8,4 °C 16,6 km/h (3 Bft)
07.04.2022 00:00 19,8 °C 9,6 °C 9,4 °C 11,6 °C 18,7 °C 18,9 °C 9,6 °C 7,7 °C 9,2 °C 39 % 33 % 45 % 38 % 0 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW -5,8 °C 8,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.04.2022 01:00 19,6 °C 8,8 °C 8,6 °C 11,5 °C 18,7 °C 18,7 °C 8,8 °C 7,2 °C 9,9 °C 40 % 28 % 48 % 42 % 0 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W-SW -9,0 °C 8,3 °C 9,3 km/h (2 Bft)
07.04.2022 02:00 19,7 °C 8,7 °C 8,9 °C 11,4 °C 18,7 °C 18,8 °C 8,6 °C 6,4 °C 10,1 °C 40 % 16 % 51 % 47 % 0 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW -16,0 °C 6,8 °C 17,8 km/h (3 Bft)
07.04.2022 03:00 19,8 °C 8,7 °C 8,9 °C 11,3 °C 18,7 °C 18,7 °C 8,6 °C 6,4 °C 10,0 °C 40 % 9 % 53 % 49 % 0 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW -22,1 °C 6,7 °C 15,7 km/h (3 Bft)
07.04.2022 04:00 19,8 °C 8,6 °C 8,9 °C 11,2 °C 18,7 °C 18,8 °C 8,5 °C 6,5 °C 10,2 °C 40 % 38 % 56 % 52 % 0 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW -24,0 °C 7,0 °C 14,1 km/h (3 Bft)
07.04.2022 05:00 19,9 °C 8,8 °C 9,2 °C 11,2 °C 18,7 °C 18,7 °C 8,6 °C 6,2 °C 9,9 °C 40 % 99 % 58 % 55 % 0 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-SW 8,7 °C 6,4 °C 20,3 km/h (4 Bft)
07.04.2022 06:00 19,9 °C 9,2 °C 9,7 °C 11,2 °C 18,8 °C 18,8 °C 9,1 °C 6,7 °C 9,6 °C 40 % 99 % 57 % 54 % 30 % 991,6 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W-SW 9,0 °C 6,6 °C 26,1 km/h (4 Bft)
07.04.2022 07:00 19,9 °C 9,2 °C 9,7 °C 11,1 °C 18,7 °C 18,8 °C 9,2 °C 7,2 °C 9,5 °C 39 % 24 % 55 % 50 % 100 % 991,1 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W-SW -40,3 °C 7,0 °C 18,4 km/h (3 Bft)
07.04.2022 08:00 19,8 °C 9,8 °C 10,6 °C 11,1 °C 18,7 °C 18,7 °C 9,9 °C 8,0 °C 8,9 °C 40 % 1 % 53 % 49 % 100 % 990,7 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) W-SW -45,3 °C 8,2 °C 26,6 km/h (4 Bft)
07.04.2022 09:00 20,0 °C 11,0 °C 11,9 °C 11,2 °C 18,8 °C 18,9 °C 11,5 °C 10,6 °C 7,9 °C 40 % 4 % 50 % 45 % 100 % 989,8 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) W-SW -32,9 °C 11,5 °C 33,7 km/h (5 Bft)
07.04.2022 10:00 20,1 °C 12,1 °C 13,0 °C 11,2 °C 18,9 °C 19,0 °C 12,7 °C 11,8 °C 6,8 °C 40 % 12 % 45 % 39 % 100 % 989,0 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) W-SW -17,2 °C 12,7 °C 33,2 km/h (5 Bft)
07.04.2022 11:00 20,3 °C 12,9 °C 13,9 °C 11,3 °C 19,1 °C 19,1 °C 13,2 °C 12,0 °C 6,3 °C 39 % 19 % 39 % 34 % 100 % 987,9 hPa 0,0 l/m² 31,9 km/h (5 Bft) W-SW -10,2 °C 13,2 °C 43,8 km/h (6 Bft)
07.04.2022 12:00 20,8 °C 13,5 °C 14,8 °C 11,5 °C 19,3 °C 19,3 °C 14,0 °C 12,9 °C 5,8 °C 39 % 22 % 34 % 31 % 100 % 986,6 hPa 0,0 l/m² 31,7 km/h (5 Bft) W-SW -7,6 °C 14,0 °C 42,3 km/h (6 Bft)
07.04.2022 13:00 21,2 °C 13,8 °C 14,8 °C 11,7 °C 19,5 °C 19,6 °C 14,0 °C 12,5 °C 5,8 °C 39 % 25 % 35 % 31 % 100 % 985,4 hPa 0,0 l/m² 33,3 km/h (5 Bft) W-SW -5,7 °C 14,0 °C 46,5 km/h (6 Bft)
