Wetterdaten: Woche 07.03.22 - 13.03.22 (KW10)
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Bad Gast Temp Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte I. Feuchte A. +5cm Feuchte -5cm Feuchte Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
07.03.2022 00:00 20,0 °C -1,7 °C -0,2 °C 5,6 °C 18,5 °C 18,8 °C -1,6 °C -3,1 °C 20,5 °C 37 % 20 % 53 % 47 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO -21,6 °C -1,6 °C 0,3 km/h (0 Bft)
07.03.2022 01:00 19,8 °C -1,7 °C -0,4 °C 5,7 °C 18,3 °C 18,7 °C -1,7 °C -3,1 °C 20,4 °C 37 % 17 % 54 % 48 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW -23,5 °C -1,7 °C 1,2 km/h (1 Bft)
07.03.2022 02:00 19,6 °C -1,8 °C -0,5 °C 5,6 °C 18,3 °C 18,6 °C -1,7 °C -3,0 °C 20,4 °C 37 % 14 % 55 % 49 % 0 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO -25,5 °C -1,7 °C 1,0 km/h (0 Bft)
07.03.2022 03:00 19,4 °C -1,8 °C -0,6 °C 5,5 °C 18,2 °C 18,5 °C -1,7 °C -3,2 °C 20,3 °C 37 % 11 % 56 % 51 % 0 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -27,9 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2022 04:00 19,2 °C -2,0 °C -0,6 °C 5,5 °C 18,1 °C 18,5 °C -1,9 °C -3,4 °C 20,5 °C 38 % 8 % 57 % 53 % 0 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -31,7 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2022 05:00 19,1 °C -2,1 °C -0,7 °C 5,5 °C 18,1 °C 18,4 °C -2,0 °C -3,4 °C 20,5 °C 38 % 4 % 58 % 54 % 0 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -39,2 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2022 06:00 19,0 °C -2,1 °C -0,9 °C 5,5 °C 18,0 °C 18,3 °C -2,0 °C -3,6 °C 20,4 °C 38 % 1 % 58 % 55 % 13 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -54,8 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2022 07:00 19,1 °C -1,8 °C -0,5 °C 5,5 °C 18,1 °C 18,3 °C -1,6 °C -2,7 °C 20,1 °C 38 % 90 % 59 % 56 % 100 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW -7,0 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2022 08:00 19,0 °C -1,0 °C 0,2 °C 5,5 °C 18,0 °C 18,3 °C 0,6 °C 0,5 °C 19,3 °C 38 % 73 % 59 % 55 % 100 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW -16,6 °C 0,6 °C 1,0 km/h (0 Bft)
07.03.2022 09:00 19,0 °C 0,6 °C 1,3 °C 5,4 °C 18,1 °C 18,4 °C 6,7 °C 6,7 °C 17,7 °C 39 % 9 % 54 % 48 % 100 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW -32,2 °C 6,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.03.2022 10:00 19,3 °C 3,2 °C 3,2 °C 5,4 °C 18,5 °C 18,7 °C 9,5 °C 9,5 °C 15,5 °C 39 % 32 % 41 % 32 % 100 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NW -11,9 °C 9,5 °C 7,3 km/h (2 Bft)
07.03.2022 11:00 19,8 °C 4,0 °C 4,4 °C 5,6 °C 18,8 °C 18,9 °C 8,1 °C 8,1 °C 14,9 °C 38 % 39 % 34 % 27 % 100 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW -8,7 °C 7,9 °C 7,3 km/h (2 Bft)
07.03.2022 12:00 20,3 °C 5,1 °C 6,4 °C 6,0 °C 19,4 °C 19,2 °C 9,8 °C 9,8 °C 14,1 °C 38 % 40 % 31 % 23 % 100 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W -7,4 °C 9,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
07.03.2022 13:00 21,0 °C 5,6 °C 6,9 °C 6,4 °C 19,9 °C 19,6 °C 9,4 °C 9,4 °C 14,0 °C 38 % 41 % 31 % 22 % 100 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO -6,6 °C 9,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.03.2022 14:00 21,3 °C 6,1 °C 7,4 °C 6,8 °C 20,0 °C 19,8 °C 9,5 °C 9,5 °C 13,7 °C 38 % 41 % 32 % 23 % 100 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NW -6,1 °C 9,2 °C 9,1 km/h (2 Bft)
07.03.2022 15:00 21,4 °C 5,8 °C 6,8 °C 7,0 °C 19,9 °C 19,9 °C 7,7 °C 7,6 °C 14,1 °C 38 % 42 % 32 % 23 % 100 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NW -6,1 °C 7,2 °C 8,5 km/h (2 Bft)
07.03.2022 16:00 21,4 °C 5,9 °C 6,6 °C 7,1 °C 19,9 °C 19,9 °C 7,7 °C 7,6 °C 13,9 °C 38 % 42 % 31 % 22 % 100 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW -6,0 °C 7,4 °C 8,3 km/h (2 Bft)
07.03.2022 17:00 21,3 °C 5,1 °C 5,9 °C 7,1 °C 19,7 °C 19,7 °C 5,8 °C 5,4 °C 14,6 °C 38 % 44 % 32 % 23 % 83 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW -6,2 °C 5,6 °C 3,4 km/h (1 Bft)
07.03.2022 18:00 21,1 °C 2,8 °C 3,1 °C 7,0 °C 19,2 °C 19,4 °C 2,5 °C 0,2 °C 16,6 °C 37 % 47 % 39 % 31 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -7,3 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2022 19:00 20,8 °C 1,6 °C 2,2 °C 7,0 °C 18,9 °C 19,1 °C 1,4 °C -0,4 °C 17,5 °C 37 % 40 % 47 % 39 % 0 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO -10,6 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2022 20:00 20,4 °C 0,2 °C 0,9 °C 6,9 °C 18,7 °C 18,9 °C -0,2 °C -2,4 °C 18,8 °C 37 % 30 % 51 % 44 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW -15,2 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2022 21:00 20,0 °C -0,7 °C 0,2 °C 6,8 °C 18,7 °C 18,8 °C -1,0 °C -3,0 °C 19,5 °C 37 % 17 % 55 % 49 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW -23,0 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2022 22:00 19,7 °C -1,7 °C -0,1 °C 6,7 °C 18,5 °C 18,6 °C -2,1 °C -4,5 °C 20,4 °C 38 % 7 % 57 % 52 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -33,4 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2022 23:00 19,4 °C -2,5 °C -0,2 °C 6,6 °C 18,4 °C 18,5 °C -2,8 °C -4,9 °C 21,0 °C 38 % 65 % 59 % 55 % 0 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW -20,1 °C -2,8 °C 0,3 km/h (0 Bft)
08.03.2022 00:00 19,2 °C -2,9 °C -0,4 °C 6,5 °C 18,4 °C 18,5 °C -3,2 °C -5,2 °C 21,4 °C 38 % 99 % 61 % 58 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO -3,1 °C -3,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
08.03.2022 01:00 19,2 °C -3,4 °C -0,6 °C 6,4 °C 18,3 °C 18,3 °C -3,7 °C -5,8 °C 21,7 °C 39 % 99 % 63 % 60 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -3,6 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2022 02:00 19,2 °C -3,9 °C -1,1 °C 6,3 °C 18,3 °C 18,4 °C -4,1 °C -6,3 °C 22,3 °C 39 % 99 % 65 % 62 % 0 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -4,0 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2022 03:00 19,3 °C -4,3 °C -1,7 °C 6,2 °C 18,4 °C 18,4 °C -4,6 °C -6,8 °C 22,7 °C 39 % 99 % 67 % 64 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -4,4 °C -4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2022 04:00 19,2 °C -4,8 °C -2,2 °C 6,1 °C 18,3 °C 18,3 °C -5,3 °C -7,7 °C 23,1 °C 39 % 99 % 68 % 66 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -5,0 °C -5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2022 05:00 19,2 °C -5,2 °C -2,8 °C 6,0 °C 18,3 °C 18,4 °C -5,6 °C -7,8 °C 23,6 °C 39 % 99 % 69 % 67 % 0 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -5,4 °C -5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2022 06:00 19,3 °C -5,5 °C -3,3 °C 5,9 °C 18,4 °C 18,5 °C -5,8 °C -8,0 °C 24,0 °C 39 % 99 % 70 % 68 % 17 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -5,6 °C -5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2022 07:00 19,2 °C -5,5 °C -3,4 °C 5,8 °C 18,3 °C 18,4 °C -4,9 °C -6,3 °C 23,9 °C 38 % 99 % 71 % 70 % 100 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW -5,7 °C -4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2022 08:00 19,2 °C -3,8 °C -2,1 °C 5,8 °C 18,3 °C 18,4 °C 4,3 °C 4,3 °C 22,1 °C 38 % 99 % 74 % 73 % 100 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -3,9 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2022 09:00 19,3 °C 0,1 °C 0,4 °C 5,7 °C 18,5 °C 18,5 °C 8,8 °C 8,8 °C 18,5 °C 38 % 99 % 72 % 68 % 100 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W -0,1 °C 8,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
08.03.2022 10:00 19,4 °C 3,9 °C 3,6 °C 5,6 °C 18,7 °C 18,7 °C 11,4 °C 11,4 °C 14,8 °C 39 % 79 % 57 % 52 % 100 % 1021,1 hPa 0,1 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S -7,4 °C 11,4 °C 2,6 km/h (1 Bft)
08.03.2022 11:00 19,8 °C 6,5 °C 6,4 °C 5,5 °C 19,4 °C 19,1 °C 12,6 °C 12,6 °C 12,6 °C 39 % 17 % 45 % 38 % 100 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO -17,8 °C 12,6 °C 4,9 km/h (1 Bft)
08.03.2022 12:00 20,4 °C 7,9 °C 8,6 °C 5,8 °C 20,3 °C 19,6 °C 12,8 °C 12,8 °C 11,8 °C 39 % 33 % 34 % 25 % 100 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO -7,6 °C 12,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
08.03.2022 13:00 21,3 °C 8,9 °C 10,1 °C 6,4 °C 21,0 °C 20,2 °C 12,9 °C 12,9 °C 11,3 °C 38 % 37 % 29 % 19 % 100 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO -4,9 °C 12,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2022 14:00 22,0 °C 9,6 °C 10,7 °C 6,9 °C 21,7 °C 20,7 °C 13,7 °C 13,7 °C 11,2 °C 38 % 39 % 22 % 12 % 100 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO -3,8 °C 13,7 °C 5,9 km/h (2 Bft)
08.03.2022 15:00 22,6 °C 10,1 °C 9,8 °C 7,2 °C 22,0 °C 21,2 °C 13,8 °C 13,8 °C 11,1 °C 37 % 39 % 16 % 11 % 100 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO -3,3 °C 13,8 °C 6,7 km/h (2 Bft)
08.03.2022 16:00 22,9 °C 10,0 °C 9,5 °C 7,2 °C 22,1 °C 21,5 °C 13,1 °C 13,1 °C 11,5 °C 37 % 40 % 15 % 12 % 100 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO -2,8 °C 13,1 °C 5,1 km/h (1 Bft)
08.03.2022 17:00 22,9 °C 8,5 °C 8,9 °C 7,2 °C 21,7 °C 21,4 °C 9,6 °C 9,3 °C 12,9 °C 37 % 43 % 19 % 12 % 87 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO -3,3 °C 9,6 °C 3,0 km/h (1 Bft)
08.03.2022 18:00 22,5 °C 4,5 °C 4,9 °C 7,1 °C 20,9 °C 21,0 °C 3,9 °C 1,3 °C 16,5 °C 36 % 50 % 27 % 17 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO -5,0 °C 3,9 °C 0,6 km/h (0 Bft)
08.03.2022 19:00 22,0 °C 1,8 °C 2,8 °C 7,0 °C 20,3 °C 20,5 °C 1,5 °C -0,6 °C 18,6 °C 36 % 48 % 41 % 32 % 0 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO -8,1 °C 1,5 °C 1,5 km/h (1 Bft)
08.03.2022 20:00 21,5 °C 0,3 °C 1,2 °C 6,9 °C 19,9 °C 20,0 °C -0,1 °C -2,6 °C 19,7 °C 36 % 40 % 46 % 38 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -11,6 °C -0,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
08.03.2022 21:00 21,0 °C -1,0 °C -0,1 °C 6,7 °C 19,7 °C 19,8 °C -1,5 °C -4,0 °C 20,8 °C 37 % 27 % 51 % 44 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -17,8 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2022 22:00 20,6 °C -2,2 °C -0,3 °C 6,6 °C 19,5 °C 19,4 °C -2,7 °C -5,2 °C 21,6 °C 37 % 16 % 54 % 48 % 0 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -24,7 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2022 23:00 20,2 °C -3,0 °C -0,5 °C 6,5 °C 19,4 °C 19,2 °C -3,3 °C -5,5 °C 22,2 °C 37 % 5 % 56 % 52 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -41,6 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2022 00:00 19,9 °C -3,3 °C -0,7 °C 6,4 °C 19,3 °C 19,1 °C -3,6 °C -5,7 °C 22,4 °C 37 % 79 % 58 % 55 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW -15,2 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2022 01:00 19,8 °C -3,6 °C -1,0 °C 6,3 °C 19,2 °C 19,0 °C -3,8 °C -5,9 °C 22,6 °C 38 % 99 % 59 % 57 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S -3,7 °C -3,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
09.03.2022 02:00 19,8 °C -3,6 °C -1,4 °C 6,2 °C 19,2 °C 19,0 °C -3,8 °C -5,7 °C 22,6 °C 38 % 99 % 61 % 58 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW -3,8 °C -3,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
09.03.2022 03:00 19,6 °C -3,9 °C -1,8 °C 6,0 °C 19,0 °C 18,8 °C -4,2 °C -6,4 °C 22,7 °C 38 % 99 % 61 % 58 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -4,0 °C -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2022 04:00 19,6 °C -4,4 °C -2,3 °C 6,0 °C 19,0 °C 18,8 °C -4,7 °C -6,9 °C 23,2 °C 38 % 99 % 63 % 59 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW -4,5 °C -4,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)
09.03.2022 05:00 19,6 °C -4,6 °C -2,8 °C 5,9 °C 19,0 °C 18,8 °C -4,9 °C -7,0 °C 23,4 °C 38 % 99 % 64 % 61 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW -4,8 °C -4,9 °C 0,2 km/h (0 Bft)
09.03.2022 06:00 19,5 °C -4,9 °C -3,3 °C 5,8 °C 18,9 °C 18,7 °C -5,2 °C -7,3 °C 23,6 °C 38 % 99 % 65 % 63 % 20 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -5,1 °C -5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2022 07:00 19,4 °C -5,0 °C -3,3 °C 5,7 °C 18,8 °C 18,7 °C -4,2 °C -5,5 °C 23,7 °C 38 % 99 % 67 % 65 % 100 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -5,1 °C -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2022 08:00 19,4 °C -3,1 °C -1,7 °C 5,7 °C 18,8 °C 18,7 °C 4,8 °C 4,8 °C 21,8 °C 38 % 99 % 69 % 66 % 100 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO -3,2 °C 4,8 °C 0,2 km/h (0 Bft)
09.03.2022 09:00 19,5 °C 1,4 °C 0,8 °C 5,5 °C 18,8 °C 18,7 °C 11,9 °C 11,9 °C 17,3 °C 38 % 96 % 61 % 55 % 100 % 1021,9 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW -0,8 °C 11,9 °C 0,1 km/h (0 Bft)
09.03.2022 10:00 19,6 °C 6,2 °C 4,6 °C 5,3 °C 19,1 °C 18,8 °C 14,2 °C 14,2 °C 12,6 °C 38 % 23 % 41 % 31 % 100 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW -15,1 °C 14,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
09.03.2022 11:00 20,0 °C 8,6 °C 8,2 °C 5,4 °C 19,8 °C 19,2 °C 14,6 °C 14,6 °C 10,6 °C 38 % 38 % 27 % 17 % 100 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W -4,8 °C 14,6 °C 4,9 km/h (1 Bft)
09.03.2022 12:00 20,6 °C 10,2 °C 10,5 °C 5,9 °C 20,7 °C 19,7 °C 15,7 °C 15,7 °C 9,5 °C 39 % 37 % 16 % 10 % 100 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW -3,8 °C 15,7 °C 4,7 km/h (1 Bft)
09.03.2022 13:00 21,4 °C 11,4 °C 12,6 °C 6,5 °C 21,5 °C 20,3 °C 17,1 °C 17,1 °C 8,9 °C 38 % 36 % 6 % 5 % 100 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW -3,0 °C 17,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2022 14:00 22,2 °C 12,0 °C 12,9 °C 7,0 °C 22,1 °C 20,9 °C 17,2 °C 17,2 °C 8,9 °C 38 % 35 % 5 % 5 % 100 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO -3,1 °C 17,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.03.2022 15:00 22,9 °C 12,3 °C 12,1 °C 7,4 °C 22,6 °C 21,5 °C 17,7 °C 17,7 °C 9,2 °C 37 % 35 % 5 % 5 % 100 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO -2,8 °C 17,7 °C 3,1 km/h (1 Bft)
09.03.2022 16:00 23,4 °C 12,5 °C 11,7 °C 7,4 °C 22,7 °C 21,8 °C 17,0 °C 17,0 °C 9,4 °C 37 % 35 % 5 % 5 % 100 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO -2,5 °C 17,0 °C 2,1 km/h (1 Bft)
09.03.2022 17:00 23,5 °C 11,2 °C 11,2 °C 7,4 °C 22,4 °C 21,8 °C 13,2 °C 13,0 °C 10,6 °C 36 % 38 % 5 % 5 % 90 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO -2,5 °C 13,2 °C 0,6 km/h (0 Bft)
09.03.2022 18:00 23,0 °C 6,0 °C 6,6 °C 7,3 °C 21,5 °C 21,4 °C 5,8 °C 3,7 °C 15,4 °C 36 % 50 % 22 % 16 % 0 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO -3,7 °C 5,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
09.03.2022 19:00 22,5 °C 2,7 °C 4,0 °C 7,2 °C 21,0 °C 20,9 °C 2,3 °C -0,1 °C 18,1 °C 36 % 50 % 35 % 30 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO -6,6 °C 2,3 °C 0,4 km/h (0 Bft)
09.03.2022 20:00 21,9 °C 0,7 °C 1,9 °C 7,1 °C 20,5 °C 20,4 °C -0,0 °C -3,0 °C 19,8 °C 36 % 43 % 44 % 36 % 0 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -10,6 °C -0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2022 21:00 21,4 °C -0,9 °C 0,5 °C 6,9 °C 20,2 °C 20,1 °C -1,5 °C -4,1 °C 21,0 °C 36 % 28 % 49 % 42 % 0 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -17,3 °C -1,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
09.03.2022 22:00 21,0 °C -1,8 °C -0,4 °C 6,8 °C 20,0 °C 19,8 °C -2,2 °C -4,5 °C 21,6 °C 37 % 13 % 53 % 48 % 0 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -26,9 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2022 23:00 20,6 °C -2,4 °C -0,3 °C 6,7 °C 19,9 °C 19,6 °C -2,6 °C -4,5 °C 21,9 °C 37 % 51 % 56 % 51 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO -22,5 °C -2,6 °C 0,3 km/h (0 Bft)
10.03.2022 00:00 20,3 °C -2,7 °C -0,6 °C 6,6 °C 19,7 °C 19,4 °C -3,0 °C -5,0 °C 22,1 °C 37 % 99 % 58 % 55 % 0 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W -2,9 °C -3,0 °C 0,2 km/h (0 Bft)
10.03.2022 01:00 20,0 °C -3,2 °C -0,8 °C 6,4 °C 19,6 °C 19,2 °C -3,4 °C -5,4 °C 22,5 °C 37 % 99 % 59 % 57 % 0 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -3,4 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.03.2022 02:00 19,9 °C -3,0 °C -0,9 °C 6,3 °C 19,5 °C 19,1 °C -3,0 °C -4,6 °C 22,1 °C 38 % 99 % 62 % 59 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO -3,1 °C -3,0 °C 1,0 km/h (0 Bft)
10.03.2022 03:00 19,9 °C -3,2 °C -1,4 °C 6,2 °C 19,5 °C 19,2 °C -3,4 °C -5,4 °C 22,4 °C 38 % 99 % 62 % 59 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -3,3 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.03.2022 04:00 19,8 °C -3,4 °C -1,6 °C 6,1 °C 19,5 °C 19,0 °C -3,6 °C -5,4 °C 22,4 °C 38 % 99 % 63 % 60 % 0 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S -3,5 °C -3,6 °C 0,4 km/h (0 Bft)
10.03.2022 05:00 19,7 °C -4,0 °C -2,2 °C 6,0 °C 19,4 °C 18,9 °C -4,3 °C -6,5 °C 22,9 °C 38 % 99 % 64 % 61 % 0 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -4,2 °C -4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.03.2022 06:00 19,7 °C -4,6 °C -2,9 °C 5,9 °C 19,4 °C 19,0 °C -4,9 °C -7,2 °C 23,6 °C 38 % 99 % 65 % 62 % 23 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -4,8 °C -4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.03.2022 07:00 19,7 °C -4,6 °C -2,9 °C 5,8 °C 19,3 °C 18,9 °C -3,7 °C -5,0 °C 23,5 °C 38 % 99 % 67 % 65 % 100 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -4,8 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.03.2022 08:00 19,6 °C -2,4 °C -0,8 °C 5,8 °C 19,1 °C 18,8 °C 5,2 °C 5,2 °C 21,2 °C 38 % 99 % 69 % 67 % 100 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S -2,6 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.03.2022 09:00 19,7 °C 2,7 °C 1,8 °C 5,7 °C 19,2 °C 18,9 °C 12,4 °C 12,4 °C 16,1 °C 38 % 99 % 61 % 54 % 100 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 2,6 °C 12,4 °C 0,8 km/h (0 Bft)
10.03.2022 10:00 19,8 °C 8,0 °C 6,3 °C 5,5 °C 19,5 °C 19,1 °C 14,0 °C 14,0 °C 11,1 °C 38 % 20 % 40 % 31 % 100 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO -17,7 °C 14,0 °C 5,6 km/h (2 Bft)
10.03.2022 11:00 20,1 °C 10,2 °C 9,9 °C 5,6 °C 20,1 °C 19,4 °C 14,3 °C 14,3 °C 9,2 °C 39 % 38 % 23 % 13 % 100 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O -3,5 °C 14,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
10.03.2022 12:00 20,8 °C 12,0 °C 12,5 °C 6,1 °C 21,1 °C 20,0 °C 16,4 °C 16,4 °C 8,1 °C 39 % 39 % 18 % 11 % 100 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NO -1,5 °C 16,4 °C 7,3 km/h (2 Bft)
10.03.2022 13:00 21,7 °C 13,1 °C 14,4 °C 6,7 °C 21,9 °C 20,6 °C 16,1 °C 16,1 °C 7,5 °C 38 % 38 % 12 % 10 % 100 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-NO -0,8 °C 16,1 °C 10,5 km/h (2 Bft)
