Wetterdaten: Woche 28.02.22 - 06.03.22 (KW9)
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Bad Gast Temp Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte I. Feuchte A. +5cm Feuchte -5cm Feuchte Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
28.02.2022 00:00 22,1 °C -2,9 °C 0,2 °C 7,2 °C 20,2 °C 23,9 °C -3,2 °C -5,5 °C 26,8 °C 38 % 99 % 68 % 64 % 0 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -3,1 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2022 01:00 21,8 °C -3,4 °C -0,1 °C 7,1 °C 19,9 °C 23,9 °C -3,7 °C -5,9 °C 27,3 °C 39 % 99 % 69 % 66 % 0 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -3,5 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2022 02:00 21,5 °C -3,6 °C -0,1 °C 7,1 °C 19,9 °C 23,9 °C -3,7 °C -5,6 °C 27,5 °C 39 % 99 % 71 % 69 % 0 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW -3,7 °C -3,7 °C 0,5 km/h (0 Bft)
28.02.2022 03:00 21,2 °C -2,7 °C 0,4 °C 7,1 °C 19,7 °C 23,9 °C -2,5 °C -3,6 °C 26,6 °C 39 % 99 % 74 % 72 % 0 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S -2,9 °C -2,5 °C 0,8 km/h (0 Bft)
28.02.2022 04:00 21,0 °C -2,0 °C 0,7 °C 7,1 °C 19,6 °C 23,9 °C -1,8 °C -3,0 °C 25,9 °C 39 % 99 % 77 % 76 % 0 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO -2,2 °C -1,8 °C 4,1 km/h (1 Bft)
28.02.2022 05:00 20,8 °C -1,7 °C 0,9 °C 7,1 °C 19,5 °C 23,9 °C -1,7 °C -3,2 °C 25,6 °C 39 % 99 % 79 % 79 % 0 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO -1,9 °C -1,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
28.02.2022 06:00 20,6 °C -1,7 °C 0,9 °C 7,1 °C 19,4 °C 23,9 °C -1,6 °C -2,9 °C 25,6 °C 39 % 99 % 79 % 79 % 0 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO -1,9 °C -1,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
28.02.2022 07:00 20,4 °C -1,6 °C 0,9 °C 7,0 °C 19,3 °C 23,9 °C -1,6 °C -3,2 °C 25,5 °C 40 % 99 % 79 % 78 % 91 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO -1,8 °C -1,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
28.02.2022 08:00 20,2 °C -1,3 °C 1,2 °C 6,8 °C 19,2 °C 23,9 °C -1,1 °C -2,4 °C 25,2 °C 40 % 99 % 79 % 78 % 100 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO -1,4 °C -1,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
28.02.2022 09:00 20,2 °C -0,5 °C 1,6 °C 6,6 °C 19,2 °C 23,9 °C -0,3 °C -1,5 °C 24,4 °C 40 % 99 % 76 % 74 % 100 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO -0,7 °C -0,5 °C 5,1 km/h (1 Bft)
28.02.2022 10:00 20,3 °C 1,9 °C 2,3 °C 6,6 °C 19,4 °C 23,9 °C 5,6 °C 5,6 °C 22,0 °C 41 % 99 % 67 % 60 % 100 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 1,7 °C 5,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
28.02.2022 11:00 20,6 °C 4,3 °C 3,4 °C 6,5 °C 20,1 °C 23,9 °C 9,2 °C 9,2 °C 19,6 °C 41 % 51 % 52 % 44 % 100 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO -14,9 °C 9,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
28.02.2022 12:00 21,0 °C 6,1 °C 5,7 °C 6,7 °C 20,9 °C 23,9 °C 10,5 °C 10,5 °C 17,8 °C 40 % 24 % 40 % 31 % 100 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S -13,3 °C 10,5 °C 7,5 km/h (2 Bft)
28.02.2022 13:00 21,7 °C 7,0 °C 6,9 °C 7,1 °C 21,6 °C 23,9 °C 9,6 °C 9,6 °C 16,9 °C 40 % 37 % 29 % 19 % 100 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NO -6,6 °C 8,9 °C 8,5 km/h (2 Bft)
28.02.2022 14:00 22,2 °C 7,3 °C 7,0 °C 7,5 °C 22,1 °C 23,9 °C 9,7 °C 9,7 °C 16,6 °C 40 % 40 % 24 % 12 % 100 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NO -5,4 °C 9,0 °C 9,2 km/h (2 Bft)
28.02.2022 15:00 22,8 °C 7,5 °C 6,4 °C 7,6 °C 22,5 °C 23,9 °C 9,7 °C 9,7 °C 16,4 °C 39 % 41 % 21 % 12 % 100 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO -5,0 °C 9,2 °C 8,2 km/h (2 Bft)
28.02.2022 16:00 23,2 °C 7,0 °C 6,3 °C 7,5 °C 22,4 °C 23,9 °C 8,1 °C 8,1 °C 16,9 °C 39 % 42 % 21 % 12 % 100 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-NO -5,0 °C 7,6 °C 8,4 km/h (2 Bft)
28.02.2022 17:00 23,1 °C 4,7 °C 4,8 °C 7,4 °C 22,0 °C 23,9 °C 4,8 °C 3,5 °C 19,2 °C 38 % 45 % 22 % 12 % 63 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO -6,2 °C 4,3 °C 6,8 km/h (2 Bft)
28.02.2022 18:00 22,7 °C 1,4 °C 2,2 °C 7,3 °C 21,2 °C 23,9 °C 1,0 °C -1,3 °C 22,5 °C 38 % 51 % 30 % 18 % 0 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO -7,5 °C 1,0 °C 4,4 km/h (1 Bft)
28.02.2022 19:00 22,3 °C -0,2 °C 0,8 °C 7,2 °C 20,7 °C 23,9 °C -0,5 °C -2,8 °C 24,1 °C 38 % 52 % 38 % 28 % 0 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO -8,7 °C -0,5 °C 2,6 km/h (1 Bft)
28.02.2022 20:00 21,9 °C -0,9 °C 0,1 °C 7,1 °C 20,3 °C 23,9 °C -1,2 °C -3,3 °C 24,8 °C 38 % 48 % 43 % 34 % 0 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO -10,5 °C -1,2 °C 1,5 km/h (1 Bft)
28.02.2022 21:00 21,5 °C -1,4 °C 0,2 °C 7,0 °C 20,0 °C 23,9 °C -1,8 °C -4,2 °C 25,3 °C 38 % 39 % 48 % 39 % 0 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO -13,5 °C -1,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
28.02.2022 22:00 21,2 °C -0,5 °C 0,3 °C 6,8 °C 19,9 °C 23,9 °C -1,0 °C -3,7 °C 24,4 °C 39 % 41 % 39 % 30 % 0 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO -12,1 °C -2,4 °C 7,9 km/h (2 Bft)
28.02.2022 23:00 20,9 °C -0,7 °C 0,1 °C 6,6 °C 19,7 °C 23,9 °C -1,1 °C -3,3 °C 24,6 °C 39 % 45 % 35 % 25 % 0 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NW -11,2 °C -1,3 °C 3,4 km/h (1 Bft)
01.03.2022 00:00 20,7 °C -1,9 °C -0,4 °C 6,6 °C 19,6 °C 23,9 °C -2,3 °C -4,8 °C 25,8 °C 39 % 47 % 40 % 30 % 0 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW -11,5 °C -2,3 °C 0,3 km/h (0 Bft)
01.03.2022 01:00 20,4 °C -2,9 °C -0,8 °C 6,6 °C 19,5 °C 23,9 °C -3,3 °C -5,8 °C 26,8 °C 39 % 47 % 44 % 35 % 0 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO -12,5 °C -3,3 °C 0,4 km/h (0 Bft)
01.03.2022 02:00 20,2 °C -3,9 °C -1,3 °C 6,5 °C 19,4 °C 23,9 °C -4,3 °C -6,8 °C 27,8 °C 39 % 39 % 49 % 43 % 0 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO -15,9 °C -4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2022 03:00 20,0 °C -4,5 °C -1,8 °C 6,4 °C 19,2 °C 23,9 °C -4,8 °C -7,0 °C 28,4 °C 39 % 27 % 53 % 48 % 0 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO -20,9 °C -4,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
01.03.2022 04:00 20,0 °C -4,1 °C -2,0 °C 6,3 °C 19,2 °C 23,9 °C -4,4 °C -6,6 °C 28,0 °C 39 % 11 % 56 % 52 % 0 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO -30,5 °C -5,4 °C 6,7 km/h (2 Bft)
01.03.2022 05:00 20,1 °C -2,6 °C -1,9 °C 6,1 °C 19,2 °C 23,9 °C -3,0 °C -5,4 °C 26,5 °C 39 % 27 % 49 % 41 % 0 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO -19,3 °C -3,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
01.03.2022 06:00 20,0 °C -3,3 °C -2,5 °C 6,0 °C 19,1 °C 23,9 °C -3,5 °C -5,5 °C 27,2 °C 39 % 31 % 49 % 43 % 0 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S -17,9 °C -3,5 °C 2,1 km/h (1 Bft)
01.03.2022 07:00 19,9 °C -4,0 °C -3,0 °C 6,0 °C 19,0 °C 23,9 °C -4,0 °C -5,6 °C 27,9 °C 39 % 28 % 52 % 46 % 91 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S -19,6 °C -4,0 °C 1,4 km/h (1 Bft)
01.03.2022 08:00 19,9 °C -3,2 °C -2,4 °C 5,9 °C 19,0 °C 23,9 °C 0,9 °C 0,9 °C 27,1 °C 39 % 22 % 53 % 47 % 100 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO -21,7 °C 0,9 °C 0,2 km/h (0 Bft)
01.03.2022 09:00 20,0 °C -0,1 °C -0,6 °C 5,8 °C 19,1 °C 23,9 °C 6,3 °C 6,3 °C 24,0 °C 39 % 31 % 45 % 33 % 100 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO -15,1 °C 6,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
01.03.2022 10:00 20,2 °C 3,4 °C 2,2 °C 5,8 °C 19,3 °C 23,9 °C 9,8 °C 9,8 °C 20,5 °C 39 % 39 % 32 % 21 % 100 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO -9,2 °C 9,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
01.03.2022 11:00 20,4 °C 5,8 °C 3,9 °C 5,7 °C 20,0 °C 23,9 °C 11,6 °C 11,6 °C 18,1 °C 40 % 41 % 25 % 12 % 100 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW -6,5 °C 11,6 °C 4,0 km/h (1 Bft)
01.03.2022 12:00 20,9 °C 7,5 °C 6,3 °C 5,8 °C 20,8 °C 23,9 °C 13,6 °C 13,6 °C 16,4 °C 39 % 40 % 19 % 12 % 100 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO -5,4 °C 13,6 °C 4,0 km/h (1 Bft)
01.03.2022 13:00 21,5 °C 8,9 °C 8,1 °C 6,2 °C 21,6 °C 23,9 °C 14,7 °C 14,7 °C 15,0 °C 39 % 38 % 15 % 6 % 100 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO -4,5 °C 14,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
01.03.2022 14:00 22,1 °C 9,4 °C 8,3 °C 6,6 °C 22,1 °C 23,9 °C 13,7 °C 13,7 °C 14,5 °C 39 % 36 % 5 % 5 % 100 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO -4,7 °C 13,7 °C 4,7 km/h (1 Bft)
01.03.2022 15:00 22,7 °C 9,7 °C 7,5 °C 6,7 °C 22,5 °C 23,9 °C 13,6 °C 13,6 °C 14,2 °C 39 % 36 % 6 % 5 % 100 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO -4,6 °C 13,6 °C 4,4 km/h (1 Bft)
01.03.2022 16:00 23,0 °C 9,1 °C 7,3 °C 6,8 °C 22,3 °C 23,9 °C 11,6 °C 11,5 °C 14,8 °C 38 % 39 % 7 % 5 % 100 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO -4,0 °C 11,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01.03.2022 17:00 22,9 °C 6,0 °C 5,3 °C 6,7 °C 21,7 °C 23,9 °C 5,9 °C 4,2 °C 17,9 °C 38 % 48 % 21 % 11 % 65 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO -4,1 °C 5,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
01.03.2022 18:00 22,5 °C 1,9 °C 2,6 °C 6,7 °C 21,0 °C 23,9 °C 1,4 °C -1,2 °C 22,0 °C 38 % 52 % 36 % 29 % 0 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO -7,0 °C 1,4 °C 0,4 km/h (0 Bft)
01.03.2022 19:00 22,1 °C -0,1 °C 0,9 °C 6,6 °C 20,5 °C 23,9 °C -0,7 °C -3,4 °C 24,0 °C 38 % 43 % 45 % 38 % 0 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO -11,1 °C -0,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)
01.03.2022 20:00 21,7 °C -1,4 °C -0,1 °C 6,5 °C 20,2 °C 23,9 °C -1,9 °C -4,4 °C 25,3 °C 38 % 28 % 50 % 44 % 0 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW -17,7 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2022 21:00 21,3 °C -2,1 °C 0,1 °C 6,5 °C 19,9 °C 23,9 °C -2,4 °C -4,7 °C 26,0 °C 38 % 12 % 54 % 49 % 0 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW -27,6 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2022 22:00 21,0 °C -2,7 °C -0,1 °C 6,5 °C 19,8 °C 23,9 °C -3,1 °C -5,4 °C 26,6 °C 38 % 6 % 57 % 53 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -45,5 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2022 23:00 20,7 °C -3,2 °C -0,3 °C 6,3 °C 19,5 °C 23,9 °C -3,5 °C -5,9 °C 27,1 °C 38 % 99 % 58 % 55 % 0 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -3,3 °C -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2022 00:00 20,4 °C -3,7 °C -0,7 °C 6,3 °C 19,5 °C 23,9 °C -4,2 °C -6,6 °C 27,6 °C 38 % 99 % 59 % 56 % 0 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -3,9 °C -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2022 01:00 20,2 °C -4,2 °C -1,0 °C 6,2 °C 19,3 °C 23,9 °C -4,5 °C -6,8 °C 28,1 °C 38 % 99 % 59 % 57 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -4,3 °C -4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2022 02:00 20,0 °C -4,7 °C -1,6 °C 6,0 °C 19,2 °C 23,9 °C -5,0 °C -7,3 °C 28,6 °C 38 % 99 % 61 % 58 % 0 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -4,8 °C -5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2022 03:00 20,0 °C -4,9 °C -2,0 °C 6,0 °C 19,2 °C 23,9 °C -5,1 °C -7,2 °C 28,8 °C 39 % 99 % 63 % 59 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -5,0 °C -5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2022 04:00 20,0 °C -4,6 °C -2,0 °C 5,9 °C 19,1 °C 23,9 °C -4,7 °C -6,5 °C 28,5 °C 39 % 99 % 65 % 62 % 0 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -4,7 °C -4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2022 05:00 19,9 °C -4,4 °C -1,9 °C 5,9 °C 19,1 °C 23,9 °C -4,4 °C -6,0 °C 28,3 °C 39 % 99 % 66 % 63 % 0 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO -4,5 °C -4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2022 06:00 19,8 °C -3,9 °C -1,9 °C 5,8 °C 18,9 °C 23,9 °C -4,0 °C -5,6 °C 27,8 °C 39 % 99 % 67 % 65 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -4,1 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2022 07:00 19,8 °C -3,4 °C -1,7 °C 5,8 °C 18,9 °C 23,9 °C -3,4 °C -4,8 °C 27,3 °C 39 % 99 % 67 % 65 % 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -3,6 °C -3,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
02.03.2022 08:00 19,8 °C -2,6 °C -1,1 °C 5,8 °C 18,9 °C 23,9 °C -2,0 °C -2,8 °C 26,5 °C 39 % 99 % 67 % 64 % 100 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -2,7 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2022 09:00 19,9 °C -0,4 °C 0,7 °C 5,7 °C 18,9 °C 23,9 °C 0,8 °C 0,7 °C 24,3 °C 39 % 99 % 62 % 57 % 100 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO -0,5 °C 0,8 °C 1,0 km/h (0 Bft)
02.03.2022 10:00 19,9 °C 1,7 °C 2,0 °C 5,6 °C 19,0 °C 23,9 °C 5,5 °C 5,5 °C 22,2 °C 39 % 87 % 56 % 51 % 100 % 1021,3 hPa 0,1 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO -3,8 °C 5,5 °C 0,5 km/h (0 Bft)
02.03.2022 11:00 20,1 °C 4,5 °C 3,6 °C 5,5 °C 19,5 °C 23,9 °C 10,2 °C 10,2 °C 19,4 °C 39 % 28 % 42 % 34 % 100 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW -13,4 °C 10,2 °C 4,1 km/h (1 Bft)
02.03.2022 12:00 20,5 °C 6,8 °C 6,4 °C 5,6 °C 20,4 °C 23,9 °C 12,8 °C 12,8 °C 17,1 °C 39 % 38 % 29 % 19 % 100 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW -6,4 °C 12,8 °C 4,2 km/h (1 Bft)
02.03.2022 13:00 21,1 °C 8,1 °C 7,7 °C 6,1 °C 21,1 °C 23,9 °C 14,5 °C 14,5 °C 15,8 °C 39 % 39 % 20 % 12 % 100 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW -5,1 °C 14,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
02.03.2022 14:00 21,7 °C 8,5 °C 7,8 °C 6,4 °C 21,4 °C 23,9 °C 13,8 °C 13,8 °C 15,4 °C 39 % 39 % 16 % 9 % 100 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NW -4,6 °C 13,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
02.03.2022 15:00 22,1 °C 9,0 °C 7,5 °C 6,7 °C 21,8 °C 23,9 °C 13,7 °C 13,7 °C 14,9 °C 39 % 41 % 16 % 9 % 100 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NO -3,6 °C 13,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
02.03.2022 16:00 22,5 °C 8,6 °C 7,5 °C 6,7 °C 21,8 °C 23,9 °C 11,5 °C 11,5 °C 15,3 °C 38 % 42 % 17 % 8 % 100 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO -3,8 °C 11,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
02.03.2022 17:00 22,5 °C 6,4 °C 6,1 °C 6,6 °C 21,4 °C 23,9 °C 7,2 °C 6,5 °C 17,5 °C 38 % 45 % 19 % 12 % 70 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO -4,7 °C 7,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
02.03.2022 18:00 22,2 °C 2,8 °C 3,0 °C 6,6 °C 20,6 °C 23,9 °C 2,1 °C -0,9 °C 21,1 °C 38 % 52 % 27 % 16 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -6,1 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2022 19:00 21,8 °C -0,1 °C 1,0 °C 6,5 °C 20,2 °C 23,9 °C -0,8 °C -3,9 °C 24,0 °C 38 % 50 % 41 % 31 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -9,3 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2022 20:00 21,3 °C -1,6 °C -0,4 °C 6,4 °C 19,8 °C 23,9 °C -2,2 °C -5,0 °C 25,5 °C 38 % 36 % 48 % 41 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO -14,7 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2022 21:00 20,9 °C -2,8 °C -0,2 °C 6,3 °C 19,6 °C 23,9 °C -3,3 °C -5,9 °C 26,7 °C 38 % 21 % 52 % 47 % 0 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO -22,2 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2022 22:00 20,7 °C -3,5 °C -0,4 °C 6,3 °C 19,4 °C 23,9 °C -3,9 °C -6,3 °C 27,4 °C 38 % 8 % 56 % 51 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW -34,7 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2022 23:00 20,3 °C -3,9 °C -0,6 °C 6,2 °C 19,3 °C 23,9 °C -4,3 °C -6,7 °C 27,8 °C 38 % 66 % 58 % 55 % 0 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -22,4 °C -4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2022 00:00 20,1 °C -4,3 °C -1,0 °C 6,1 °C 19,2 °C 23,9 °C -4,7 °C -7,0 °C 28,2 °C 38 % 99 % 59 % 57 % 0 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -4,5 °C -4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2022 01:00 19,9 °C -4,8 °C -1,6 °C 6,0 °C 19,1 °C 23,9 °C -5,2 °C -7,6 °C 28,7 °C 38 % 99 % 62 % 59 % 0 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -4,9 °C -5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2022 02:00 19,9 °C -4,9 °C -2,0 °C 6,0 °C 19,0 °C 23,9 °C -5,1 °C -7,2 °C 28,8 °C 39 % 99 % 64 % 61 % 0 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S -5,0 °C -5,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
03.03.2022 03:00 19,9 °C -5,2 °C -2,5 °C 5,8 °C 18,9 °C 23,9 °C -5,5 °C -7,7 °C 29,1 °C 39 % 99 % 65 % 63 % 0 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW -5,4 °C -5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2022 04:00 19,9 °C -5,5 °C -3,0 °C 5,8 °C 18,9 °C 23,9 °C -5,8 °C -8,1 °C 29,4 °C 39 % 99 % 66 % 64 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO -5,7 °C -5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2022 05:00 19,8 °C -5,7 °C -3,5 °C 5,7 °C 18,8 °C 23,9 °C -6,0 °C -8,1 °C 29,6 °C 38 % 99 % 67 % 65 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -5,8 °C -6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2022 06:00 19,7 °C -6,0 °C -4,1 °C 5,7 °C 18,8 °C 23,9 °C -6,3 °C -8,6 °C 29,9 °C 39 % 99 % 68 % 66 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -6,2 °C -6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2022 07:00 19,7 °C -6,1 °C -4,3 °C 5,6 °C 18,7 °C 23,9 °C -6,0 °C -7,6 °C 30,0 °C 38 % 99 % 69 % 67 % 96 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -6,2 °C -6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2022 08:00 19,7 °C -5,2 °C -3,5 °C 5,6 °C 18,7 °C 23,9 °C -1,4 °C -1,4 °C 29,1 °C 39 % 99 % 71 % 69 % 100 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW -5,3 °C -1,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
03.03.2022 09:00 19,8 °C -1,7 °C -1,2 °C 5,5 °C 18,8 °C 23,9 °C 3,3 °C 3,3 °C 25,6 °C 39 % 99 % 69 % 65 % 100 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW -1,8 °C 2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.03.2022 10:00 19,9 °C 2,1 °C 2,0 °C 5,5 °C 19,0 °C 23,9 °C 7,5 °C 7,5 °C 21,8 °C 39 % 96 % 58 % 52 % 100 % 1015,7 hPa 0,1 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W -0,2 °C 7,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
03.03.2022 11:00 20,1 °C 4,8 °C 4,0 °C 5,3 °C 19,6 °C 23,9 °C 10,5 °C 10,5 °C 19,1 °C 39 % 17 % 47 % 40 % 100 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W -20,0 °C 10,5 °C 3,1 km/h (1 Bft)
03.03.2022 12:00 20,6 °C 6,5 °C 6,2 °C 5,3 °C 20,5 °C 23,9 °C 13,1 °C 13,1 °C 17,4 °C 39 % 35 % 34 % 26 % 100 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W -7,9 °C 13,1 °C 5,2 km/h (1 Bft)
03.03.2022 13:00 21,2 °C 7,3 °C 7,5 °C 5,6 °C 21,1 °C 23,9 °C 12,8 °C 12,8 °C 16,6 °C 39 % 40 % 27 % 18 % 100 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW -5,3 °C 12,8 °C 6,8 km/h (2 Bft)
