Wetterdaten: Sonntag, 27.11.2022
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Bad Gast Temp Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte I. Feuchte A. +5cm Feuchte -5cm Feuchte Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
27.11.2022 00:02 24,4 °C 5,5 °C 6,4 °C 9,6 °C 21,1 °C 21,0 °C 3,2 °C -1,5 °C 15,5 °C 42 % 99 % 71 % 68 % 0 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 5,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 00:04 24,4 °C 5,5 °C 6,4 °C 9,6 °C 21,1 °C 21,0 °C 3,2 °C -1,5 °C 15,5 °C 42 % 99 % 71 % 68 % 0 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 5,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 00:07 24,4 °C 5,5 °C 6,4 °C 9,6 °C 21,1 °C 21,0 °C 3,2 °C -1,5 °C 15,5 °C 42 % 99 % 71 % 68 % 0 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 00:08 24,4 °C 5,5 °C 6,4 °C 9,6 °C 21,1 °C 21,0 °C 3,2 °C -1,5 °C 15,5 °C 42 % 99 % 71 % 68 % 0 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 5,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 00:10 24,4 °C 5,5 °C 6,4 °C 9,6 °C 21,1 °C 21,0 °C 3,2 °C -1,5 °C 15,5 °C 42 % 99 % 71 % 68 % 0 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 5,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 00:14 24,3 °C 5,5 °C 6,4 °C 9,6 °C 21,1 °C 21,0 °C 3,2 °C -1,4 °C 15,5 °C 43 % 99 % 71 % 68 % 0 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 5,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 00:16 24,3 °C 5,5 °C 6,4 °C 9,6 °C 21,1 °C 21,0 °C 3,2 °C -1,4 °C 15,5 °C 43 % 99 % 71 % 68 % 0 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 5,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 00:18 24,2 °C 5,5 °C 6,4 °C 9,6 °C 21,1 °C 21,0 °C 3,2 °C -1,4 °C 15,5 °C 42 % 99 % 71 % 68 % 0 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 5,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 00:20 24,2 °C 5,5 °C 6,4 °C 9,6 °C 21,1 °C 21,0 °C 3,2 °C -1,4 °C 15,5 °C 43 % 99 % 71 % 68 % 0 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 5,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 00:22 24,2 °C 5,5 °C 6,4 °C 9,6 °C 21,1 °C 21,0 °C 3,2 °C -1,3 °C 15,5 °C 43 % 99 % 71 % 68 % 0 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 5,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 00:24 24,1 °C 5,5 °C 6,4 °C 9,6 °C 21,1 °C 21,0 °C 3,3 °C -1,2 °C 15,5 °C 43 % 99 % 71 % 68 % 0 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 00:26 24,1 °C 5,5 °C 6,4 °C 9,6 °C 21,1 °C 21,0 °C 3,3 °C -1,2 °C 15,5 °C 43 % 99 % 71 % 68 % 0 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 00:28 24,1 °C 5,5 °C 6,4 °C 9,6 °C 21,1 °C 21,0 °C 3,3 °C -1,2 °C 15,5 °C 43 % 99 % 71 % 68 % 0 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 5,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 00:30 24,1 °C 5,5 °C 6,4 °C 9,6 °C 21,1 °C 21,0 °C 3,3 °C -1,1 °C 15,5 °C 43 % 99 % 71 % 68 % 0 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 00:34 24,0 °C 5,5 °C 6,4 °C 9,6 °C 21,1 °C 21,0 °C 3,3 °C -1,1 °C 15,5 °C 43 % 99 % 71 % 68 % 0 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 5,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 00:36 24,0 °C 5,5 °C 6,4 °C 9,6 °C 21,1 °C 21,0 °C 3,3 °C -1,0 °C 15,5 °C 43 % 99 % 71 % 68 % 0 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 5,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 00:38 24,0 °C 5,5 °C 6,4 °C 9,6 °C 21,1 °C 21,0 °C 3,3 °C -1,0 °C 15,5 °C 43 % 99 % 71 % 68 % 0 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 5,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 00:40 24,0 °C 5,5 °C 6,4 °C 9,6 °C 21,1 °C 21,0 °C 3,3 °C -1,1 °C 15,5 °C 43 % 99 % 71 % 68 % 0 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 5,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 00:44 23,9 °C 5,5 °C 6,4 °C 9,6 °C 21,1 °C 21,0 °C 3,2 °C -1,3 °C 15,5 °C 43 % 99 % 71 % 68 % 0 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 5,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 00:46 23,9 °C 5,5 °C 6,4 °C 9,6 °C 21,1 °C 21,0 °C 3,2 °C -1,3 °C 15,5 °C 43 % 99 % 71 % 68 % 0 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 5,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 00:48 23,8 °C 5,5 °C 6,4 °C 9,6 °C 21,1 °C 21,0 °C 3,2 °C -1,4 °C 15,5 °C 43 % 99 % 71 % 68 % 0 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 5,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 00:50 23,9 °C 5,5 °C 6,4 °C 9,6 °C 21,1 °C 21,0 °C 3,2 °C -1,4 °C 15,5 °C 43 % 99 % 71 % 68 % 0 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 5,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 00:54 23,8 °C 5,5 °C 6,4 °C 9,6 °C 21,1 °C 21,0 °C 3,1 °C -1,6 °C 15,5 °C 43 % 99 % 71 % 68 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5,4 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 00:56 23,8 °C 5,5 °C 6,4 °C 9,6 °C 21,1 °C 21,0 °C 3,1 °C -1,6 °C 15,5 °C 43 % 99 % 71 % 68 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5,4 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 00:58 23,8 °C 5,5 °C 6,4 °C 9,4 °C 20,9 °C 20,4 °C 3,1 °C -1,8 °C 14,9 °C 43 % 99 % 71 % 85 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 5,4 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 01:00 23,7 °C -0,3 °C 1,5 °C 9,3 °C 20,9 °C 20,4 °C -0,3 °C -1,8 °C 20,7 °C 43 % 99 % 86 % 85 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,4 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 01:04 23,7 °C -0,3 °C 1,4 °C 9,3 °C 20,9 °C 20,4 °C -0,3 °C -1,9 °C 20,7 °C 43 % 99 % 86 % 85 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0,4 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 01:06 23,6 °C -0,4 °C 1,4 °C 9,3 °C 20,9 °C 20,4 °C -0,5 °C -2,3 °C 20,8 °C 43 % 99 % 86 % 85 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -0,5 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 01:08 23,6 °C -0,4 °C 1,4 °C 9,3 °C 20,9 °C 20,4 °C -0,5 °C -2,3 °C 20,8 °C 43 % 99 % 86 % 85 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,5 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 01:10 23,6 °C -0,4 °C 1,4 °C 9,3 °C 20,9 °C 20,4 °C -0,5 °C -2,3 °C 20,8 °C 43 % 99 % 86 % 85 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,5 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 01:12 23,6 °C -0,3 °C 1,4 °C 9,3 °C 20,9 °C 20,4 °C -0,4 °C -2,3 °C 20,7 °C 43 % 99 % 86 % 85 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,4 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 01:14 23,6 °C -0,4 °C 1,3 °C 9,3 °C 20,9 °C 20,4 °C -0,5 °C -2,3 °C 20,8 °C 43 % 99 % 86 % 85 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,5 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 01:16 23,6 °C -0,4 °C 1,3 °C 9,3 °C 20,9 °C 20,4 °C -0,5 °C -2,4 °C 20,8 °C 43 % 99 % 86 % 85 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0,5 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 01:18 23,6 °C -0,3 °C 1,3 °C 9,3 °C 20,9 °C 20,4 °C -0,5 °C -2,5 °C 20,7 °C 43 % 99 % 86 % 85 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,4 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 01:20 23,5 °C -0,4 °C 1,1 °C 9,3 °C 20,9 °C 20,4 °C -0,6 °C -2,6 °C 20,8 °C 43 % 99 % 86 % 85 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,5 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 01:24 23,5 °C -0,6 °C 1,1 °C 9,3 °C 20,9 °C 20,4 °C -0,8 °C -2,8 °C 21,0 °C 43 % 99 % 86 % 85 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,7 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 01:26 23,5 °C -0,6 °C 1,1 °C 9,3 °C 20,9 °C 20,4 °C -0,8 °C -2,8 °C 21,0 °C 43 % 99 % 86 % 85 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,7 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 01:28 23,4 °C -0,5 °C 1,3 °C 9,3 °C 20,9 °C 20,4 °C -0,7 °C -2,8 °C 20,9 °C 43 % 99 % 86 % 85 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,6 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 01:30 23,4 °C -0,5 °C 1,1 °C 9,3 °C 20,8 °C 20,4 °C -0,7 °C -2,7 °C 20,9 °C 43 % 99 % 86 % 85 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -0,6 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 01:34 23,4 °C -0,5 °C 1,1 °C 9,3 °C 20,9 °C 20,4 °C -0,7 °C -2,7 °C 20,9 °C 44 % 99 % 86 % 85 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,6 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 01:36 23,4 °C -0,5 °C 1,1 °C 9,3 °C 20,8 °C 20,4 °C -0,7 °C -2,6 °C 20,9 °C 44 % 99 % 86 % 85 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -0,6 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 01:38 23,2 °C -0,5 °C 1,1 °C 9,3 °C 20,8 °C 20,4 °C -0,7 °C -2,6 °C 20,9 °C 44 % 99 % 87 % 85 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -0,6 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 01:40 23,2 °C -0,5 °C 1,1 °C 9,3 °C 20,9 °C 20,4 °C -0,6 °C -2,5 °C 20,9 °C 44 % 99 % 87 % 85 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,6 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 01:44 23,3 °C -0,6 °C 1,0 °C 9,3 °C 20,8 °C 20,4 °C -0,7 °C -2,6 °C 21,0 °C 44 % 99 % 87 % 85 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0,7 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 01:46 23,3 °C -0,6 °C 1,0 °C 9,3 °C 20,9 °C 20,4 °C -0,7 °C -2,6 °C 21,0 °C 44 % 99 % 87 % 85 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0,7 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 01:48 23,2 °C -0,7 °C 1,0 °C 9,3 °C 20,8 °C 20,4 °C -0,8 °C -2,6 °C 21,1 °C 44 % 99 % 87 % 85 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -0,8 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 01:50 23,2 °C -0,7 °C 1,0 °C 9,4 °C 20,9 °C 20,4 °C -0,8 °C -2,6 °C 21,1 °C 44 % 99 % 87 % 85 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,8 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 01:54 23,2 °C -0,7 °C 1,0 °C 9,4 °C 20,9 °C 20,4 °C -0,8 °C -2,7 °C 21,1 °C 44 % 99 % 87 % 85 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -0,8 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 01:56 23,2 °C -0,7 °C 1,0 °C 9,3 °C 20,9 °C 20,4 °C -0,8 °C -2,7 °C 21,1 °C 44 % 99 % 87 % 85 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,8 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 01:58 23,2 °C -0,7 °C 1,0 °C 9,3 °C 20,9 °C 20,4 °C -0,8 °C -2,7 °C 21,1 °C 44 % 99 % 87 % 85 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,8 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 02:00 23,2 °C -0,8 °C 0,9 °C 9,3 °C 20,9 °C 20,4 °C -0,9 °C -2,7 °C 21,2 °C 44 % 99 % 87 % 85 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,9 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 02:04 23,1 °C -0,9 °C 0,9 °C 9,3 °C 20,9 °C 20,4 °C -1,0 °C -2,9 °C 21,3 °C 44 % 99 % 87 % 85 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -1,0 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 02:06 23,1 °C -0,9 °C 0,9 °C 9,3 °C 20,9 °C 20,4 °C -1,0 °C -2,9 °C 21,3 °C 44 % 99 % 87 % 85 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -1,0 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 02:08 23,1 °C -0,9 °C 0,9 °C 9,3 °C 20,9 °C 20,4 °C -1,0 °C -2,9 °C 21,3 °C 44 % 99 % 87 % 85 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -1,0 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 02:10 23,1 °C -0,9 °C 0,9 °C 9,3 °C 20,8 °C 20,4 °C -0,9 °C -2,6 °C 21,3 °C 44 % 99 % 87 % 85 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -1,0 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 02:12 23,1 °C -0,9 °C 0,9 °C 9,3 °C 20,9 °C 20,4 °C -0,8 °C -2,2 °C 21,3 °C 44 % 99 % 87 % 85 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -1,0 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 02:14 23,0 °C -0,9 °C 0,8 °C 9,3 °C 20,8 °C 20,4 °C -0,8 °C -2,1 °C 21,3 °C 44 % 99 % 87 % 85 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -1,0 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 02:16 23,0 °C -0,9 °C 0,8 °C 9,3 °C 20,8 °C 20,3 °C -0,8 °C -2,1 °C 21,2 °C 44 % 99 % 87 % 85 % 0 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -1,0 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 02:18 23,0 °C -0,9 °C 0,8 °C 9,3 °C 20,8 °C 20,4 °C -0,8 °C -2,2 °C 21,3 °C 44 % 99 % 87 % 85 % 0 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -1,0 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 02:20 23,0 °C -0,9 °C 0,8 °C 9,3 °C 20,8 °C 20,4 °C -0,8 °C -2,3 °C 21,3 °C 44 % 99 % 87 % 85 % 0 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -1,0 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 02:22 23,0 °C -1,1 °C 0,8 °C 9,3 °C 20,8 °C 20,4 °C -1,0 °C -2,5 °C 21,5 °C 44 % 99 % 87 % 85 % 0 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1,2 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 02:24 22,9 °C -1,1 °C 0,7 °C 9,3 °C 20,8 °C 20,4 °C -1,1 °C -2,8 °C 21,5 °C 44 % 99 % 87 % 85 % 0 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -1,2 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 02:26 22,9 °C -1,1 °C 0,7 °C 9,3 °C 20,8 °C 20,3 °C -1,1 °C -2,8 °C 21,4 °C 44 % 99 % 87 % 86 % 0 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -1,2 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 02:28 22,9 °C -1,1 °C 0,7 °C 9,3 °C 20,8 °C 20,4 °C -1,1 °C -2,8 °C 21,5 °C 44 % 99 % 87 % 86 % 0 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -1,2 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 02:30 22,9 °C -1,1 °C 0,7 °C 9,3 °C 20,8 °C 20,4 °C -1,2 °C -2,9 °C 21,5 °C 44 % 99 % 87 % 86 % 0 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -1,2 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 02:34 22,8 °C -1,2 °C 0,7 °C 9,3 °C 20,8 °C 20,3 °C -1,2 °C -2,9 °C 21,5 °C 44 % 99 % 87 % 86 % 0 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -1,3 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 02:36 22,8 °C -1,2 °C 0,7 °C 9,3 °C 20,8 °C 20,3 °C -1,3 °C -3,0 °C 21,5 °C 44 % 99 % 87 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -1,3 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 02:38 22,8 °C -1,2 °C 0,7 °C 9,3 °C 20,8 °C 20,3 °C -1,2 °C -2,9 °C 21,5 °C 44 % 99 % 87 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -1,3 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 02:40 22,8 °C -1,2 °C 0,7 °C 9,3 °C 20,7 °C 20,3 °C -1,2 °C -2,9 °C 21,5 °C 44 % 99 % 87 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,3 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 02:44 22,8 °C -1,3 °C 0,4 °C 9,5 °C 20,7 °C 20,3 °C -1,3 °C -3,0 °C 21,6 °C 44 % 99 % 87 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -1,4 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 02:46 22,8 °C -1,3 °C 0,4 °C 9,3 °C 20,7 °C 20,3 °C -1,3 °C -3,0 °C 21,6 °C 44 % 99 % 87 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -1,4 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 02:48 22,8 °C -1,3 °C 0,6 °C 9,3 °C 20,7 °C 20,3 °C -1,4 °C -3,1 °C 21,6 °C 44 % 99 % 87 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,4 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 02:50 22,8 °C -1,3 °C 0,4 °C 9,3 °C 20,7 °C 20,3 °C -1,4 °C -3,1 °C 21,6 °C 44 % 99 % 87 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -1,4 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 02:54 22,7 °C -1,5 °C 0,3 °C 9,3 °C 20,7 °C 20,3 °C -1,6 °C -3,3 °C 21,8 °C 44 % 99 % 87 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -1,6 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 02:56 22,7 °C -1,5 °C 0,3 °C 9,3 °C 20,7 °C 20,3 °C -1,6 °C -3,3 °C 21,8 °C 44 % 99 % 87 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,6 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 02:58 22,7 °C -1,5 °C 0,3 °C 9,3 °C 20,7 °C 20,3 °C -1,6 °C -3,4 °C 21,8 °C 44 % 99 % 87 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -1,6 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 03:00 22,7 °C -1,5 °C 0,3 °C 9,3 °C 20,7 °C 20,3 °C -1,6 °C -3,4 °C 21,8 °C 44 % 99 % 87 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -1,6 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 03:04 22,6 °C -1,5 °C 0,3 °C 9,3 °C 20,7 °C 20,3 °C -1,6 °C -3,5 °C 21,8 °C 44 % 99 % 87 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -1,6 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 03:06 22,6 °C -1,5 °C 0,3 °C 9,3 °C 20,7 °C 20,3 °C -1,6 °C -3,5 °C 21,8 °C 44 % 99 % 87 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -1,6 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 03:08 22,6 °C -1,5 °C 0,3 °C 9,3 °C 20,7 °C 20,3 °C -1,6 °C -3,5 °C 21,8 °C 44 % 99 % 87 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -1,6 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 03:10 22,6 °C -1,5 °C 0,3 °C 9,3 °C 20,7 °C 20,3 °C -1,6 °C -3,5 °C 21,8 °C 44 % 99 % 87 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -1,6 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 03:14 22,6 °C -1,7 °C 0,1 °C 9,3 °C 20,7 °C 20,3 °C -1,8 °C -3,5 °C 22,0 °C 44 % 99 % 87 % 86 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -1,8 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 03:16 22,6 °C -1,7 °C 0,1 °C 9,3 °C 20,7 °C 20,3 °C -1,8 °C -3,5 °C 22,0 °C 44 % 99 % 87 % 86 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -1,8 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2022 03:18 22,5 °C -1,7 °C 0,1 °C 9,3 °C 20,7 °C 20,3 °C -1,8 °C -3,5 °C 22,0 °C 44 % 99 % 87 % 86 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -1,8 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
