Wetterdaten: Samstag, 28.05.2022
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Bad Gast Temp Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte I. Feuchte A. +5cm Feuchte -5cm Feuchte Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
28.05.2022 01:07 25,0 °C 10,5 °C 10,9 °C 19,1 °C 20,3 °C 19,5 °C 10,4 °C 8,7 °C 9,0 °C 44 % 34 % 39 % 30 % 0 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -4,7 °C 10,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
28.05.2022 02:37 24,7 °C 8,4 °C 9,4 °C 18,8 °C 20,1 °C 19,3 °C 8,2 °C 6,2 °C 10,9 °C 44 % 19 % 49 % 41 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -13,8 °C 6,9 °C 7,9 km/h (2 Bft)
28.05.2022 04:07 24,4 °C 8,1 °C 9,2 °C 18,4 °C 20,0 °C 19,1 °C 8,1 °C 5,8 °C 11,0 °C 44 % 6 % 51 % 45 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W 270 ° -27,3 °C 6,0 °C 9,3 km/h (2 Bft)
28.05.2022 05:37 24,1 °C 8,4 °C 9,3 °C 18,2 °C 19,9 °C 19,1 °C 8,3 °C 6,0 °C 10,7 °C 44 % 7 % 51 % 44 % 100 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 270 ° -25,4 °C 6,6 °C 16,4 km/h (3 Bft)
28.05.2022 07:07 24,0 °C 9,1 °C 9,3 °C 18,2 °C 19,9 °C 19,1 °C 8,6 °C 6,0 °C 10,0 °C 44 % 3 % 51 % 44 % 100 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -33,8 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.05.2022 08:37 24,8 °C 9,3 °C 10,9 °C 17,9 °C 19,9 °C 19,1 °C 10,1 °C 11,7 °C 9,8 °C 42 % 99 % 55 % 48 % 100 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 9,2 °C 10,1 °C 17,6 km/h (3 Bft)
28.05.2022 10:07 24,5 °C 12,1 °C 13,6 °C 17,8 °C 19,9 °C 19,8 °C 13,2 °C 13,6 °C 7,7 °C 42 % 13 % 33 % 26 % 100 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° -15,4 °C 13,2 °C 12,2 km/h (2 Bft)
28.05.2022 11:37 24,6 °C 13,5 °C 16,8 °C 17,9 °C 19,9 °C 20,3 °C 15,1 °C 15,6 °C 6,8 °C 42 % 18 % 30 % 21 % 100 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° -10,3 °C 15,1 °C 21,8 km/h (4 Bft)
28.05.2022 13:07 25,1 °C 13,7 °C 16,0 °C 18,3 °C 19,9 °C 20,7 °C 14,4 °C 13,2 °C 7,0 °C 41 % 28 % 30 % 21 % 100 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° -4,5 °C 14,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.05.2022 14:37 25,2 °C 15,4 °C 18,6 °C 18,8 °C 19,9 °C 21,3 °C 16,0 °C 16,6 °C 5,9 °C 41 % 32 % 20 % 5 % 100 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° -1,2 °C 16,0 °C 26,7 km/h (4 Bft)
28.05.2022 16:07 25,6 °C 15,2 °C 18,0 °C 19,2 °C 19,9 °C 21,7 °C 16,6 °C 16,6 °C 6,5 °C 41 % 35 % 17 % 5 % 100 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° -0,2 °C 16,6 °C 6,0 km/h (2 Bft)
28.05.2022 17:37 25,5 °C 12,1 °C 14,2 °C 19,5 °C 19,9 °C 21,7 °C 11,9 °C 10,0 °C 9,6 °C 41 % 25 % 42 % 36 % 100 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -7,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.05.2022 19:07 25,5 °C 12,5 °C 13,1 °C 19,4 °C 19,9 °C 21,8 °C 12,2 °C 9,7 °C 9,3 °C 42 % 21 % 45 % 38 % 100 % 1011,4 hPa 0,1 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S 180 ° -9,2 °C 12,2 °C 13,7 km/h (3 Bft)
28.05.2022 20:37 25,2 °C 11,5 °C 13,7 °C 19,3 °C 22,3 °C 21,8 °C 12,2 °C 12,1 °C 10,3 °C 42 % 99 % 52 % 47 % 100 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 11,3 °C 12,2 °C 6,8 km/h (2 Bft)
28.05.2022 22:07 25,2 °C 8,7 °C 10,8 °C 19,0 °C 22,3 °C 21,9 °C 8,8 °C 7,3 °C 13,2 °C 44 % 99 % 63 % 60 % 0 % 1011,9 hPa 0,2 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 8,6 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.05.2022 23:37 25,1 °C 8,7 °C 10,0 °C 18,7 °C 22,3 °C 21,9 °C 8,8 °C 7,5 °C 13,2 °C 44 % 99 % 63 % 59 % 0 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 8,6 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 07:07 04:07 04:07 10:07 19:07 08:37 04:07 04:07 14:37 17:37 07:07 16:07 16:07 23:37 19:07 - 23:37 - - 07:07 04:07 23:37
Minimum _ 24,0 °C 8,1 °C 9,2 °C 17,8 °C 19,9 °C 19,1 °C 8,1 °C 5,8 °C 5,9 °C 41 % 3 % 17 % 5 % 0 % 1011,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -33,8 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:07 14:37 14:37 17:37 23:37 23:37 16:07 16:07 23:37 23:37 23:37 23:37 22:07 20:37 01:07 22:07 14:37 - - 20:37 16:07 14:37
Maximum _ 25,6 °C 15,4 °C 18,6 °C 19,5 °C 22,3 °C 21,9 °C 16,6 °C 16,6 °C 13,2 °C 44 % 99 % 63 % 60 % 100 % 1013,3 hPa 0,2 l/m² 15,8 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 11,3 °C 16,6 °C 26,7 km/h
W-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 24,9 °C 11,1 °C 12,8 °C 18,6 °C 20,4 °C 20,5 °C 11,4 °C 10,4 °C 9,4 °C 43 % 40 % 43 % 36 % 70 % 1012,2 hPa #0,2 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW - -7,3 °C 11,1 °C 9,9 km/h (2 Bft)