Wetterdaten: Montag, 04.04.2022
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Bad Gast Temp Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte I. Feuchte A. +5cm Feuchte -5cm Feuchte Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
04.04.2022 00:02 21,5 °C 2,3 °C 2,7 °C 9,5 °C 19,6 °C 20,3 °C 1,9 °C -0,6 °C 18,0 °C 36 % 47 % 41 % 31 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -7,8 °C -0,2 °C 10,4 km/h (2 Bft)
04.04.2022 00:04 21,5 °C 2,3 °C 2,7 °C 9,5 °C 19,6 °C 20,3 °C 1,9 °C -0,6 °C 18,0 °C 36 % 47 % 41 % 32 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -7,8 °C -0,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.04.2022 00:08 21,5 °C 2,1 °C 2,7 °C 9,5 °C 19,6 °C 20,3 °C 1,8 °C -0,4 °C 18,2 °C 36 % 47 % 41 % 32 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° -8,0 °C -0,2 °C 9,1 km/h (2 Bft)
04.04.2022 00:10 21,5 °C 2,1 °C 2,7 °C 9,5 °C 19,6 °C 20,3 °C 1,8 °C -0,5 °C 18,2 °C 36 % 47 % 41 % 32 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 180 ° -8,0 °C -0,2 °C 9,1 km/h (2 Bft)
04.04.2022 00:12 21,5 °C 2,1 °C 2,7 °C 9,4 °C 19,6 °C 20,3 °C 1,7 °C -0,7 °C 18,2 °C 36 % 47 % 41 % 32 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 270 ° -8,0 °C -0,5 °C 14,1 km/h (3 Bft)
04.04.2022 00:14 21,5 °C 2,1 °C 2,7 °C 9,4 °C 19,6 °C 20,3 °C 1,7 °C -0,7 °C 18,2 °C 36 % 47 % 41 % 32 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -8,0 °C -0,5 °C 14,1 km/h (3 Bft)
04.04.2022 00:16 21,5 °C 2,1 °C 2,7 °C 9,4 °C 19,6 °C 20,3 °C 1,7 °C -0,7 °C 18,2 °C 36 % 47 % 41 % 32 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 180 ° -8,0 °C -0,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)
04.04.2022 00:18 21,4 °C 2,1 °C 2,7 °C 9,4 °C 19,6 °C 20,3 °C 1,6 °C -0,9 °C 18,2 °C 36 % 47 % 41 % 32 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -8,0 °C -0,8 °C 8,9 km/h (2 Bft)
04.04.2022 00:20 21,4 °C 2,1 °C 2,7 °C 9,4 °C 19,6 °C 20,3 °C 1,7 °C -0,7 °C 18,2 °C 36 % 47 % 42 % 32 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° -8,0 °C -0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.04.2022 00:22 21,4 °C 2,1 °C 2,7 °C 9,4 °C 19,6 °C 20,3 °C 1,7 °C -0,7 °C 18,2 °C 36 % 47 % 42 % 32 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° -8,0 °C -0,5 °C 8,9 km/h (2 Bft)
04.04.2022 00:24 21,4 °C 2,1 °C 2,5 °C 9,4 °C 19,6 °C 20,2 °C 1,7 °C -0,8 °C 18,1 °C 36 % 47 % 42 % 32 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 270 ° -8,0 °C -0,5 °C 8,9 km/h (2 Bft)
04.04.2022 00:26 21,4 °C 2,1 °C 2,7 °C 9,4 °C 19,6 °C 20,3 °C 1,7 °C -0,7 °C 18,2 °C 36 % 47 % 42 % 32 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -8,0 °C -0,5 °C 9,1 km/h (2 Bft)
04.04.2022 00:28 21,4 °C 2,1 °C 2,5 °C 9,4 °C 19,6 °C 20,3 °C 1,7 °C -0,6 °C 18,2 °C 36 % 47 % 42 % 32 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 270 ° -8,0 °C -0,4 °C 9,1 km/h (2 Bft)
04.04.2022 00:30 21,4 °C 2,0 °C 2,5 °C 9,4 °C 19,6 °C 20,2 °C 1,7 °C -0,4 °C 18,2 °C 36 % 47 % 42 % 32 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -8,1 °C -0,3 °C 9,1 km/h (2 Bft)
04.04.2022 00:32 21,4 °C 2,0 °C 2,7 °C 9,4 °C 19,6 °C 20,2 °C 1,6 °C -0,7 °C 18,2 °C 36 % 47 % 42 % 32 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -8,1 °C -0,5 °C 9,3 km/h (2 Bft)
04.04.2022 00:34 21,4 °C 2,0 °C 2,7 °C 9,4 °C 19,6 °C 20,2 °C 1,6 °C -0,8 °C 18,2 °C 36 % 47 % 42 % 32 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -8,1 °C -0,6 °C 12,4 km/h (2 Bft)
04.04.2022 00:36 21,4 °C 2,1 °C 2,7 °C 9,4 °C 19,6 °C 20,2 °C 1,6 °C -0,9 °C 18,1 °C 36 % 46 % 42 % 32 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° -8,3 °C -0,8 °C 12,4 km/h (2 Bft)
04.04.2022 00:38 21,4 °C 2,1 °C 2,7 °C 9,4 °C 19,6 °C 20,2 °C 1,6 °C -0,9 °C 18,1 °C 36 % 46 % 42 % 32 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -8,3 °C -0,9 °C 10,0 km/h (2 Bft)
04.04.2022 00:40 21,4 °C 2,1 °C 2,7 °C 9,4 °C 19,6 °C 20,2 °C 1,6 °C -0,9 °C 18,1 °C 36 % 46 % 42 % 32 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° -8,3 °C -0,9 °C 9,1 km/h (2 Bft)
04.04.2022 00:42 21,4 °C 2,1 °C 2,7 °C 9,4 °C 19,6 °C 20,2 °C 1,6 °C -0,9 °C 18,1 °C 36 % 46 % 42 % 32 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° -8,3 °C -0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.04.2022 00:44 21,2 °C 2,1 °C 2,5 °C 9,4 °C 19,5 °C 20,2 °C 1,7 °C -0,8 °C 18,1 °C 36 % 46 % 42 % 32 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° -8,3 °C -0,7 °C 16,0 km/h (3 Bft)
04.04.2022 00:46 21,2 °C 2,1 °C 2,5 °C 9,4 °C 19,5 °C 20,2 °C 1,7 °C -0,7 °C 18,1 °C 36 % 46 % 42 % 32 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° -8,3 °C -0,4 °C 9,3 km/h (2 Bft)
04.04.2022 00:48 21,2 °C 2,1 °C 2,5 °C 9,4 °C 19,5 °C 20,2 °C 1,7 °C -0,6 °C 18,1 °C 36 % 46 % 42 % 32 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -8,3 °C -0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.04.2022 00:50 21,2 °C 2,0 °C 2,5 °C 9,4 °C 19,5 °C 20,2 °C 1,7 °C -0,6 °C 18,2 °C 36 % 46 % 42 % 32 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° -8,4 °C -0,4 °C 11,2 km/h (2 Bft)
04.04.2022 00:54 21,3 °C 2,0 °C 2,5 °C 9,4 °C 19,5 °C 20,1 °C 1,5 °C -1,0 °C 18,1 °C 36 % 46 % 43 % 32 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -8,4 °C -0,9 °C 10,4 km/h (2 Bft)
04.04.2022 00:56 21,3 °C 2,1 °C 2,5 °C 9,4 °C 19,5 °C 20,1 °C 1,6 °C -1,1 °C 18,0 °C 37 % 46 % 43 % 33 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -8,3 °C -0,9 °C 10,4 km/h (2 Bft)
04.04.2022 00:58 21,2 °C 2,0 °C 2,5 °C 9,4 °C 19,5 °C 20,1 °C 1,5 °C -1,0 °C 18,1 °C 36 % 46 % 43 % 33 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 270 ° -8,4 °C -1,1 °C 12,4 km/h (2 Bft)
04.04.2022 01:00 21,2 °C 2,0 °C 2,5 °C 9,4 °C 19,5 °C 20,1 °C 1,5 °C -1,2 °C 18,1 °C 37 % 46 % 43 % 33 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -8,4 °C -1,1 °C 12,4 km/h (2 Bft)
04.04.2022 01:02 21,2 °C 2,0 °C 2,5 °C 9,4 °C 19,5 °C 20,1 °C 1,5 °C -1,1 °C 18,1 °C 37 % 46 % 43 % 33 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W 270 ° -8,4 °C -1,0 °C 10,6 km/h (2 Bft)
04.04.2022 01:04 21,2 °C 2,0 °C 2,5 °C 9,4 °C 19,5 °C 20,1 °C 1,5 °C -1,0 °C 18,1 °C 37 % 46 % 43 % 33 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -8,4 °C -1,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
04.04.2022 01:06 21,2 °C 2,0 °C 2,5 °C 9,4 °C 19,5 °C 20,1 °C 1,6 °C -0,9 °C 18,1 °C 37 % 46 % 43 % 33 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W 270 ° -8,4 °C -0,9 °C 10,4 km/h (2 Bft)
04.04.2022 01:08 21,2 °C 2,0 °C 2,5 °C 9,4 °C 19,5 °C 20,1 °C 1,6 °C -0,8 °C 18,1 °C 37 % 46 % 43 % 33 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -8,4 °C -0,8 °C 10,4 km/h (2 Bft)
04.04.2022 01:10 21,2 °C 2,0 °C 2,5 °C 9,4 °C 19,5 °C 20,1 °C 1,6 °C -0,9 °C 18,1 °C 37 % 46 % 43 % 33 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° -8,4 °C -0,7 °C 9,3 km/h (2 Bft)
04.04.2022 01:12 21,2 °C 2,0 °C 2,5 °C 9,4 °C 19,5 °C 20,1 °C 1,6 °C -0,9 °C 18,1 °C 37 % 46 % 43 % 33 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° -8,4 °C -0,7 °C 9,3 km/h (2 Bft)
04.04.2022 01:14 21,2 °C 2,1 °C 2,5 °C 9,4 °C 19,5 °C 20,1 °C 1,7 °C -0,7 °C 18,0 °C 37 % 46 % 43 % 33 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 270 ° -8,3 °C -0,5 °C 8,5 km/h (2 Bft)
04.04.2022 01:16 21,2 °C 2,1 °C 2,5 °C 9,3 °C 19,5 °C 20,1 °C 1,7 °C -0,7 °C 18,0 °C 37 % 46 % 43 % 33 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 270 ° -8,3 °C -0,5 °C 10,4 km/h (2 Bft)
04.04.2022 01:18 21,2 °C 2,1 °C 2,5 °C 9,3 °C 19,5 °C 20,1 °C 1,6 °C -0,9 °C 18,0 °C 37 % 46 % 43 % 33 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -8,3 °C -0,7 °C 10,4 km/h (2 Bft)
04.04.2022 01:20 21,2 °C 2,0 °C 2,5 °C 9,3 °C 19,5 °C 20,1 °C 1,5 °C -1,1 °C 18,1 °C 37 % 46 % 43 % 33 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 270 ° -8,4 °C -1,1 °C 8,7 km/h (2 Bft)
04.04.2022 01:22 21,2 °C 2,0 °C 2,5 °C 9,3 °C 19,5 °C 20,0 °C 1,5 °C -1,1 °C 18,0 °C 37 % 46 % 43 % 33 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -8,4 °C -1,1 °C 10,4 km/h (2 Bft)
04.04.2022 01:24 21,2 °C 2,0 °C 2,5 °C 9,3 °C 19,5 °C 20,0 °C 1,5 °C -1,1 °C 18,0 °C 37 % 46 % 43 % 33 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -8,4 °C -1,1 °C 10,4 km/h (2 Bft)
04.04.2022 01:26 21,2 °C 2,1 °C 2,5 °C 9,3 °C 19,5 °C 20,0 °C 1,5 °C -1,3 °C 17,9 °C 37 % 46 % 43 % 33 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -8,3 °C -1,2 °C 10,8 km/h (2 Bft)
04.04.2022 01:28 21,2 °C 2,0 °C 2,5 °C 9,3 °C 19,4 °C 20,0 °C 1,4 °C -1,3 °C 18,0 °C 37 % 46 % 43 % 33 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -8,4 °C -1,3 °C 12,7 km/h (3 Bft)
04.04.2022 01:30 21,1 °C 2,0 °C 2,5 °C 9,3 °C 19,4 °C 20,0 °C 1,4 °C -1,4 °C 18,0 °C 37 % 46 % 44 % 33 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° -8,4 °C -1,4 °C 14,7 km/h (3 Bft)
04.04.2022 01:32 21,1 °C 2,1 °C 2,5 °C 9,3 °C 19,4 °C 20,0 °C 1,5 °C -1,4 °C 17,9 °C 37 % 46 % 43 % 33 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S 180 ° -8,3 °C -1,3 °C 14,7 km/h (3 Bft)
04.04.2022 01:34 21,1 °C 2,1 °C 2,4 °C 9,3 °C 19,4 °C 20,0 °C 1,7 °C -1,6 °C 17,9 °C 37 % 46 % 44 % 33 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -8,3 °C -1,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.04.2022 01:36 21,1 °C 2,0 °C 2,4 °C 9,3 °C 19,4 °C 20,0 °C 1,3 °C -1,6 °C 18,0 °C 37 % 46 % 44 % 33 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 270 ° -8,4 °C -1,7 °C 13,3 km/h (3 Bft)
04.04.2022 01:38 21,1 °C 2,0 °C 2,5 °C 9,3 °C 19,4 °C 20,0 °C 1,3 °C -1,6 °C 18,0 °C 37 % 46 % 44 % 34 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° -8,4 °C -1,7 °C 13,3 km/h (3 Bft)
04.04.2022 01:41 21,1 °C 2,0 °C 2,5 °C 9,3 °C 19,4 °C 20,0 °C 1,3 °C -1,6 °C 18,0 °C 37 % 46 % 44 % 34 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -8,4 °C -1,5 °C 12,0 km/h (2 Bft)
04.04.2022 01:44 21,1 °C 2,0 °C 2,4 °C 9,3 °C 19,4 °C 19,9 °C 1,3 °C -1,6 °C 17,9 °C 37 % 45 % 44 % 34 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -8,7 °C -1,6 °C 9,5 km/h (2 Bft)
04.04.2022 01:46 21,1 °C 1,9 °C 2,4 °C 9,3 °C 19,3 °C 19,9 °C 1,3 °C -1,5 °C 18,0 °C 37 % 46 % 44 % 34 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -8,5 °C -1,4 °C 14,3 km/h (3 Bft)
04.04.2022 01:48 21,0 °C 1,9 °C 2,4 °C 9,3 °C 19,4 °C 19,9 °C 1,3 °C -1,4 °C 18,0 °C 37 % 45 % 44 % 34 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NW 315 ° -8,8 °C -1,4 °C 14,3 km/h (3 Bft)
04.04.2022 01:50 21,0 °C 1,9 °C 2,4 °C 9,3 °C 19,4 °C 19,9 °C 1,3 °C -1,4 °C 18,0 °C 37 % 45 % 44 % 35 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -8,8 °C -1,3 °C 11,4 km/h (2 Bft)
04.04.2022 01:54 21,0 °C 1,9 °C 2,4 °C 9,3 °C 19,3 °C 19,9 °C 1,2 °C -1,7 °C 18,0 °C 37 % 45 % 44 % 35 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S 180 ° -8,8 °C -1,6 °C 13,9 km/h (3 Bft)
04.04.2022 01:56 21,0 °C 1,9 °C 2,3 °C 9,3 °C 19,3 °C 19,9 °C 1,5 °C -1,8 °C 18,0 °C 37 % 45 % 45 % 35 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -8,8 °C -1,4 °C 13,9 km/h (3 Bft)
04.04.2022 01:58 21,0 °C 1,9 °C 2,3 °C 9,3 °C 19,4 °C 19,9 °C 1,5 °C -1,9 °C 18,0 °C 37 % 45 % 45 % 35 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -8,8 °C -1,5 °C 13,1 km/h (3 Bft)
04.04.2022 02:00 21,0 °C 1,8 °C 2,2 °C 9,3 °C 19,3 °C 19,9 °C 1,1 °C -1,9 °C 18,1 °C 37 % 45 % 45 % 35 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -8,8 °C -1,9 °C 9,1 km/h (2 Bft)
04.04.2022 02:02 21,0 °C 1,9 °C 2,2 °C 9,3 °C 19,3 °C 19,9 °C 1,4 °C -2,1 °C 18,0 °C 37 % 45 % 45 % 35 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -8,8 °C -1,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.04.2022 02:04 21,0 °C 1,8 °C 2,2 °C 9,3 °C 19,3 °C 19,9 °C 1,3 °C -2,2 °C 18,1 °C 37 % 45 % 45 % 35 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -8,8 °C -1,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.04.2022 02:06 21,0 °C 1,7 °C 2,1 °C 9,3 °C 19,3 °C 19,9 °C 0,9 °C -2,2 °C 18,2 °C 37 % 45 % 45 % 35 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -8,9 °C -2,0 °C 11,6 km/h (2 Bft)
04.04.2022 02:08 21,0 °C 1,7 °C 2,1 °C 9,3 °C 19,4 °C 19,9 °C 1,0 °C -2,1 °C 18,2 °C 37 % 45 % 45 % 36 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° -8,9 °C -1,8 °C 11,6 km/h (2 Bft)
04.04.2022 02:10 21,0 °C 1,6 °C 2,1 °C 9,3 °C 19,3 °C 19,9 °C 0,9 °C -2,1 °C 18,3 °C 37 % 45 % 45 % 36 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -9,0 °C -1,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
04.04.2022 02:12 21,0 °C 1,6 °C 2,1 °C 9,3 °C 19,3 °C 19,9 °C 0,9 °C -2,1 °C 18,3 °C 37 % 45 % 46 % 36 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 270 ° -9,0 °C -1,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
04.04.2022 02:14 20,9 °C 1,6 °C 2,1 °C 9,3 °C 19,3 °C 19,9 °C 0,9 °C -2,1 °C 18,3 °C 37 % 45 % 46 % 36 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 270 ° -9,0 °C -1,9 °C 12,4 km/h (2 Bft)
04.04.2022 02:16 20,9 °C 1,6 °C 2,1 °C 9,3 °C 19,4 °C 19,9 °C 1,1 °C -2,3 °C 18,3 °C 37 % 45 % 46 % 36 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -9,0 °C -1,9 °C 14,7 km/h (3 Bft)
04.04.2022 02:18 20,9 °C 1,6 °C 2,2 °C 9,3 °C 19,4 °C 19,9 °C 0,8 °C -2,3 °C 18,3 °C 37 % 45 % 46 % 36 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -9,0 °C -2,2 °C 14,7 km/h (3 Bft)
04.04.2022 02:20 20,9 °C 1,7 °C 2,2 °C 9,3 °C 19,3 °C 19,9 °C 1,2 °C -2,2 °C 18,2 °C 37 % 45 % 46 % 36 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 270 ° -8,9 °C -1,8 °C 11,0 km/h (2 Bft)
04.04.2022 02:22 20,9 °C 1,6 °C 2,1 °C 9,3 °C 19,3 °C 19,9 °C 0,9 °C -2,2 °C 18,3 °C 37 % 45 % 46 % 36 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -9,0 °C -2,2 °C 11,0 km/h (2 Bft)
04.04.2022 02:24 20,9 °C 1,6 °C 2,1 °C 9,3 °C 19,3 °C 19,9 °C 1,2 °C -2,3 °C 18,3 °C 37 % 44 % 46 % 37 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -9,3 °C -1,9 °C 16,2 km/h (3 Bft)
04.04.2022 02:26 20,9 °C 1,6 °C 2,2 °C 9,2 °C 19,3 °C 19,9 °C 0,8 °C -2,3 °C 18,3 °C 37 % 44 % 46 % 37 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -9,3 °C -2,5 °C 16,2 km/h (3 Bft)
04.04.2022 02:28 20,9 °C 1,6 °C 2,2 °C 9,2 °C 19,3 °C 19,9 °C 0,8 °C -2,3 °C 18,3 °C 37 % 44 % 46 % 37 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W 270 ° -9,3 °C -2,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.04.2022 02:30 20,8 °C 1,7 °C 2,2 °C 9,2 °C 19,3 °C 19,9 °C 0,9 °C -2,3 °C 18,2 °C 37 % 44 % 46 % 37 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -9,2 °C -2,4 °C 13,7 km/h (3 Bft)
04.04.2022 02:32 20,9 °C 1,7 °C 2,2 °C 9,2 °C 19,3 °C 19,9 °C 0,9 °C -2,3 °C 18,2 °C 37 % 44 % 46 % 37 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -9,2 °C -2,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.04.2022 02:34 20,8 °C 1,6 °C 2,2 °C 9,2 °C 19,3 °C 19,9 °C 0,8 °C -2,3 °C 18,3 °C 37 % 44 % 46 % 37 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -9,3 °C -2,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.04.2022 02:36 20,8 °C 1,7 °C 2,2 °C 9,2 °C 19,3 °C 19,9 °C 0,9 °C -2,3 °C 18,2 °C 37 % 44 % 46 % 37 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -9,2 °C -2,4 °C 11,6 km/h (2 Bft)
04.04.2022 02:38 20,8 °C 1,7 °C 2,2 °C 9,2 °C 19,3 °C 19,9 °C 0,9 °C -2,3 °C 18,2 °C 37 % 44 % 46 % 37 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -9,2 °C -2,3 °C 11,6 km/h (2 Bft)
04.04.2022 02:40 20,8 °C 1,7 °C 2,1 °C 9,2 °C 19,3 °C 19,9 °C 0,9 °C -2,3 °C 18,2 °C 37 % 44 % 46 % 37 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° -9,2 °C -2,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
04.04.2022 02:44 20,8 °C 1,6 °C 1,8 °C 9,2 °C 19,3 °C 19,9 °C 0,9 °C -2,0 °C 18,3 °C 37 % 44 % 46 % 36 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 180 ° -9,3 °C -1,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
04.04.2022 02:46 20,8 °C 1,5 °C 1,8 °C 9,2 °C 19,3 °C 19,9 °C 0,8 °C -2,1 °C 18,4 °C 37 % 44 % 46 % 36 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -9,4 °C -1,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.04.2022 02:48 20,8 °C 1,5 °C 1,8 °C 9,2 °C 19,3 °C 19,8 °C 0,9 °C -1,9 °C 18,3 °C 37 % 44 % 46 % 36 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 180 ° -9,4 °C -1,7 °C 12,2 km/h (2 Bft)
04.04.2022 02:50 20,8 °C 1,5 °C 1,7 °C 9,2 °C 19,3 °C 19,8 °C 0,8 °C -2,2 °C 18,3 °C 37 % 44 % 46 % 36 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -9,4 °C -1,8 °C 13,3 km/h (3 Bft)
04.04.2022 02:52 20,8 °C 1,5 °C 1,7 °C 9,2 °C 19,3 °C 19,8 °C 0,8 °C -2,3 °C 18,3 °C 37 % 44 % 46 % 36 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S 180 ° -9,4 °C -1,9 °C 13,3 km/h (3 Bft)
04.04.2022 02:54 20,8 °C 1,4 °C 1,7 °C 9,2 °C 19,3 °C 19,8 °C 0,7 °C -2,2 °C 18,4 °C 37 % 44 % 46 % 36 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 135 ° -9,5 °C -1,9 °C 10,2 km/h (2 Bft)
04.04.2022 02:56 20,8 °C 1,4 °C 1,7 °C 9,2 °C 19,3 °C 19,8 °C 0,7 °C -2,2 °C 18,4 °C 37 % 44 % 46 % 36 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -9,5 °C -1,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
04.04.2022 02:58 20,8 °C 1,3 °C 1,7 °C 9,2 °C 19,3 °C 19,8 °C 0,7 °C -2,2 °C 18,5 °C 37 % 44 % 46 % 36 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° -9,6 °C -1,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
