Wetterdaten: Woche 18.10.21 - 24.10.21 (KW42)
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Bad Gast Temp Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte I. Feuchte A. +5cm Feuchte -5cm Feuchte Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
18.10.2021 00:00 21,4 °C 7,0 °C 8,9 °C 16,5 °C 20,3 °C 20,0 °C 6,9 °C 6,8 °C 13,0 °C 55 % 99 % 74 % 72 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 6,9 °C 6,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
18.10.2021 01:00 21,2 °C 7,0 °C 8,8 °C 16,5 °C 20,3 °C 19,9 °C 6,9 °C 6,6 °C 12,9 °C 55 % 99 % 74 % 72 % 0 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 6,9 °C 6,9 °C 1,2 km/h (1 Bft)
18.10.2021 02:00 21,1 °C 7,0 °C 8,0 °C 16,4 °C 20,3 °C 19,8 °C 6,4 °C 5,2 °C 12,9 °C 55 % 99 % 75 % 73 % 0 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 6,8 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2021 03:00 21,0 °C 6,1 °C 7,7 °C 16,4 °C 20,1 °C 19,7 °C 6,2 °C 5,0 °C 13,6 °C 55 % 99 % 77 % 76 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 5,9 °C 6,2 °C 0,4 km/h (0 Bft)
18.10.2021 04:00 20,9 °C 6,2 °C 8,1 °C 16,4 °C 20,1 °C 19,6 °C 6,6 °C 5,8 °C 13,4 °C 55 % 99 % 79 % 78 % 0 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 6,1 °C 6,6 °C 1,2 km/h (1 Bft)
18.10.2021 05:00 20,8 °C 6,4 °C 8,2 °C 16,4 °C 20,1 °C 19,5 °C 6,8 °C 6,0 °C 13,1 °C 56 % 99 % 79 % 78 % 0 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 6,3 °C 6,8 °C 0,3 km/h (0 Bft)
18.10.2021 06:00 20,6 °C 6,5 °C 8,3 °C 16,4 °C 20,0 °C 19,5 °C 6,8 °C 6,0 °C 13,1 °C 56 % 99 % 79 % 78 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 6,3 °C 6,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
18.10.2021 07:00 20,6 °C 6,1 °C 7,6 °C 16,3 °C 19,9 °C 19,5 °C 6,3 °C 4,9 °C 13,3 °C 55 % 99 % 79 % 78 % 17 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 6,0 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2021 08:00 20,4 °C 5,1 °C 6,6 °C 16,3 °C 19,8 °C 19,4 °C 5,2 °C 3,7 °C 14,3 °C 55 % 99 % 80 % 79 % 100 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 4,9 °C 5,2 °C 0,3 km/h (0 Bft)
18.10.2021 09:00 20,5 °C 6,0 °C 8,0 °C 16,3 °C 19,9 °C 19,3 °C 9,1 °C 8,9 °C 13,4 °C 56 % 99 % 82 % 81 % 100 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 5,8 °C 9,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
18.10.2021 10:00 20,8 °C 9,3 °C 10,6 °C 16,1 °C 20,3 °C 19,6 °C 16,5 °C 16,5 °C 10,2 °C 57 % 99 % 73 % 69 % 100 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 9,2 °C 16,5 °C 2,1 km/h (1 Bft)
18.10.2021 11:00 21,1 °C 12,8 °C 11,5 °C 16,0 °C 20,6 °C 19,9 °C 19,4 °C 19,4 °C 7,1 °C 58 % 99 % 56 % 49 % 100 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 12,6 °C 19,4 °C 3,9 km/h (1 Bft)
18.10.2021 12:00 21,4 °C 14,9 °C 15,9 °C 16,1 °C 21,3 °C 20,3 °C 18,5 °C 18,5 °C 5,4 °C 58 % 70 % 43 % 35 % 100 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW -7,5 °C 18,5 °C 8,8 km/h (2 Bft)
18.10.2021 13:00 22,1 °C 15,8 °C 17,4 °C 16,4 °C 22,1 °C 20,9 °C 18,6 °C 18,6 °C 5,2 °C 58 % 5 % 36 % 29 % 100 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W -30,8 °C 18,6 °C 11,6 km/h (2 Bft)
18.10.2021 14:00 22,6 °C 16,2 °C 17,8 °C 16,6 °C 22,5 °C 21,5 °C 18,8 °C 18,8 °C 5,2 °C 57 % 14 % 33 % 25 % 100 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W -11,8 °C 18,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
18.10.2021 15:00 23,0 °C 15,9 °C 17,0 °C 16,7 °C 22,4 °C 21,7 °C 17,4 °C 17,4 °C 5,8 °C 56 % 18 % 34 % 25 % 100 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W -8,4 °C 17,4 °C 7,1 km/h (2 Bft)
18.10.2021 16:00 23,3 °C 15,9 °C 16,5 °C 16,8 °C 22,4 °C 21,8 °C 17,1 °C 17,1 °C 6,0 °C 56 % 19 % 34 % 26 % 100 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W-SW -7,5 °C 17,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
18.10.2021 17:00 23,4 °C 14,1 °C 14,5 °C 16,8 °C 22,1 °C 21,9 °C 14,3 °C 13,1 °C 7,8 °C 55 % 18 % 44 % 37 % 100 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S -9,8 °C 14,3 °C 0,9 km/h (0 Bft)
18.10.2021 18:00 23,2 °C 11,3 °C 12,3 °C 16,8 °C 21,7 °C 21,7 °C 11,3 °C 9,7 °C 10,3 °C 55 % 64 % 56 % 49 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S -6,7 °C 11,3 °C 1,0 km/h (0 Bft)
18.10.2021 19:00 23,1 °C 9,8 °C 11,1 °C 16,8 °C 21,4 °C 21,4 °C 9,9 °C 8,6 °C 11,6 °C 55 % 99 % 62 % 58 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 9,6 °C 9,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.10.2021 20:00 22,8 °C 8,6 °C 9,8 °C 16,8 °C 21,2 °C 21,3 °C 8,5 °C 6,8 °C 12,6 °C 55 % 99 % 68 % 64 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 8,5 °C 8,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
18.10.2021 21:00 22,7 °C 7,8 °C 9,1 °C 16,7 °C 21,0 °C 21,0 °C 7,8 °C 6,3 °C 13,3 °C 55 % 99 % 72 % 69 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 7,6 °C 7,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
18.10.2021 22:00 22,6 °C 7,6 °C 9,0 °C 16,7 °C 20,8 °C 20,8 °C 7,9 °C 6,9 °C 13,1 °C 55 % 99 % 74 % 72 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 7,5 °C 7,9 °C 1,3 km/h (1 Bft)
18.10.2021 23:00 22,5 °C 7,0 °C 8,1 °C 16,6 °C 20,9 °C 20,6 °C 7,0 °C 5,6 °C 13,6 °C 55 % 99 % 75 % 73 % 0 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 6,8 °C 7,0 °C 0,5 km/h (0 Bft)
19.10.2021 00:00 22,4 °C 6,3 °C 7,4 °C 16,5 °C 20,8 °C 20,4 °C 6,4 °C 5,1 °C 14,1 °C 55 % 99 % 77 % 75 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 6,2 °C 6,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
19.10.2021 01:00 22,2 °C 6,0 °C 7,3 °C 16,4 °C 20,6 °C 20,2 °C 6,2 °C 5,0 °C 14,2 °C 55 % 99 % 79 % 77 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 5,9 °C 6,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
19.10.2021 02:00 22,0 °C 5,4 °C 6,6 °C 16,4 °C 20,5 °C 20,1 °C 5,5 °C 4,1 °C 14,7 °C 55 % 99 % 79 % 77 % 0 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 5,2 °C 5,5 °C 0,2 km/h (0 Bft)
19.10.2021 03:00 21,8 °C 5,2 °C 6,7 °C 16,3 °C 20,5 °C 20,0 °C 5,4 °C 4,2 °C 14,8 °C 55 % 99 % 79 % 78 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 5,0 °C 5,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
19.10.2021 04:00 21,6 °C 5,5 °C 7,1 °C 16,2 °C 20,4 °C 19,9 °C 5,9 °C 5,0 °C 14,4 °C 55 % 99 % 80 % 80 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 5,3 °C 5,9 °C 2,0 km/h (1 Bft)
19.10.2021 05:00 21,5 °C 5,6 °C 7,2 °C 16,1 °C 20,3 °C 19,7 °C 5,9 °C 4,9 °C 14,1 °C 55 % 99 % 80 % 79 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 5,5 °C 5,9 °C 0,2 km/h (0 Bft)
19.10.2021 06:00 21,3 °C 5,5 °C 6,8 °C 16,2 °C 20,3 °C 19,7 °C 5,6 °C 5,0 °C 14,2 °C 55 % 99 % 80 % 79 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 5,4 °C 5,6 °C 1,0 km/h (0 Bft)
19.10.2021 07:00 21,2 °C 5,5 °C 6,8 °C 16,2 °C 20,1 °C 19,6 °C 7,9 °C 7,9 °C 14,1 °C 56 % 99 % 80 % 79 % 16 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 5,4 °C 7,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
19.10.2021 08:00 21,2 °C 8,5 °C 9,0 °C 15,9 °C 20,2 °C 19,6 °C 10,1 °C 9,6 °C 11,1 °C 56 % 99 % 65 % 62 % 100 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 8,3 °C 9,6 °C 11,2 km/h (2 Bft)
19.10.2021 09:00 21,3 °C 11,3 °C 11,5 °C 15,8 °C 20,3 °C 19,7 °C 12,0 °C 11,3 °C 8,3 °C 56 % 99 % 50 % 44 % 100 % 1019,0 hPa 0,1 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 11,2 °C 12,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.10.2021 10:00 21,4 °C 13,5 °C 13,8 °C 15,8 °C 20,6 °C 19,8 °C 15,9 °C 15,8 °C 6,3 °C 56 % 72 % 42 % 33 % 100 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW -6,6 °C 15,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.10.2021 11:00 21,5 °C 14,8 °C 15,3 °C 15,9 °C 20,7 °C 20,0 °C 16,1 °C 16,1 °C 5,2 °C 56 % 2 % 39 % 31 % 100 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW -35,4 °C 16,1 °C 11,9 km/h (2 Bft)
19.10.2021 12:00 21,6 °C 16,6 °C 17,6 °C 16,1 °C 20,9 °C 20,2 °C 18,7 °C 18,7 °C 3,6 °C 56 % 1 % 38 % 31 % 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W -37,7 °C 18,7 °C 16,5 km/h (3 Bft)
19.10.2021 13:00 22,0 °C 16,4 °C 17,2 °C 16,3 °C 21,1 °C 20,4 °C 17,2 °C 16,9 °C 4,1 °C 58 % 5 % 40 % 33 % 96 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW -24,5 °C 17,2 °C 20,0 km/h (4 Bft)
19.10.2021 14:00 22,2 °C 16,2 °C 17,5 °C 16,5 °C 21,1 °C 20,6 °C 17,0 °C 16,7 °C 4,4 °C 57 % 12 % 45 % 40 % 99 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-SW -37,3 °C 17,0 °C 24,7 km/h (4 Bft)
19.10.2021 15:00 22,3 °C 15,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 21,0 °C 20,7 °C 15,8 °C 15,0 °C 5,3 °C 57 % 99 % 51 % 48 % 100 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-SW 15,2 °C 15,8 °C 22,1 km/h (4 Bft)
19.10.2021 16:00 22,3 °C 14,5 °C 15,8 °C 16,8 °C 20,8 °C 20,5 °C 14,8 °C 13,7 °C 6,1 °C 57 % 99 % 57 % 52 % 100 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-SW 14,3 °C 14,8 °C 17,0 km/h (3 Bft)
19.10.2021 17:00 22,2 °C 14,0 °C 15,2 °C 16,8 °C 21,0 °C 20,5 °C 14,2 °C 12,8 °C 6,5 °C 56 % 99 % 60 % 57 % 96 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W-SW 13,8 °C 14,2 °C 21,5 km/h (4 Bft)
19.10.2021 18:00 22,1 °C 13,6 °C 14,9 °C 16,8 °C 20,8 °C 20,4 °C 13,8 °C 12,8 °C 6,8 °C 58 % 99 % 63 % 60 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW 13,5 °C 13,8 °C 13,4 km/h (3 Bft)
19.10.2021 19:00 22,0 °C 13,6 °C 14,9 °C 16,9 °C 20,6 °C 20,3 °C 13,4 °C 12,9 °C 6,7 °C 58 % 99 % 65 % 61 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 13,4 °C 13,4 °C 15,4 km/h (3 Bft)
19.10.2021 20:00 21,9 °C 13,6 °C 15,1 °C 16,9 °C 20,5 °C 20,2 °C 13,5 °C 13,1 °C 6,6 °C 58 % 99 % 66 % 62 % 0 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-SW 13,4 °C 13,5 °C 16,4 km/h (3 Bft)
19.10.2021 21:00 21,8 °C 13,6 °C 15,2 °C 16,9 °C 20,5 °C 20,1 °C 13,5 °C 13,1 °C 6,5 °C 58 % 99 % 67 % 63 % 0 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW 13,4 °C 13,5 °C 17,3 km/h (3 Bft)
19.10.2021 22:00 21,7 °C 13,8 °C 15,1 °C 17,0 °C 20,4 °C 20,1 °C 13,7 °C 12,8 °C 6,2 °C 58 % 99 % 69 % 66 % 0 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 13,7 °C 13,7 °C 16,6 km/h (3 Bft)
19.10.2021 23:00 21,6 °C 13,9 °C 15,2 °C 17,0 °C 20,3 °C 20,0 °C 13,7 °C 13,2 °C 6,1 °C 58 % 99 % 68 % 65 % 0 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-SW 13,7 °C 13,7 °C 14,8 km/h (3 Bft)
20.10.2021 00:00 21,5 °C 13,9 °C 14,6 °C 17,0 °C 20,3 °C 20,0 °C 13,6 °C 12,9 °C 6,1 °C 58 % 99 % 67 % 64 % 0 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 13,7 °C 13,6 °C 9,5 km/h (2 Bft)
20.10.2021 01:00 21,4 °C 13,9 °C 14,9 °C 17,0 °C 20,2 °C 19,9 °C 13,7 °C 13,1 °C 6,0 °C 58 % 99 % 64 % 60 % 0 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-SW 13,7 °C 13,7 °C 17,1 km/h (3 Bft)
20.10.2021 02:00 21,2 °C 13,9 °C 15,1 °C 16,9 °C 20,1 °C 19,8 °C 13,7 °C 13,2 °C 5,9 °C 58 % 99 % 58 % 54 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W-SW 13,7 °C 13,7 °C 21,2 km/h (4 Bft)
20.10.2021 03:00 21,2 °C 13,9 °C 14,7 °C 16,9 °C 20,2 °C 19,8 °C 13,7 °C 13,2 °C 5,9 °C 58 % 99 % 54 % 49 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) W-SW 13,7 °C 13,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.10.2021 04:00 21,1 °C 13,9 °C 14,4 °C 16,8 °C 20,1 °C 19,7 °C 13,8 °C 13,4 °C 5,8 °C 57 % 99 % 52 % 46 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 13,7 °C 13,8 °C 12,7 km/h (3 Bft)
20.10.2021 05:00 21,0 °C 14,1 °C 13,8 °C 16,8 °C 20,1 °C 19,7 °C 14,3 °C 13,2 °C 5,6 °C 57 % 99 % 50 % 44 % 0 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 14,0 °C 14,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
20.10.2021 06:00 21,0 °C 13,6 °C 13,4 °C 16,7 °C 20,1 °C 19,7 °C 13,7 °C 13,1 °C 6,1 °C 58 % 99 % 51 % 43 % 0 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 13,5 °C 13,7 °C 11,0 km/h (2 Bft)
20.10.2021 07:00 21,0 °C 13,6 °C 13,4 °C 16,7 °C 20,1 °C 19,7 °C 14,0 °C 13,9 °C 6,1 °C 58 % 99 % 51 % 43 % 13 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 13,4 °C 14,0 °C 12,3 km/h (2 Bft)
20.10.2021 08:00 21,2 °C 14,8 °C 14,3 °C 16,6 °C 20,2 °C 19,7 °C 15,5 °C 15,1 °C 4,9 °C 58 % 47 % 38 % 31 % 100 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW -1,3 °C 15,5 °C 13,7 km/h (3 Bft)
20.10.2021 09:00 21,2 °C 16,2 °C 15,6 °C 16,6 °C 20,1 °C 19,7 °C 16,8 °C 16,5 °C 3,5 °C 58 % 22 % 28 % 19 % 85 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW -5,4 °C 16,8 °C 15,8 km/h (3 Bft)
20.10.2021 10:00 21,2 °C 16,9 °C 16,6 °C 16,7 °C 20,3 °C 19,9 °C 17,7 °C 17,7 °C 2,9 °C 58 % 26 % 26 % 19 % 65 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W -2,7 °C 17,7 °C 17,4 km/h (3 Bft)
20.10.2021 11:00 21,3 °C 18,6 °C 18,3 °C 16,7 °C 20,5 °C 20,0 °C 20,9 °C 20,9 °C 1,4 °C 57 % 27 % 23 % 13 % 16 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W-SW -0,7 °C 20,9 °C 20,3 km/h (4 Bft)
20.10.2021 12:00 21,5 °C 19,9 °C 20,5 °C 16,8 °C 21,0 °C 20,3 °C 22,0 °C 22,0 °C 0,4 °C 57 % 30 % 21 % 11 % 0 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W 1,8 °C 22,0 °C 21,6 km/h (4 Bft)
20.10.2021 13:00 21,7 °C 20,0 °C 20,5 °C 17,0 °C 21,1 °C 20,5 °C 21,2 °C 21,2 °C 0,5 °C 58 % 31 % 23 % 13 % 0 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 2,5 °C 21,2 °C 20,7 km/h (4 Bft)
20.10.2021 14:00 22,0 °C 19,6 °C 20,2 °C 17,2 °C 20,9 °C 20,5 °C 20,5 °C 20,3 °C 0,9 °C 57 % 33 % 25 % 16 % 2 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W-SW 2,7 °C 20,5 °C 24,5 km/h (4 Bft)
20.10.2021 15:00 22,1 °C 19,2 °C 19,7 °C 17,3 °C 20,8 °C 20,5 °C 19,9 °C 19,6 °C 1,3 °C 57 % 33 % 28 % 20 % 9 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W-SW 2,6 °C 19,9 °C 26,9 km/h (4 Bft)
20.10.2021 16:00 22,2 °C 19,5 °C 19,7 °C 17,3 °C 20,8 °C 20,5 °C 20,2 °C 20,0 °C 1,0 °C 57 % 32 % 28 % 20 % 3 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) W-SW 2,6 °C 20,2 °C 25,6 km/h (4 Bft)
20.10.2021 17:00 22,2 °C 18,8 °C 18,9 °C 17,3 °C 20,6 °C 20,4 °C 19,2 °C 18,4 °C 1,6 °C 56 % 34 % 31 % 23 % 17 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W-SW 2,7 °C 19,2 °C 23,5 km/h (4 Bft)
20.10.2021 18:00 22,0 °C 18,0 °C 18,2 °C 17,3 °C 20,6 °C 20,3 °C 18,3 °C 17,4 °C 2,3 °C 55 % 34 % 37 % 31 % 0 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-SW 1,8 °C 18,3 °C 18,0 km/h (3 Bft)
20.10.2021 19:00 21,9 °C 17,6 °C 18,0 °C 17,5 °C 20,6 °C 20,3 °C 18,0 °C 17,1 °C 2,7 °C 56 % 27 % 42 % 37 % 0 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW -1,4 °C 18,0 °C 14,1 km/h (3 Bft)
20.10.2021 20:00 21,9 °C 17,5 °C 17,9 °C 17,5 °C 20,5 °C 20,2 °C 17,9 °C 17,1 °C 2,7 °C 56 % 20 % 45 % 39 % 0 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW -5,7 °C 17,9 °C 14,1 km/h (3 Bft)
20.10.2021 21:00 21,9 °C 17,5 °C 17,9 °C 17,5 °C 20,5 °C 20,1 °C 17,9 °C 17,1 °C 2,6 °C 57 % 16 % 46 % 41 % 0 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW -8,5 °C 17,9 °C 16,2 km/h (3 Bft)
20.10.2021 22:00 21,8 °C 17,8 °C 18,2 °C 17,4 °C 20,5 °C 20,1 °C 18,2 °C 17,4 °C 2,3 °C 56 % 15 % 45 % 40 % 0 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SW -9,0 °C 18,2 °C 19,6 km/h (3 Bft)
20.10.2021 23:00 21,6 °C 17,8 °C 18,2 °C 17,4 °C 20,5 °C 20,1 °C 18,1 °C 16,9 °C 2,3 °C 56 % 13 % 45 % 41 % 0 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) S -10,5 °C 18,1 °C 26,9 km/h (4 Bft)
21.10.2021 00:00 21,6 °C 17,3 °C 17,6 °C 17,5 °C 20,4 °C 20,0 °C 17,4 °C 16,2 °C 2,8 °C 56 % 17 % 43 % 37 % 0 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) W-SW -7,8 °C 17,4 °C 24,8 km/h (4 Bft)
21.10.2021 01:00 21,5 °C 16,4 °C 17,0 °C 17,5 °C 20,5 °C 20,0 °C 16,8 °C 15,8 °C 3,6 °C 57 % 14 % 49 % 44 % 0 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W -11,4 °C 16,8 °C 12,4 km/h (2 Bft)
21.10.2021 02:00 21,4 °C 15,9 °C 16,9 °C 17,5 °C 20,4 °C 20,0 °C 16,3 °C 15,4 °C 4,1 °C 57 % 41 % 54 % 50 % 0 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-SW -18,0 °C 16,3 °C 14,9 km/h (3 Bft)
21.10.2021 03:00 21,3 °C 16,2 °C 17,0 °C 17,6 °C 20,3 °C 19,9 °C 16,2 °C 14,4 °C 3,7 °C 57 % 99 % 56 % 52 % 0 % 997,4 hPa 0,1 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) W-SW 16,0 °C 16,2 °C 27,8 km/h (5 Bft)
21.10.2021 04:00 21,2 °C 14,8 °C 15,8 °C 17,6 °C 20,4 °C 19,9 °C 14,6 °C 12,3 °C 5,1 °C 57 % 99 % 65 % 63 % 0 % 995,9 hPa 0,8 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S 14,7 °C 14,6 °C 14,6 km/h (3 Bft)
21.10.2021 05:00 21,2 °C 14,8 °C 15,7 °C 17,6 °C 20,3 °C 19,9 °C 14,9 °C 13,4 °C 5,1 °C 57 % 99 % 59 % 55 % 0 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-SW 14,6 °C 14,9 °C 23,7 km/h (4 Bft)
21.10.2021 06:00 21,2 °C 16,3 °C 16,4 °C 17,5 °C 20,4 °C 19,9 °C 16,7 °C 15,7 °C 3,6 °C 57 % 99 % 47 % 41 % 0 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W-SW 16,1 °C 16,7 °C 24,0 km/h (4 Bft)
21.10.2021 07:00 21,2 °C 16,6 °C 16,7 °C 17,5 °C 20,4 °C 19,9 °C 16,6 °C 14,8 °C 3,3 °C 58 % 29 % 45 % 39 % 11 % 991,5 hPa 0,1 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) W-SW -32,4 °C 16,6 °C 41,2 km/h (6 Bft)
21.10.2021 08:00 21,2 °C 14,9 °C 15,1 °C 17,4 °C 20,4 °C 19,9 °C 14,8 °C 12,6 °C 5,0 °C 58 % 6 % 43 % 36 % 100 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 28,7 km/h (5 Bft) W -22,6 °C 14,8 °C 41,1 km/h (6 Bft)
21.10.2021 09:00 21,2 °C 14,7 °C 15,0 °C 17,4 °C 20,5 °C 20,0 °C 15,0 °C 13,4 °C 5,2 °C 56 % 12 % 34 % 29 % 100 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h (5 Bft) W-SW -14,0 °C 15,0 °C 45,0 km/h (6 Bft)
21.10.2021 10:00 21,2 °C 14,7 °C 15,2 °C 17,2 °C 20,7 °C 20,1 °C 15,1 °C 13,8 °C 5,4 °C 55 % 19 % 31 % 24 % 100 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 34,3 km/h (5 Bft) W-SW -9,0 °C 15,1 °C 49,3 km/h (7 Bft)
21.10.2021 11:00 21,2 °C 14,1 °C 14,8 °C 17,2 °C 20,6 °C 20,1 °C 14,1 °C 12,0 °C 6,0 °C 54 % 20 % 35 % 29 % 100 % 993,7 hPa 0,0 l/m² 39,5 km/h (6 Bft) W -8,3 °C 14,1 °C 50,1 km/h (7 Bft)
21.10.2021 12:00 21,2 °C 13,5 °C 14,2 °C 17,2 °C 20,6 °C 20,1 °C 12,9 °C 10,8 °C 6,6 °C 54 % 20 % 40 % 33 % 100 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 36,6 km/h (5 Bft) W-SW -9,0 °C 12,9 °C 54,9 km/h (7 Bft)
21.10.2021 14:00 20,8 °C 13,0 °C 13,8 °C 17,1 °C 20,4 °C 20,1 °C 13,0 °C 11,3 °C 7,1 °C 54 % 22 % 30 % 25 % 100 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (5 Bft) W -8,2 °C 13,0 °C 22,8 km/h (4 Bft)
