Wetterdaten: Woche 26.04.21 - 02.05.21 (KW17)
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Bad Gast Temp Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte I. Feuchte A. +5cm Feuchte -5cm Feuchte Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
26.04.2021 00:00 23,3 °C -1,3 °C 0,1 °C 9,9 °C 20,9 °C 20,5 °C -1,8 °C -4,2 °C 21,8 °C 40 % 99 % 60 % 56 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -1,5 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2021 01:00 23,0 °C -2,1 °C -0,8 °C 9,7 °C 20,8 °C 20,3 °C -2,4 °C -4,7 °C 22,4 °C 40 % 99 % 63 % 59 % 0 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW -2,2 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2021 02:00 22,7 °C -2,6 °C -1,5 °C 9,4 °C 20,7 °C 20,3 °C -2,8 °C -4,8 °C 22,9 °C 40 % 99 % 65 % 62 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW -2,7 °C -2,8 °C 0,6 km/h (0 Bft)
26.04.2021 03:00 22,4 °C -2,9 °C -2,0 °C 9,2 °C 20,7 °C 20,2 °C -3,1 °C -5,1 °C 23,2 °C 40 % 99 % 67 % 64 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO -3,1 °C -3,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
26.04.2021 04:00 22,2 °C -3,5 °C -2,5 °C 8,9 °C 20,6 °C 20,1 °C -3,8 °C -5,8 °C 23,6 °C 40 % 99 % 67 % 64 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -3,6 °C -3,8 °C 0,3 km/h (0 Bft)
26.04.2021 05:00 21,9 °C -3,9 °C -3,0 °C 8,7 °C 20,6 °C 20,0 °C -4,4 °C -6,2 °C 23,9 °C 40 % 99 % 67 % 65 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -4,0 °C -4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2021 06:00 21,8 °C -4,1 °C -3,3 °C 8,5 °C 20,9 °C 20,1 °C -4,4 °C -6,4 °C 24,2 °C 41 % 99 % 68 % 65 % 96 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -4,3 °C -4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2021 07:00 21,6 °C -3,1 °C -1,6 °C 8,6 °C 20,5 °C 20,0 °C 2,0 °C 1,8 °C 23,2 °C 41 % 99 % 70 % 67 % 100 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO -3,3 °C 2,0 °C 0,8 km/h (0 Bft)
26.04.2021 08:00 21,4 °C 1,3 °C 3,7 °C 9,0 °C 20,5 °C 20,0 °C 9,9 °C 9,9 °C 18,8 °C 41 % 99 % 63 % 59 % 100 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 1,1 °C 9,9 °C 0,8 km/h (0 Bft)
26.04.2021 09:00 21,3 °C 5,4 °C 6,1 °C 9,0 °C 20,5 °C 20,1 °C 12,6 °C 12,6 °C 14,6 °C 41 % 32 % 44 % 36 % 100 % 1018,2 hPa 0,1 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO -14,7 °C 12,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
26.04.2021 10:00 21,7 °C 7,7 °C 9,2 °C 9,1 °C 20,7 °C 20,4 °C 13,1 °C 13,1 °C 12,7 °C 42 % 44 % 28 % 18 % 100 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NO -3,7 °C 13,1 °C 7,5 km/h (2 Bft)
26.04.2021 11:00 22,0 °C 8,1 °C 11,2 °C 9,1 °C 21,1 °C 20,6 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,5 °C 42 % 44 % 21 % 13 % 100 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW -3,3 °C 12,0 °C 8,5 km/h (2 Bft)
26.04.2021 12:00 22,4 °C 9,6 °C 13,5 °C 9,5 °C 21,5 °C 20,9 °C 13,3 °C 13,3 °C 11,3 °C 42 % 42 % 14 % 8 % 100 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NO -2,6 °C 13,3 °C 8,9 km/h (2 Bft)
26.04.2021 13:00 22,7 °C 10,2 °C 14,6 °C 10,0 °C 22,0 °C 21,1 °C 14,2 °C 14,2 °C 10,9 °C 43 % 41 % 11 % 5 % 100 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO -2,3 °C 14,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.04.2021 14:00 23,1 °C 11,2 °C 16,4 °C 10,6 °C 22,5 °C 21,5 °C 15,5 °C 15,5 °C 10,3 °C 43 % 40 % 6 % 5 % 100 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NW -1,9 °C 15,5 °C 10,1 km/h (2 Bft)
26.04.2021 15:00 23,6 °C 11,4 °C 16,3 °C 11,1 °C 22,9 °C 21,8 °C 15,3 °C 15,3 °C 10,4 °C 43 % 39 % 5 % 5 % 100 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO -2,1 °C 15,3 °C 9,3 km/h (2 Bft)
26.04.2021 16:00 23,8 °C 11,1 °C 16,2 °C 11,5 °C 22,8 °C 21,9 °C 14,0 °C 14,0 °C 10,8 °C 42 % 40 % 5 % 5 % 100 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NO -2,0 °C 14,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
26.04.2021 17:00 23,9 °C 11,7 °C 16,1 °C 11,6 °C 22,7 °C 22,0 °C 14,1 °C 14,1 °C 10,2 °C 42 % 38 % 5 % 5 % 100 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO -2,0 °C 14,1 °C 7,7 km/h (2 Bft)
26.04.2021 18:00 23,8 °C 11,3 °C 14,9 °C 11,6 °C 22,3 °C 21,9 °C 12,9 °C 12,9 °C 10,6 °C 42 % 38 % 5 % 5 % 100 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NO -2,6 °C 12,9 °C 7,6 km/h (2 Bft)
26.04.2021 19:00 23,6 °C 9,9 °C 13,0 °C 11,4 °C 22,0 °C 21,7 °C 10,6 °C 10,2 °C 11,8 °C 42 % 39 % 6 % 5 % 100 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NO -3,3 °C 10,6 °C 5,4 km/h (2 Bft)
26.04.2021 20:00 23,5 °C 6,7 °C 10,1 °C 11,0 °C 21,7 °C 21,5 °C 6,3 °C 4,1 °C 14,8 °C 41 % 45 % 10 % 5 % 21 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO -4,3 °C 6,3 °C 0,5 km/h (0 Bft)
26.04.2021 21:00 23,2 °C 3,7 °C 5,3 °C 10,7 °C 21,4 °C 21,2 °C 3,4 °C 1,3 °C 17,6 °C 40 % 53 % 24 % 15 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO -5,1 °C 3,4 °C 2,3 km/h (1 Bft)
26.04.2021 22:00 22,9 °C 1,7 °C 3,3 °C 10,3 °C 21,1 °C 21,0 °C 1,4 °C -0,8 °C 19,3 °C 40 % 47 % 39 % 34 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO -8,4 °C 1,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)
26.04.2021 23:00 22,7 °C 0,9 °C 1,9 °C 10,1 °C 20,9 °C 20,8 °C 0,7 °C -1,3 °C 19,8 °C 40 % 39 % 44 % 36 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO -11,3 °C 0,7 °C 2,7 km/h (1 Bft)
27.04.2021 00:00 22,4 °C -0,4 °C 0,5 °C 9,8 °C 20,8 °C 20,6 °C -0,8 °C -3,3 °C 20,9 °C 40 % 33 % 46 % 39 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S -14,5 °C -0,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
27.04.2021 01:00 22,2 °C -1,6 °C -0,6 °C 9,5 °C 20,7 °C 20,4 °C -2,1 °C -4,8 °C 22,0 °C 40 % 21 % 50 % 44 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -20,9 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2021 02:00 21,9 °C -2,5 °C -1,5 °C 9,2 °C 20,7 °C 20,3 °C -2,9 °C -5,3 °C 22,8 °C 40 % 9 % 54 % 49 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW -31,7 °C -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2021 03:00 21,7 °C -3,1 °C -2,2 °C 9,0 °C 20,6 °C 20,2 °C -3,5 °C -5,8 °C 23,3 °C 40 % 54 % 57 % 53 % 0 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -28,6 °C -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2021 04:00 21,5 °C -3,5 °C -2,6 °C 8,7 °C 20,6 °C 20,2 °C -4,2 °C -6,2 °C 23,7 °C 40 % 99 % 58 % 55 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW -3,6 °C -4,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
27.04.2021 05:00 21,4 °C -3,6 °C -2,7 °C 8,5 °C 20,8 °C 20,1 °C -4,5 °C -6,7 °C 23,7 °C 40 % 99 % 58 % 57 % 0 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW -3,7 °C -4,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
27.04.2021 06:00 21,2 °C -4,1 °C -3,4 °C 8,4 °C 20,9 °C 20,1 °C -4,3 °C -6,3 °C 24,2 °C 40 % 99 % 61 % 59 % 97 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -4,2 °C -4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2021 07:00 21,1 °C -3,1 °C -1,7 °C 8,4 °C 20,7 °C 20,0 °C 3,1 °C 2,9 °C 23,2 °C 40 % 99 % 64 % 60 % 100 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -3,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2021 08:00 20,9 °C 2,4 °C 4,5 °C 8,8 °C 20,7 °C 20,1 °C 9,8 °C 9,8 °C 17,7 °C 41 % 75 % 54 % 48 % 100 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO -6,3 °C 9,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
27.04.2021 09:00 20,9 °C 7,4 °C 7,9 °C 8,9 °C 20,7 °C 20,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 12,7 °C 41 % 41 % 29 % 20 % 100 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-NO -5,0 °C 11,1 °C 12,4 km/h (2 Bft)
27.04.2021 10:00 21,2 °C 9,7 °C 11,2 °C 9,0 °C 21,0 °C 20,3 °C 12,6 °C 12,6 °C 10,7 °C 42 % 43 % 17 % 11 % 100 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-NO -2,3 °C 12,6 °C 12,0 km/h (2 Bft)
27.04.2021 11:00 21,6 °C 11,3 °C 14,9 °C 9,2 °C 21,3 °C 20,6 °C 14,4 °C 14,4 °C 9,3 °C 42 % 41 % 8 % 5 % 100 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-SO -1,6 °C 14,4 °C 12,8 km/h (3 Bft)
27.04.2021 12:00 21,8 °C 12,5 °C 16,9 °C 9,7 °C 21,6 °C 20,7 °C 15,1 °C 15,1 °C 8,2 °C 42 % 39 % 5 % 5 % 100 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O -1,0 °C 15,1 °C 11,5 km/h (2 Bft)
27.04.2021 13:00 22,1 °C 13,7 °C 18,5 °C 10,3 °C 22,0 °C 21,0 °C 16,7 °C 16,7 °C 7,3 °C 42 % 38 % 5 % 5 % 100 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NO -0,4 °C 16,7 °C 9,9 km/h (2 Bft)
27.04.2021 14:00 22,6 °C 13,9 °C 18,3 °C 10,9 °C 22,2 °C 21,3 °C 15,8 °C 15,8 °C 7,4 °C 42 % 37 % 5 % 5 % 100 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-NO -0,4 °C 15,8 °C 11,7 km/h (2 Bft)
27.04.2021 15:00 23,0 °C 15,1 °C 19,9 °C 11,5 °C 22,7 °C 21,6 °C 17,8 °C 17,8 °C 6,4 °C 41 % 35 % 5 % 5 % 100 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O -0,0 °C 17,8 °C 10,8 km/h (2 Bft)
27.04.2021 16:00 23,3 °C 15,2 °C 19,2 °C 11,8 °C 22,8 °C 21,8 °C 17,3 °C 17,3 °C 6,6 °C 42 % 34 % 5 % 5 % 100 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NO -0,5 °C 17,3 °C 9,8 km/h (2 Bft)
27.04.2021 17:00 23,5 °C 15,1 °C 18,8 °C 12,1 °C 22,6 °C 21,8 °C 17,1 °C 17,1 °C 6,8 °C 42 % 34 % 5 % 5 % 100 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO -0,8 °C 17,1 °C 8,8 km/h (2 Bft)
27.04.2021 18:00 23,4 °C 14,8 °C 18,0 °C 12,1 °C 22,4 °C 21,9 °C 16,7 °C 16,7 °C 7,1 °C 42 % 33 % 5 % 5 % 100 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO -1,2 °C 16,7 °C 5,6 km/h (2 Bft)
27.04.2021 19:00 23,5 °C 13,3 °C 15,5 °C 12,0 °C 22,0 °C 21,8 °C 14,2 °C 14,0 °C 8,5 °C 44 % 36 % 5 % 5 % 100 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO -1,3 °C 14,2 °C 4,7 km/h (1 Bft)
27.04.2021 20:00 23,3 °C 9,6 °C 11,1 °C 11,6 °C 21,6 °C 21,5 °C 9,6 °C 7,8 °C 11,9 °C 44 % 45 % 9 % 5 % 22 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO -1,8 °C 9,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
27.04.2021 21:00 23,1 °C 6,1 °C 7,7 °C 11,2 °C 21,3 °C 21,2 °C 6,1 °C 4,3 °C 15,1 °C 43 % 52 % 22 % 13 % 0 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO -3,0 °C 6,1 °C 4,6 km/h (1 Bft)
27.04.2021 22:00 22,8 °C 4,9 °C 6,1 °C 11,0 °C 21,0 °C 20,9 °C 4,9 °C 3,4 °C 16,0 °C 43 % 52 % 30 % 22 % 0 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO -4,2 °C 4,9 °C 5,7 km/h (2 Bft)
27.04.2021 23:00 22,6 °C 4,4 °C 5,1 °C 10,7 °C 20,8 °C 20,7 °C 4,4 °C 2,7 °C 16,2 °C 42 % 50 % 32 % 26 % 0 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S -5,0 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.04.2021 00:00 22,3 °C 3,4 °C 3,5 °C 10,4 °C 20,7 °C 20,4 °C 3,2 °C 1,1 °C 17,0 °C 42 % 49 % 37 % 30 % 0 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S -6,4 °C 3,2 °C 1,0 km/h (0 Bft)
28.04.2021 01:00 22,1 °C 2,4 °C 2,5 °C 10,2 °C 20,7 °C 20,3 °C 2,0 °C -0,3 °C 17,9 °C 41 % 43 % 43 % 34 % 0 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -9,0 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2021 02:00 21,9 °C 1,3 °C 1,6 °C 10,0 °C 20,6 °C 20,2 °C 1,1 °C -1,0 °C 18,8 °C 41 % 31 % 47 % 39 % 0 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO -13,8 °C 1,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
28.04.2021 03:00 21,7 °C 0,3 °C 0,7 °C 9,7 °C 20,6 °C 20,1 °C -0,1 °C -2,4 °C 19,8 °C 41 % 24 % 50 % 43 % 0 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -17,9 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2021 04:00 21,6 °C -0,6 °C 0,1 °C 9,5 °C 20,6 °C 20,0 °C -1,2 °C -3,4 °C 20,6 °C 41 % 15 % 52 % 48 % 0 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -25,2 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2021 05:00 21,5 °C -1,3 °C -0,5 °C 9,3 °C 20,8 °C 20,0 °C -1,6 °C -3,5 °C 21,3 °C 41 % 27 % 56 % 52 % 0 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO -38,2 °C -1,6 °C 0,7 km/h (0 Bft)
28.04.2021 06:00 21,3 °C -0,3 °C 0,2 °C 9,2 °C 20,7 °C 20,0 °C 0,5 °C 0,1 °C 20,3 °C 42 % 99 % 58 % 54 % 100 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S -0,5 °C 0,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
28.04.2021 07:00 21,1 °C 3,6 °C 3,3 °C 9,3 °C 20,5 °C 20,0 °C 9,4 °C 9,4 °C 16,4 °C 42 % 30 % 47 % 40 % 100 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S -16,4 °C 9,4 °C 3,3 km/h (1 Bft)
28.04.2021 08:00 21,0 °C 7,7 °C 8,7 °C 9,7 °C 20,5 °C 20,0 °C 15,5 °C 15,5 °C 12,3 °C 42 % 42 % 34 % 27 % 100 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO -4,5 °C 15,5 °C 2,1 km/h (1 Bft)
28.04.2021 09:00 21,0 °C 11,2 °C 11,6 °C 9,8 °C 20,4 °C 20,0 °C 17,7 °C 17,7 °C 8,8 °C 42 % 44 % 25 % 17 % 100 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO -0,7 °C 17,7 °C 5,8 km/h (2 Bft)
28.04.2021 10:00 21,3 °C 13,9 °C 15,2 °C 10,0 °C 20,7 °C 20,2 °C 19,4 °C 19,4 °C 6,3 °C 43 % 43 % 20 % 11 % 100 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 1,4 °C 19,4 °C 6,2 km/h (2 Bft)
28.04.2021 11:00 21,6 °C 15,8 °C 19,1 °C 10,3 °C 20,9 °C 20,4 °C 20,1 °C 20,1 °C 4,7 °C 43 % 41 % 15 % 11 % 100 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 2,7 °C 20,1 °C 7,0 km/h (2 Bft)
28.04.2021 12:00 21,9 °C 16,9 °C 21,0 °C 10,8 °C 21,3 °C 20,7 °C 21,6 °C 21,6 °C 3,8 °C 43 % 40 % 12 % 9 % 92 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 3,1 °C 21,6 °C 5,2 km/h (1 Bft)
28.04.2021 13:00 22,3 °C 18,2 °C 22,6 °C 11,5 °C 21,9 °C 21,0 °C 22,1 °C 22,1 °C 2,8 °C 44 % 37 % 6 % 5 % 59 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NO 3,3 °C 22,1 °C 6,6 km/h (2 Bft)
28.04.2021 14:00 22,7 °C 19,2 °C 23,8 °C 12,2 °C 22,5 °C 21,4 °C 23,6 °C 23,6 °C 2,1 °C 44 % 35 % 5 % 5 % 38 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 3,4 °C 23,6 °C 6,2 km/h (2 Bft)
28.04.2021 15:00 23,2 °C 20,1 °C 24,9 °C 12,8 °C 23,0 °C 21,8 °C 24,2 °C 24,2 °C 1,7 °C 43 % 34 % 5 % 5 % 23 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 3,6 °C 24,2 °C 5,2 km/h (1 Bft)
28.04.2021 16:00 23,5 °C 20,5 °C 25,1 °C 13,3 °C 23,2 °C 22,0 °C 23,9 °C 23,9 °C 1,6 °C 43 % 33 % 5 % 5 % 19 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NO 3,8 °C 23,9 °C 8,2 km/h (2 Bft)
28.04.2021 17:00 23,8 °C 20,2 °C 24,1 °C 13,7 °C 23,0 °C 22,2 °C 22,9 °C 22,9 °C 2,0 °C 43 % 34 % 5 % 5 % 34 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NO 3,8 °C 22,9 °C 6,2 km/h (2 Bft)
28.04.2021 18:00 23,8 °C 19,4 °C 22,5 °C 13,7 °C 22,7 °C 22,2 °C 21,0 °C 21,0 °C 2,7 °C 43 % 35 % 5 % 5 % 57 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 3,6 °C 21,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.04.2021 19:00 23,6 °C 17,5 °C 19,5 °C 13,5 °C 22,4 °C 22,0 °C 18,1 °C 17,7 °C 4,5 °C 43 % 39 % 5 % 5 % 97 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO 3,3 °C 18,1 °C 3,3 km/h (1 Bft)
28.04.2021 20:00 23,5 °C 13,0 °C 14,5 °C 13,1 °C 22,1 °C 21,8 °C 12,9 °C 11,0 °C 8,8 °C 43 % 47 % 11 % 7 % 26 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 2,0 °C 12,9 °C 1,2 km/h (1 Bft)
28.04.2021 21:00 23,3 °C 9,2 °C 11,1 °C 12,7 °C 22,0 °C 21,6 °C 9,2 °C 7,6 °C 12,5 °C 42 % 52 % 28 % 18 % 0 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO -0,1 °C 9,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2021 22:00 23,1 °C 7,7 °C 9,2 °C 12,4 °C 22,0 °C 21,5 °C 7,7 °C 6,0 °C 13,8 °C 42 % 46 % 36 % 31 % 0 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -3,1 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2021 23:00 22,9 °C 6,9 °C 8,1 °C 12,2 °C 21,8 °C 21,4 °C 7,0 °C 5,5 °C 14,5 °C 42 % 30 % 43 % 38 % 0 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO -9,8 °C 7,0 °C 1,0 km/h (0 Bft)
29.04.2021 00:00 22,7 °C 7,5 °C 8,2 °C 12,1 °C 21,6 °C 21,1 °C 8,0 °C 7,2 °C 13,6 °C 42 % 17 % 47 % 43 % 0 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S -15,8 °C 8,0 °C 4,1 km/h (1 Bft)
29.04.2021 01:00 22,5 °C 8,7 °C 8,7 °C 12,0 °C 21,4 °C 20,9 °C 9,2 °C 8,7 °C 12,3 °C 42 % 17 % 48 % 44 % 0 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S -15,3 °C 9,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
29.04.2021 02:00 22,4 °C 10,8 °C 10,4 °C 11,9 °C 21,2 °C 20,7 °C 11,3 °C 10,7 °C 9,9 °C 42 % 24 % 46 % 41 % 0 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO -9,1 °C 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.04.2021 03:00 22,2 °C 12,0 °C 11,9 °C 11,9 °C 21,1 °C 20,6 °C 12,4 °C 11,5 °C 8,6 °C 42 % 31 % 43 % 38 % 0 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO -4,7 °C 12,4 °C 10,2 km/h (2 Bft)
29.04.2021 04:00 22,2 °C 12,3 °C 12,4 °C 11,9 °C 21,1 °C 20,4 °C 12,5 °C 11,7 °C 8,2 °C 42 % 33 % 43 % 37 % 0 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-SW -3,5 °C 12,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
29.04.2021 05:00 22,2 °C 11,9 °C 12,4 °C 11,8 °C 21,3 °C 20,4 °C 11,6 °C 10,3 °C 8,5 °C 43 % 27 % 45 % 44 % 4 % 998,5 hPa 0,5 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO -9,2 °C 11,6 °C 2,8 km/h (1 Bft)
29.04.2021 06:00 22,1 °C 10,0 °C 11,6 °C 11,9 °C 21,0 °C 20,4 °C 10,1 °C 8,7 °C 10,3 °C 43 % 91 % 58 % 59 % 100 % 998,5 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 4,0 °C 10,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
29.04.2021 07:00 22,0 °C 9,9 °C 11,7 °C 12,4 °C 20,9 °C 20,3 °C 10,1 °C 8,8 °C 10,4 °C 43 % 99 % 64 % 66 % 100 % 998,7 hPa 1,2 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 9,7 °C 10,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
29.04.2021 08:00 21,9 °C 10,1 °C 12,0 °C 13,1 °C 20,9 °C 20,2 °C 10,4 °C 9,3 °C 10,1 °C 43 % 99 % 68 % 69 % 100 % 999,2 hPa 0,4 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 10,0 °C 10,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
29.04.2021 09:00 21,8 °C 11,2 °C 12,9 °C 13,3 °C 20,8 °C 20,2 °C 11,7 °C 11,1 °C 9,0 °C 43 % 99 % 62 % 61 % 100 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 11,1 °C 11,7 °C 13,1 km/h (3 Bft)
29.04.2021 10:00 22,0 °C 12,6 °C 14,8 °C 13,3 °C 21,2 °C 20,3 °C 13,5 °C 13,2 °C 7,7 °C 43 % 99 % 56 % 55 % 100 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W-SW 12,4 °C 13,5 °C 21,2 km/h (4 Bft)
29.04.2021 11:00 22,2 °C 14,7 °C 17,1 °C 13,6 °C 21,3 °C 20,5 °C 15,9 °C 15,7 °C 5,8 °C 44 % 23 % 43 % 40 % 100 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) W -9,1 °C 15,9 °C 28,1 km/h (5 Bft)
29.04.2021 12:00 22,4 °C 16,0 °C 18,6 °C 14,0 °C 21,6 °C 20,7 °C 17,5 °C 17,4 °C 4,7 °C 44 % 32 % 35 % 30 % 100 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W-SW -0,7 °C 17,5 °C 22,8 km/h (4 Bft)
29.04.2021 13:00 22,6 °C 15,8 °C 17,9 °C 13,9 °C 21,6 °C 20,9 °C 16,7 °C 16,3 °C 5,0 °C 44 % 39 % 33 % 27 % 100 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W-SW 1,9 °C 16,7 °C 23,2 km/h (4 Bft)
29.04.2021 14:00 22,8 °C 17,4 °C 20,2 °C 14,1 °C 22,2 °C 21,2 °C 19,1 °C 19,1 °C 3,9 °C 44 % 41 % 24 % 18 % 92 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W 4,0 °C 19,1 °C 23,1 km/h (4 Bft)
