Wetterdaten: Samstag, 06.11.2021
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Bad Gast Temp Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte I. Feuchte A. +5cm Feuchte -5cm Feuchte Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
06.11.2021 01:25 21,1 °C 5,3 °C 7,0 °C 13,4 °C 19,4 °C 19,2 °C 5,4 °C 3,9 °C 13,9 °C 54 % 99 % 84 % 84 % 0 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5,2 °C 3,8 °C 7,0 km/h (2 Bft)
06.11.2021 02:55 20,8 °C 5,9 °C 7,4 °C 13,3 °C 19,3 °C 19,1 °C 6,0 °C 4,6 °C 13,2 °C 54 % 99 % 82 % 81 % 0 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,8 °C 4,5 °C 5,2 km/h (1 Bft)
06.11.2021 04:25 20,5 °C 6,2 °C 7,5 °C 13,2 °C 19,2 °C 19,0 °C 6,1 °C 4,2 °C 12,8 °C 54 % 99 % 78 % 76 % 0 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 6,1 °C 4,3 °C 6,8 km/h (2 Bft)
06.11.2021 05:55 20,3 °C 5,5 °C 6,8 °C 13,2 °C 19,1 °C 19,0 °C 5,5 °C 3,8 °C 13,5 °C 54 % 99 % 78 % 77 % 0 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,4 °C 4,3 °C 7,0 km/h (2 Bft)
06.11.2021 07:25 20,3 °C 5,1 °C 6,4 °C 13,2 °C 19,1 °C 18,9 °C 4,8 °C 2,7 °C 13,8 °C 55 % 99 % 80 % 78 % 100 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5,0 °C 3,1 °C 5,2 km/h (1 Bft)
06.11.2021 08:55 22,2 °C 6,1 °C 7,5 °C 13,1 °C 19,1 °C 18,9 °C 6,2 °C 5,3 °C 12,8 °C 54 % 99 % 78 % 77 % 100 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 6,0 °C 4,2 °C 18,7 km/h (3 Bft)
06.11.2021 10:25 22,6 °C 7,9 °C 8,4 °C 13,0 °C 19,6 °C 19,1 °C 8,6 °C 9,1 °C 11,2 °C 52 % 99 % 66 % 61 % 100 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,8 °C 6,6 °C 12,2 km/h (2 Bft)
06.11.2021 11:55 22,8 °C 9,5 °C 10,3 °C 12,9 °C 20,3 °C 19,8 °C 10,2 °C 9,9 °C 10,3 °C 51 % 99 % 53 % 47 % 100 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 9,4 °C 10,2 °C 18,9 km/h (3 Bft)
06.11.2021 13:25 23,2 °C 11,0 °C 10,9 °C 13,0 °C 21,1 °C 20,4 °C 12,0 °C 12,6 °C 9,4 °C 51 % 99 % 48 % 43 % 100 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W 270 ° 10,8 °C 12,0 °C 13,7 km/h (3 Bft)
06.11.2021 14:55 23,5 °C 10,3 °C 10,4 °C 13,0 °C 21,2 °C 20,8 °C 11,9 °C 11,1 °C 10,5 °C 51 % 99 % 49 % 44 % 100 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 10,1 °C 11,9 °C 21,0 km/h (4 Bft)
06.11.2021 16:25 23,7 °C 8,7 °C 8,6 °C 13,1 °C 21,4 °C 21,3 °C 9,1 °C 6,3 °C 12,6 °C 50 % 99 % 54 % 49 % 0 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 8,6 °C 7,4 °C 13,5 km/h (3 Bft)
06.11.2021 17:55 23,2 °C 6,5 °C 6,9 °C 13,1 °C 20,9 °C 20,9 °C 6,1 °C 3,8 °C 14,4 °C 51 % 99 % 60 % 56 % 0 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 6,4 °C 4,2 °C 12,2 km/h (2 Bft)
06.11.2021 18:39 22,9 °C 5,9 °C 6,3 °C 13,1 °C 20,5 °C 20,7 °C 5,5 °C 3,2 °C 14,8 °C 52 % 99 % 64 % 59 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 5,8 °C 3,9 °C 9,8 km/h (2 Bft)
06.11.2021 18:42 22,9 °C 5,8 °C 6,4 °C 13,1 °C 20,5 °C 20,7 °C 5,5 °C 3,2 °C 14,9 °C 52 % 99 % 65 % 59 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 5,7 °C 3,8 °C 11,4 km/h (2 Bft)
06.11.2021 18:44 22,9 °C 5,7 °C 6,4 °C 13,1 °C 20,5 °C 20,7 °C 5,3 °C 3,0 °C 15,0 °C 52 % 99 % 65 % 59 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 5,6 °C 3,5 °C 11,4 km/h (2 Bft)
06.11.2021 18:46 22,9 °C 5,7 °C 6,3 °C 13,1 °C 20,5 °C 20,7 °C 5,3 °C 3,0 °C 15,0 °C 52 % 99 % 65 % 59 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,6 °C 3,5 °C 9,5 km/h (2 Bft)
06.11.2021 18:48 22,9 °C 5,7 °C 6,4 °C 13,1 °C 20,5 °C 20,7 °C 5,4 °C 3,1 °C 15,0 °C 52 % 99 % 65 % 59 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,6 °C 3,6 °C 8,9 km/h (2 Bft)
06.11.2021 18:50 22,9 °C 5,7 °C 6,3 °C 13,1 °C 20,4 °C 20,7 °C 5,4 °C 3,1 °C 15,0 °C 52 % 99 % 66 % 60 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 5,6 °C 3,6 °C 8,7 km/h (2 Bft)
06.11.2021 18:52 22,9 °C 5,7 °C 6,4 °C 13,1 °C 20,4 °C 20,7 °C 5,3 °C 2,9 °C 15,0 °C 52 % 99 % 66 % 61 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5,6 °C 3,4 °C 15,3 km/h (3 Bft)
06.11.2021 18:54 22,9 °C 5,7 °C 6,3 °C 13,1 °C 20,4 °C 20,7 °C 5,4 °C 3,1 °C 15,0 °C 52 % 99 % 66 % 61 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5,6 °C 3,6 °C 15,3 km/h (3 Bft)
06.11.2021 18:56 22,8 °C 5,7 °C 6,3 °C 13,1 °C 20,4 °C 20,7 °C 5,4 °C 3,2 °C 15,0 °C 52 % 99 % 66 % 61 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,6 °C 3,7 °C 7,9 km/h (2 Bft)
06.11.2021 18:58 22,8 °C 5,6 °C 6,2 °C 13,1 °C 20,4 °C 20,7 °C 5,3 °C 3,2 °C 15,1 °C 52 % 99 % 66 % 61 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,5 °C 3,7 °C 7,9 km/h (2 Bft)
06.11.2021 19:00 22,8 °C 5,6 °C 6,0 °C 13,1 °C 20,4 °C 20,7 °C 5,4 °C 3,3 °C 15,1 °C 52 % 99 % 66 % 61 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 5,5 °C 4,1 °C 4,2 km/h (1 Bft)
06.11.2021 19:02 22,8 °C 5,6 °C 6,2 °C 13,1 °C 20,4 °C 20,7 °C 5,4 °C 3,3 °C 15,1 °C 52 % 99 % 66 % 61 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 5,5 °C 4,2 °C 7,9 km/h (2 Bft)
06.11.2021 19:04 22,8 °C 5,6 °C 6,2 °C 13,1 °C 20,4 °C 20,7 °C 5,4 °C 3,4 °C 15,1 °C 52 % 99 % 67 % 62 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5,5 °C 4,5 °C 7,9 km/h (2 Bft)
06.11.2021 19:08 22,8 °C 5,6 °C 6,0 °C 13,1 °C 20,4 °C 20,7 °C 5,4 °C 3,4 °C 15,1 °C 52 % 99 % 67 % 62 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 5,5 °C 4,5 °C 6,6 km/h (2 Bft)
06.11.2021 19:10 22,8 °C 5,5 °C 6,0 °C 13,1 °C 20,4 °C 20,7 °C 5,3 °C 3,2 °C 15,2 °C 52 % 99 % 67 % 62 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,4 °C 4,1 °C 11,4 km/h (2 Bft)
06.11.2021 19:12 22,8 °C 5,5 °C 6,3 °C 13,1 °C 20,3 °C 20,7 °C 5,2 °C 3,0 °C 15,2 °C 52 % 99 % 68 % 63 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,4 °C 3,8 °C 13,3 km/h (3 Bft)
06.11.2021 19:14 22,8 °C 5,6 °C 6,2 °C 13,1 °C 20,4 °C 20,7 °C 5,2 °C 2,9 °C 15,1 °C 52 % 99 % 68 % 63 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,5 °C 3,6 °C 13,3 km/h (3 Bft)
06.11.2021 19:16 22,8 °C 5,5 °C 6,2 °C 13,1 °C 20,4 °C 20,7 °C 5,1 °C 2,8 °C 15,2 °C 52 % 99 % 68 % 63 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 5,4 °C 3,5 °C 11,6 km/h (2 Bft)
06.11.2021 19:18 22,8 °C 5,5 °C 6,2 °C 13,1 °C 20,3 °C 20,7 °C 5,1 °C 2,7 °C 15,2 °C 52 % 99 % 68 % 63 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,4 °C 3,3 °C 15,4 km/h (3 Bft)
06.11.2021 19:20 22,8 °C 5,5 °C 6,2 °C 13,1 °C 20,3 °C 20,6 °C 5,0 °C 2,5 °C 15,1 °C 52 % 99 % 68 % 64 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,4 °C 3,0 °C 15,4 km/h (3 Bft)
06.11.2021 19:22 22,8 °C 5,5 °C 6,2 °C 13,1 °C 20,3 °C 20,6 °C 5,1 °C 2,6 °C 15,1 °C 52 % 99 % 68 % 64 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 5,4 °C 3,2 °C 8,5 km/h (2 Bft)
06.11.2021 19:24 22,8 °C 5,5 °C 6,2 °C 13,1 °C 20,3 °C 20,7 °C 5,1 °C 2,7 °C 15,2 °C 52 % 99 % 68 % 64 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5,4 °C 3,3 °C 10,2 km/h (2 Bft)
06.11.2021 19:26 22,8 °C 5,5 °C 6,3 °C 13,1 °C 20,3 °C 20,7 °C 5,0 °C 2,5 °C 15,2 °C 52 % 99 % 68 % 64 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 5,4 °C 3,0 °C 13,5 km/h (3 Bft)
06.11.2021 19:28 22,8 °C 5,5 °C 6,2 °C 13,1 °C 20,3 °C 20,6 °C 5,0 °C 2,5 °C 15,1 °C 52 % 99 % 69 % 64 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 5,4 °C 3,0 °C 13,9 km/h (3 Bft)
06.11.2021 19:30 22,7 °C 5,5 °C 6,2 °C 13,1 °C 20,3 °C 20,6 °C 5,1 °C 2,7 °C 15,1 °C 52 % 99 % 69 % 64 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 5,4 °C 3,2 °C 13,9 km/h (3 Bft)
06.11.2021 19:32 22,7 °C 5,5 °C 6,0 °C 13,1 °C 20,3 °C 20,6 °C 5,1 °C 2,8 °C 15,1 °C 52 % 99 % 69 % 64 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5,4 °C 3,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06.11.2021 19:34 22,7 °C 5,5 °C 6,2 °C 13,1 °C 20,3 °C 20,6 °C 5,0 °C 2,5 °C 15,1 °C 52 % 99 % 69 % 64 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 5,4 °C 3,0 °C 10,4 km/h (2 Bft)
06.11.2021 19:36 22,7 °C 5,5 °C 6,2 °C 13,1 °C 20,3 °C 20,6 °C 5,0 °C 2,5 °C 15,1 °C 52 % 99 % 69 % 65 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,4 °C 3,0 °C 10,6 km/h (2 Bft)
06.11.2021 19:38 22,7 °C 5,5 °C 6,2 °C 13,1 °C 20,3 °C 20,7 °C 5,0 °C 2,5 °C 15,2 °C 52 % 99 % 69 % 65 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N 360 ° 5,4 °C 3,0 °C 12,4 km/h (2 Bft)
06.11.2021 19:40 22,7 °C 5,5 °C 6,2 °C 13,1 °C 20,3 °C 20,7 °C 5,1 °C 2,6 °C 15,2 °C 52 % 99 % 69 % 65 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 5,4 °C 3,2 °C 14,3 km/h (3 Bft)
06.11.2021 19:42 22,7 °C 5,5 °C 6,3 °C 13,1 °C 20,3 °C 20,6 °C 5,0 °C 2,5 °C 15,1 °C 52 % 99 % 69 % 65 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5,4 °C 2,9 °C 14,3 km/h (3 Bft)
06.11.2021 19:44 22,6 °C 5,5 °C 6,2 °C 13,1 °C 20,3 °C 20,6 °C 5,1 °C 2,6 °C 15,1 °C 52 % 99 % 69 % 65 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,4 °C 3,0 °C 12,7 km/h (3 Bft)
06.11.2021 19:46 22,6 °C 5,5 °C 6,2 °C 13,1 °C 20,3 °C 20,6 °C 5,1 °C 2,6 °C 15,1 °C 52 % 99 % 69 % 65 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,4 °C 2,8 °C 14,7 km/h (3 Bft)
06.11.2021 19:48 22,6 °C 5,5 °C 6,3 °C 13,1 °C 20,3 °C 20,7 °C 5,1 °C 2,6 °C 15,2 °C 52 % 99 % 69 % 66 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5,4 °C 2,7 °C 14,7 km/h (3 Bft)
06.11.2021 19:50 22,6 °C 5,6 °C 6,3 °C 13,1 °C 20,3 °C 20,6 °C 5,1 °C 2,6 °C 15,0 °C 52 % 99 % 69 % 66 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,5 °C 2,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06.11.2021 19:52 22,6 °C 5,6 °C 6,3 °C 13,1 °C 20,3 °C 20,6 °C 5,3 °C 2,4 °C 15,0 °C 52 % 99 % 70 % 66 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,5 °C 2,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06.11.2021 19:54 22,6 °C 5,6 °C 6,3 °C 13,1 °C 20,2 °C 20,6 °C 5,1 °C 2,4 °C 15,0 °C 52 % 99 % 69 % 66 % 0 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 5,5 °C 2,6 °C 11,0 km/h (2 Bft)
06.11.2021 19:56 22,6 °C 5,6 °C 6,3 °C 13,1 °C 20,2 °C 20,6 °C 5,1 °C 2,4 °C 15,0 °C 52 % 99 % 69 % 66 % 0 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,5 °C 2,6 °C 10,0 km/h (2 Bft)
06.11.2021 19:58 22,6 °C 5,6 °C 6,2 °C 13,0 °C 20,2 °C 20,6 °C 5,3 °C 2,7 °C 15,0 °C 52 % 99 % 69 % 65 % 0 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5,5 °C 3,1 °C 9,3 km/h (2 Bft)
06.11.2021 20:00 22,6 °C 5,5 °C 6,2 °C 13,0 °C 20,2 °C 20,6 °C 5,3 °C 2,6 °C 15,1 °C 52 % 99 % 69 % 65 % 0 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,4 °C 3,1 °C 12,2 km/h (2 Bft)
06.11.2021 20:02 22,5 °C 5,6 °C 6,2 °C 13,0 °C 20,2 °C 20,6 °C 5,2 °C 2,7 °C 15,0 °C 52 % 99 % 69 % 65 % 0 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 5,5 °C 3,2 °C 12,2 km/h (2 Bft)
06.11.2021 20:04 22,5 °C 5,5 °C 6,2 °C 13,0 °C 20,2 °C 20,6 °C 5,1 °C 2,7 °C 15,1 °C 52 % 99 % 69 % 66 % 0 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 5,4 °C 3,2 °C 11,4 km/h (2 Bft)
06.11.2021 20:08 22,5 °C 5,5 °C 6,0 °C 13,0 °C 20,1 °C 20,6 °C 5,1 °C 2,7 °C 15,1 °C 52 % 99 % 69 % 65 % 0 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,4 °C 3,3 °C 10,0 km/h (2 Bft)
06.11.2021 20:10 22,5 °C 5,5 °C 6,2 °C 13,0 °C 20,2 °C 20,6 °C 5,1 °C 2,7 °C 15,1 °C 52 % 99 % 69 % 66 % 0 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,4 °C 3,4 °C 10,0 km/h (2 Bft)
06.11.2021 20:12 22,5 °C 5,5 °C 6,2 °C 13,0 °C 20,2 °C 20,6 °C 5,1 °C 2,7 °C 15,1 °C 52 % 99 % 70 % 66 % 0 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 5,4 °C 3,4 °C 11,6 km/h (2 Bft)
06.11.2021 20:14 22,5 °C 5,4 °C 6,0 °C 13,0 °C 20,1 °C 20,6 °C 5,1 °C 2,8 °C 15,2 °C 52 % 99 % 70 % 66 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,3 °C 3,5 °C 13,7 km/h (3 Bft)
06.11.2021 20:16 22,5 °C 5,5 °C 6,2 °C 13,0 °C 20,1 °C 20,6 °C 5,0 °C 2,5 °C 15,1 °C 52 % 99 % 70 % 66 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,4 °C 3,1 °C 13,7 km/h (3 Bft)
06.11.2021 20:18 22,4 °C 5,5 °C 6,2 °C 13,0 °C 20,2 °C 20,6 °C 5,0 °C 2,5 °C 15,1 °C 52 % 99 % 70 % 66 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,4 °C 3,0 °C 11,6 km/h (2 Bft)
06.11.2021 20:20 22,4 °C 5,5 °C 6,2 °C 13,0 °C 20,1 °C 20,6 °C 5,2 °C 2,3 °C 15,1 °C 52 % 99 % 71 % 66 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 5,4 °C 3,0 °C 17,8 km/h (3 Bft)
06.11.2021 20:22 22,4 °C 5,5 °C 6,2 °C 13,0 °C 20,1 °C 20,6 °C 5,0 °C 2,4 °C 15,1 °C 52 % 99 % 71 % 67 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,4 °C 2,9 °C 17,8 km/h (3 Bft)
06.11.2021 20:24 22,4 °C 5,5 °C 6,2 °C 13,0 °C 20,1 °C 20,7 °C 5,0 °C 2,4 °C 15,2 °C 52 % 99 % 71 % 66 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,4 °C 2,9 °C 9,3 km/h (2 Bft)
06.11.2021 20:26 22,4 °C 5,5 °C 6,0 °C 13,0 °C 20,1 °C 20,7 °C 5,1 °C 2,6 °C 15,2 °C 52 % 99 % 71 % 66 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5,4 °C 3,2 °C 9,3 km/h (2 Bft)
06.11.2021 20:28 22,4 °C 5,5 °C 6,0 °C 13,0 °C 20,1 °C 20,6 °C 5,1 °C 2,7 °C 15,1 °C 52 % 99 % 71 % 66 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 5,4 °C 3,3 °C 11,4 km/h (2 Bft)
06.11.2021 20:30 22,4 °C 5,5 °C 6,2 °C 13,0 °C 20,1 °C 20,6 °C 5,1 °C 2,7 °C 15,1 °C 52 % 99 % 71 % 67 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,4 °C 3,4 °C 11,4 km/h (2 Bft)
06.11.2021 20:32 22,4 °C 5,4 °C 6,1 °C 13,0 °C 20,1 °C 20,6 °C 5,1 °C 2,9 °C 15,2 °C 52 % 99 % 71 % 67 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,3 °C 3,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06.11.2021 20:34 22,4 °C 5,5 °C 6,2 °C 13,0 °C 20,1 °C 20,6 °C 5,2 °C 2,9 °C 15,1 °C 52 % 99 % 71 % 67 % 0 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 5,4 °C 3,6 °C 6,6 km/h (2 Bft)
06.11.2021 20:36 22,4 °C 5,5 °C 6,2 °C 13,0 °C 20,1 °C 20,6 °C 5,1 °C 2,8 °C 15,1 °C 52 % 99 % 71 % 67 % 0 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5,4 °C 3,4 °C 13,1 km/h (3 Bft)
06.11.2021 20:38 22,4 °C 5,4 °C 6,2 °C 13,0 °C 20,1 °C 20,6 °C 5,0 °C 2,6 °C 15,2 °C 52 % 99 % 71 % 67 % 0 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,3 °C 3,1 °C 13,5 km/h (3 Bft)
06.11.2021 20:40 22,4 °C 5,4 °C 6,2 °C 13,0 °C 20,1 °C 20,6 °C 5,0 °C 2,6 °C 15,2 °C 52 % 99 % 71 % 67 % 0 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,3 °C 3,2 °C 13,5 km/h (3 Bft)
06.11.2021 20:42 22,4 °C 5,4 °C 6,1 °C 13,0 °C 20,1 °C 20,6 °C 5,0 °C 2,6 °C 15,2 °C 52 % 99 % 71 % 67 % 0 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,3 °C 3,2 °C 9,3 km/h (2 Bft)
06.11.2021 20:44 22,4 °C 5,5 °C 6,1 °C 13,0 °C 20,1 °C 20,6 °C 5,1 °C 2,6 °C 15,1 °C 52 % 99 % 71 % 67 % 0 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 5,4 °C 3,3 °C 9,3 km/h (2 Bft)
06.11.2021 20:46 22,2 °C 5,5 °C 6,0 °C 13,0 °C 20,1 °C 20,5 °C 5,1 °C 2,6 °C 15,0 °C 52 % 99 % 71 % 66 % 0 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,4 °C 3,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
06.11.2021 20:48 22,4 °C 5,4 °C 6,0 °C 13,0 °C 20,0 °C 20,5 °C 5,1 °C 2,8 °C 15,1 °C 52 % 99 % 71 % 66 % 0 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 5,3 °C 3,4 °C 8,5 km/h (2 Bft)
06.11.2021 20:50 22,2 °C 5,4 °C 6,0 °C 13,0 °C 20,0 °C 20,5 °C 5,1 °C 2,9 °C 15,1 °C 52 % 99 % 71 % 66 % 0 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 5,3 °C 3,6 °C 8,5 km/h (2 Bft)
06.11.2021 20:52 22,2 °C 5,3 °C 6,0 °C 13,0 °C 20,0 °C 20,5 °C 4,9 °C 2,5 °C 15,2 °C 52 % 99 % 71 % 66 % 0 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,2 °C 3,2 °C 9,8 km/h (2 Bft)
06.11.2021 20:54 22,2 °C 5,3 °C 6,0 °C 13,0 °C 20,0 °C 20,5 °C 5,0 °C 2,9 °C 15,2 °C 52 % 99 % 71 % 67 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,2 °C 3,5 °C 9,8 km/h (2 Bft)
06.11.2021 20:56 22,3 °C 5,3 °C 6,0 °C 13,0 °C 20,0 °C 20,5 °C 5,0 °C 2,7 °C 15,2 °C 52 % 99 % 71 % 67 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,2 °C 3,5 °C 7,9 km/h (2 Bft)
06.11.2021 20:58 22,3 °C 5,3 °C 6,0 °C 13,0 °C 20,0 °C 20,5 °C 5,0 °C 2,7 °C 15,2 °C 52 % 99 % 71 % 67 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,2 °C 3,5 °C 10,0 km/h (2 Bft)
06.11.2021 21:00 22,3 °C 5,3 °C 6,0 °C 13,0 °C 20,0 °C 20,5 °C 5,0 °C 2,7 °C 15,2 °C 52 % 99 % 71 % 67 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 5,2 °C 3,4 °C 10,0 km/h (2 Bft)
06.11.2021 21:02 22,3 °C 5,3 °C 6,1 °C 13,0 °C 20,0 °C 20,5 °C 5,0 °C 2,8 °C 15,2 °C 52 % 99 % 71 % 67 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 5,2 °C 3,4 °C 11,4 km/h (2 Bft)
06.11.2021 21:04 22,3 °C 5,3 °C 6,1 °C 13,0 °C 20,0 °C 20,5 °C 5,0 °C 2,9 °C 15,2 °C 52 % 99 % 71 % 67 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 5,2 °C 3,5 °C 11,4 km/h (2 Bft)
06.11.2021 21:08 22,2 °C 5,4 °C 6,0 °C 13,0 °C 20,0 °C 20,4 °C 5,0 °C 2,7 °C 15,0 °C 52 % 99 % 71 % 67 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 5,3 °C 3,4 °C 9,8 km/h (2 Bft)
