Wetterdaten: Samstag, 06.02.2021
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Bad Gast Temp Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte I. Feuchte A. +5cm Feuchte -5cm Feuchte Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
06.02.2021 00:00 23,0 °C 3,1 °C 4,5 °C 7,6 °C 18,5 °C 18,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 15,1 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 3,0 °C 3,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
06.02.2021 00:02 23,0 °C 3,1 °C 4,5 °C 7,6 °C 18,5 °C 18,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 15,1 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 3,0 °C 3,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
06.02.2021 00:04 23,0 °C 3,1 °C 4,5 °C 7,6 °C 18,5 °C 18,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 15,1 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 3,0 °C 3,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
06.02.2021 00:08 22,9 °C 3,1 °C 4,5 °C 7,6 °C 18,5 °C 18,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 15,1 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 3,0 °C 3,3 °C 4,4 km/h (1 Bft)
06.02.2021 00:10 22,9 °C 3,1 °C 4,5 °C 7,6 °C 18,5 °C 18,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 15,1 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 3,0 °C 3,3 °C 4,6 km/h (1 Bft)
06.02.2021 00:14 22,9 °C 3,1 °C 4,5 °C 7,6 °C 18,5 °C 18,1 °C 3,4 °C 2,3 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 3,0 °C 3,4 °C 2,1 km/h (1 Bft)
06.02.2021 00:16 22,9 °C 3,1 °C 4,5 °C 7,6 °C 18,5 °C 18,1 °C 3,4 °C 2,3 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 3,0 °C 3,4 °C 3,1 km/h (1 Bft)
06.02.2021 00:18 22,9 °C 3,1 °C 4,5 °C 7,6 °C 18,5 °C 18,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 3,0 °C 3,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
06.02.2021 00:20 22,9 °C 3,1 °C 4,5 °C 7,6 °C 18,5 °C 18,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 3,0 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2021 00:24 22,8 °C 3,1 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,5 °C 18,1 °C 3,3 °C 2,1 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 3,0 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2021 00:26 22,8 °C 3,1 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,3 °C 2,1 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 3,0 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2021 00:28 22,8 °C 3,1 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,3 °C 2,1 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 3,0 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2021 00:30 22,8 °C 3,1 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,3 °C 2,1 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 135 ° 3,0 °C 3,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
06.02.2021 00:34 22,8 °C 3,1 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,3 °C 2,1 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 45 ° 3,0 °C 3,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
06.02.2021 00:36 22,8 °C 3,1 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,3 °C 2,1 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 3,0 °C 3,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
06.02.2021 00:38 22,8 °C 3,1 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,3 °C 2,1 °C 15,0 °C 39 % 99 % 84 % 85 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,0 °C 3,3 °C 2,7 km/h (1 Bft)
06.02.2021 00:41 22,8 °C 3,1 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,0 °C 3,3 °C 2,7 km/h (1 Bft)
06.02.2021 00:44 22,7 °C 3,1 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 3,0 °C 3,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
06.02.2021 00:46 22,7 °C 3,1 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 3,0 °C 3,3 °C 4,1 km/h (1 Bft)
06.02.2021 00:48 22,7 °C 3,1 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,0 °C 3,3 °C 4,1 km/h (1 Bft)
06.02.2021 00:50 22,7 °C 3,1 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 3,0 °C 3,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
06.02.2021 00:54 22,7 °C 3,1 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,4 °C 2,3 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,0 °C 3,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
06.02.2021 00:56 22,7 °C 3,1 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 3,0 °C 3,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
06.02.2021 00:58 22,7 °C 3,1 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,0 °C 3,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
06.02.2021 01:00 22,7 °C 3,1 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 3,0 °C 3,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
06.02.2021 01:02 22,6 °C 3,1 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,4 °C 2,3 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 3,0 °C 3,4 °C 3,5 km/h (1 Bft)
06.02.2021 01:04 22,7 °C 3,1 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 90 ° 3,0 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2021 01:06 22,6 °C 3,1 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 3,0 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2021 01:08 22,6 °C 3,1 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 3,0 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2021 01:10 22,6 °C 3,1 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 3,0 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2021 01:12 22,6 °C 3,1 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 3,0 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2021 01:14 22,6 °C 3,1 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 135 ° 3,0 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2021 01:16 22,6 °C 3,1 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 135 ° 3,0 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2021 01:18 22,6 °C 3,1 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 3,0 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2021 01:20 22,6 °C 3,1 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 135 ° 3,0 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2021 01:24 22,6 °C 3,1 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 3,0 °C 3,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
06.02.2021 01:26 22,6 °C 3,1 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 3,0 °C 3,3 °C 4,2 km/h (1 Bft)
06.02.2021 01:28 22,6 °C 3,1 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 3,0 °C 3,3 °C 4,2 km/h (1 Bft)
06.02.2021 01:30 22,6 °C 3,1 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 3,0 °C 3,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
06.02.2021 01:34 22,6 °C 3,1 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 15,0 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 3,0 °C 3,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
06.02.2021 01:36 22,6 °C 3,0 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,2 °C 2,1 °C 15,1 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 135 ° 2,9 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2021 01:38 22,6 °C 3,0 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,2 °C 2,1 °C 15,1 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,9 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2021 01:40 22,6 °C 3,0 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,2 °C 2,1 °C 15,1 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 135 ° 2,9 °C 3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06.02.2021 01:42 22,5 °C 2,9 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,2 °C 2,1 °C 15,2 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,8 °C 3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06.02.2021 01:44 22,6 °C 3,0 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,2 °C 2,1 °C 15,1 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 2,9 °C 3,2 °C 4,1 km/h (1 Bft)
06.02.2021 01:46 22,5 °C 2,9 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,2 °C 2,1 °C 15,2 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 2,8 °C 3,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
06.02.2021 01:48 22,5 °C 2,9 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,2 °C 2,1 °C 15,2 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 2,8 °C 3,2 °C 4,1 km/h (1 Bft)
06.02.2021 01:50 22,5 °C 2,9 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,2 °C 2,1 °C 15,2 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,8 °C 3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06.02.2021 01:54 22,5 °C 2,9 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,2 °C 2,1 °C 15,2 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,8 °C 3,2 °C 5,0 km/h (1 Bft)
06.02.2021 01:56 22,5 °C 2,9 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,2 °C 2,1 °C 15,2 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,8 °C 3,2 °C 5,0 km/h (1 Bft)
06.02.2021 01:58 22,5 °C 2,9 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,1 °C 1,9 °C 15,2 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,8 °C 3,1 °C 7,1 km/h (2 Bft)
06.02.2021 02:00 22,5 °C 2,9 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,0 °C 1,7 °C 15,2 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,8 °C 3,0 °C 7,1 km/h (2 Bft)
06.02.2021 02:02 22,4 °C 2,9 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,1 °C 1,8 °C 15,2 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,8 °C 3,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
06.02.2021 02:04 22,4 °C 2,9 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,2 °C 2,1 °C 15,2 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,8 °C 3,2 °C 4,2 km/h (1 Bft)
06.02.2021 02:06 22,4 °C 2,9 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,1 °C 2,0 °C 15,2 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 2,8 °C 3,1 °C 5,6 km/h (2 Bft)
06.02.2021 02:08 22,4 °C 2,9 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,3 °C 18,1 °C 3,1 °C 2,0 °C 15,2 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,8 °C 3,1 °C 5,6 km/h (2 Bft)
06.02.2021 02:10 22,4 °C 2,9 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 3,1 °C 2,0 °C 15,2 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 2,8 °C 3,1 °C 4,2 km/h (1 Bft)
06.02.2021 02:14 22,4 °C 2,9 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,3 °C 18,1 °C 3,1 °C 2,0 °C 15,2 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,8 °C 3,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
06.02.2021 02:16 22,4 °C 2,9 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,3 °C 18,1 °C 3,1 °C 2,0 °C 15,2 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,8 °C 3,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
06.02.2021 02:18 22,4 °C 2,9 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,3 °C 18,1 °C 3,1 °C 1,8 °C 15,2 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 2,8 °C 3,1 °C 5,4 km/h (2 Bft)
06.02.2021 02:20 22,4 °C 2,9 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,3 °C 18,0 °C 3,1 °C 1,8 °C 15,1 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,8 °C 3,1 °C 5,4 km/h (2 Bft)
06.02.2021 02:24 22,2 °C 2,8 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,3 °C 18,1 °C 3,0 °C 1,8 °C 15,3 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,7 °C 3,0 °C 3,7 km/h (1 Bft)
06.02.2021 02:26 22,2 °C 2,9 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,3 °C 18,0 °C 3,1 °C 2,0 °C 15,1 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,8 °C 3,1 °C 7,9 km/h (2 Bft)
06.02.2021 02:28 22,3 °C 2,8 °C 4,3 °C 7,6 °C 18,3 °C 18,1 °C 3,0 °C 1,9 °C 15,3 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,7 °C 3,0 °C 7,9 km/h (2 Bft)
06.02.2021 02:31 22,3 °C 2,8 °C 4,2 °C 7,6 °C 18,3 °C 18,0 °C 3,1 °C 2,0 °C 15,2 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,7 °C 3,1 °C 7,9 km/h (2 Bft)
06.02.2021 02:34 22,3 °C 2,8 °C 4,2 °C 7,6 °C 18,3 °C 18,0 °C 3,0 °C 1,8 °C 15,2 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,7 °C 3,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06.02.2021 02:36 22,3 °C 2,8 °C 4,2 °C 7,6 °C 18,3 °C 18,0 °C 3,0 °C 1,7 °C 15,2 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,7 °C 3,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06.02.2021 02:38 22,2 °C 2,9 °C 4,2 °C 7,6 °C 18,3 °C 18,0 °C 3,1 °C 1,8 °C 15,1 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 2,8 °C 3,1 °C 5,2 km/h (1 Bft)
06.02.2021 02:41 22,2 °C 2,9 °C 4,2 °C 7,6 °C 18,3 °C 18,0 °C 3,1 °C 1,8 °C 15,1 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,8 °C 3,1 °C 9,8 km/h (2 Bft)
06.02.2021 02:44 22,2 °C 2,9 °C 4,2 °C 7,6 °C 18,3 °C 18,0 °C 3,1 °C 2,0 °C 15,1 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,8 °C 3,1 °C 3,3 km/h (1 Bft)
06.02.2021 02:46 22,2 °C 2,9 °C 4,2 °C 7,6 °C 18,3 °C 18,0 °C 3,1 °C 2,0 °C 15,1 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 2,8 °C 3,1 °C 3,3 km/h (1 Bft)
06.02.2021 02:48 22,2 °C 2,9 °C 4,2 °C 7,6 °C 18,3 °C 18,0 °C 3,1 °C 2,0 °C 15,1 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,8 °C 3,1 °C 3,9 km/h (1 Bft)
06.02.2021 02:51 22,2 °C 2,9 °C 4,2 °C 7,6 °C 18,3 °C 18,0 °C 3,1 °C 2,0 °C 15,1 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 2,8 °C 3,1 °C 3,9 km/h (1 Bft)
06.02.2021 02:54 22,2 °C 2,9 °C 4,2 °C 7,6 °C 18,3 °C 18,0 °C 3,0 °C 1,6 °C 15,1 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,8 °C 3,0 °C 7,1 km/h (2 Bft)
06.02.2021 02:56 22,2 °C 2,9 °C 4,2 °C 7,6 °C 18,3 °C 18,0 °C 3,0 °C 1,6 °C 15,1 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,8 °C 3,0 °C 7,1 km/h (2 Bft)
06.02.2021 02:58 22,2 °C 2,9 °C 4,2 °C 7,6 °C 18,3 °C 18,0 °C 3,0 °C 1,6 °C 15,1 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 2,8 °C 3,0 °C 5,2 km/h (1 Bft)
06.02.2021 03:00 22,2 °C 2,9 °C 4,2 °C 7,6 °C 18,3 °C 18,0 °C 3,0 °C 1,6 °C 15,1 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 2,8 °C 3,0 °C 5,2 km/h (1 Bft)
06.02.2021 03:04 22,2 °C 2,8 °C 4,2 °C 7,6 °C 18,3 °C 18,0 °C 3,0 °C 1,7 °C 15,2 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 2,7 °C 3,0 °C 3,7 km/h (1 Bft)
06.02.2021 03:06 22,2 °C 2,8 °C 4,2 °C 7,6 °C 18,3 °C 18,0 °C 3,0 °C 1,9 °C 15,2 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,7 °C 3,0 °C 4,1 km/h (1 Bft)
06.02.2021 03:08 22,2 °C 2,8 °C 4,2 °C 7,6 °C 18,3 °C 18,1 °C 3,1 °C 2,0 °C 15,3 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,7 °C 3,1 °C 4,1 km/h (1 Bft)
06.02.2021 03:10 22,2 °C 2,8 °C 4,2 °C 7,6 °C 18,3 °C 18,0 °C 3,1 °C 2,0 °C 15,2 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,7 °C 3,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
06.02.2021 03:12 22,2 °C 2,8 °C 4,2 °C 7,6 °C 18,3 °C 18,1 °C 3,1 °C 2,0 °C 15,3 °C 40 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,7 °C 3,1 °C 4,2 km/h (1 Bft)
06.02.2021 03:14 22,2 °C 2,8 °C 4,2 °C 7,6 °C 18,3 °C 18,0 °C 3,1 °C 2,0 °C 15,2 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 45 ° 2,7 °C 3,1 °C 4,2 km/h (1 Bft)
06.02.2021 03:16 22,2 °C 2,8 °C 4,2 °C 7,6 °C 18,3 °C 18,1 °C 3,1 °C 2,0 °C 15,3 °C 39 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,7 °C 3,1 °C 4,2 km/h (1 Bft)
