Wetterdaten: Mittwoch, 15.01.2020
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Bad Gast Temp Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte I. Feuchte A. +5cm Feuchte -5cm Feuchte Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
15.01.2020 00:00 23,9 °C 10,6 °C 10,8 °C -13,5 °C 19,1 °C 19,3 °C 10,6 °C 8,3 °C 8,7 °C 37 % 58 % 35 % 30 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SO 135 ° 2,7 °C 10,6 °C 30,3 km/h (5 Bft)
15.01.2020 00:02 23,8 °C 10,5 °C 10,7 °C -13,5 °C 19,1 °C 19,3 °C 10,4 °C 8,6 °C 8,8 °C 37 % 57 % 36 % 31 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 2,3 °C 10,4 °C 16,0 km/h (3 Bft)
15.01.2020 00:04 23,9 °C 10,5 °C 10,6 °C -13,3 °C 19,1 °C 19,3 °C 10,6 °C 8,7 °C 8,8 °C 37 % 57 % 36 % 31 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S 180 ° 2,3 °C 10,6 °C 16,0 km/h (3 Bft)
15.01.2020 00:08 23,8 °C 10,5 °C 10,6 °C -13,2 °C 19,1 °C 19,3 °C 10,4 °C 8,5 °C 8,8 °C 37 % 57 % 36 % 31 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 2,3 °C 10,4 °C 27,2 km/h (5 Bft)
15.01.2020 00:10 23,8 °C 10,5 °C 10,7 °C -13,3 °C 19,1 °C 19,3 °C 10,4 °C 8,5 °C 8,8 °C 37 % 57 % 36 % 31 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SW 225 ° 2,3 °C 10,4 °C 20,5 km/h (4 Bft)
15.01.2020 00:14 23,8 °C 10,4 °C 10,7 °C -13,5 °C 19,0 °C 19,3 °C 10,2 °C 8,3 °C 8,9 °C 37 % 57 % 36 % 31 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W 270 ° 2,3 °C 10,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
15.01.2020 00:16 23,8 °C 10,4 °C 10,6 °C -13,5 °C 19,0 °C 19,3 °C 10,4 °C 8,2 °C 8,9 °C 37 % 57 % 36 % 31 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W 270 ° 2,3 °C 10,4 °C 19,9 km/h (4 Bft)
15.01.2020 00:18 23,8 °C 10,4 °C 10,7 °C -13,3 °C 19,1 °C 19,3 °C 10,2 °C 8,2 °C 8,9 °C 37 % 57 % 36 % 31 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 2,3 °C 10,2 °C 29,7 km/h (5 Bft)
15.01.2020 00:20 23,7 °C 10,4 °C 10,6 °C -13,3 °C 19,0 °C 19,3 °C 10,4 °C 8,1 °C 8,9 °C 37 % 57 % 36 % 32 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) SW 225 ° 2,3 °C 10,4 °C 24,5 km/h (4 Bft)
15.01.2020 00:22 23,7 °C 10,4 °C 10,5 °C -13,4 °C 19,0 °C 19,3 °C 10,2 °C 8,1 °C 8,9 °C 37 % 57 % 37 % 32 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) SW 225 ° 2,3 °C 10,2 °C 10,4 km/h (2 Bft)
15.01.2020 00:24 23,7 °C 10,4 °C 10,5 °C -13,5 °C 19,0 °C 19,3 °C 10,4 °C 8,2 °C 8,9 °C 37 % 57 % 37 % 32 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SW 225 ° 2,3 °C 10,4 °C 12,4 km/h (2 Bft)
15.01.2020 00:26 23,7 °C 10,4 °C 10,6 °C -13,3 °C 19,0 °C 19,3 °C 10,4 °C 8,1 °C 8,9 °C 37 % 57 % 36 % 32 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S 180 ° 2,3 °C 10,4 °C 27,2 km/h (5 Bft)
15.01.2020 00:28 23,6 °C 10,4 °C 10,6 °C -13,7 °C 19,0 °C 19,3 °C 10,4 °C 8,2 °C 8,9 °C 37 % 57 % 36 % 32 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 2,3 °C 10,4 °C 31,9 km/h (5 Bft)
15.01.2020 00:30 23,6 °C 10,5 °C 10,5 °C -13,9 °C 19,0 °C 19,3 °C 10,5 °C 8,4 °C 8,8 °C 37 % 57 % 37 % 32 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 2,3 °C 10,5 °C 17,2 km/h (3 Bft)
15.01.2020 00:32 23,6 °C 10,4 °C 10,5 °C -13,3 °C 19,0 °C 19,3 °C 10,3 °C 8,4 °C 8,9 °C 37 % 57 % 37 % 32 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 2,3 °C 10,3 °C 17,6 km/h (3 Bft)
15.01.2020 00:34 23,6 °C 10,4 °C 10,6 °C -13,5 °C 19,0 °C 19,3 °C 10,4 °C 8,3 °C 8,9 °C 37 % 57 % 37 % 33 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S 180 ° 2,3 °C 10,4 °C 21,4 km/h (4 Bft)
15.01.2020 00:36 23,6 °C 10,4 °C 10,6 °C -13,7 °C 19,0 °C 19,3 °C 10,2 °C 8,3 °C 8,9 °C 37 % 57 % 37 % 33 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 2,3 °C 10,2 °C 21,4 km/h (4 Bft)
15.01.2020 00:38 23,6 °C 10,4 °C 10,5 °C -13,7 °C 19,0 °C 19,3 °C 10,4 °C 8,4 °C 8,9 °C 37 % 57 % 37 % 33 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 2,3 °C 10,4 °C 34,0 km/h (5 Bft)
15.01.2020 00:40 23,6 °C 10,4 °C 10,6 °C -13,7 °C 19,0 °C 19,3 °C 10,3 °C 8,4 °C 8,9 °C 37 % 57 % 37 % 33 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 2,3 °C 10,3 °C 13,5 km/h (3 Bft)
15.01.2020 00:42 23,6 °C 10,4 °C 10,5 °C -13,9 °C 19,0 °C 19,3 °C 10,3 °C 8,4 °C 8,9 °C 37 % 57 % 38 % 33 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S 180 ° 2,3 °C 10,3 °C 20,5 km/h (4 Bft)
15.01.2020 00:44 23,6 °C 10,4 °C 10,6 °C -13,9 °C 19,0 °C 19,3 °C 10,3 °C 8,4 °C 8,9 °C 37 % 57 % 37 % 33 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 2,3 °C 10,3 °C 20,5 km/h (4 Bft)
15.01.2020 00:46 23,5 °C 10,4 °C 10,6 °C -13,7 °C 19,0 °C 19,3 °C 10,5 °C 8,8 °C 8,9 °C 37 % 57 % 37 % 33 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 2,3 °C 10,5 °C 15,1 km/h (3 Bft)
15.01.2020 00:48 23,5 °C 10,4 °C 10,3 °C -13,9 °C 19,0 °C 19,3 °C 10,4 °C 8,8 °C 8,9 °C 37 % 57 % 38 % 33 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 2,3 °C 10,4 °C 17,0 km/h (3 Bft)
15.01.2020 00:50 23,5 °C 10,4 °C 10,5 °C -13,7 °C 19,0 °C 19,3 °C 10,4 °C 8,8 °C 8,9 °C 37 % 57 % 38 % 33 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 2,3 °C 10,4 °C 17,0 km/h (3 Bft)
15.01.2020 00:54 23,5 °C 10,5 °C 10,6 °C -13,7 °C 19,0 °C 19,3 °C 10,6 °C 8,9 °C 8,8 °C 37 % 57 % 38 % 33 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° 2,3 °C 10,6 °C 12,0 km/h (2 Bft)
15.01.2020 00:56 23,5 °C 10,4 °C 10,5 °C -13,9 °C 19,0 °C 19,3 °C 10,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 37 % 57 % 39 % 33 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 2,3 °C 10,4 °C 15,8 km/h (3 Bft)
15.01.2020 00:58 23,5 °C 10,4 °C 10,7 °C -14,1 °C 19,0 °C 19,3 °C 10,5 °C 8,8 °C 8,9 °C 37 % 57 % 38 % 34 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 2,3 °C 10,5 °C 15,8 km/h (3 Bft)
15.01.2020 01:00 23,4 °C 10,4 °C 10,7 °C -13,9 °C 19,0 °C 19,3 °C 10,4 °C 8,8 °C 8,9 °C 37 % 57 % 38 % 34 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 2,3 °C 10,4 °C 14,1 km/h (3 Bft)
15.01.2020 01:02 23,4 °C 10,5 °C 10,8 °C -14,1 °C 19,0 °C 19,2 °C 10,6 °C 8,9 °C 8,7 °C 37 % 57 % 38 % 34 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 2,3 °C 10,6 °C 13,7 km/h (3 Bft)
15.01.2020 01:04 23,4 °C 10,6 °C 10,7 °C -14,1 °C 19,0 °C 19,3 °C 10,6 °C 8,9 °C 8,7 °C 37 % 57 % 38 % 34 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 2,4 °C 10,6 °C 13,7 km/h (3 Bft)
15.01.2020 01:08 23,4 °C 10,7 °C 10,7 °C -14,3 °C 19,0 °C 19,2 °C 10,8 °C 9,2 °C 8,5 °C 38 % 57 % 38 % 34 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 2,5 °C 10,8 °C 14,1 km/h (3 Bft)
15.01.2020 01:10 23,4 °C 10,7 °C 10,8 °C -14,3 °C 19,0 °C 19,3 °C 10,8 °C 9,1 °C 8,6 °C 37 % 57 % 38 % 34 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 2,5 °C 10,8 °C 21,0 km/h (4 Bft)
15.01.2020 01:12 23,4 °C 10,7 °C 10,9 °C -14,1 °C 19,0 °C 19,2 °C 10,8 °C 9,2 °C 8,5 °C 38 % 57 % 38 % 34 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 2,5 °C 10,8 °C 10,2 km/h (2 Bft)
15.01.2020 01:14 23,4 °C 10,7 °C 11,1 °C -13,9 °C 19,0 °C 19,2 °C 10,9 °C 9,1 °C 8,5 °C 38 % 57 % 38 % 34 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 2,5 °C 10,9 °C 32,3 km/h (5 Bft)
15.01.2020 01:16 23,2 °C 10,8 °C 11,0 °C -14,1 °C 19,0 °C 19,2 °C 10,9 °C 9,2 °C 8,4 °C 38 % 57 % 38 % 33 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 2,6 °C 10,9 °C 32,3 km/h (5 Bft)
15.01.2020 01:18 23,2 °C 10,9 °C 11,0 °C -14,1 °C 19,0 °C 19,2 °C 11,0 °C 9,0 °C 8,3 °C 38 % 57 % 37 % 33 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SW 225 ° 2,7 °C 11,0 °C 21,8 km/h (4 Bft)
15.01.2020 01:20 23,2 °C 10,8 °C 11,0 °C -13,7 °C 19,0 °C 19,2 °C 10,9 °C 8,8 °C 8,4 °C 38 % 57 % 37 % 33 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) SW 225 ° 2,6 °C 10,9 °C 21,8 km/h (4 Bft)
15.01.2020 01:24 23,3 °C 10,9 °C 11,0 °C -13,9 °C 19,0 °C 19,2 °C 10,7 °C 8,8 °C 8,3 °C 38 % 57 % 37 % 33 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) S 180 ° 2,7 °C 10,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
15.01.2020 01:26 23,2 °C 10,8 °C 11,0 °C -13,9 °C 18,9 °C 19,2 °C 10,7 °C 8,8 °C 8,4 °C 38 % 57 % 37 % 33 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 2,6 °C 10,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
15.01.2020 01:28 23,3 °C 10,8 °C 11,0 °C -14,1 °C 18,9 °C 19,2 °C 10,9 °C 8,9 °C 8,4 °C 38 % 57 % 37 % 33 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S 180 ° 2,6 °C 10,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
15.01.2020 01:30 23,2 °C 10,8 °C 11,0 °C -14,1 °C 18,9 °C 19,2 °C 10,7 °C 8,9 °C 8,4 °C 38 % 57 % 37 % 33 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W 270 ° 2,6 °C 10,7 °C 20,1 km/h (4 Bft)
15.01.2020 01:32 23,2 °C 10,8 °C 11,0 °C -14,1 °C 18,9 °C 19,2 °C 10,9 °C 8,8 °C 8,4 °C 38 % 57 % 37 % 33 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 2,6 °C 10,9 °C 17,4 km/h (3 Bft)
15.01.2020 01:34 23,2 °C 10,9 °C 11,1 °C -14,1 °C 18,9 °C 19,2 °C 11,0 °C 8,9 °C 8,3 °C 38 % 57 % 37 % 33 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SW 225 ° 2,7 °C 11,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
15.01.2020 01:36 23,2 °C 10,9 °C 11,1 °C -14,3 °C 18,9 °C 19,2 °C 10,8 °C 8,9 °C 8,3 °C 38 % 57 % 37 % 33 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 2,7 °C 10,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
15.01.2020 01:38 23,2 °C 10,9 °C 11,2 °C -14,1 °C 18,9 °C 19,2 °C 11,0 °C 8,8 °C 8,3 °C 38 % 57 % 37 % 33 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 2,7 °C 11,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
15.01.2020 01:40 23,2 °C 11,0 °C 11,2 °C -13,7 °C 18,9 °C 19,2 °C 11,0 °C 8,9 °C 8,2 °C 38 % 57 % 37 % 33 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 2,8 °C 11,0 °C 26,5 km/h (4 Bft)
15.01.2020 01:42 23,2 °C 11,1 °C 11,3 °C -13,9 °C 18,9 °C 19,2 °C 11,1 °C 8,8 °C 8,1 °C 38 % 57 % 37 % 33 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 2,9 °C 11,1 °C 19,7 km/h (3 Bft)
15.01.2020 01:44 23,2 °C 11,0 °C 11,2 °C -13,9 °C 18,9 °C 19,2 °C 10,8 °C 8,8 °C 8,2 °C 38 % 57 % 37 % 33 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S 180 ° 2,8 °C 10,8 °C 24,3 km/h (4 Bft)
15.01.2020 01:46 23,2 °C 11,0 °C 11,2 °C -13,7 °C 18,9 °C 19,2 °C 11,0 °C 8,9 °C 8,2 °C 38 % 57 % 36 % 33 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 2,8 °C 11,0 °C 24,3 km/h (4 Bft)
15.01.2020 01:48 23,1 °C 11,0 °C 11,1 °C -14,1 °C 18,9 °C 19,2 °C 11,0 °C 8,8 °C 8,2 °C 38 % 57 % 37 % 33 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 2,8 °C 11,0 °C 23,8 km/h (4 Bft)
15.01.2020 01:50 23,1 °C 11,0 °C 11,2 °C -13,9 °C 18,9 °C 19,2 °C 10,8 °C 8,8 °C 8,2 °C 38 % 57 % 37 % 33 % 0 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 2,8 °C 10,8 °C 23,8 km/h (4 Bft)
15.01.2020 01:54 23,1 °C 11,1 °C 11,1 °C -13,9 °C 18,9 °C 19,2 °C 11,1 °C 9,1 °C 8,1 °C 38 % 57 % 37 % 33 % 0 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) SW 225 ° 2,9 °C 11,1 °C 14,1 km/h (3 Bft)
15.01.2020 01:56 23,1 °C 11,0 °C 11,1 °C -13,9 °C 18,9 °C 19,2 °C 11,1 °C 8,9 °C 8,2 °C 38 % 57 % 37 % 33 % 0 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) SW 225 ° 2,8 °C 11,1 °C 35,5 km/h (5 Bft)
15.01.2020 01:58 23,1 °C 11,1 °C 11,3 °C -13,7 °C 18,9 °C 19,2 °C 11,2 °C 9,2 °C 8,1 °C 38 % 57 % 37 % 33 % 0 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 2,9 °C 11,2 °C 35,5 km/h (5 Bft)
15.01.2020 02:00 23,0 °C 11,2 °C 11,4 °C -13,9 °C 18,9 °C 19,1 °C 11,1 °C 9,2 °C 7,9 °C 38 % 57 % 36 % 32 % 0 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SW 225 ° 3,0 °C 11,1 °C 40,0 km/h (6 Bft)
15.01.2020 02:01 23,0 °C 11,2 °C 11,3 °C -13,9 °C 18,9 °C 19,2 °C 11,3 °C 9,4 °C 8,0 °C 38 % 57 % 36 % 32 % 0 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S 180 ° 3,0 °C 11,3 °C 22,4 km/h (4 Bft)
15.01.2020 02:04 23,0 °C 11,2 °C 11,3 °C -14,1 °C 18,9 °C 19,2 °C 11,1 °C 9,4 °C 8,0 °C 38 % 57 % 36 % 32 % 0 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 3,0 °C 11,1 °C 22,4 km/h (4 Bft)
15.01.2020 02:08 23,0 °C 11,3 °C 11,3 °C -13,9 °C 18,9 °C 19,2 °C 11,2 °C 9,3 °C 7,9 °C 38 % 57 % 36 % 32 % 0 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 3,1 °C 11,2 °C 40,0 km/h (6 Bft)
15.01.2020 02:10 23,0 °C 11,2 °C 11,3 °C -14,1 °C 18,9 °C 19,2 °C 11,3 °C 9,4 °C 8,0 °C 38 % 57 % 36 % 32 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SW 225 ° 3,0 °C 11,3 °C 33,4 km/h (5 Bft)
15.01.2020 02:11 23,0 °C 11,3 °C 11,3 °C -14,1 °C 18,9 °C 19,2 °C 11,2 °C 9,4 °C 7,9 °C 38 % 57 % 36 % 32 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 3,1 °C 11,2 °C 25,3 km/h (4 Bft)
15.01.2020 02:14 23,0 °C 11,2 °C 11,5 °C -14,1 °C 18,9 °C 19,2 °C 11,1 °C 9,4 °C 8,0 °C 38 % 57 % 35 % 31 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 3,0 °C 11,1 °C 28,0 km/h (5 Bft)
15.01.2020 02:16 23,0 °C 11,3 °C 11,6 °C -14,1 °C 18,9 °C 19,2 °C 11,4 °C 9,2 °C 7,9 °C 38 % 57 % 34 % 31 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 3,1 °C 11,4 °C 28,0 km/h (5 Bft)
15.01.2020 02:18 23,0 °C 11,4 °C 11,4 °C -14,3 °C 18,9 °C 19,2 °C 11,4 °C 9,3 °C 7,8 °C 38 % 57 % 35 % 31 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) S 180 ° 3,2 °C 11,4 °C 24,3 km/h (4 Bft)
15.01.2020 02:20 22,9 °C 11,4 °C 11,6 °C -14,3 °C 18,9 °C 19,1 °C 11,2 °C 9,3 °C 7,7 °C 38 % 57 % 34 % 30 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) SW 225 ° 3,2 °C 11,2 °C 33,2 km/h (5 Bft)
15.01.2020 02:21 22,9 °C 11,5 °C 11,5 °C -14,5 °C 18,9 °C 19,2 °C 11,3 °C 9,3 °C 7,7 °C 38 % 57 % 34 % 30 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) W-NW 292 ° 3,3 °C 11,3 °C 23,4 km/h (4 Bft)
15.01.2020 02:24 22,9 °C 11,5 °C 11,4 °C -14,3 °C 18,9 °C 19,2 °C 11,3 °C 9,3 °C 7,7 °C 38 % 57 % 34 % 30 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) S 180 ° 3,3 °C 11,3 °C 26,1 km/h (4 Bft)
15.01.2020 02:26 22,9 °C 11,5 °C 11,4 °C -14,5 °C 18,9 °C 19,1 °C 11,6 °C 9,5 °C 7,6 °C 38 % 57 % 34 % 30 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 3,3 °C 11,6 °C 26,1 km/h (4 Bft)
15.01.2020 02:28 22,9 °C 11,5 °C 11,4 °C -14,3 °C 18,9 °C 19,1 °C 11,6 °C 9,6 °C 7,6 °C 38 % 56 % 34 % 30 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) S 180 ° 3,0 °C 11,6 °C 19,1 km/h (3 Bft)
15.01.2020 02:30 22,9 °C 11,4 °C 11,4 °C -14,1 °C 18,9 °C 19,1 °C 11,3 °C 9,6 °C 7,7 °C 38 % 56 % 33 % 30 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) SW 225 ° 2,9 °C 11,3 °C 19,1 km/h (3 Bft)
15.01.2020 02:34 22,9 °C 11,5 °C 11,2 °C -14,1 °C 18,9 °C 19,1 °C 11,6 °C 9,6 °C 7,6 °C 38 % 56 % 33 % 30 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 3,0 °C 11,6 °C 24,7 km/h (4 Bft)
15.01.2020 02:36 22,8 °C 11,5 °C 11,3 °C -14,3 °C 18,9 °C 19,1 °C 11,4 °C 9,6 °C 7,6 °C 38 % 56 % 33 % 30 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) SW 225 ° 3,0 °C 11,4 °C 24,7 km/h (4 Bft)
15.01.2020 02:38 22,8 °C 11,4 °C 11,3 °C -14,1 °C 18,9 °C 19,1 °C 11,3 °C 9,6 °C 7,7 °C 38 % 56 % 33 % 30 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) SW 225 ° 2,9 °C 11,3 °C 16,4 km/h (3 Bft)
15.01.2020 02:40 22,8 °C 11,4 °C 11,3 °C -14,3 °C 18,9 °C 19,1 °C 11,5 °C 9,7 °C 7,7 °C 38 % 56 % 33 % 30 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 2,9 °C 11,5 °C 22,2 km/h (4 Bft)
15.01.2020 02:44 22,8 °C 11,5 °C 11,4 °C -13,9 °C 18,9 °C 19,1 °C 11,6 °C 9,6 °C 7,6 °C 38 % 56 % 33 % 30 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W 270 ° 3,0 °C 11,6 °C 22,6 km/h (4 Bft)
15.01.2020 02:46 22,8 °C 11,4 °C 11,4 °C -14,1 °C 18,9 °C 19,1 °C 11,5 °C 9,8 °C 7,7 °C 38 % 56 % 33 % 27 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) SW 225 ° 2,9 °C 11,5 °C 20,7 km/h (4 Bft)
15.01.2020 02:48 22,8 °C 11,5 °C 11,3 °C -14,1 °C 18,8 °C 19,1 °C 11,6 °C 9,7 °C 7,6 °C 38 % 56 % 33 % 27 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 3,0 °C 11,6 °C 23,2 km/h (4 Bft)
15.01.2020 02:50 22,8 °C 11,5 °C 11,4 °C -13,9 °C 18,8 °C 19,1 °C 11,4 °C 9,7 °C 7,6 °C 38 % 56 % 33 % 27 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W 270 ° 3,0 °C 11,4 °C 23,2 km/h (4 Bft)
15.01.2020 02:54 22,8 °C 11,4 °C 11,4 °C -13,9 °C 18,8 °C 19,1 °C 11,4 °C 9,7 °C 7,7 °C 38 % 56 % 32 % 27 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S 180 ° 2,9 °C 11,4 °C 26,1 km/h (4 Bft)
15.01.2020 02:56 22,7 °C 11,4 °C 11,3 °C -13,9 °C 18,8 °C 19,1 °C 11,6 °C 9,8 °C 7,7 °C 38 % 56 % 32 % 27 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW 225 ° 2,9 °C 11,6 °C 26,1 km/h (4 Bft)
15.01.2020 02:58 22,7 °C 11,5 °C 11,2 °C -13,9 °C 18,8 °C 19,1 °C 11,5 °C 9,8 °C 7,6 °C 38 % 56 % 32 % 27 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S 180 ° 3,0 °C 11,5 °C 13,7 km/h (3 Bft)
15.01.2020 03:00 22,7 °C 11,5 °C 11,4 °C -13,5 °C 18,8 °C 19,1 °C 11,5 °C 9,8 °C 7,6 °C 38 % 56 % 32 % 27 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 3,0 °C 11,5 °C 16,0 km/h (3 Bft)
15.01.2020 03:04 22,7 °C 11,4 °C 11,5 °C -14,1 °C 18,8 °C 19,1 °C 11,4 °C 9,8 °C 7,7 °C 38 % 56 % 32 % 27 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 2,9 °C 11,4 °C 24,9 km/h (4 Bft)
15.01.2020 03:06 22,7 °C 11,5 °C 11,4 °C -13,9 °C 18,8 °C 19,1 °C 11,6 °C 9,7 °C 7,6 °C 38 % 55 % 32 % 27 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 2,8 °C 11,6 °C 24,3 km/h (4 Bft)
15.01.2020 03:08 22,7 °C 11,5 °C 11,4 °C -13,9 °C 18,8 °C 19,1 °C 11,4 °C 9,7 °C 7,6 °C 38 % 55 % 32 % 27 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 2,8 °C 11,4 °C 24,3 km/h (4 Bft)
