Wetterdaten: Woche 21.10.19 - 27.10.19 (KW43)
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Bad Gast Temp Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte I. Feuchte A. +5cm Feuchte -5cm Feuchte Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
21.10.2019 00:00 24,2 °C 9,7 °C 11,0 °C 18,2 °C 20,9 °C 20,5 °C 9,8 °C 8,4 °C 10,8 °C 55 % 99 % 74 % 71 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 9,5 °C 9,8 °C 0,2 km/h (0 Bft)
21.10.2019 01:00 23,9 °C 9,0 °C 10,5 °C 18,1 °C 20,8 °C 20,4 °C 9,3 °C 8,2 °C 11,3 °C 55 % 99 % 77 % 75 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 8,9 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2019 02:00 23,7 °C 8,8 °C 10,3 °C 17,9 °C 20,7 °C 20,3 °C 9,1 °C 8,0 °C 11,4 °C 55 % 99 % 79 % 77 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 8,7 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2019 03:00 23,5 °C 8,3 °C 9,7 °C 17,8 °C 20,7 °C 20,1 °C 8,6 °C 7,6 °C 11,9 °C 55 % 99 % 80 % 78 % 0 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 8,1 °C 8,6 °C 1,3 km/h (1 Bft)
21.10.2019 04:00 23,4 °C 8,4 °C 9,9 °C 17,7 °C 20,8 °C 20,2 °C 8,9 °C 8,2 °C 11,7 °C 56 % 99 % 81 % 80 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 8,3 °C 8,9 °C 2,0 km/h (1 Bft)
21.10.2019 05:00 23,5 °C 8,1 °C 9,4 °C 17,6 °C 21,3 °C 20,3 °C 8,7 °C 8,3 °C 12,2 °C 56 % 99 % 82 % 81 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 8,0 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2019 06:00 23,6 °C 8,1 °C 9,5 °C 17,5 °C 21,3 °C 20,4 °C 8,7 °C 8,3 °C 12,3 °C 56 % 99 % 83 % 82 % 0 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 8,0 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2019 07:00 23,5 °C 7,5 °C 8,8 °C 17,3 °C 21,3 °C 20,5 °C 8,4 °C 8,3 °C 13,0 °C 56 % 99 % 83 % 82 % 11 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 7,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2019 08:00 23,3 °C 7,8 °C 9,5 °C 17,3 °C 21,3 °C 20,5 °C 8,5 °C 8,3 °C 12,7 °C 56 % 99 % 84 % 83 % 100 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 7,7 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2019 09:00 23,2 °C 10,1 °C 11,9 °C 17,4 °C 21,2 °C 20,4 °C 10,1 °C 8,3 °C 10,3 °C 56 % 99 % 85 % 84 % 100 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 10,0 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2019 10:00 23,2 °C 12,9 °C 14,3 °C 17,4 °C 21,1 °C 20,3 °C 11,9 °C 8,3 °C 7,5 °C 56 % 99 % 77 % 75 % 100 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 12,7 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2019 11:00 23,1 °C 15,5 °C 16,5 °C 17,5 °C 21,1 °C 20,4 °C 13,6 °C 8,3 °C 4,9 °C 56 % 99 % 67 % 63 % 98 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 15,3 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2019 12:00 23,2 °C 17,2 °C 17,9 °C 17,6 °C 21,2 °C 20,4 °C 14,8 °C 8,3 °C 3,2 °C 56 % 91 % 60 % 56 % 73 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 11,1 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2019 13:00 23,1 °C 17,4 °C 18,4 °C 17,9 °C 21,1 °C 20,3 °C 18,2 °C 17,5 °C 2,9 °C 56 % 2 % 58 % 54 % 64 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW -35,4 °C 18,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
21.10.2019 14:00 23,1 °C 17,6 °C 18,7 °C 18,1 °C 21,0 °C 20,3 °C 18,9 °C 18,9 °C 2,7 °C 57 % 6 % 57 % 53 % 57 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW -21,0 °C 18,9 °C 1,5 km/h (1 Bft)
21.10.2019 15:00 23,1 °C 18,1 °C 19,2 °C 18,4 °C 21,0 °C 20,3 °C 19,7 °C 19,7 °C 2,1 °C 57 % 7 % 57 % 53 % 37 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W -17,7 °C 19,7 °C 1,1 km/h (1 Bft)
21.10.2019 16:00 23,2 °C 18,9 °C 19,3 °C 18,4 °C 21,1 °C 20,3 °C 20,6 °C 20,6 °C 1,4 °C 57 % 14 % 55 % 51 % 13 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO -9,2 °C 20,6 °C 1,7 km/h (1 Bft)
21.10.2019 17:00 23,4 °C 18,1 °C 18,5 °C 18,7 °C 21,1 °C 20,4 °C 18,6 °C 18,0 °C 2,3 °C 58 % 10 % 59 % 56 % 36 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO -37,7 °C 18,6 °C 0,1 km/h (0 Bft)
21.10.2019 18:00 23,5 °C 16,0 °C 16,9 °C 18,7 °C 20,9 °C 20,4 °C 16,2 °C 14,8 °C 4,4 °C 58 % 95 % 65 % 63 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 12,9 °C 16,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2019 19:00 23,6 °C 14,5 °C 15,7 °C 18,7 °C 20,9 °C 20,4 °C 14,7 °C 13,3 °C 5,9 °C 58 % 99 % 71 % 69 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 14,4 °C 14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2019 20:00 23,8 °C 12,9 °C 14,1 °C 18,7 °C 21,0 °C 20,4 °C 13,0 °C 11,6 °C 7,5 °C 59 % 99 % 75 % 73 % 0 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 12,7 °C 13,0 °C 0,2 km/h (0 Bft)
21.10.2019 21:00 23,8 °C 11,7 °C 13,1 °C 18,6 °C 20,9 °C 20,4 °C 11,9 °C 10,8 °C 8,6 °C 58 % 99 % 78 % 77 % 0 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 11,6 °C 11,9 °C 0,1 km/h (0 Bft)
21.10.2019 22:00 23,6 °C 10,8 °C 12,3 °C 18,5 °C 20,7 °C 20,3 °C 11,1 °C 10,1 °C 9,4 °C 57 % 99 % 80 % 79 % 0 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 10,7 °C 11,1 °C 0,5 km/h (0 Bft)
21.10.2019 23:00 23,5 °C 10,2 °C 11,7 °C 18,4 °C 20,6 °C 20,1 °C 10,5 °C 9,6 °C 9,9 °C 57 % 99 % 82 % 81 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 10,0 °C 10,5 °C 0,2 km/h (0 Bft)
22.10.2019 00:00 23,3 °C 9,5 °C 11,0 °C 18,3 °C 20,5 °C 20,1 °C 9,8 °C 8,8 °C 10,5 °C 57 % 99 % 83 % 82 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 9,4 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2019 01:00 23,2 °C 8,9 °C 10,4 °C 18,1 °C 20,5 °C 20,0 °C 9,3 °C 8,3 °C 11,0 °C 57 % 99 % 84 % 83 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 8,8 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2019 02:00 23,0 °C 8,5 °C 9,9 °C 18,0 °C 20,4 °C 20,0 °C 8,8 °C 7,7 °C 11,5 °C 57 % 99 % 85 % 84 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 8,3 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2019 03:00 22,9 °C 8,1 °C 9,4 °C 17,9 °C 20,4 °C 19,9 °C 8,4 °C 7,5 °C 11,8 °C 57 % 99 % 85 % 84 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 7,9 °C 8,4 °C 0,2 km/h (0 Bft)
22.10.2019 04:00 22,8 °C 7,7 °C 9,0 °C 17,8 °C 20,4 °C 19,9 °C 8,0 °C 6,9 °C 12,2 °C 57 % 99 % 86 % 85 % 0 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 7,5 °C 8,0 °C 0,9 km/h (0 Bft)
22.10.2019 05:00 22,9 °C 7,5 °C 8,9 °C 17,7 °C 20,7 °C 20,0 °C 7,8 °C 6,8 °C 12,5 °C 58 % 99 % 86 % 85 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 7,4 °C 7,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
22.10.2019 06:00 23,1 °C 7,6 °C 8,9 °C 17,7 °C 21,3 °C 20,3 °C 7,9 °C 6,7 °C 12,6 °C 58 % 99 % 87 % 86 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 7,5 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2019 07:00 23,2 °C 7,1 °C 8,4 °C 17,5 °C 21,0 °C 20,4 °C 7,4 °C 6,4 °C 13,2 °C 57 % 99 % 87 % 87 % 7 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 7,0 °C 7,4 °C 0,2 km/h (0 Bft)
22.10.2019 08:00 23,1 °C 7,2 °C 8,8 °C 17,4 °C 20,8 °C 20,3 °C 7,7 °C 7,2 °C 13,2 °C 57 % 99 % 88 % 87 % 100 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 7,0 °C 7,7 °C 0,6 km/h (0 Bft)
22.10.2019 09:00 22,9 °C 8,7 °C 10,6 °C 17,4 °C 20,7 °C 20,3 °C 11,0 °C 11,0 °C 11,6 °C 57 % 99 % 88 % 88 % 100 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 8,5 °C 11,0 °C 0,6 km/h (0 Bft)
22.10.2019 10:00 22,9 °C 12,0 °C 13,2 °C 17,4 °C 20,7 °C 20,3 °C 19,5 °C 19,5 °C 8,3 °C 57 % 99 % 88 % 87 % 100 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 11,8 °C 19,5 °C 0,5 km/h (0 Bft)
22.10.2019 11:00 22,9 °C 15,3 °C 15,2 °C 17,4 °C 20,9 °C 20,5 °C 21,3 °C 21,3 °C 5,1 °C 57 % 99 % 76 % 72 % 99 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) SW 15,2 °C 21,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
22.10.2019 12:00 23,0 °C 17,7 °C 17,6 °C 17,3 °C 21,3 °C 20,7 °C 22,8 °C 22,8 °C 3,0 °C 57 % 46 % 58 % 53 % 67 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW -10,1 °C 22,8 °C 4,4 km/h (1 Bft)
22.10.2019 13:00 23,2 °C 18,7 °C 19,3 °C 17,7 °C 21,8 °C 21,0 °C 25,2 °C 25,2 °C 2,3 °C 58 % 27 % 52 % 46 % 43 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NW -2,8 °C 25,2 °C 4,2 km/h (1 Bft)
22.10.2019 14:00 23,6 °C 18,9 °C 19,8 °C 17,9 °C 22,3 °C 21,4 °C 25,7 °C 25,7 °C 2,6 °C 58 % 48 % 44 % 36 % 52 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 7,5 °C 25,7 °C 4,9 km/h (1 Bft)
22.10.2019 15:00 23,8 °C 18,5 °C 18,9 °C 18,0 °C 22,1 °C 21,5 °C 21,6 °C 21,6 °C 3,0 °C 57 % 47 % 45 % 37 % 65 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 6,9 °C 21,6 °C 1,5 km/h (1 Bft)
22.10.2019 16:00 23,7 °C 17,6 °C 18,5 °C 18,1 °C 21,5 °C 21,2 °C 18,4 °C 18,2 °C 3,6 °C 57 % 32 % 50 % 45 % 86 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,6 °C 18,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2019 17:00 23,6 °C 16,1 °C 17,0 °C 18,2 °C 21,3 °C 21,1 °C 16,3 °C 15,1 °C 5,0 °C 57 % 13 % 57 % 53 % 88 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -13,2 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2019 18:00 23,7 °C 14,0 °C 15,1 °C 18,3 °C 21,2 °C 21,0 °C 14,0 °C 12,5 °C 7,0 °C 58 % 84 % 64 % 61 % 0 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 3,4 °C 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2019 19:00 23,7 °C 12,1 °C 13,3 °C 18,2 °C 21,1 °C 20,9 °C 12,3 °C 11,2 °C 8,8 °C 58 % 99 % 70 % 67 % 0 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 12,0 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2019 20:00 23,8 °C 10,6 °C 12,0 °C 18,2 °C 21,1 °C 21,1 °C 10,6 °C 9,1 °C 10,5 °C 57 % 99 % 74 % 71 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 10,4 °C 10,6 °C 0,3 km/h (0 Bft)
22.10.2019 21:00 23,7 °C 9,6 °C 11,1 °C 18,1 °C 21,2 °C 21,0 °C 9,8 °C 8,5 °C 11,4 °C 57 % 99 % 77 % 75 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 9,5 °C 9,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
22.10.2019 22:00 23,6 °C 8,6 °C 10,1 °C 17,9 °C 21,1 °C 20,9 °C 8,8 °C 7,6 °C 12,2 °C 56 % 99 % 79 % 77 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 8,5 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2019 23:00 23,3 °C 8,0 °C 9,6 °C 17,7 °C 20,9 °C 20,7 °C 8,3 °C 7,2 °C 12,7 °C 56 % 99 % 81 % 79 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 7,9 °C 8,3 °C 1,3 km/h (1 Bft)
23.10.2019 00:00 23,2 °C 7,4 °C 8,9 °C 17,6 °C 20,8 °C 20,5 °C 7,7 °C 6,6 °C 13,1 °C 56 % 99 % 82 % 81 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 7,2 °C 7,7 °C 0,8 km/h (0 Bft)
23.10.2019 01:00 23,0 °C 6,9 °C 8,6 °C 17,5 °C 20,8 °C 20,4 °C 7,3 °C 6,3 °C 13,5 °C 56 % 99 % 83 % 82 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 6,8 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2019 02:00 22,8 °C 7,2 °C 9,1 °C 17,4 °C 20,7 °C 20,3 °C 7,6 °C 7,0 °C 13,1 °C 56 % 99 % 84 % 83 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 7,0 °C 7,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
23.10.2019 03:00 22,6 °C 7,9 °C 9,9 °C 17,4 °C 20,7 °C 20,3 °C 8,5 °C 8,1 °C 12,4 °C 56 % 99 % 85 % 85 % 0 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 7,7 °C 8,5 °C 0,5 km/h (0 Bft)
23.10.2019 04:00 22,6 °C 8,6 °C 10,5 °C 17,4 °C 20,7 °C 20,2 °C 9,3 °C 8,9 °C 11,6 °C 57 % 99 % 86 % 86 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 8,5 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2019 05:00 22,8 °C 9,0 °C 10,9 °C 17,5 °C 21,3 °C 20,3 °C 9,6 °C 9,0 °C 11,3 °C 57 % 99 % 87 % 87 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 8,9 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2019 06:00 22,8 °C 9,2 °C 11,2 °C 17,5 °C 21,1 °C 20,5 °C 9,8 °C 9,3 °C 11,3 °C 57 % 99 % 87 % 87 % 0 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 9,1 °C 9,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
23.10.2019 07:00 22,9 °C 9,4 °C 11,4 °C 17,5 °C 21,1 °C 20,6 °C 9,9 °C 9,4 °C 11,2 °C 57 % 99 % 87 % 87 % 8 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 9,2 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2019 08:00 22,8 °C 9,6 °C 11,7 °C 17,4 °C 20,9 °C 20,6 °C 10,2 °C 9,7 °C 10,9 °C 57 % 99 % 87 % 87 % 100 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 9,5 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2019 09:00 22,7 °C 10,1 °C 12,1 °C 17,4 °C 20,8 °C 20,5 °C 12,0 °C 11,9 °C 10,4 °C 57 % 99 % 87 % 87 % 100 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 9,9 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2019 10:00 22,7 °C 11,9 °C 13,4 °C 17,5 °C 20,8 °C 20,5 °C 17,5 °C 17,5 °C 8,6 °C 57 % 99 % 86 % 85 % 100 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 11,7 °C 17,5 °C 2,4 km/h (1 Bft)
23.10.2019 11:00 22,7 °C 14,1 °C 15,0 °C 17,6 °C 21,1 °C 20,6 °C 21,5 °C 21,5 °C 6,5 °C 57 % 99 % 80 % 79 % 100 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 14,0 °C 21,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
23.10.2019 12:00 22,9 °C 17,4 °C 18,9 °C 17,6 °C 21,6 °C 20,9 °C 24,7 °C 24,7 °C 3,5 °C 58 % 99 % 71 % 69 % 77 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 17,3 °C 24,7 °C 3,7 km/h (1 Bft)
23.10.2019 13:00 23,1 °C 20,2 °C 20,7 °C 17,9 °C 21,9 °C 21,2 °C 25,0 °C 25,0 °C 1,0 °C 58 % 59 % 57 % 53 % 5 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO -4,3 °C 25,0 °C 5,6 km/h (2 Bft)
23.10.2019 14:00 23,3 °C 19,6 °C 20,7 °C 18,2 °C 21,9 °C 21,3 °C 23,3 °C 23,3 °C 1,7 °C 58 % 95 % 58 % 54 % 24 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 16,5 °C 23,3 °C 6,8 km/h (2 Bft)
23.10.2019 15:00 23,6 °C 19,8 °C 20,5 °C 18,4 °C 22,1 °C 21,5 °C 23,6 °C 23,6 °C 1,7 °C 58 % 82 % 58 % 54 % 24 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 5,9 °C 23,6 °C 6,0 km/h (2 Bft)
23.10.2019 16:00 23,8 °C 19,2 °C 19,8 °C 18,5 °C 22,1 °C 21,5 °C 22,1 °C 22,1 °C 2,3 °C 57 % 95 % 59 % 55 % 44 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 16,1 °C 22,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
23.10.2019 17:00 23,8 °C 17,1 °C 18,2 °C 18,6 °C 21,8 °C 21,4 °C 17,8 °C 17,2 °C 4,3 °C 57 % 99 % 62 % 59 % 76 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 17,0 °C 17,8 °C 2,0 km/h (1 Bft)
23.10.2019 18:00 23,7 °C 13,8 °C 15,4 °C 18,6 °C 21,5 °C 21,2 °C 13,6 °C 11,7 °C 7,4 °C 57 % 99 % 71 % 69 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 13,6 °C 13,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
23.10.2019 19:00 23,6 °C 11,8 °C 14,1 °C 18,5 °C 21,3 °C 21,1 °C 11,9 °C 10,5 °C 9,3 °C 58 % 99 % 76 % 75 % 0 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 11,6 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2019 20:00 23,8 °C 10,5 °C 13,0 °C 18,5 °C 21,3 °C 21,0 °C 10,8 °C 9,7 °C 10,5 °C 58 % 99 % 79 % 79 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 10,4 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2019 21:00 23,8 °C 9,7 °C 12,3 °C 18,4 °C 21,4 °C 21,0 °C 10,1 °C 9,2 °C 11,3 °C 57 % 99 % 82 % 81 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 9,5 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2019 22:00 23,6 °C 8,7 °C 11,1 °C 18,3 °C 21,2 °C 20,8 °C 8,9 °C 7,7 °C 12,1 °C 57 % 99 % 83 % 82 % 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 8,6 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2019 23:00 23,4 °C 7,8 °C 10,2 °C 18,2 °C 21,0 °C 20,7 °C 8,0 °C 6,9 °C 12,9 °C 56 % 99 % 83 % 83 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 7,6 °C 8,0 °C 0,2 km/h (0 Bft)
24.10.2019 00:00 23,2 °C 7,0 °C 9,1 °C 18,4 °C 20,9 °C 20,5 °C 7,2 °C 6,0 °C 13,6 °C 56 % 99 % 84 % 83 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 6,8 °C 7,2 °C 0,4 km/h (0 Bft)
24.10.2019 01:00 23,0 °C 6,7 °C 8,9 °C 18,4 °C 20,8 °C 20,4 °C 7,1 °C 6,3 °C 13,7 °C 56 % 99 % 85 % 84 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 6,5 °C 7,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)
24.10.2019 02:00 22,8 °C 6,7 °C 9,0 °C 18,3 °C 20,8 °C 20,3 °C 7,1 °C 6,4 °C 13,6 °C 56 % 99 % 86 % 85 % 0 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 6,5 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2019 03:00 22,6 °C 6,3 °C 8,6 °C 18,4 °C 20,7 °C 20,3 °C 6,6 °C 5,8 °C 14,0 °C 56 % 99 % 86 % 85 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 6,1 °C 6,6 °C 0,7 km/h (0 Bft)
24.10.2019 04:00 22,6 °C 5,8 °C 8,2 °C 18,3 °C 20,8 °C 20,3 °C 6,2 °C 5,5 °C 14,5 °C 57 % 99 % 87 % 86 % 0 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 5,6 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2019 05:00 22,8 °C 5,3 °C 7,7 °C 18,2 °C 21,3 °C 20,4 °C 5,8 °C 5,2 °C 15,1 °C 57 % 99 % 88 % 86 % 0 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 5,1 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2019 06:00 22,8 °C 5,0 °C 7,3 °C 18,1 °C 21,1 °C 20,5 °C 5,3 °C 4,3 °C 15,5 °C 57 % 99 % 90 % 86 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 4,8 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2019 07:00 22,8 °C 4,7 °C 6,7 °C 18,0 °C 21,1 °C 20,6 °C 4,9 °C 3,7 °C 15,9 °C 55 % 99 % 91 % 86 % 4 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 4,5 °C 4,9 °C 0,4 km/h (0 Bft)
24.10.2019 08:00 22,7 °C 4,6 °C 6,5 °C 17,9 °C 21,1 °C 20,5 °C 4,9 °C 4,0 °C 15,9 °C 56 % 99 % 93 % 86 % 100 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 4,4 °C 4,9 °C 0,1 km/h (0 Bft)
24.10.2019 09:00 22,5 °C 5,6 °C 7,8 °C 17,9 °C 20,9 °C 20,2 °C 7,4 °C 7,4 °C 14,6 °C 55 % 99 % 92 % 87 % 100 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 5,5 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2019 10:00 22,4 °C 8,7 °C 10,4 °C 17,9 °C 21,0 °C 20,3 °C 15,8 °C 15,8 °C 11,6 °C 55 % 99 % 93 % 88 % 100 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 8,5 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2019 11:00 22,4 °C 13,1 °C 13,3 °C 18,1 °C 21,2 °C 20,5 °C 21,5 °C 21,5 °C 7,4 °C 56 % 99 % 92 % 84 % 100 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 13,0 °C 21,5 °C 0,4 km/h (0 Bft)
24.10.2019 12:00 22,7 °C 17,4 °C 18,0 °C 18,4 °C 21,8 °C 20,9 °C 25,8 °C 25,8 °C 3,5 °C 56 % 99 % 82 % 67 % 79 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 17,2 °C 25,8 °C 2,7 km/h (1 Bft)
24.10.2019 13:00 23,0 °C 18,9 °C 19,2 °C 18,7 °C 22,0 °C 21,2 °C 23,5 °C 23,5 °C 2,3 °C 57 % 88 % 65 % 54 % 43 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 10,8 °C 23,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.10.2019 14:00 23,2 °C 19,4 °C 19,8 °C 18,9 °C 22,0 °C 21,3 °C 22,3 °C 22,3 °C 1,9 °C 57 % 4 % 54 % 47 % 31 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW -28,8 °C 22,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
