Wetterdaten: Woche 27.05.19 - 02.06.19 (KW22)
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Bad Gast Temp Windchill X Feuchte I. Feuchte A. Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Windböen
27.05.2019 00:00 22,1 °C 13,1 °C 14,4 °C 20,8 °C 19,1 °C 18,3 °C 13,0 °C 50 % 74 % 0 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 4,5 km/h (1 Bft)
27.05.2019 01:00 22,0 °C 13,4 °C 14,1 °C 20,5 °C 19,1 °C 18,2 °C 13,1 °C 50 % 72 % 0 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 4,6 km/h (1 Bft)
27.05.2019 02:00 22,0 °C 13,1 °C 13,7 °C 20,3 °C 19,1 °C 18,2 °C 12,6 °C 50 % 72 % 0 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 4,1 km/h (1 Bft)
27.05.2019 03:00 21,9 °C 13,1 °C 13,5 °C 20,1 °C 19,0 °C 18,1 °C 12,7 °C 50 % 72 % 0 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 5,0 km/h (1 Bft)
27.05.2019 04:00 21,8 °C 13,1 °C 13,5 °C 19,8 °C 19,0 °C 18,1 °C 12,7 °C 50 % 72 % 0 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 6,2 km/h (2 Bft)
27.05.2019 05:00 21,8 °C 13,3 °C 13,6 °C 19,6 °C 18,9 °C 18,1 °C 13,0 °C 50 % 71 % 71 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 5,7 km/h (2 Bft)
27.05.2019 06:00 21,7 °C 13,9 °C 14,3 °C 19,4 °C 18,9 °C 18,0 °C 14,4 °C 50 % 70 % 97 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 7,5 km/h (2 Bft)
27.05.2019 07:00 21,7 °C 15,3 °C 15,7 °C 19,3 °C 19,0 °C 18,0 °C 18,9 °C 50 % 68 % 57 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 10,0 km/h (2 Bft)
27.05.2019 08:00 21,8 °C 16,9 °C 17,6 °C 19,2 °C 19,0 °C 18,0 °C 20,4 °C 50 % 65 % 10 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 12,9 km/h (3 Bft)
27.05.2019 09:00 21,8 °C 18,4 °C 19,7 °C 19,2 °C 19,1 °C 18,1 °C 20,9 °C 50 % 62 % 0 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W 15,9 km/h (3 Bft)
27.05.2019 10:00 21,9 °C 19,8 °C 21,8 °C 19,3 °C 19,1 °C 18,2 °C 22,2 °C 50 % 59 % 0 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) W-SW 15,6 km/h (3 Bft)
27.05.2019 11:00 22,0 °C 20,5 °C 22,7 °C 19,6 °C 19,3 °C 18,3 °C 22,4 °C 50 % 57 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) SW 15,5 km/h (3 Bft)
27.05.2019 12:00 22,0 °C 20,5 °C 22,1 °C 20,1 °C 19,3 °C 18,4 °C 22,0 °C 49 % 57 % 0 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 11,6 km/h (2 Bft)
27.05.2019 13:00 22,2 °C 21,2 °C 23,0 °C 20,4 °C 19,5 °C 18,5 °C 23,0 °C 49 % 55 % 0 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 12,3 km/h (2 Bft)
27.05.2019 14:00 22,2 °C 20,7 °C 22,4 °C 20,7 °C 19,4 °C 18,5 °C 22,1 °C 49 % 56 % 0 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 10,1 km/h (2 Bft)
27.05.2019 15:00 22,2 °C 20,4 °C 22,2 °C 20,8 °C 19,4 °C 18,5 °C 22,0 °C 49 % 59 % 0 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW 5,5 km/h (2 Bft)
27.05.2019 16:00 22,2 °C 20,0 °C 21,7 °C 20,9 °C 19,3 °C 18,4 °C 21,5 °C 49 % 62 % 0 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW 3,6 km/h (1 Bft)
27.05.2019 17:00 22,2 °C 19,3 °C 21,1 °C 20,9 °C 19,3 °C 18,4 °C 20,6 °C 49 % 64 % 0 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NW 4,7 km/h (1 Bft)
27.05.2019 18:00 22,2 °C 19,5 °C 21,5 °C 20,9 °C 19,3 °C 18,4 °C 21,1 °C 49 % 65 % 0 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NW 6,2 km/h (2 Bft)
27.05.2019 19:00 22,2 °C 18,6 °C 20,5 °C 21,0 °C 19,3 °C 18,4 °C 19,2 °C 49 % 68 % 0 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NW 4,2 km/h (1 Bft)
27.05.2019 20:00 22,2 °C 16,9 °C 18,9 °C 20,9 °C 19,2 °C 18,3 °C 16,2 °C 50 % 71 % 13 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 1,6 km/h (1 Bft)
27.05.2019 21:00 22,1 °C 15,1 °C 17,0 °C 20,8 °C 19,1 °C 18,3 °C 13,9 °C 50 % 74 % 0 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 0,6 km/h (0 Bft)
27.05.2019 22:00 22,0 °C 14,1 °C 16,3 °C 20,6 °C 19,1 °C 18,2 °C 13,2 °C 50 % 76 % 0 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 0,4 km/h (0 Bft)
27.05.2019 23:00 22,0 °C 13,2 °C 15,4 °C 20,5 °C 19,0 °C 18,2 °C 12,4 °C 51 % 77 % 0 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,0 km/h (0 Bft)
28.05.2019 00:00 21,9 °C 13,1 °C 15,4 °C 20,4 °C 18,9 °C 18,1 °C 12,9 °C 51 % 76 % 0 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 1,4 km/h (1 Bft)
28.05.2019 01:00 21,8 °C 13,4 °C 15,3 °C 20,1 °C 18,9 °C 18,1 °C 13,2 °C 51 % 76 % 0 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 0,4 km/h (0 Bft)
28.05.2019 02:00 21,8 °C 13,2 °C 15,1 °C 20,1 °C 18,9 °C 18,0 °C 12,9 °C 51 % 76 % 0 % 1002,8 hPa 0,2 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 1,8 km/h (1 Bft)
28.05.2019 03:00 21,7 °C 12,6 °C 14,9 °C 20,1 °C 18,8 °C 18,0 °C 12,0 °C 51 % 76 % 0 % 1002,0 hPa 1,5 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 0,5 km/h (0 Bft)
28.05.2019 04:00 21,7 °C 12,2 °C 14,7 °C 20,0 °C 18,8 °C 17,9 °C 11,9 °C 52 % 77 % 0 % 1002,0 hPa 1,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 0,6 km/h (0 Bft)
28.05.2019 05:00 21,6 °C 12,2 °C 14,5 °C 19,9 °C 18,8 °C 17,9 °C 11,8 °C 52 % 77 % 71 % 1002,1 hPa 0,9 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,0 km/h (0 Bft)
28.05.2019 06:00 21,6 °C 12,2 °C 14,6 °C 19,7 °C 18,7 °C 17,9 °C 12,0 °C 52 % 77 % 100 % 1002,2 hPa 1,5 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 0,4 km/h (0 Bft)
28.05.2019 07:00 21,6 °C 12,3 °C 14,7 °C 19,6 °C 18,7 °C 17,9 °C 12,2 °C 52 % 77 % 100 % 1002,0 hPa 2,3 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 1,5 km/h (1 Bft)
28.05.2019 08:00 21,5 °C 12,2 °C 14,9 °C 19,6 °C 18,7 °C 17,9 °C 12,2 °C 52 % 77 % 100 % 1002,6 hPa 1,6 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 2,6 km/h (1 Bft)
28.05.2019 09:00 21,6 °C 12,9 °C 15,8 °C 19,6 °C 18,7 °C 17,9 °C 13,7 °C 52 % 76 % 100 % 1002,8 hPa 0,2 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 2,3 km/h (1 Bft)
28.05.2019 10:00 21,6 °C 13,3 °C 16,0 °C 19,7 °C 18,7 °C 17,9 °C 15,0 °C 52 % 74 % 100 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 1,1 km/h (0 Bft)
28.05.2019 11:00 21,6 °C 14,0 °C 16,6 °C 19,7 °C 18,7 °C 17,9 °C 16,4 °C 53 % 73 % 96 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 0,4 km/h (0 Bft)
28.05.2019 12:00 21,6 °C 14,4 °C 17,2 °C 19,8 °C 18,7 °C 17,9 °C 16,6 °C 53 % 73 % 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 1,7 km/h (1 Bft)
28.05.2019 13:00 21,6 °C 15,9 °C 18,9 °C 19,9 °C 18,9 °C 17,9 °C 20,1 °C 52 % 70 % 36 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 2,3 km/h (1 Bft)
28.05.2019 14:00 21,7 °C 16,7 °C 19,3 °C 20,2 °C 19,0 °C 18,0 °C 21,0 °C 52 % 68 % 9 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 1,9 km/h (1 Bft)
28.05.2019 15:00 21,8 °C 16,3 °C 18,7 °C 20,4 °C 18,9 °C 18,0 °C 18,1 °C 52 % 69 % 24 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 3,7 km/h (1 Bft)
28.05.2019 16:00 21,8 °C 16,7 °C 18,7 °C 20,6 °C 18,9 °C 18,1 °C 18,4 °C 52 % 67 % 12 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 6,5 km/h (2 Bft)
28.05.2019 17:00 21,8 °C 15,6 °C 17,4 °C 20,7 °C 18,8 °C 18,0 °C 15,9 °C 52 % 69 % 46 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 4,9 km/h (1 Bft)
28.05.2019 18:00 21,8 °C 15,4 °C 17,4 °C 20,7 °C 18,7 °C 18,0 °C 15,7 °C 52 % 71 % 53 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 2,6 km/h (1 Bft)
28.05.2019 19:00 21,7 °C 15,3 °C 17,0 °C 20,7 °C 18,7 °C 17,9 °C 15,2 °C 52 % 71 % 55 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 1,0 km/h (0 Bft)
28.05.2019 20:00 21,6 °C 14,3 °C 15,9 °C 20,6 °C 18,6 °C 17,9 °C 13,8 °C 52 % 73 % 76 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 6,1 km/h (2 Bft)
28.05.2019 21:00 21,6 °C 12,6 °C 14,0 °C 20,4 °C 18,5 °C 17,8 °C 11,8 °C 52 % 73 % 0 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W 6,6 km/h (2 Bft)
28.05.2019 22:00 21,6 °C 11,7 °C 13,3 °C 20,2 °C 18,5 °C 17,8 °C 11,1 °C 52 % 74 % 0 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 5,4 km/h (2 Bft)
28.05.2019 23:00 21,5 °C 11,2 °C 13,1 °C 20,0 °C 18,4 °C 17,7 °C 10,8 °C 52 % 74 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 3,2 km/h (1 Bft)
29.05.2019 00:00 21,4 °C 11,1 °C 13,1 °C 19,9 °C 18,4 °C 17,7 °C 10,8 °C 52 % 74 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 2,7 km/h (1 Bft)
29.05.2019 01:00 21,3 °C 10,8 °C 12,9 °C 19,8 °C 18,3 °C 17,6 °C 10,3 °C 53 % 74 % 0 % 1009,6 hPa 0,1 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW 2,5 km/h (1 Bft)
29.05.2019 02:00 21,2 °C 10,4 °C 12,5 °C 19,6 °C 18,3 °C 17,5 °C 10,0 °C 53 % 74 % 0 % 1010,2 hPa 0,1 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 3,6 km/h (1 Bft)
29.05.2019 03:00 21,2 °C 10,0 °C 12,1 °C 19,5 °C 18,3 °C 17,5 °C 9,6 °C 53 % 75 % 0 % 1010,8 hPa 1,3 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 3,7 km/h (1 Bft)
29.05.2019 04:00 21,2 °C 9,2 °C 11,4 °C 19,3 °C 18,2 °C 17,5 °C 8,5 °C 53 % 75 % 0 % 1011,8 hPa 0,8 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 3,1 km/h (1 Bft)
29.05.2019 05:00 21,1 °C 8,8 °C 11,1 °C 19,2 °C 18,2 °C 17,4 °C 7,9 °C 53 % 75 % 71 % 1012,7 hPa 0,1 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 0,7 km/h (0 Bft)
29.05.2019 06:00 21,0 °C 8,6 °C 11,1 °C 19,1 °C 18,1 °C 17,4 °C 8,0 °C 53 % 75 % 100 % 1013,8 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 km/h (0 Bft)
29.05.2019 07:00 21,0 °C 8,8 °C 11,5 °C 18,9 °C 18,1 °C 17,3 °C 8,5 °C 53 % 75 % 100 % 1015,0 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,1 km/h (0 Bft)
29.05.2019 08:00 21,0 °C 9,7 °C 12,9 °C 18,9 °C 18,1 °C 17,3 °C 11,8 °C 53 % 74 % 100 % 1015,7 hPa 0,1 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 1,0 km/h (0 Bft)
29.05.2019 09:00 21,0 °C 11,8 °C 14,9 °C 18,8 °C 18,2 °C 17,4 °C 17,7 °C 53 % 72 % 100 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NW 4,1 km/h (1 Bft)
29.05.2019 10:00 21,1 °C 12,6 °C 15,6 °C 18,9 °C 18,3 °C 17,5 °C 17,1 °C 53 % 70 % 100 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NO 5,4 km/h (2 Bft)
29.05.2019 11:00 21,2 °C 13,6 °C 17,2 °C 19,2 °C 18,4 °C 17,5 °C 18,7 °C 53 % 67 % 94 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 6,3 km/h (2 Bft)
29.05.2019 12:00 21,3 °C 14,3 °C 17,9 °C 19,7 °C 18,5 °C 17,6 °C 18,6 °C 53 % 64 % 77 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 6,6 km/h (2 Bft)
29.05.2019 13:00 21,4 °C 15,4 °C 19,2 °C 20,3 °C 18,8 °C 17,7 °C 20,2 °C 53 % 58 % 44 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NW 7,6 km/h (2 Bft)
29.05.2019 14:00 21,5 °C 15,6 °C 18,8 °C 20,9 °C 18,9 °C 17,8 °C 19,2 °C 52 % 54 % 37 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NO 7,0 km/h (2 Bft)
29.05.2019 15:00 21,6 °C 16,2 °C 19,6 °C 21,2 °C 19,0 °C 17,9 °C 19,6 °C 52 % 53 % 24 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N 4,9 km/h (1 Bft)
29.05.2019 16:00 21,7 °C 16,3 °C 19,5 °C 21,4 °C 19,0 °C 17,9 °C 19,7 °C 52 % 51 % 20 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW 4,9 km/h (1 Bft)
29.05.2019 17:00 21,7 °C 16,5 °C 19,4 °C 21,4 °C 18,9 °C 18,0 °C 19,6 °C 52 % 50 % 17 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 4,4 km/h (1 Bft)
29.05.2019 18:00 21,8 °C 17,3 °C 19,7 °C 21,4 °C 18,7 °C 18,0 °C 20,4 °C 51 % 47 % 1 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 4,7 km/h (1 Bft)
29.05.2019 19:00 21,7 °C 17,1 °C 19,1 °C 21,2 °C 18,7 °C 17,9 °C 19,7 °C 51 % 46 % 4 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NW 5,3 km/h (1 Bft)
29.05.2019 20:00 21,6 °C 15,4 °C 16,8 °C 20,9 °C 18,5 °C 17,9 °C 16,4 °C 51 % 50 % 46 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 1,5 km/h (1 Bft)
29.05.2019 21:00 21,5 °C 11,7 °C 13,1 °C -0,1 °C 18,3 °C 17,7 °C 8,9 °C 51 % 61 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,0 km/h (0 Bft)
29.05.2019 22:00 21,4 °C 8,5 °C 10,7 °C 12,7 °C 18,2 °C 17,6 °C 5,3 °C 52 % 69 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,0 km/h (0 Bft)
29.05.2019 23:00 21,2 °C 6,5 °C 8,9 °C 20,0 °C 18,1 °C 17,5 °C 3,8 °C 52 % 74 % 0 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,0 km/h (0 Bft)
30.05.2019 00:00 21,1 °C 5,3 °C 7,6 °C 19,7 °C 18,0 °C 17,4 °C 3,0 °C 52 % 76 % 0 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 0,3 km/h (0 Bft)
30.05.2019 01:00 21,0 °C 4,3 °C 6,5 °C 19,3 °C 17,9 °C 17,3 °C 2,3 °C 52 % 76 % 0 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,2 km/h (0 Bft)
30.05.2019 02:00 20,8 °C 3,6 °C 5,7 °C 19,0 °C 17,9 °C 17,2 °C 1,6 °C 52 % 77 % 0 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,0 km/h (0 Bft)
30.05.2019 03:00 20,7 °C 3,1 °C 5,0 °C 18,7 °C 17,8 °C 17,1 °C 1,2 °C 52 % 77 % 0 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 0,2 km/h (0 Bft)
30.05.2019 04:00 20,6 °C 2,6 °C 4,4 °C 18,4 °C 17,7 °C 17,0 °C 1,0 °C 52 % 77 % 0 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 0,5 km/h (0 Bft)
30.05.2019 05:00 20,4 °C 2,5 °C 4,2 °C 18,1 °C 17,7 °C 17,0 °C 0,9 °C 52 % 78 % 72 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,0 km/h (0 Bft)
30.05.2019 06:00 20,3 °C 3,1 °C 5,0 °C 17,9 °C 17,6 °C 16,9 °C 3,3 °C 52 % 78 % 100 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 1,7 km/h (1 Bft)
30.05.2019 07:00 20,3 °C 5,6 °C 7,0 °C 17,7 °C 17,5 °C 16,9 °C 12,4 °C 51 % 76 % 100 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 2,6 km/h (1 Bft)
30.05.2019 08:00 20,3 °C 9,3 °C 10,6 °C 17,4 °C 17,5 °C 16,9 °C 21,1 °C 51 % 74 % 100 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,2 km/h (0 Bft)
30.05.2019 09:00 20,4 °C 14,3 °C 15,8 °C 17,3 °C 17,6 °C 16,9 °C 21,5 °C 52 % 63 % 53 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 5,8 km/h (2 Bft)
30.05.2019 10:00 20,4 °C 16,2 °C 18,4 °C 17,3 °C 17,6 °C 17,0 °C 19,9 °C 51 % 51 % 3 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 8,7 km/h (2 Bft)
30.05.2019 11:00 20,4 °C 17,8 °C 21,3 °C 17,9 °C 17,7 °C 17,1 °C 21,3 °C 51 % 47 % 0 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 8,7 km/h (2 Bft)
30.05.2019 12:00 20,5 °C 19,3 °C 23,3 °C 5,4 °C 17,9 °C 17,2 °C 23,0 °C 51 % 44 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SW 6,7 km/h (2 Bft)
30.05.2019 13:00 20,7 °C 20,1 °C 24,6 °C 20,2 °C 18,3 °C 17,4 °C 24,0 °C 50 % 41 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W-SW 7,8 km/h (2 Bft)
30.05.2019 14:00 20,9 °C 20,6 °C 25,8 °C 21,3 °C 18,8 °C 17,6 °C 24,2 °C 50 % 39 % 0 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 8,6 km/h (2 Bft)
30.05.2019 15:00 21,1 °C 21,1 °C 26,0 °C 22,1 °C 19,1 °C 17,8 °C 24,5 °C 50 % 39 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 9,4 km/h (2 Bft)
30.05.2019 16:00 21,3 °C 21,7 °C 26,2 °C 2,9 °C 19,2 °C 18,0 °C 24,5 °C 49 % 38 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 9,2 km/h (2 Bft)
30.05.2019 17:00 21,4 °C 21,8 °C 25,0 °C 2,8 °C 18,9 °C 18,1 °C 23,9 °C 49 % 39 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 7,0 km/h (2 Bft)
30.05.2019 18:00 21,4 °C 22,2 °C 24,8 °C 9,5 °C 18,7 °C 18,0 °C 24,4 °C 49 % 40 % 0 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 5,7 km/h (2 Bft)
30.05.2019 19:00 21,4 °C 20,4 °C 22,1 °C 22,3 °C 18,5 °C 17,9 °C 20,7 °C 49 % 45 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 4,3 km/h (1 Bft)
30.05.2019 20:00 21,2 °C 18,4 °C 20,3 °C 13,7 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,7 °C 49 % 55 % 0 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,0 km/h (0 Bft)
30.05.2019 21:00 21,2 °C 16,8 °C 18,3 °C 21,8 °C 18,2 °C 17,7 °C 16,0 °C 49 % 60 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 0,5 km/h (0 Bft)
30.05.2019 22:00 21,1 °C 15,8 °C 17,6 °C 21,7 °C 18,1 °C 17,5 °C 15,3 °C 50 % 66 % 0 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 0,7 km/h (0 Bft)
30.05.2019 23:00 21,0 °C 15,2 °C 16,8 °C 21,4 °C 18,1 °C 17,4 °C 14,9 °C 50 % 68 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 0,4 km/h (0 Bft)
31.05.2019 00:00 21,0 °C 14,6 °C 16,3 °C 21,2 °C 18,0 °C 17,3 °C 14,3 °C 50 % 70 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,0 km/h (0 Bft)
31.05.2019 01:00 20,9 °C 14,3 °C 16,1 °C 21,0 °C 18,0 °C 17,3 °C 14,0 °C 51 % 71 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 0,1 km/h (0 Bft)
31.05.2019 02:00 20,9 °C 14,3 °C 16,0 °C 20,9 °C 18,0 °C 17,2 °C 13,9 °C 51 % 72 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,1 km/h (0 Bft)
31.05.2019 03:00 20,8 °C 14,1 °C 15,7 °C 20,7 °C 18,0 °C 17,1 °C 13,7 °C 51 % 72 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 0,3 km/h (0 Bft)
31.05.2019 04:00 20,8 °C 13,9 °C 15,6 °C 20,6 °C 18,0 °C 17,1 °C 13,6 °C 51 % 72 % 0 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 0,6 km/h (0 Bft)
31.05.2019 05:00 20,8 °C 14,2 °C 15,7 °C 20,5 °C 17,9 °C 17,1 °C 14,0 °C 51 % 72 % 48 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 1,7 km/h (1 Bft)
31.05.2019 06:00 20,7 °C 14,8 °C 16,2 °C 20,4 °C 18,0 °C 17,1 °C 15,2 °C 51 % 71 % 43 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 5,7 km/h (2 Bft)
31.05.2019 07:00 20,7 °C 15,7 °C 17,2 °C 20,3 °C 18,0 °C 17,1 °C 16,2 °C 51 % 70 % 15 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-SW 7,1 km/h (2 Bft)
31.05.2019 08:00 20,8 °C 16,7 °C 18,6 °C 20,3 °C 18,1 °C 17,1 °C 19,9 °C 51 % 69 % 1 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 8,4 km/h (2 Bft)
31.05.2019 09:00 20,8 °C 18,4 °C 20,5 °C 20,4 °C 18,2 °C 17,2 °C 20,9 °C 51 % 68 % 0 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 8,6 km/h (2 Bft)
31.05.2019 10:00 21,0 °C 19,3 °C 21,9 °C 20,6 °C 18,3 °C 17,3 °C 22,4 °C 51 % 67 % 0 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 7,3 km/h (2 Bft)
31.05.2019 11:00 21,1 °C 20,5 °C 23,4 °C 21,0 °C 18,5 °C 17,5 °C 24,1 °C 51 % 65 % 0 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 7,3 km/h (2 Bft)
31.05.2019 12:00 21,2 °C 21,1 °C 23,9 °C 21,5 °C 18,7 °C 17,6 °C 24,1 °C 51 % 62 % 0 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 6,0 km/h (2 Bft)
31.05.2019 13:00 21,2 °C 21,1 °C 23,2 °C 21,9 °C 18,7 °C 17,7 °C 23,0 °C 51 % 61 % 0 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 6,8 km/h (2 Bft)
31.05.2019 14:00 21,2 °C 20,2 °C 22,5 °C 22,1 °C 18,5 °C 17,7 °C 21,6 °C 51 % 64 % 0 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 4,0 km/h (1 Bft)
31.05.2019 15:00 21,2 °C 19,9 °C 22,1 °C 22,1 °C 18,5 °C 17,6 °C 21,3 °C 51 % 65 % 0 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 2,9 km/h (1 Bft)
