Wetterdaten: Woche 25.03.19 - 31.03.19 (KW13)
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Bad Gast Temp Windchill X Feuchte I. Feuchte A. Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Windböen
25.03.2019 00:00 24,2 °C 4,7 °C 6,2 °C 12,3 °C 19,7 °C 15,0 °C 3,5 °C 38 % 86 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2019 02:00 23,8 °C 4,4 °C 5,2 °C 12,0 °C 20,0 °C 14,9 °C 3,2 °C 38 % 84 % 0 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 2,3 km/h (1 Bft)
25.03.2019 03:00 23,5 °C 3,2 °C 4,8 °C 11,8 °C 20,4 °C 14,7 °C 0,7 °C 38 % 87 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 10,8 km/h (2 Bft)
25.03.2019 05:00 23,1 °C 3,3 °C 4,2 °C 11,4 °C 20,3 °C 14,7 °C 0,6 °C 38 % 84 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2019 06:00 24,4 °C 3,2 °C 4,1 °C 10,9 °C 21,5 °C 14,5 °C -0,1 °C 39 % 78 % 0 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 13,0 km/h (3 Bft)
25.03.2019 07:00 24,4 °C 3,5 °C 4,6 °C 10,8 °C 21,5 °C 14,4 °C 0,4 °C 39 % 76 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-SW 18,9 km/h (3 Bft)
25.03.2019 08:00 24,2 °C 3,9 °C 5,1 °C 10,8 °C 21,5 °C 14,4 °C 0,4 °C 38 % 75 % 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W-SW 19,4 km/h (3 Bft)
25.03.2019 09:00 24,0 °C 4,3 °C 5,6 °C 10,8 °C 21,5 °C 14,3 °C 1,0 °C 38 % 77 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-SW 23,6 km/h (4 Bft)
25.03.2019 10:00 23,8 °C 5,5 °C 7,3 °C 10,8 °C 21,8 °C 14,4 °C 4,8 °C 38 % 73 % 1 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 17,2 km/h (3 Bft)
25.03.2019 11:00 23,6 °C 6,6 °C 8,5 °C 10,9 °C 21,9 °C 14,9 °C 5,8 °C 38 % 65 % 6 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W 20,5 km/h (4 Bft)
25.03.2019 12:00 23,6 °C 7,2 °C 8,9 °C 11,1 °C 22,2 °C 15,6 °C 6,4 °C 38 % 61 % 8 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 19,5 km/h (3 Bft)
25.03.2019 13:00 23,4 °C 7,6 °C 9,4 °C 11,4 °C 22,2 °C 16,3 °C 7,5 °C 38 % 59 % 0 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W 17,6 km/h (3 Bft)
25.03.2019 14:00 23,3 °C 6,3 °C 7,8 °C 11,6 °C 22,4 °C 16,9 °C 4,1 °C 38 % 66 % 0 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) N-NO 18,4 km/h (3 Bft)
25.03.2019 15:00 23,1 °C 4,9 °C 6,8 °C 11,6 °C 22,3 °C 17,0 °C 2,6 °C 39 % 74 % 0 % 1012,3 hPa 0,9 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW 14,5 km/h (3 Bft)
25.03.2019 16:00 22,9 °C 3,1 °C 5,7 °C 11,8 °C 22,1 °C 17,2 °C -0,7 °C 39 % 81 % 0 % 1012,9 hPa 0,4 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,8 km/h (0 Bft)
25.03.2019 17:00 23,5 °C 2,8 °C 5,1 °C 11,7 °C 21,8 °C 17,4 °C -0,7 °C 40 % 85 % 0 % 1014,1 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2019 18:00 24,1 °C 2,5 °C 4,5 °C 11,6 °C 21,5 °C 17,6 °C -0,7 °C 39 % 87 % 0 % 1015,2 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2019 19:00 24,7 °C 1,7 °C 3,4 °C 11,4 °C 21,6 °C 17,9 °C -0,6 °C 38 % 87 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2019 20:00 24,7 °C 1,2 °C 3,0 °C 11,2 °C 21,7 °C 18,1 °C -0,6 °C 38 % 88 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2019 21:00 24,3 °C 1,2 °C 2,8 °C 11,0 °C 21,8 °C 18,1 °C -0,6 °C 37 % 88 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2019 22:00 23,9 °C 1,6 °C 3,3 °C 10,8 °C 21,8 °C 18,2 °C -0,6 °C 37 % 89 % 0 % 1019,2 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2019 23:00 23,6 °C 1,9 °C 3,6 °C 10,8 °C 21,8 °C 18,4 °C -0,6 °C 37 % 89 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2019 00:00 23,2 °C 2,2 °C 3,9 °C 10,7 °C 21,8 °C 18,5 °C -0,6 °C 37 % 89 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2019 01:00 23,0 °C 2,7 °C 4,4 °C 10,6 °C 21,8 °C 18,7 °C -0,6 °C 37 % 90 % 0 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2019 02:00 22,8 °C 2,8 °C 4,5 °C 10,5 °C 21,8 °C 18,8 °C -0,6 °C 38 % 89 % 0 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2019 03:00 22,5 °C 2,7 °C 4,4 °C 10,5 °C 21,7 °C 18,9 °C -0,6 °C 38 % 89 % 0 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2019 04:00 22,3 °C 2,7 °C 4,4 °C 10,4 °C 21,4 °C 18,8 °C -0,6 °C 38 % 89 % 0 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2019 05:00 22,6 °C 2,8 °C 4,4 °C 10,4 °C 21,9 °C 17,4 °C -0,6 °C 39 % 89 % 0 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2019 06:00 23,7 °C 3,1 °C 4,7 °C 10,3 °C 22,2 °C 17,6 °C 0,4 °C 39 % 89 % 0 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NW 4,1 km/h (1 Bft)
26.03.2019 07:00 23,9 °C 3,5 °C 5,2 °C 10,3 °C 21,8 °C 18,2 °C 1,9 °C 38 % 88 % 0 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 11,0 km/h (2 Bft)
26.03.2019 08:00 23,7 °C 3,9 °C 5,6 °C 10,2 °C 21,8 °C 18,6 °C 1,7 °C 38 % 86 % 0 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 16,7 km/h (3 Bft)
26.03.2019 09:00 23,4 °C 4,3 °C 6,0 °C 10,2 °C 21,9 °C 18,9 °C 2,8 °C 38 % 83 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W 13,5 km/h (3 Bft)
26.03.2019 10:00 23,2 °C 4,3 °C 5,9 °C 10,3 °C 21,9 °C 19,1 °C 3,0 °C 38 % 82 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NW 12,2 km/h (2 Bft)
26.03.2019 11:00 23,0 °C 4,7 °C 6,8 °C 10,3 °C 22,0 °C 19,2 °C 4,2 °C 39 % 80 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W 15,9 km/h (3 Bft)
26.03.2019 12:00 22,8 °C 5,5 °C 7,5 °C 10,3 °C 22,1 °C 19,4 °C 4,4 °C 39 % 70 % 0 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W 19,0 km/h (3 Bft)
26.03.2019 13:00 22,7 °C 6,5 °C 8,4 °C 10,5 °C 22,2 °C 19,6 °C 5,2 °C 39 % 65 % 0 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W-SW 22,6 km/h (4 Bft)
26.03.2019 14:00 22,6 °C 6,8 °C 8,1 °C 10,7 °C 22,2 °C 19,7 °C 5,2 °C 38 % 62 % 0 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W 21,8 km/h (4 Bft)
26.03.2019 15:00 22,4 °C 6,4 °C 7,4 °C 10,8 °C 22,2 °C 19,6 °C 4,3 °C 38 % 64 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 19,6 km/h (3 Bft)
26.03.2019 16:00 22,3 °C 7,1 °C 8,3 °C 10,7 °C 22,3 °C 19,9 °C 5,5 °C 38 % 64 % 0 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W 18,6 km/h (3 Bft)
26.03.2019 17:00 22,2 °C 6,3 °C 7,2 °C 10,8 °C 22,2 °C 19,8 °C 3,9 °C 38 % 68 % 0 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W 15,9 km/h (3 Bft)
26.03.2019 18:00 22,0 °C 5,6 °C 6,7 °C 10,7 °C 22,1 °C 20,0 °C 3,1 °C 38 % 74 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W 14,6 km/h (3 Bft)
26.03.2019 19:00 22,8 °C 4,9 °C 6,4 °C 10,7 °C 22,1 °C 20,9 °C 2,4 °C 40 % 81 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-NW 9,9 km/h (2 Bft)
26.03.2019 20:00 24,1 °C 4,3 °C 6,3 °C 10,8 °C 22,1 °C 21,1 °C 2,4 °C 39 % 86 % 0 % 1023,1 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2019 21:00 24,1 °C 4,1 °C 6,1 °C 10,7 °C 22,0 °C 21,1 °C 2,4 °C 38 % 88 % 0 % 1023,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2019 22:00 23,8 °C 4,2 °C 6,0 °C 10,7 °C 21,8 °C 21,1 °C 2,4 °C 38 % 88 % 0 % 1023,8 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2019 23:00 23,4 °C 4,3 °C 5,9 °C 10,7 °C 21,7 °C 21,2 °C 2,4 °C 38 % 88 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2019 00:00 23,1 °C 4,3 °C 6,0 °C 10,6 °C 21,6 °C 21,3 °C 2,4 °C 39 % 88 % 0 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2019 01:00 22,9 °C 4,4 °C 6,0 °C 10,6 °C 21,6 °C 21,3 °C 2,4 °C 39 % 89 % 0 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2019 02:00 22,7 °C 4,3 °C 6,1 °C 10,6 °C 21,5 °C 21,3 °C 2,4 °C 39 % 89 % 0 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2019 03:00 22,4 °C 4,2 °C 6,1 °C 10,6 °C 21,5 °C 21,3 °C 2,7 °C 39 % 89 % 0 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 0,9 km/h (0 Bft)
27.03.2019 04:00 22,2 °C 4,3 °C 6,1 °C 10,6 °C 21,3 °C 21,1 °C 3,7 °C 39 % 90 % 0 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 1,5 km/h (1 Bft)
27.03.2019 05:00 22,9 °C 4,3 °C 6,0 °C 10,5 °C 21,9 °C 21,2 °C 4,0 °C 41 % 90 % 0 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2019 06:00 24,0 °C 4,3 °C 5,9 °C 10,5 °C 22,4 °C 20,8 °C 4,0 °C 40 % 90 % 0 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2019 07:00 24,1 °C 4,3 °C 6,2 °C 10,5 °C 22,0 °C 20,9 °C 4,0 °C 39 % 89 % 0 % 1026,7 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2019 08:00 23,8 °C 4,5 °C 6,6 °C 10,5 °C 22,0 °C 21,1 °C 4,0 °C 39 % 90 % 0 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2019 09:00 23,6 °C 5,4 °C 7,7 °C 10,5 °C 22,0 °C 21,2 °C 4,0 °C 39 % 88 % 0 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2019 10:00 23,4 °C 6,5 °C 8,8 °C 10,6 °C 22,1 °C 21,4 °C 4,0 °C 39 % 84 % 0 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2019 11:00 23,2 °C 6,5 °C 8,5 °C 10,8 °C 22,1 °C 21,5 °C 6,6 °C 39 % 80 % 0 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 8,0 km/h (2 Bft)
27.03.2019 12:00 23,0 °C 7,1 °C 9,4 °C 10,9 °C 22,1 °C 21,5 °C 8,1 °C 39 % 79 % 6 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 8,1 km/h (2 Bft)
27.03.2019 13:00 22,9 °C 7,7 °C 9,8 °C 11,0 °C 22,2 °C 21,6 °C 8,2 °C 40 % 76 % 1 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 9,4 km/h (2 Bft)
27.03.2019 14:00 22,8 °C 8,3 °C 10,5 °C 11,2 °C 22,2 °C 21,7 °C 8,7 °C 40 % 74 % 0 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 9,9 km/h (2 Bft)
27.03.2019 15:00 22,7 °C 8,7 °C 10,7 °C 11,4 °C 22,2 °C 21,7 °C 9,2 °C 40 % 72 % 0 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 9,2 km/h (2 Bft)
27.03.2019 16:00 22,6 °C 8,5 °C 10,0 °C 11,6 °C 22,2 °C 21,7 °C 8,6 °C 40 % 72 % 0 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W 6,8 km/h (2 Bft)
27.03.2019 17:00 22,4 °C 8,5 °C 9,8 °C 11,6 °C 22,2 °C 20,1 °C 8,6 °C 40 % 73 % 0 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 4,9 km/h (1 Bft)
27.03.2019 18:00 22,3 °C 8,1 °C 9,1 °C 11,7 °C 22,1 °C 20,4 °C 8,0 °C 40 % 75 % 0 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 1,9 km/h (1 Bft)
27.03.2019 19:00 22,8 °C 7,6 °C 8,6 °C 11,6 °C 22,1 °C 21,0 °C 7,6 °C 41 % 77 % 0 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 2,0 km/h (1 Bft)
27.03.2019 20:00 24,3 °C 7,2 °C 8,3 °C 11,6 °C 22,3 °C 21,1 °C 7,1 °C 41 % 78 % 0 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 2,6 km/h (1 Bft)
27.03.2019 21:00 24,6 °C 7,2 °C 8,1 °C 11,4 °C 22,4 °C 20,9 °C 6,9 °C 39 % 77 % 0 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 2,8 km/h (1 Bft)
27.03.2019 22:00 24,4 °C 6,9 °C 8,0 °C 11,4 °C 22,2 °C 20,7 °C 6,4 °C 39 % 78 % 0 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 0,3 km/h (0 Bft)
27.03.2019 23:00 24,1 °C 6,6 °C 7,9 °C 11,4 °C 22,3 °C 20,5 °C 6,2 °C 39 % 81 % 0 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 0,2 km/h (0 Bft)
28.03.2019 00:00 23,9 °C 6,4 °C 7,9 °C 11,4 °C 22,1 °C 20,3 °C 6,1 °C 39 % 84 % 0 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 3,9 km/h (1 Bft)
28.03.2019 01:00 23,7 °C 6,5 °C 7,8 °C 11,3 °C 22,2 °C 20,1 °C 5,7 °C 39 % 84 % 0 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 6,3 km/h (2 Bft)
28.03.2019 02:00 23,4 °C 6,4 °C 7,7 °C 11,3 °C 22,1 °C 19,9 °C 5,6 °C 39 % 84 % 0 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 3,4 km/h (1 Bft)
28.03.2019 03:00 23,2 °C 5,9 °C 7,6 °C 11,4 °C 22,0 °C 19,7 °C 5,7 °C 39 % 87 % 0 % 1028,3 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2019 04:00 23,0 °C 5,7 °C 7,5 °C 11,4 °C 21,9 °C 19,5 °C 5,7 °C 39 % 89 % 0 % 1028,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2019 05:00 23,2 °C 5,6 °C 7,5 °C 11,4 °C 22,8 °C 19,3 °C 5,7 °C 41 % 90 % 0 % 1028,5 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2019 06:00 24,0 °C 5,7 °C 7,5 °C 11,3 °C 22,6 °C 19,2 °C 5,7 °C 41 % 91 % 0 % 1028,9 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2019 07:00 24,2 °C 5,9 °C 7,8 °C 11,3 °C 22,1 °C 19,1 °C 5,7 °C 41 % 91 % 0 % 1029,0 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2019 08:00 24,1 °C 6,2 °C 8,2 °C 11,4 °C 22,1 °C 18,9 °C 5,7 °C 41 % 91 % 0 % 1029,4 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2019 09:00 23,9 °C 6,7 °C 8,8 °C 11,4 °C 21,9 °C 18,9 °C 5,7 °C 40 % 91 % 0 % 1029,6 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2019 10:00 23,8 °C 7,1 °C 9,1 °C 11,5 °C 21,8 °C 18,8 °C 5,7 °C 42 % 91 % 0 % 1029,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2019 11:00 23,7 °C 7,4 °C 9,5 °C 11,6 °C 21,7 °C 18,2 °C 5,7 °C 43 % 91 % 0 % 1029,7 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2019 12:00 23,4 °C 7,9 °C 10,0 °C 11,7 °C 21,6 °C 18,3 °C 5,7 °C 44 % 91 % 0 % 1029,6 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2019 13:00 23,2 °C 8,1 °C 10,3 °C 11,8 °C 21,7 °C 18,6 °C 5,7 °C 44 % 90 % 0 % 1029,7 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2019 14:00 23,2 °C 8,6 °C 10,9 °C 12,0 °C 21,6 °C 18,6 °C 5,7 °C 45 % 90 % 0 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2019 15:00 23,0 °C 8,8 °C 10,7 °C 12,1 °C 21,6 °C 18,7 °C 5,7 °C 45 % 89 % 0 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2019 16:00 22,9 °C 8,5 °C 10,6 °C 12,2 °C 21,6 °C 18,6 °C 5,7 °C 45 % 90 % 0 % 1029,8 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2019 17:00 22,8 °C 8,4 °C 10,3 °C 12,3 °C 21,6 °C 18,6 °C 5,7 °C 45 % 90 % 0 % 1029,8 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2019 18:00 23,0 °C 8,3 °C 10,1 °C 12,3 °C 21,6 °C 18,5 °C 5,7 °C 46 % 91 % 0 % 1030,0 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2019 19:00 24,3 °C 8,1 °C 9,9 °C 12,3 °C 21,8 °C 18,5 °C 5,7 °C 45 % 91 % 0 % 1030,6 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2019 20:00 25,1 °C 7,9 °C 9,6 °C 12,3 °C 21,8 °C 18,5 °C 5,7 °C 44 % 92 % 0 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2019 21:00 25,2 °C 7,7 °C 9,3 °C 12,2 °C 21,9 °C 18,4 °C 5,7 °C 43 % 91 % 0 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2019 22:00 25,2 °C 7,6 °C 9,2 °C 12,2 °C 21,9 °C 18,4 °C 5,7 °C 43 % 91 % 0 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2019 23:00 24,9 °C 7,3 °C 9,0 °C 12,2 °C 21,8 °C 18,3 °C 5,7 °C 43 % 91 % 0 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,0 km/h (0 Bft)
29.03.2019 00:00 24,6 °C 7,1 °C 8,7 °C 12,1 °C 21,7 °C 18,3 °C 5,7 °C 43 % 92 % 0 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,0 km/h (0 Bft)
29.03.2019 01:00 24,3 °C 6,9 °C 8,6 °C 12,1 °C 21,7 °C 18,2 °C 5,7 °C 43 % 92 % 0 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,0 km/h (0 Bft)
29.03.2019 02:00 24,1 °C 6,8 °C 8,5 °C 12,1 °C 21,5 °C 18,2 °C 5,7 °C 43 % 92 % 0 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,0 km/h (0 Bft)
29.03.2019 03:00 23,9 °C 6,7 °C 8,4 °C 12,1 °C 21,5 °C 18,1 °C 5,7 °C 43 % 92 % 0 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,0 km/h (0 Bft)
29.03.2019 04:00 23,6 °C 6,6 °C 8,3 °C 12,1 °C 21,4 °C 18,1 °C 5,7 °C 43 % 92 % 0 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,0 km/h (0 Bft)
29.03.2019 05:00 23,7 °C 6,5 °C 8,2 °C 12,1 °C 21,7 °C 17,4 °C 5,7 °C 44 % 93 % 0 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,0 km/h (0 Bft)
29.03.2019 06:00 24,3 °C 6,5 °C 8,3 °C 12,0 °C 22,1 °C 16,9 °C 5,7 °C 43 % 93 % 0 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,0 km/h (0 Bft)
29.03.2019 07:00 24,5 °C 7,1 °C 9,0 °C 12,1 °C 22,1 °C 16,9 °C 6,8 °C 43 % 93 % 0 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 0,6 km/h (0 Bft)
29.03.2019 08:00 24,5 °C 8,0 °C 10,3 °C 12,1 °C 21,8 °C 17,1 °C 10,2 °C 43 % 93 % 39 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 0,5 km/h (0 Bft)
29.03.2019 09:00 24,4 °C 9,4 °C 11,6 °C 12,1 °C 21,9 °C 17,3 °C 12,6 °C 43 % 93 % 71 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 3,3 km/h (1 Bft)
29.03.2019 10:00 24,2 °C 10,9 °C 12,5 °C 12,2 °C 21,9 °C 17,5 °C 15,7 °C 43 % 86 % 97 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 2,0 km/h (1 Bft)
29.03.2019 11:00 24,2 °C 11,3 °C 12,4 °C 12,4 °C 21,8 °C 17,5 °C 14,2 °C 43 % 76 % 64 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO 4,4 km/h (1 Bft)
29.03.2019 12:00 24,2 °C 12,7 °C 14,7 °C 12,7 °C 22,1 °C 18,0 °C 17,9 °C 43 % 65 % 98 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 5,2 km/h (1 Bft)
29.03.2019 13:00 24,4 °C 13,7 °C 16,5 °C 13,4 °C 22,7 °C 18,9 °C 19,6 °C 43 % 58 % 100 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 7,9 km/h (2 Bft)
29.03.2019 14:00 24,7 °C 14,4 °C 17,4 °C 14,2 °C 23,4 °C 19,3 °C 20,8 °C 43 % 56 % 100 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 5,7 km/h (2 Bft)
29.03.2019 15:00 24,8 °C 14,9 °C 17,1 °C 14,7 °C 23,4 °C 19,0 °C 19,9 °C 43 % 54 % 100 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 5,8 km/h (2 Bft)
29.03.2019 16:00 24,8 °C 15,3 °C 16,1 °C 14,9 °C 23,0 °C 18,5 °C 20,4 °C 41 % 54 % 99 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 4,5 km/h (1 Bft)
29.03.2019 17:00 24,6 °C 15,5 °C 15,7 °C 14,8 °C 22,5 °C 17,7 °C 18,0 °C 41 % 55 % 52 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 2,6 km/h (1 Bft)
29.03.2019 18:00 24,4 °C 13,0 °C 13,2 °C 14,6 °C 22,3 °C 17,3 °C 12,2 °C 42 % 61 % 1 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,0 km/h (0 Bft)
