Wetterdaten: Freitag, 10.05.2019
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Bad Gast Temp Windchill X Feuchte I. Feuchte A. Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
10.05.2019 00:02 21,5 °C 9,9 °C 11,9 °C 16,8 °C 17,7 °C 17,7 °C 8,9 °C 46 % 80 % 0 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2019 00:04 21,5 °C 9,9 °C 11,9 °C 16,8 °C 17,7 °C 17,6 °C 8,9 °C 46 % 80 % 0 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2019 00:08 21,5 °C 9,9 °C 11,9 °C 16,7 °C 17,7 °C 17,6 °C 9,1 °C 46 % 80 % 0 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2019 00:10 21,5 °C 9,9 °C 11,9 °C 16,7 °C 17,7 °C 17,7 °C 9,1 °C 46 % 80 % 0 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2019 00:14 21,5 °C 9,9 °C 11,9 °C 16,7 °C 17,7 °C 17,6 °C 9,1 °C 46 % 81 % 0 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2019 00:16 21,5 °C 9,8 °C 11,9 °C 16,7 °C 17,7 °C 17,6 °C 9,2 °C 46 % 81 % 0 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2019 00:18 21,5 °C 9,8 °C 11,9 °C 16,7 °C 17,7 °C 17,6 °C 9,2 °C 46 % 81 % 0 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2019 00:20 21,5 °C 9,7 °C 11,9 °C 16,7 °C 17,7 °C 17,6 °C 9,2 °C 46 % 81 % 0 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2019 00:24 21,4 °C 9,7 °C 11,9 °C 16,7 °C 17,7 °C 17,6 °C 9,2 °C 46 % 81 % 0 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2019 00:26 21,4 °C 9,7 °C 11,9 °C 16,7 °C 17,7 °C 17,6 °C 9,2 °C 46 % 81 % 0 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2019 00:28 21,5 °C 9,7 °C 12,0 °C 16,7 °C 17,7 °C 17,6 °C 9,2 °C 46 % 81 % 0 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2019 00:30 21,4 °C 9,7 °C 12,0 °C 16,7 °C 17,7 °C 17,5 °C 9,2 °C 46 % 82 % 0 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2019 00:34 21,4 °C 9,7 °C 12,0 °C 16,7 °C 17,7 °C 17,5 °C 9,2 °C 46 % 82 % 0 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2019 00:36 21,4 °C 9,7 °C 11,9 °C 16,7 °C 17,7 °C 17,5 °C 9,2 °C 46 % 82 % 0 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2019 00:38 21,4 °C 9,7 °C 11,9 °C 16,7 °C 17,7 °C 17,5 °C 9,2 °C 46 % 82 % 0 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2019 00:40 21,4 °C 9,7 °C 11,9 °C 16,7 °C 17,7 °C 17,5 °C 9,2 °C 46 % 82 % 0 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2019 00:44 21,4 °C 9,7 °C 11,9 °C 16,7 °C 17,7 °C 17,5 °C 9,1 °C 46 % 82 % 0 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2019 00:46 21,4 °C 9,6 °C 11,9 °C 16,7 °C 17,6 °C 17,5 °C 9,1 °C 46 % 83 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2019 00:48 21,4 °C 9,6 °C 11,9 °C 16,7 °C 17,6 °C 17,5 °C 9,1 °C 46 % 83 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2019 00:50 21,4 °C 9,7 °C 11,9 °C 16,6 °C 17,6 °C 17,5 °C 9,0 °C 45 % 83 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2019 00:54 21,4 °C 9,7 °C 11,9 °C 16,6 °C 17,6 °C 17,5 °C 9,0 °C 45 % 83 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2019 00:56 21,4 °C 9,6 °C 11,9 °C 16,6 °C 17,7 °C 17,5 °C 9,0 °C 45 % 83 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2019 00:58 21,4 °C 9,6 °C 11,9 °C 16,6 °C 17,6 °C 17,5 °C 9,0 °C 45 % 83 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2019 01:00 21,4 °C 9,6 °C 11,9 °C 16,6 °C 17,6 °C 17,5 °C 9,0 °C 45 % 83 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2019 01:04 21,4 °C 9,6 °C 11,9 °C 16,6 °C 17,6 °C 17,5 °C 9,0 °C 45 % 83 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2019 01:06 21,2 °C 9,6 °C 11,9 °C 16,6 °C 17,6 °C 17,5 °C 9,0 °C 45 % 83 % 0 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2019 01:08 21,2 °C 9,6 °C 11,9 °C 16,6 °C 17,6 °C 17,5 °C 9,0 °C 45 % 83 % 0 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2019 01:10 21,2 °C 9,6 °C 11,9 °C 16,6 °C 17,6 °C 17,5 °C 8,9 °C 45 % 83 % 0 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2019 01:12 21,2 °C 9,6 °C 11,9 °C 16,6 °C 17,6 °C 17,5 °C 8,9 °C 45 % 83 % 0 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2019 01:14 21,2 °C 9,7 °C 11,9 °C 16,6 °C 17,6 °C 17,4 °C 8,9 °C 45 % 83 % 0 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
10.05.2019 01:16 21,2 °C 9,6 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,6 °C 17,4 °C 8,9 °C 46 % 83 % 0 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 5,6 km/h (2 Bft)
10.05.2019 01:18 21,2 °C 9,6 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,6 °C 17,4 °C 8,9 °C 45 % 83 % 0 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5,6 km/h (2 Bft)
10.05.2019 01:20 21,2 °C 9,6 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,6 °C 17,4 °C 8,9 °C 46 % 84 % 0 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,3 km/h (1 Bft)
10.05.2019 01:22 21,2 °C 9,6 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,6 °C 17,4 °C 8,9 °C 45 % 84 % 0 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 2,7 km/h (1 Bft)
10.05.2019 01:24 21,3 °C 9,7 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,6 °C 17,4 °C 8,9 °C 45 % 84 % 0 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 3,3 km/h (1 Bft)
10.05.2019 01:26 21,3 °C 9,6 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,6 °C 17,4 °C 8,9 °C 46 % 84 % 0 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 3,3 km/h (1 Bft)
10.05.2019 01:28 21,3 °C 9,6 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,6 °C 17,4 °C 9,0 °C 46 % 84 % 0 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 7,3 km/h (2 Bft)
10.05.2019 01:30 21,3 °C 9,6 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,6 °C 17,4 °C 9,0 °C 45 % 84 % 0 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 7,3 km/h (2 Bft)
10.05.2019 01:34 21,2 °C 9,6 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,6 °C 17,3 °C 9,0 °C 46 % 84 % 0 % 999,7 hPa 0,1 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 3,9 km/h (1 Bft)
10.05.2019 01:36 21,2 °C 9,6 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,6 °C 17,4 °C 8,9 °C 46 % 84 % 0 % 999,7 hPa 0,2 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5,2 km/h (1 Bft)
10.05.2019 01:38 21,2 °C 9,6 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,6 °C 17,4 °C 8,9 °C 45 % 85 % 0 % 999,7 hPa 0,2 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 8,9 km/h (2 Bft)
10.05.2019 01:40 21,2 °C 9,5 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,6 °C 17,4 °C 8,9 °C 45 % 85 % 0 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 7,1 km/h (2 Bft)
10.05.2019 01:44 21,2 °C 9,5 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,6 °C 17,3 °C 8,9 °C 46 % 85 % 0 % 999,7 hPa 0,3 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5,0 km/h (1 Bft)
10.05.2019 01:46 21,2 °C 9,5 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,6 °C 17,3 °C 8,9 °C 45 % 85 % 0 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 7,0 km/h (2 Bft)
10.05.2019 01:48 21,2 °C 9,5 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,6 °C 17,3 °C 8,7 °C 46 % 85 % 0 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 10,2 km/h (2 Bft)
10.05.2019 01:50 21,2 °C 9,5 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,5 °C 17,3 °C 8,8 °C 46 % 85 % 0 % 999,9 hPa 0,1 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5,8 km/h (2 Bft)
10.05.2019 01:54 21,2 °C 9,5 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,6 °C 17,3 °C 8,9 °C 45 % 86 % 0 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5,4 km/h (2 Bft)
10.05.2019 01:56 21,2 °C 9,5 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,5 °C 17,3 °C 8,8 °C 46 % 86 % 0 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 7,7 km/h (2 Bft)
10.05.2019 01:58 21,2 °C 9,4 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,5 °C 17,3 °C 8,8 °C 46 % 85 % 0 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 7,7 km/h (2 Bft)
10.05.2019 02:00 21,2 °C 9,4 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,5 °C 17,3 °C 8,8 °C 46 % 85 % 0 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 7,0 km/h (2 Bft)
10.05.2019 02:02 21,2 °C 9,5 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,5 °C 17,3 °C 8,9 °C 46 % 86 % 0 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 3,1 km/h (1 Bft)
10.05.2019 02:04 21,2 °C 9,5 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,5 °C 17,3 °C 9,1 °C 46 % 86 % 0 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5,4 km/h (2 Bft)
10.05.2019 02:06 21,2 °C 9,5 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,5 °C 17,3 °C 9,1 °C 46 % 86 % 0 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5,2 km/h (1 Bft)
10.05.2019 02:08 21,2 °C 9,5 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,6 °C 17,3 °C 9,1 °C 46 % 86 % 0 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 9,3 km/h (2 Bft)
10.05.2019 02:10 21,2 °C 9,5 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,5 °C 17,3 °C 9,1 °C 46 % 86 % 0 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 9,3 km/h (2 Bft)
10.05.2019 02:12 21,2 °C 9,5 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,5 °C 17,3 °C 9,1 °C 46 % 86 % 0 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5,0 km/h (1 Bft)
10.05.2019 02:14 21,2 °C 9,5 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,5 °C 17,3 °C 9,2 °C 46 % 86 % 0 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.05.2019 02:16 21,2 °C 9,5 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,5 °C 17,3 °C 9,1 °C 46 % 87 % 0 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 8,5 km/h (2 Bft)
10.05.2019 02:18 21,2 °C 9,5 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,5 °C 17,2 °C 8,9 °C 46 % 87 % 0 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 11,4 km/h (2 Bft)
10.05.2019 02:20 21,2 °C 9,5 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,5 °C 17,3 °C 8,9 °C 46 % 87 % 0 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 9,5 km/h (2 Bft)
10.05.2019 02:22 21,2 °C 9,5 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,5 °C 17,2 °C 8,8 °C 46 % 87 % 0 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 6,2 km/h (2 Bft)
10.05.2019 02:24 21,1 °C 9,5 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,5 °C 17,2 °C 8,8 °C 46 % 87 % 0 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,1 km/h (2 Bft)
10.05.2019 02:26 21,2 °C 9,5 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,5 °C 17,2 °C 8,8 °C 46 % 87 % 0 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,3 km/h (2 Bft)
10.05.2019 02:28 21,1 °C 9,4 °C 11,7 °C 16,6 °C 17,5 °C 17,2 °C 8,8 °C 46 % 87 % 0 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 11,8 km/h (2 Bft)
10.05.2019 02:30 21,1 °C 9,5 °C 11,7 °C 16,5 °C 17,5 °C 17,2 °C 8,9 °C 46 % 87 % 0 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 10,2 km/h (2 Bft)
10.05.2019 02:32 21,1 °C 9,5 °C 11,7 °C 16,5 °C 17,5 °C 17,2 °C 8,9 °C 46 % 87 % 0 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.05.2019 02:34 21,1 °C 9,5 °C 11,7 °C 16,5 °C 17,5 °C 17,2 °C 8,9 °C 46 % 87 % 0 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 10,2 km/h (2 Bft)
10.05.2019 02:36 21,1 °C 9,4 °C 11,7 °C 16,5 °C 17,5 °C 17,2 °C 8,7 °C 46 % 87 % 0 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 11,6 km/h (2 Bft)
10.05.2019 02:38 21,1 °C 9,4 °C 11,7 °C 16,5 °C 17,5 °C 17,2 °C 8,6 °C 46 % 87 % 0 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 11,6 km/h (2 Bft)
10.05.2019 02:40 21,1 °C 9,4 °C 11,7 °C 16,5 °C 17,5 °C 17,2 °C 8,6 °C 46 % 87 % 0 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 13,5 km/h (3 Bft)
10.05.2019 02:42 21,1 °C 9,5 °C 11,7 °C 16,5 °C 17,5 °C 17,2 °C 8,5 °C 46 % 87 % 0 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 8,1 km/h (2 Bft)
10.05.2019 02:44 21,1 °C 9,4 °C 11,6 °C 16,5 °C 17,5 °C 17,2 °C 8,5 °C 46 % 87 % 0 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 8,1 km/h (2 Bft)
10.05.2019 02:46 21,1 °C 9,4 °C 11,6 °C 16,5 °C 17,5 °C 17,2 °C 8,7 °C 46 % 87 % 0 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 6,0 km/h (2 Bft)
10.05.2019 02:48 21,1 °C 9,4 °C 11,6 °C 16,5 °C 17,5 °C 17,2 °C 8,7 °C 46 % 87 % 0 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 13,5 km/h (3 Bft)
10.05.2019 02:50 21,1 °C 9,5 °C 11,6 °C 16,5 °C 17,5 °C 17,2 °C 8,8 °C 46 % 87 % 0 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,4 km/h (2 Bft)
10.05.2019 02:54 21,0 °C 9,5 °C 11,6 °C 16,5 °C 17,5 °C 17,1 °C 8,8 °C 46 % 87 % 0 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 16,0 km/h (3 Bft)
10.05.2019 02:56 21,0 °C 9,5 °C 11,6 °C 16,5 °C 17,5 °C 17,1 °C 8,7 °C 46 % 87 % 0 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 10,8 km/h (2 Bft)
10.05.2019 02:58 21,0 °C 9,5 °C 11,6 °C 16,5 °C 17,5 °C 17,1 °C 8,6 °C 46 % 87 % 0 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 16,0 km/h (3 Bft)
10.05.2019 03:00 21,0 °C 9,5 °C 11,6 °C 16,5 °C 17,5 °C 17,1 °C 8,7 °C 46 % 87 % 0 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.05.2019 03:02 21,0 °C 9,5 °C 11,6 °C 16,5 °C 17,5 °C 17,1 °C 8,7 °C 46 % 87 % 0 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 6,2 km/h (2 Bft)
10.05.2019 03:04 21,0 °C 9,5 °C 11,6 °C 16,5 °C 17,5 °C 17,1 °C 8,7 °C 46 % 87 % 0 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 6,2 km/h (2 Bft)
10.05.2019 03:06 21,0 °C 9,5 °C 11,6 °C 16,5 °C 17,5 °C 17,1 °C 8,7 °C 46 % 87 % 0 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 6,2 km/h (2 Bft)
10.05.2019 03:08 21,0 °C 9,5 °C 11,6 °C 16,5 °C 17,5 °C 17,1 °C 8,7 °C 46 % 87 % 0 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 6,2 km/h (2 Bft)
10.05.2019 03:10 21,0 °C 9,4 °C 11,6 °C 16,5 °C 17,5 °C 17,1 °C 8,7 °C 46 % 88 % 0 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10,2 km/h (2 Bft)
10.05.2019 03:12 21,0 °C 9,4 °C 11,6 °C 16,5 °C 17,5 °C 17,1 °C 8,7 °C 46 % 88 % 0 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,4 km/h (2 Bft)
10.05.2019 03:14 21,0 °C 9,3 °C 11,6 °C 16,5 °C 17,5 °C 17,1 °C 8,9 °C 46 % 88 % 0 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5,4 km/h (2 Bft)
10.05.2019 03:16 21,0 °C 9,3 °C 11,6 °C 16,5 °C 17,5 °C 17,1 °C 8,9 °C 46 % 88 % 0 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 4,1 km/h (1 Bft)
10.05.2019 03:18 21,0 °C 9,3 °C 11,6 °C 16,4 °C 17,5 °C 17,1 °C 9,2 °C 46 % 88 % 0 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5,6 km/h (2 Bft)
10.05.2019 03:20 21,0 °C 9,3 °C 11,5 °C 16,4 °C 17,5 °C 17,1 °C 9,2 °C 46 % 88 % 0 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,0 km/h (2 Bft)
10.05.2019 03:22 21,0 °C 9,3 °C 11,5 °C 16,4 °C 17,5 °C 17,1 °C 9,2 °C 46 % 88 % 0 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5,6 km/h (2 Bft)
10.05.2019 03:24 21,0 °C 9,3 °C 11,5 °C 16,4 °C 17,5 °C 17,1 °C 9,2 °C 46 % 88 % 0 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 5,6 km/h (2 Bft)
10.05.2019 03:26 21,0 °C 9,3 °C 11,5 °C 16,4 °C 17,5 °C 17,1 °C 9,2 °C 46 % 88 % 0 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 6,6 km/h (2 Bft)
10.05.2019 03:28 21,0 °C 9,3 °C 11,5 °C 16,4 °C 17,5 °C 17,1 °C 9,1 °C 46 % 88 % 0 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 8,3 km/h (2 Bft)
10.05.2019 03:30 21,0 °C 9,3 °C 11,5 °C 16,4 °C 17,5 °C 17,1 °C 8,9 °C 46 % 88 % 0 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 10,2 km/h (2 Bft)
10.05.2019 03:32 21,0 °C 9,3 °C 11,5 °C 16,4 °C 17,5 °C 17,1 °C 8,9 °C 46 % 88 % 0 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,4 km/h (2 Bft)
10.05.2019 03:34 21,0 °C 9,3 °C 11,5 °C 16,4 °C 17,5 °C 17,1 °C 8,9 °C 46 % 88 % 0 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 6,6 km/h (2 Bft)
10.05.2019 03:36 20,9 °C 9,3 °C 11,5 °C 16,4 °C 17,5 °C 17,1 °C 8,8 °C 46 % 88 % 0 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 9,8 km/h (2 Bft)
10.05.2019 03:38 21,0 °C 9,3 °C 11,5 °C 16,4 °C 17,5 °C 17,1 °C 8,8 °C 46 % 88 % 0 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 9,8 km/h (2 Bft)
10.05.2019 03:40 20,9 °C 9,3 °C 11,5 °C 16,4 °C 17,5 °C 17,1 °C 8,8 °C 46 % 88 % 0 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 9,5 km/h (2 Bft)
10.05.2019 03:42 20,9 °C 9,2 °C 11,5 °C 16,4 °C 17,5 °C 17,1 °C 8,8 °C 46 % 88 % 0 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 8,7 km/h (2 Bft)
10.05.2019 03:44 20,9 °C 9,2 °C 11,5 °C 16,4 °C 17,5 °C 17,1 °C 8,8 °C 46 % 88 % 0 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 8,7 km/h (2 Bft)
10.05.2019 03:46 20,9 °C 9,2 °C 11,5 °C 16,4 °C 17,5 °C 17,1 °C 8,8 °C 46 % 88 % 0 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 8,1 km/h (2 Bft)
10.05.2019 03:48 20,9 °C 9,2 °C 11,5 °C 16,4 °C 17,5 °C 17,1 °C 8,8 °C 46 % 88 % 0 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,1 km/h (2 Bft)
10.05.2019 03:50 20,9 °C 9,2 °C 11,5 °C 16,4 °C 17,5 °C 17,1 °C 8,8 °C 46 % 88 % 0 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,1 km/h (2 Bft)
10.05.2019 03:52 20,9 °C 9,2 °C 11,4 °C 16,4 °C 17,5 °C 17,0 °C 8,9 °C 46 % 88 % 0 % 1001,0 hPa 0,1 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 5,6 km/h (2 Bft)
10.05.2019 03:54 20,9 °C 9,2 °C 11,4 °C 16,4 °C 17,4 °C 17,0 °C 8,8 °C 46 % 88 % 0 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 9,8 km/h (2 Bft)
10.05.2019 03:56 20,9 °C 9,2 °C 11,4 °C 16,4 °C 17,5 °C 17,0 °C 8,9 °C 46 % 88 % 0 % 1001,0 hPa 0,1 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 9,8 km/h (2 Bft)
10.05.2019 03:58 20,9 °C 9,2 °C 11,4 °C 16,4 °C 17,5 °C 17,0 °C 8,8 °C 46 % 88 % 0 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 11,8 km/h (2 Bft)
10.05.2019 04:00 20,9 °C 9,3 °C 11,4 °C 16,4 °C 17,5 °C 17,0 °C 8,8 °C 46 % 88 % 0 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 11,8 km/h (2 Bft)
