Wetterdaten: Montag, 11.03.2019
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Bad Gast Temp Windchill X Feuchte I. Feuchte A. Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
11.03.2019 00:02 23,5 °C 2,5 °C 3,5 °C 9,7 °C 22,8 °C 18,9 °C -1,6 °C 37 % 80 % 0 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 27,0 km/h (5 Bft)
11.03.2019 00:04 23,5 °C 2,5 °C 3,5 °C 9,7 °C 22,8 °C 18,9 °C -1,7 °C 37 % 80 % 0 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 10,4 km/h (2 Bft)
11.03.2019 00:08 23,5 °C 2,5 °C 3,5 °C 9,7 °C 22,8 °C 18,9 °C -1,8 °C 37 % 80 % 0 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 27,0 km/h (5 Bft)
11.03.2019 00:10 23,4 °C 2,5 °C 3,5 °C 9,6 °C 22,8 °C 18,9 °C -1,8 °C 37 % 80 % 0 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 14,7 km/h (3 Bft)
11.03.2019 00:12 23,5 °C 2,5 °C 3,5 °C 9,6 °C 22,8 °C 18,9 °C -1,8 °C 37 % 80 % 0 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 26,3 km/h (4 Bft)
11.03.2019 00:14 23,4 °C 2,5 °C 3,5 °C 9,6 °C 22,8 °C 18,9 °C -1,8 °C 37 % 80 % 0 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 26,3 km/h (4 Bft)
11.03.2019 00:16 23,4 °C 2,5 °C 3,5 °C 9,6 °C 22,8 °C 18,9 °C -1,8 °C 37 % 80 % 0 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) N-NW 337 ° 39,0 km/h (6 Bft)
11.03.2019 00:18 23,4 °C 2,5 °C 3,5 °C 9,6 °C 22,8 °C 18,9 °C -2,0 °C 37 % 79 % 0 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W 270 ° 39,0 km/h (6 Bft)
11.03.2019 00:20 23,4 °C 2,5 °C 3,5 °C 9,6 °C 22,8 °C 18,9 °C -1,9 °C 37 % 79 % 0 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 39,0 km/h (6 Bft)
11.03.2019 00:22 23,4 °C 2,5 °C 3,5 °C 9,6 °C 22,8 °C 18,9 °C -1,9 °C 37 % 79 % 0 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) NW 315 ° 12,9 km/h (3 Bft)
11.03.2019 00:24 23,4 °C 2,5 °C 3,5 °C 9,6 °C 22,8 °C 18,8 °C -1,7 °C 37 % 79 % 0 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W 270 ° 26,5 km/h (4 Bft)
11.03.2019 00:26 23,4 °C 2,5 °C 3,5 °C 9,6 °C 22,8 °C 18,8 °C -1,9 °C 37 % 79 % 0 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 26,5 km/h (4 Bft)
11.03.2019 00:28 23,4 °C 2,5 °C 3,3 °C 9,6 °C 22,7 °C 18,8 °C -1,6 °C 37 % 79 % 0 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W 270 ° 18,9 km/h (3 Bft)
11.03.2019 00:30 23,4 °C 2,5 °C 3,5 °C 9,6 °C 22,8 °C 18,8 °C -1,6 °C 37 % 79 % 0 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W 270 ° 18,9 km/h (3 Bft)
11.03.2019 00:32 23,4 °C 2,5 °C 3,5 °C 9,6 °C 22,7 °C 18,8 °C -1,8 °C 37 % 79 % 0 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 18,0 km/h (3 Bft)
11.03.2019 00:34 23,2 °C 2,5 °C 3,3 °C 9,6 °C 22,7 °C 18,8 °C -2,1 °C 37 % 79 % 0 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° 18,5 km/h (3 Bft)
11.03.2019 00:36 23,2 °C 2,5 °C 3,3 °C 9,6 °C 22,7 °C 18,8 °C -2,1 °C 37 % 79 % 0 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 18,5 km/h (3 Bft)
11.03.2019 00:38 23,2 °C 2,5 °C 3,3 °C 9,6 °C 22,7 °C 18,7 °C -2,1 °C 37 % 79 % 0 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 21,6 km/h (4 Bft)
11.03.2019 00:40 23,2 °C 2,5 °C 3,3 °C 9,6 °C 22,7 °C 18,7 °C -2,3 °C 37 % 79 % 0 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) SW 225 ° 25,7 km/h (4 Bft)
11.03.2019 00:42 23,2 °C 2,5 °C 3,3 °C 9,6 °C 22,7 °C 18,7 °C -2,3 °C 37 % 79 % 0 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 17,8 km/h (3 Bft)
11.03.2019 00:44 23,2 °C 2,5 °C 3,3 °C 9,6 °C 22,7 °C 18,7 °C -2,2 °C 37 % 79 % 0 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 22,8 km/h (4 Bft)
11.03.2019 00:46 23,3 °C 2,5 °C 3,3 °C 9,6 °C 22,7 °C 18,7 °C -2,2 °C 37 % 79 % 0 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 22,8 km/h (4 Bft)
11.03.2019 00:48 23,2 °C 2,5 °C 3,3 °C 9,6 °C 22,7 °C 18,7 °C -2,5 °C 37 % 80 % 0 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 20,3 km/h (4 Bft)
11.03.2019 00:50 23,2 °C 2,5 °C 3,3 °C 9,6 °C 22,7 °C 18,7 °C -2,5 °C 37 % 80 % 0 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) SW 225 ° 20,3 km/h (4 Bft)
11.03.2019 00:54 23,2 °C 2,4 °C 3,3 °C 9,5 °C 22,6 °C 18,7 °C -2,7 °C 37 % 80 % 0 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 21,6 km/h (4 Bft)
11.03.2019 00:56 23,2 °C 2,4 °C 3,3 °C 9,6 °C 22,6 °C 18,7 °C -2,6 °C 37 % 80 % 0 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W 270 ° 21,6 km/h (4 Bft)
11.03.2019 00:58 23,2 °C 2,4 °C 3,3 °C 9,5 °C 22,6 °C 18,7 °C -2,5 °C 37 % 80 % 0 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 19,9 km/h (4 Bft)
11.03.2019 01:00 23,2 °C 2,4 °C 3,3 °C 9,5 °C 22,6 °C 18,7 °C -2,4 °C 37 % 80 % 0 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W 270 ° 25,7 km/h (4 Bft)
11.03.2019 01:02 23,2 °C 2,4 °C 3,3 °C 9,5 °C 22,6 °C 18,7 °C -2,2 °C 37 % 80 % 0 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 22,4 km/h (4 Bft)
11.03.2019 01:04 23,2 °C 2,4 °C 3,5 °C 9,5 °C 22,6 °C 18,7 °C -2,2 °C 37 % 81 % 0 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 22,4 km/h (4 Bft)
11.03.2019 01:08 23,2 °C 2,5 °C 3,5 °C 9,5 °C 22,6 °C 18,8 °C -2,3 °C 37 % 81 % 0 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W 270 ° 22,6 km/h (4 Bft)
11.03.2019 01:10 23,2 °C 2,5 °C 3,5 °C 9,5 °C 22,6 °C 18,8 °C -2,3 °C 37 % 81 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 31,3 km/h (5 Bft)
11.03.2019 01:11 23,1 °C 2,5 °C 3,5 °C 9,5 °C 22,6 °C 18,8 °C -2,2 °C 37 % 81 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) S 180 ° 17,4 km/h (3 Bft)
11.03.2019 01:14 23,1 °C 2,5 °C 3,5 °C 9,5 °C 22,6 °C 18,9 °C -2,2 °C 37 % 81 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W 270 ° 17,4 km/h (3 Bft)
11.03.2019 01:16 23,1 °C 2,5 °C 3,5 °C 9,5 °C 22,7 °C 18,9 °C -2,3 °C 37 % 81 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 23,2 km/h (4 Bft)
11.03.2019 01:20 23,1 °C 2,5 °C 3,5 °C 9,5 °C 22,7 °C 18,9 °C -2,3 °C 37 % 81 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 23,2 km/h (4 Bft)
11.03.2019 01:22 23,1 °C 2,5 °C 3,5 °C 9,5 °C 22,7 °C 18,9 °C -2,1 °C 37 % 82 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 22,8 km/h (4 Bft)
11.03.2019 01:24 23,1 °C 2,4 °C 3,5 °C 9,5 °C 22,7 °C 18,9 °C -2,1 °C 37 % 82 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 32,1 km/h (5 Bft)
11.03.2019 01:26 23,0 °C 2,4 °C 3,5 °C 9,5 °C 22,7 °C 18,9 °C -2,1 °C 37 % 82 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W 270 ° 32,1 km/h (5 Bft)
11.03.2019 01:28 23,0 °C 2,5 °C 3,5 °C 9,5 °C 22,7 °C 18,9 °C -2,1 °C 37 % 82 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 21,0 km/h (4 Bft)
11.03.2019 01:30 23,0 °C 2,4 °C 3,5 °C 9,5 °C 22,7 °C 18,9 °C -2,0 °C 37 % 82 % 0 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W 270 ° 28,2 km/h (5 Bft)
11.03.2019 01:32 23,0 °C 2,4 °C 3,5 °C 9,5 °C 22,7 °C 18,9 °C -2,2 °C 37 % 82 % 0 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SW 225 ° 28,2 km/h (5 Bft)
11.03.2019 01:34 23,0 °C 2,4 °C 3,5 °C 9,5 °C 22,7 °C 18,9 °C -2,0 °C 37 % 82 % 0 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 19,5 km/h (3 Bft)
11.03.2019 01:36 23,0 °C 2,5 °C 3,5 °C 9,5 °C 22,7 °C 18,9 °C -2,0 °C 37 % 83 % 0 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W 270 ° 27,0 km/h (5 Bft)
11.03.2019 01:38 23,0 °C 2,4 °C 3,5 °C 9,5 °C 22,7 °C 18,9 °C -2,6 °C 37 % 83 % 0 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 27,0 km/h (5 Bft)
11.03.2019 01:40 23,0 °C 2,4 °C 3,5 °C 9,5 °C 22,7 °C 18,9 °C -2,6 °C 37 % 83 % 0 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 26,7 km/h (4 Bft)
11.03.2019 01:44 23,0 °C 2,3 °C 3,3 °C 9,5 °C 22,7 °C 18,9 °C -2,8 °C 37 % 83 % 0 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 23,4 km/h (4 Bft)
11.03.2019 01:46 22,9 °C 2,3 °C 3,2 °C 9,5 °C 22,7 °C 18,9 °C -2,9 °C 37 % 83 % 0 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) SW 225 ° 15,6 km/h (3 Bft)
11.03.2019 01:48 22,9 °C 2,3 °C 3,2 °C 9,5 °C 22,7 °C 18,9 °C -2,8 °C 37 % 84 % 0 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 24,5 km/h (4 Bft)
11.03.2019 01:50 22,9 °C 2,1 °C 3,1 °C 9,5 °C 22,7 °C 18,8 °C -2,8 °C 37 % 84 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 24,5 km/h (4 Bft)
11.03.2019 01:54 22,9 °C 2,0 °C 3,1 °C 9,5 °C 22,7 °C 18,8 °C -3,1 °C 37 % 84 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 19,3 km/h (3 Bft)
11.03.2019 01:56 22,9 °C 2,0 °C 3,1 °C 9,5 °C 22,7 °C 18,8 °C -3,2 °C 37 % 84 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 19,3 km/h (3 Bft)
11.03.2019 01:58 22,9 °C 2,0 °C 3,1 °C 9,5 °C 22,7 °C 18,8 °C -3,3 °C 37 % 84 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W 270 ° 22,8 km/h (4 Bft)
11.03.2019 02:00 22,9 °C 2,1 °C 3,1 °C 9,5 °C 22,7 °C 18,8 °C -3,2 °C 37 % 84 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) NW 315 ° 22,8 km/h (4 Bft)
11.03.2019 02:02 22,8 °C 2,1 °C 3,1 °C 9,5 °C 22,6 °C 18,8 °C -3,0 °C 37 % 84 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 12,9 km/h (3 Bft)
11.03.2019 02:04 22,8 °C 2,1 °C 3,1 °C 9,5 °C 22,7 °C 18,8 °C -3,0 °C 37 % 84 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 16,0 km/h (3 Bft)
11.03.2019 02:08 22,8 °C 2,1 °C 3,1 °C 9,5 °C 22,6 °C 18,7 °C -2,4 °C 37 % 83 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 11,2 km/h (2 Bft)
11.03.2019 02:10 22,8 °C 2,2 °C 3,2 °C 9,5 °C 22,6 °C 18,7 °C -1,9 °C 37 % 83 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 11,2 km/h (2 Bft)
11.03.2019 02:12 22,8 °C 2,3 °C 3,2 °C 9,4 °C 22,5 °C 18,7 °C -1,7 °C 37 % 83 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 10,8 km/h (2 Bft)
11.03.2019 02:14 22,8 °C 2,3 °C 3,2 °C 9,4 °C 22,5 °C 18,7 °C -1,4 °C 37 % 83 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 12,2 km/h (2 Bft)
11.03.2019 02:16 22,8 °C 2,2 °C 3,2 °C 9,4 °C 22,5 °C 18,7 °C -1,1 °C 37 % 83 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 16,8 km/h (3 Bft)
11.03.2019 02:18 22,8 °C 2,3 °C 3,2 °C 9,4 °C 22,5 °C 18,7 °C -1,0 °C 37 % 83 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 16,8 km/h (3 Bft)
11.03.2019 02:20 22,8 °C 2,3 °C 3,2 °C 9,4 °C 22,5 °C 18,7 °C -1,1 °C 37 % 82 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 14,1 km/h (3 Bft)
11.03.2019 02:22 22,8 °C 2,3 °C 3,2 °C 9,4 °C 22,5 °C 18,7 °C -1,1 °C 37 % 82 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 14,5 km/h (3 Bft)
11.03.2019 02:24 22,8 °C 2,4 °C 3,2 °C 9,4 °C 22,5 °C 18,6 °C -1,1 °C 37 % 82 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 14,5 km/h (3 Bft)
11.03.2019 02:26 22,8 °C 2,4 °C 3,2 °C 9,4 °C 22,5 °C 18,7 °C -0,9 °C 37 % 82 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 12,0 km/h (2 Bft)
11.03.2019 02:28 22,8 °C 2,4 °C 3,1 °C 9,4 °C 22,5 °C 18,7 °C -0,9 °C 37 % 82 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 12,0 km/h (2 Bft)
11.03.2019 02:30 22,7 °C 2,4 °C 3,1 °C 9,4 °C 22,5 °C 18,7 °C -0,8 °C 37 % 82 % 0 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 11,0 km/h (2 Bft)
11.03.2019 02:34 22,7 °C 2,4 °C 3,1 °C 9,4 °C 22,5 °C 18,8 °C -1,0 °C 37 % 81 % 0 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 13,5 km/h (3 Bft)
11.03.2019 02:36 22,7 °C 2,4 °C 3,1 °C 9,4 °C 22,5 °C 18,8 °C -0,9 °C 37 % 81 % 0 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 13,5 km/h (3 Bft)
11.03.2019 02:38 22,7 °C 2,4 °C 3,1 °C 9,3 °C 22,5 °C 18,9 °C -1,2 °C 37 % 81 % 0 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 13,1 km/h (3 Bft)
11.03.2019 02:40 22,7 °C 2,3 °C 3,0 °C 9,3 °C 22,5 °C 18,9 °C -1,1 °C 37 % 81 % 0 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 16,6 km/h (3 Bft)
11.03.2019 02:44 22,7 °C 2,4 °C 3,1 °C 9,3 °C 22,6 °C 19,0 °C -1,2 °C 37 % 81 % 0 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 21,8 km/h (4 Bft)
11.03.2019 02:46 22,6 °C 2,5 °C 3,1 °C 9,3 °C 22,6 °C 19,0 °C -1,3 °C 37 % 81 % 0 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 25,1 km/h (4 Bft)
11.03.2019 02:48 22,6 °C 2,4 °C 3,1 °C 9,3 °C 22,6 °C 19,0 °C -1,4 °C 37 % 81 % 0 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) SW 225 ° 25,1 km/h (4 Bft)
11.03.2019 02:50 22,6 °C 2,4 °C 3,1 °C 9,3 °C 22,7 °C 19,0 °C -1,5 °C 37 % 80 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W 270 ° 18,2 km/h (3 Bft)
11.03.2019 02:54 22,6 °C 2,5 °C 3,1 °C 9,3 °C 22,7 °C 19,0 °C -1,6 °C 37 % 80 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW 225 ° 17,4 km/h (3 Bft)
11.03.2019 02:56 22,6 °C 2,5 °C 3,1 °C 9,3 °C 22,7 °C 19,0 °C -1,6 °C 37 % 80 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W 270 ° 21,8 km/h (4 Bft)
11.03.2019 02:58 22,6 °C 2,5 °C 3,1 °C 9,3 °C 22,7 °C 19,0 °C -1,5 °C 37 % 79 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 21,8 km/h (4 Bft)
11.03.2019 03:00 22,6 °C 2,5 °C 3,1 °C 9,3 °C 22,7 °C 19,0 °C -1,5 °C 37 % 79 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W 270 ° 19,5 km/h (3 Bft)
11.03.2019 03:02 22,6 °C 2,5 °C 3,1 °C 9,2 °C 22,7 °C 19,0 °C -1,7 °C 37 % 79 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 24,9 km/h (4 Bft)
11.03.2019 03:04 22,6 °C 2,5 °C 3,1 °C 9,2 °C 22,7 °C 19,0 °C -1,6 °C 37 % 79 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W 270 ° 24,9 km/h (4 Bft)
11.03.2019 03:08 22,6 °C 2,7 °C 3,1 °C 9,2 °C 22,7 °C 18,9 °C -1,6 °C 37 % 78 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 15,4 km/h (3 Bft)
11.03.2019 03:10 22,6 °C 2,7 °C 3,1 °C 9,2 °C 22,7 °C 18,9 °C -1,4 °C 37 % 78 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) SW 225 ° 14,7 km/h (3 Bft)
11.03.2019 03:12 22,5 °C 2,7 °C 3,1 °C 9,2 °C 22,7 °C 18,9 °C -1,2 °C 37 % 78 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 15,8 km/h (3 Bft)
11.03.2019 03:14 22,5 °C 2,7 °C 3,1 °C 9,2 °C 22,7 °C 18,9 °C -1,2 °C 37 % 78 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW 225 ° 15,8 km/h (3 Bft)
11.03.2019 03:16 22,5 °C 2,7 °C 3,1 °C 9,2 °C 22,7 °C 18,9 °C -0,8 °C 37 % 78 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 13,5 km/h (3 Bft)
11.03.2019 03:18 22,5 °C 2,7 °C 3,1 °C 9,2 °C 22,7 °C 18,9 °C -0,9 °C 37 % 78 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 21,8 km/h (4 Bft)
11.03.2019 03:20 22,5 °C 2,7 °C 3,1 °C 9,2 °C 22,7 °C 18,9 °C -0,9 °C 37 % 77 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 21,8 km/h (4 Bft)
11.03.2019 03:24 22,5 °C 2,7 °C 3,0 °C 9,2 °C 22,7 °C 18,9 °C -1,1 °C 37 % 77 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 17,8 km/h (3 Bft)
11.03.2019 03:26 22,5 °C 2,7 °C 3,0 °C 9,2 °C 22,7 °C 18,9 °C -1,6 °C 37 % 77 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 21,0 km/h (4 Bft)
11.03.2019 03:28 22,5 °C 2,6 °C 3,0 °C 9,2 °C 22,7 °C 18,8 °C -1,8 °C 37 % 77 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 21,0 km/h (4 Bft)
11.03.2019 03:30 22,4 °C 2,5 °C 2,9 °C 9,2 °C 22,7 °C 18,8 °C -1,8 °C 37 % 77 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) S 180 ° 14,9 km/h (3 Bft)
11.03.2019 03:34 22,4 °C 2,5 °C 2,9 °C 9,2 °C 22,6 °C 18,8 °C -1,8 °C 37 % 77 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 18,0 km/h (3 Bft)
11.03.2019 03:36 22,4 °C 2,5 °C 2,9 °C 9,1 °C 22,6 °C 18,8 °C -1,6 °C 37 % 77 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 12,6 km/h (3 Bft)
11.03.2019 03:38 22,4 °C 2,4 °C 2,9 °C 9,1 °C 22,6 °C 18,8 °C -1,4 °C 37 % 77 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 12,6 km/h (3 Bft)
11.03.2019 03:40 22,4 °C 2,5 °C 2,9 °C 9,1 °C 22,6 °C 18,7 °C -1,2 °C 37 % 77 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 16,2 km/h (3 Bft)
11.03.2019 03:44 22,4 °C 2,4 °C 2,9 °C 9,1 °C 22,6 °C 18,7 °C -1,0 °C 37 % 77 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 17,0 km/h (3 Bft)
11.03.2019 03:46 22,4 °C 2,5 °C 3,0 °C 9,1 °C 22,5 °C 18,7 °C -0,9 °C 37 % 77 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 12,4 km/h (2 Bft)
11.03.2019 03:48 22,4 °C 2,5 °C 3,0 °C 9,1 °C 22,5 °C 18,7 °C -0,9 °C 37 % 76 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 12,7 km/h (3 Bft)
11.03.2019 03:50 22,4 °C 2,5 °C 3,0 °C 9,1 °C 22,5 °C 18,7 °C -0,9 °C 37 % 76 % 0 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 12,7 km/h (3 Bft)
11.03.2019 03:54 22,4 °C 2,5 °C 3,0 °C 9,1 °C 22,5 °C 18,7 °C -0,7 °C 37 % 76 % 0 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 16,0 km/h (3 Bft)
11.03.2019 03:56 22,4 °C 2,5 °C 3,0 °C 9,1 °C 22,5 °C 18,7 °C -0,7 °C 37 % 76 % 0 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 17,0 km/h (3 Bft)
11.03.2019 03:58 22,2 °C 2,6 °C 3,0 °C 9,1 °C 22,5 °C 18,7 °C -0,7 °C 37 % 76 % 0 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 17,0 km/h (3 Bft)
11.03.2019 04:00 22,4 °C 2,6 °C 3,0 °C 9,1 °C 22,5 °C 18,6 °C -0,5 °C 37 % 76 % 0 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 10,6 km/h (2 Bft)
11.03.2019 04:04 22,3 °C 2,6 °C 3,0 °C 9,1 °C 22,4 °C 18,6 °C -0,6 °C 37 % 76 % 0 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 17,4 km/h (3 Bft)
11.03.2019 04:06 22,3 °C 2,7 °C 3,0 °C 9,1 °C 22,4 °C 18,6 °C -0,8 °C 37 % 76 % 0 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 9,3 km/h (2 Bft)
11.03.2019 04:08 22,3 °C 2,6 °C 3,0 °C 9,1 °C 22,4 °C 18,6 °C -0,7 °C 37 % 76 % 0 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 13,5 km/h (3 Bft)
