Wetterdaten: Samstag, 22.04.2017
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Windchill X Feuchte I. Feuchte A. Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
22.04.2017 00:00 22,4 °C 9,9 °C 10,8 °C 12,3 °C 9,8 °C 38 % 66 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 10,6 km/h (2 Bft)
22.04.2017 00:02 22,4 °C 9,9 °C 10,8 °C 12,3 °C 9,7 °C 38 % 66 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 6,6 km/h (2 Bft)
22.04.2017 00:04 22,4 °C 9,9 °C 10,8 °C 12,3 °C 9,7 °C 38 % 66 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 6,6 km/h (2 Bft)
22.04.2017 00:07 22,2 °C 9,8 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,7 °C 38 % 67 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 4,1 km/h (1 Bft)
22.04.2017 00:08 22,2 °C 9,8 °C 10,8 °C 12,3 °C 9,8 °C 38 % 66 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,8 km/h (2 Bft)
22.04.2017 00:10 22,2 °C 9,9 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,8 °C 38 % 67 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,7 km/h (2 Bft)
22.04.2017 00:12 22,2 °C 9,8 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,9 °C 38 % 66 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 9,1 km/h (2 Bft)
22.04.2017 00:14 22,2 °C 9,9 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,9 °C 38 % 67 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 11,4 km/h (2 Bft)
22.04.2017 00:16 22,2 °C 9,8 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,8 °C 38 % 66 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 11,4 km/h (2 Bft)
22.04.2017 00:18 22,2 °C 9,9 °C 10,7 °C 12,2 °C 9,8 °C 38 % 67 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2017 00:20 22,3 °C 9,8 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,7 °C 38 % 67 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 8,1 km/h (2 Bft)
22.04.2017 00:22 22,3 °C 9,9 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,6 °C 38 % 67 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 10,8 km/h (2 Bft)
22.04.2017 00:24 22,3 °C 9,8 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,6 °C 38 % 67 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 10,8 km/h (2 Bft)
22.04.2017 00:26 22,2 °C 9,8 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,7 °C 38 % 67 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 9,1 km/h (2 Bft)
22.04.2017 00:28 22,3 °C 9,8 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,6 °C 38 % 67 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 9,1 km/h (2 Bft)
22.04.2017 00:30 22,2 °C 9,9 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,7 °C 38 % 67 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,6 km/h (1 Bft)
22.04.2017 00:32 22,3 °C 9,8 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,8 °C 38 % 67 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 6,2 km/h (2 Bft)
22.04.2017 00:35 22,3 °C 9,9 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,7 °C 38 % 67 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 11,2 km/h (2 Bft)
22.04.2017 00:36 22,3 °C 9,9 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,6 °C 38 % 67 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 14,3 km/h (3 Bft)
22.04.2017 00:38 22,3 °C 9,9 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,7 °C 38 % 67 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 14,3 km/h (3 Bft)
22.04.2017 00:40 22,2 °C 9,9 °C 10,7 °C 12,2 °C 9,6 °C 38 % 67 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 8,9 km/h (2 Bft)
22.04.2017 00:42 22,2 °C 9,9 °C 10,7 °C 12,2 °C 9,4 °C 38 % 67 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 16,4 km/h (3 Bft)
22.04.2017 00:44 22,2 °C 9,9 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,3 °C 38 % 67 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 16,4 km/h (3 Bft)
22.04.2017 00:46 22,2 °C 9,9 °C 10,7 °C 12,2 °C 9,4 °C 38 % 67 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 13,5 km/h (3 Bft)
22.04.2017 00:48 22,2 °C 9,9 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,4 °C 38 % 67 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 11,6 km/h (2 Bft)
22.04.2017 00:50 22,2 °C 9,8 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,4 °C 38 % 67 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 11,6 km/h (2 Bft)
22.04.2017 00:52 22,2 °C 9,8 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,4 °C 38 % 67 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° 9,1 km/h (2 Bft)
22.04.2017 00:54 22,2 °C 9,9 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,6 °C 38 % 67 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 7,0 km/h (2 Bft)
22.04.2017 00:56 22,2 °C 9,9 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,6 °C 38 % 67 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 11,2 km/h (2 Bft)
22.04.2017 00:58 22,2 °C 9,9 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,6 °C 38 % 67 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 11,2 km/h (2 Bft)
22.04.2017 01:00 22,2 °C 9,9 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,4 °C 38 % 67 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 11,6 km/h (2 Bft)
22.04.2017 01:02 22,2 °C 9,8 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,4 °C 38 % 67 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 11,6 km/h (2 Bft)
22.04.2017 01:04 22,2 °C 9,8 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,7 °C 38 % 67 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 11,6 km/h (2 Bft)
22.04.2017 01:06 22,2 °C 9,9 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,6 °C 38 % 67 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 13,7 km/h (3 Bft)
22.04.2017 01:08 22,2 °C 9,8 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,5 °C 38 % 67 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 11,4 km/h (2 Bft)
22.04.2017 01:10 22,2 °C 9,8 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,4 °C 38 % 67 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 11,4 km/h (2 Bft)
22.04.2017 01:12 22,2 °C 9,8 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,6 °C 38 % 67 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 6,6 km/h (2 Bft)
22.04.2017 01:14 22,2 °C 9,8 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,4 °C 38 % 67 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 12,7 km/h (3 Bft)
22.04.2017 01:16 22,1 °C 9,9 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,5 °C 38 % 67 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 12,7 km/h (3 Bft)
22.04.2017 01:18 22,2 °C 9,9 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,4 °C 38 % 68 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 10,4 km/h (2 Bft)
22.04.2017 01:20 22,1 °C 9,9 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,4 °C 38 % 68 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 10,8 km/h (2 Bft)
22.04.2017 01:22 22,1 °C 9,9 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,3 °C 38 % 68 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10,8 km/h (2 Bft)
22.04.2017 01:24 22,1 °C 9,9 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,2 °C 38 % 68 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 23,6 km/h (4 Bft)
22.04.2017 01:26 22,1 °C 9,9 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,2 °C 38 % 68 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 14,7 km/h (3 Bft)
22.04.2017 01:28 22,1 °C 9,9 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,2 °C 38 % 68 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 14,7 km/h (3 Bft)
22.04.2017 01:30 22,1 °C 9,8 °C 10,9 °C 12,2 °C 9,1 °C 38 % 68 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 17,8 km/h (3 Bft)
22.04.2017 01:32 22,1 °C 9,8 °C 10,9 °C 12,2 °C 9,1 °C 38 % 68 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 17,8 km/h (3 Bft)
22.04.2017 01:35 22,1 °C 9,9 °C 10,9 °C 12,2 °C 9,1 °C 38 % 69 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 24,1 km/h (4 Bft)
22.04.2017 01:36 22,1 °C 9,8 °C 10,9 °C 12,2 °C 9,0 °C 38 % 69 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 21,8 km/h (4 Bft)
22.04.2017 01:38 22,1 °C 9,8 °C 10,9 °C 12,2 °C 8,9 °C 38 % 69 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 21,8 km/h (4 Bft)
22.04.2017 01:40 22,1 °C 9,9 °C 10,8 °C 12,2 °C 8,9 °C 38 % 69 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) NO 45 ° 16,2 km/h (3 Bft)
22.04.2017 01:42 22,0 °C 9,9 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,1 °C 38 % 69 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 15,3 km/h (3 Bft)
22.04.2017 01:44 22,0 °C 9,9 °C 10,8 °C 12,1 °C 9,0 °C 38 % 70 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 15,3 km/h (3 Bft)
22.04.2017 01:46 22,0 °C 9,9 °C 10,8 °C 12,1 °C 9,1 °C 38 % 70 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 11,8 km/h (2 Bft)
22.04.2017 01:48 22,0 °C 9,9 °C 10,8 °C 12,1 °C 9,2 °C 38 % 70 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N 360 ° 11,8 km/h (2 Bft)
22.04.2017 01:50 22,0 °C 9,8 °C 10,8 °C 12,1 °C 9,2 °C 38 % 70 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 19,1 km/h (3 Bft)
22.04.2017 01:52 22,0 °C 9,8 °C 10,8 °C 12,1 °C 9,1 °C 38 % 70 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 19,1 km/h (3 Bft)
22.04.2017 01:54 22,0 °C 9,8 °C 10,8 °C 12,1 °C 9,1 °C 38 % 70 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 15,1 km/h (3 Bft)
22.04.2017 01:56 22,0 °C 9,7 °C 10,7 °C 12,2 °C 8,9 °C 38 % 70 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 23,4 km/h (4 Bft)
22.04.2017 01:58 22,0 °C 9,7 °C 10,8 °C 12,1 °C 8,7 °C 38 % 70 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 23,4 km/h (4 Bft)
22.04.2017 02:00 22,0 °C 9,7 °C 10,7 °C 12,2 °C 8,8 °C 38 % 70 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 11,0 km/h (2 Bft)
22.04.2017 02:02 22,0 °C 9,7 °C 10,7 °C 12,2 °C 8,8 °C 38 % 70 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 11,8 km/h (2 Bft)
22.04.2017 02:04 22,0 °C 9,7 °C 10,7 °C 12,2 °C 9,0 °C 38 % 70 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 11,8 km/h (2 Bft)
22.04.2017 02:06 22,0 °C 9,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 9,1 °C 38 % 70 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NO 45 ° 9,8 km/h (2 Bft)
22.04.2017 02:08 22,0 °C 9,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 9,3 °C 38 % 70 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,7 km/h (2 Bft)
22.04.2017 02:10 22,0 °C 9,6 °C 10,7 °C 12,2 °C 9,3 °C 38 % 70 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 12,7 km/h (3 Bft)
22.04.2017 02:12 22,0 °C 9,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 9,4 °C 38 % 70 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 12,7 km/h (3 Bft)
22.04.2017 02:14 22,0 °C 9,7 °C 10,6 °C 12,2 °C 9,3 °C 38 % 70 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.2017 02:16 21,9 °C 9,7 °C 10,6 °C 12,2 °C 9,2 °C 38 % 70 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.2017 02:18 21,9 °C 9,7 °C 10,7 °C 12,2 °C 9,2 °C 38 % 70 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10,6 km/h (2 Bft)
22.04.2017 02:20 21,9 °C 9,6 °C 10,7 °C 12,2 °C 9,1 °C 38 % 70 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 10,8 km/h (2 Bft)
22.04.2017 02:22 21,9 °C 9,6 °C 10,7 °C 12,2 °C 9,1 °C 38 % 70 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SO 135 ° 11,8 km/h (2 Bft)
22.04.2017 02:24 21,9 °C 9,7 °C 10,7 °C 12,2 °C 8,9 °C 38 % 70 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NW 315 ° 14,9 km/h (3 Bft)
22.04.2017 02:26 21,9 °C 9,7 °C 10,7 °C 12,2 °C 8,9 °C 38 % 70 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 14,9 km/h (3 Bft)
22.04.2017 02:28 21,9 °C 9,7 °C 10,6 °C 12,2 °C 8,9 °C 38 % 70 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 13,3 km/h (3 Bft)
22.04.2017 02:30 21,9 °C 9,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 8,9 °C 38 % 70 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 15,6 km/h (3 Bft)
22.04.2017 02:32 21,9 °C 9,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 8,9 °C 38 % 70 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 15,6 km/h (3 Bft)
22.04.2017 02:35 21,9 °C 9,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 9,2 °C 38 % 70 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 7,5 km/h (2 Bft)
22.04.2017 02:36 21,9 °C 9,5 °C 10,5 °C 12,2 °C 9,1 °C 38 % 70 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 21,2 km/h (4 Bft)
22.04.2017 02:38 21,9 °C 9,5 °C 10,6 °C 12,2 °C 9,0 °C 38 % 70 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 21,2 km/h (4 Bft)
22.04.2017 02:40 21,9 °C 9,5 °C 10,6 °C 12,2 °C 9,0 °C 38 % 70 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NW 315 ° 10,8 km/h (2 Bft)
22.04.2017 02:42 21,9 °C 9,5 °C 10,5 °C 12,2 °C 9,1 °C 38 % 70 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NW 315 ° 7,3 km/h (2 Bft)
22.04.2017 02:44 21,9 °C 9,5 °C 10,6 °C 12,2 °C 9,1 °C 38 % 71 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2017 02:46 21,8 °C 9,4 °C 10,6 °C 12,2 °C 9,1 °C 38 % 71 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 6,6 km/h (2 Bft)
22.04.2017 02:48 21,8 °C 9,4 °C 10,5 °C 12,2 °C 9,2 °C 38 % 71 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 10,4 km/h (2 Bft)
22.04.2017 02:50 21,8 °C 9,5 °C 10,5 °C 12,2 °C 9,4 °C 38 % 71 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 10,4 km/h (2 Bft)
22.04.2017 02:52 21,8 °C 9,5 °C 10,5 °C 12,2 °C 9,3 °C 38 % 71 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 7,5 km/h (2 Bft)
22.04.2017 02:54 21,8 °C 9,5 °C 10,5 °C 12,2 °C 9,3 °C 38 % 71 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 15,4 km/h (3 Bft)
22.04.2017 02:56 21,8 °C 9,5 °C 10,5 °C 12,2 °C 9,1 °C 38 % 71 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 15,4 km/h (3 Bft)
22.04.2017 02:58 21,8 °C 9,5 °C 10,4 °C 12,2 °C 8,8 °C 38 % 71 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 11,6 km/h (2 Bft)
22.04.2017 03:00 21,8 °C 9,4 °C 10,4 °C 12,2 °C 8,8 °C 38 % 71 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 9,7 km/h (2 Bft)
22.04.2017 03:02 21,8 °C 9,3 °C 10,4 °C 12,2 °C 8,8 °C 38 % 71 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 8,1 km/h (2 Bft)
22.04.2017 03:04 21,8 °C 9,3 °C 10,4 °C 12,2 °C 8,6 °C 38 % 72 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 8,5 km/h (2 Bft)
22.04.2017 03:06 21,7 °C 9,3 °C 10,4 °C 12,2 °C 8,8 °C 38 % 72 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° 9,5 km/h (2 Bft)
22.04.2017 03:08 21,8 °C 9,3 °C 10,4 °C 12,2 °C 8,8 °C 38 % 72 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,8 km/h (2 Bft)
22.04.2017 03:10 21,7 °C 9,3 °C 10,4 °C 12,2 °C 8,7 °C 38 % 72 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 6,6 km/h (2 Bft)
22.04.2017 03:12 21,7 °C 9,2 °C 10,3 °C 12,2 °C 8,6 °C 38 % 72 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 11,2 km/h (2 Bft)
22.04.2017 03:14 21,7 °C 9,2 °C 10,2 °C 12,1 °C 8,1 °C 38 % 72 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 11,2 km/h (2 Bft)
22.04.2017 03:16 21,7 °C 9,2 °C 10,1 °C 12,2 °C 7,8 °C 38 % 73 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 9,5 km/h (2 Bft)
22.04.2017 03:18 21,7 °C 9,1 °C 9,9 °C 12,2 °C 7,6 °C 38 % 73 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 9,5 km/h (2 Bft)
22.04.2017 03:20 21,7 °C 9,1 °C 9,9 °C 12,2 °C 7,3 °C 38 % 73 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2017 03:22 21,7 °C 8,9 °C 9,9 °C 12,2 °C 6,9 °C 38 % 73 % 0 % 1015,8 hPa 0,1 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 12,2 km/h (2 Bft)
22.04.2017 03:24 21,7 °C 8,8 °C 9,8 °C 12,2 °C 6,9 °C 38 % 73 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 12,2 km/h (2 Bft)
22.04.2017 03:26 21,7 °C 8,8 °C 9,8 °C 12,2 °C 6,8 °C 38 % 74 % 0 % 1015,8 hPa 0,1 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 7,9 km/h (2 Bft)
22.04.2017 03:28 21,6 °C 8,7 °C 9,8 °C 12,2 °C 6,7 °C 38 % 74 % 0 % 1015,8 hPa 0,1 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 15,3 km/h (3 Bft)
22.04.2017 03:30 21,6 °C 8,7 °C 9,7 °C 12,2 °C 6,8 °C 38 % 74 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 15,3 km/h (3 Bft)
22.04.2017 03:32 21,7 °C 8,7 °C 9,7 °C 12,2 °C 6,7 °C 38 % 73 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 9,7 km/h (2 Bft)
22.04.2017 03:35 21,7 °C 8,5 °C 9,7 °C 12,2 °C 6,6 °C 38 % 73 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 8,5 km/h (2 Bft)
22.04.2017 04:52 21,1 °C 6,9 °C 8,2 °C 12,2 °C 5,3 °C 39 % 71 % 0 % 1015,2 hPa 0,6 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 2,5 km/h (1 Bft)
22.04.2017 06:22 22,4 °C 4,8 °C 7,1 °C 12,1 °C 4,7 °C 40 % 62 % 0 % 1016,4 hPa 0,3 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,3 km/h (1 Bft)
22.04.2017 07:52 22,4 °C 5,1 °C 7,5 °C 12,1 °C 5,6 °C 39 % 59 % 0 % 1016,4 hPa 0,6 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 6,2 km/h (2 Bft)
22.04.2017 09:22 23,6 °C 6,3 °C 8,0 °C 11,9 °C 8,3 °C 38 % 74 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,3 km/h (2 Bft)
22.04.2017 10:52 23,4 °C 7,7 °C 9,9 °C 11,9 °C 11,2 °C 38 % 67 % 50 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 7,7 km/h (2 Bft)
22.04.2017 12:22 22,9 °C 7,8 °C 9,7 °C 12,0 °C 10,7 °C 37 % 65 % 20 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 10,8 km/h (2 Bft)
22.04.2017 13:52 22,8 °C 9,1 °C 10,6 °C 12,3 °C 11,6 °C 37 % 53 % 0 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 24,7 km/h (4 Bft)
22.04.2017 15:22 22,4 °C 8,7 °C 10,6 °C 12,5 °C 9,6 °C 37 % 53 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 1,9 km/h (1 Bft)
22.04.2017 16:52 23,2 °C 8,0 °C 9,2 °C 12,5 °C 8,2 °C 37 % 57 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,1 km/h (2 Bft)
22.04.2017 18:22 23,2 °C 7,5 °C 8,4 °C 12,3 °C 6,8 °C 36 % 57 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NW 315 ° 7,0 km/h (2 Bft)
22.04.2017 19:52 23,2 °C 5,2 °C 6,4 °C 12,3 °C 4,6 °C 36 % 67 % 0 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 3,7 km/h (1 Bft)
22.04.2017 21:22 23,2 °C 4,9 °C 6,2 °C 12,0 °C 4,3 °C 37 % 71 % 0 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5,6 km/h (2 Bft)
22.04.2017 22:52 22,7 °C 3,9 °C 4,9 °C 11,8 °C 2,8 °C 37 % 73 % 0 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 2,3 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 04:52 22:52 22:52 22:52 22:52 19:52 15:22 22:52 18:22 - 06:22 - - 15:22
Minimum _ 21,1 °C 3,9 °C 4,9 °C 11,8 °C 2,8 °C 36 % 53 % 0 % 1014,6 hPa - 1,4 km/h (1 Bft) - - 1,9 km/h (1 Bft)
