Wetterdaten: Samstag, 14.01.2017
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Windchill X Feuchte I. Feuchte A. Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
14.01.2017 00:00 22,0 °C -0,9 °C 0,8 °C 4,0 °C -2,6 °C 34 % 99 % 0 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 3,7 km/h (1 Bft)
14.01.2017 00:02 22,1 °C -0,9 °C 0,7 °C 4,0 °C -2,6 °C 34 % 99 % 0 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 4,4 km/h (1 Bft)
14.01.2017 00:04 22,0 °C -0,9 °C 0,7 °C 4,0 °C -2,7 °C 34 % 99 % 0 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 4,4 km/h (1 Bft)
14.01.2017 00:07 22,0 °C -0,9 °C 0,8 °C 4,0 °C -2,7 °C 34 % 99 % 0 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 2,9 km/h (1 Bft)
14.01.2017 00:08 22,0 °C -0,9 °C 0,8 °C 4,0 °C -2,6 °C 34 % 99 % 0 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 5,2 km/h (1 Bft)
14.01.2017 00:10 22,0 °C -0,9 °C 0,8 °C 4,0 °C -2,7 °C 34 % 99 % 0 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5,2 km/h (1 Bft)
14.01.2017 00:12 22,0 °C -1,1 °C 0,8 °C 4,0 °C -2,7 °C 34 % 99 % 0 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,1 km/h (1 Bft)
14.01.2017 00:14 22,0 °C -1,1 °C 0,7 °C 4,0 °C -2,6 °C 34 % 99 % 0 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 6,6 km/h (2 Bft)
14.01.2017 00:16 22,0 °C -1,1 °C 0,7 °C 4,0 °C -2,6 °C 34 % 99 % 0 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 4,2 km/h (1 Bft)
14.01.2017 00:18 22,0 °C -1,1 °C 0,7 °C 4,0 °C -2,9 °C 34 % 99 % 0 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 4,2 km/h (1 Bft)
14.01.2017 00:20 22,0 °C -1,1 °C 0,7 °C 4,0 °C -2,8 °C 34 % 99 % 0 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 6,4 km/h (2 Bft)
14.01.2017 00:22 22,0 °C -1,2 °C 0,8 °C 4,0 °C -2,7 °C 34 % 99 % 0 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,1 km/h (1 Bft)
14.01.2017 00:24 21,9 °C -1,2 °C 0,7 °C 4,0 °C -2,7 °C 34 % 99 % 0 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 9,7 km/h (2 Bft)
14.01.2017 00:26 21,9 °C -1,2 °C 0,7 °C 4,0 °C -2,8 °C 34 % 99 % 0 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 3,1 km/h (1 Bft)
14.01.2017 00:28 21,9 °C -1,3 °C 0,7 °C 4,0 °C -2,9 °C 34 % 99 % 0 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 3,1 km/h (1 Bft)
14.01.2017 00:30 21,9 °C -1,3 °C 0,7 °C 4,0 °C -3,0 °C 34 % 99 % 0 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 4,8 km/h (1 Bft)
14.01.2017 00:32 21,9 °C -1,3 °C 0,7 °C 4,0 °C -3,0 °C 34 % 99 % 0 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 3,1 km/h (1 Bft)
14.01.2017 00:36 21,8 °C -1,3 °C 0,5 °C 4,0 °C -3,0 °C 34 % 99 % 0 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 4,2 km/h (1 Bft)
14.01.2017 00:38 21,8 °C -1,3 °C 0,7 °C 4,0 °C -3,0 °C 34 % 99 % 0 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,2 km/h (1 Bft)
14.01.2017 00:40 21,8 °C -1,3 °C 0,7 °C 4,0 °C -3,0 °C 34 % 99 % 0 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 3,3 km/h (1 Bft)
14.01.2017 00:44 21,8 °C -1,3 °C 0,7 °C 4,0 °C -3,1 °C 34 % 99 % 0 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5,6 km/h (2 Bft)
14.01.2017 00:46 21,8 °C -1,3 °C 0,5 °C 4,0 °C -3,2 °C 34 % 99 % 0 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 6,4 km/h (2 Bft)
14.01.2017 00:48 21,8 °C -1,3 °C 0,5 °C 4,0 °C -3,4 °C 34 % 99 % 0 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 6,4 km/h (2 Bft)
14.01.2017 00:50 21,8 °C -1,4 °C 0,5 °C 4,0 °C -3,8 °C 34 % 99 % 0 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 10,6 km/h (2 Bft)
14.01.2017 00:52 21,8 °C -1,4 °C 0,5 °C 4,0 °C -4,2 °C 34 % 99 % 0 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 12,2 km/h (2 Bft)
14.01.2017 00:54 21,8 °C -1,3 °C 0,5 °C 4,0 °C -4,5 °C 34 % 99 % 0 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 12,4 km/h (2 Bft)
14.01.2017 00:56 21,8 °C -1,3 °C 0,5 °C 4,0 °C -4,3 °C 34 % 99 % 0 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 8,7 km/h (2 Bft)
14.01.2017 00:58 21,8 °C -1,3 °C 0,5 °C 4,0 °C -4,3 °C 34 % 99 % 0 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 8,7 km/h (2 Bft)
14.01.2017 01:00 21,7 °C -1,3 °C 0,4 °C 4,0 °C -4,1 °C 34 % 0 % 0 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 315 ° 7,0 km/h (2 Bft)
14.01.2017 01:02 21,7 °C -1,3 °C 0,5 °C 4,0 °C -4,0 °C 34 % 0 % 0 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2017 01:04 21,7 °C -1,3 °C 0,4 °C 4,0 °C -3,8 °C 34 % 0 % 0 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 6,2 km/h (2 Bft)
14.01.2017 01:06 21,7 °C -1,3 °C 0,5 °C 4,0 °C -3,7 °C 34 % 0 % 0 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 6,2 km/h (2 Bft)
14.01.2017 01:08 21,7 °C -1,3 °C 0,4 °C 4,0 °C -4,1 °C 34 % 1 % 0 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 10,4 km/h (2 Bft)
14.01.2017 01:10 21,7 °C -1,3 °C 0,4 °C 4,0 °C -4,0 °C 34 % 2 % 0 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 10,4 km/h (2 Bft)
14.01.2017 01:12 21,7 °C -1,3 °C 0,4 °C 4,0 °C -4,3 °C 34 % 3 % 0 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 12,6 km/h (3 Bft)
14.01.2017 01:14 21,6 °C -1,3 °C 0,4 °C 4,0 °C -4,6 °C 34 % 4 % 0 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 18,3 km/h (3 Bft)
14.01.2017 01:16 21,6 °C -1,3 °C 0,4 °C 4,0 °C -4,3 °C 34 % 5 % 0 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 13,1 km/h (3 Bft)
14.01.2017 01:18 21,6 °C -1,3 °C 0,3 °C 4,0 °C -4,4 °C 34 % 7 % 0 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 9,5 km/h (2 Bft)
14.01.2017 01:20 21,6 °C -1,3 °C 0,3 °C 4,0 °C -4,1 °C 34 % 7 % 0 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 9,5 km/h (2 Bft)
14.01.2017 01:22 21,6 °C -1,3 °C 0,3 °C 4,0 °C -4,3 °C 34 % 8 % 0 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 12,6 km/h (3 Bft)
14.01.2017 01:24 21,6 °C -1,3 °C 0,3 °C 4,0 °C -4,4 °C 34 % 9 % 0 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 12,6 km/h (3 Bft)
14.01.2017 01:26 21,6 °C -1,3 °C 0,3 °C 4,0 °C -4,4 °C 34 % 11 % 0 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 11,6 km/h (2 Bft)
14.01.2017 01:28 21,6 °C -1,3 °C 0,3 °C 4,0 °C -4,8 °C 34 % 12 % 0 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 9,7 km/h (2 Bft)
14.01.2017 01:30 21,6 °C -1,3 °C 0,3 °C 4,0 °C -4,8 °C 34 % 14 % 0 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 10,4 km/h (2 Bft)
14.01.2017 01:33 21,6 °C -1,3 °C 0,3 °C 4,0 °C -5,0 °C 34 % 16 % 0 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° 8,9 km/h (2 Bft)
14.01.2017 01:34 21,6 °C -1,3 °C 0,3 °C 4,0 °C -4,9 °C 34 % 17 % 0 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 17,6 km/h (3 Bft)
14.01.2017 01:36 21,5 °C -1,3 °C 0,3 °C 4,0 °C -4,9 °C 34 % 19 % 0 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 17,6 km/h (3 Bft)
14.01.2017 01:38 21,5 °C -1,3 °C 0,3 °C 4,0 °C -4,7 °C 34 % 20 % 0 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 6,4 km/h (2 Bft)
14.01.2017 01:40 21,5 °C -1,3 °C 0,3 °C 4,0 °C -4,8 °C 34 % 21 % 0 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 15,6 km/h (3 Bft)
14.01.2017 01:42 21,5 °C -1,3 °C 0,1 °C 4,0 °C -4,9 °C 34 % 23 % 0 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 10,6 km/h (2 Bft)
14.01.2017 01:44 21,5 °C -1,3 °C 0,1 °C 4,0 °C -5,2 °C 34 % 24 % 0 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10,6 km/h (2 Bft)
14.01.2017 01:46 21,5 °C -1,3 °C 0,3 °C 4,0 °C -5,1 °C 34 % 24 % 0 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 9,1 km/h (2 Bft)
14.01.2017 01:48 21,5 °C -1,3 °C 0,3 °C 4,0 °C -5,2 °C 33 % 26 % 0 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 6,6 km/h (2 Bft)
14.01.2017 01:50 21,4 °C -1,3 °C 0,1 °C 4,0 °C -5,3 °C 33 % 26 % 0 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 6,6 km/h (2 Bft)
14.01.2017 01:52 21,5 °C -1,3 °C 0,1 °C 4,0 °C -5,0 °C 34 % 26 % 0 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 6,6 km/h (2 Bft)
14.01.2017 01:54 21,4 °C -1,3 °C 0,1 °C 4,0 °C -4,6 °C 33 % 27 % 0 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10,2 km/h (2 Bft)
14.01.2017 01:56 21,4 °C -1,3 °C 0,1 °C 4,0 °C -4,3 °C 34 % 26 % 0 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 10,2 km/h (2 Bft)
14.01.2017 01:58 21,4 °C -1,3 °C 0,1 °C 4,0 °C -4,4 °C 34 % 27 % 0 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 12,2 km/h (2 Bft)
14.01.2017 02:00 21,4 °C -1,3 °C 0,1 °C 4,0 °C -4,5 °C 34 % 27 % 0 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 12,2 km/h (2 Bft)
14.01.2017 02:02 21,4 °C -1,3 °C 0,1 °C 4,0 °C -4,4 °C 34 % 27 % 0 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 12,4 km/h (2 Bft)
14.01.2017 02:06 21,4 °C -1,3 °C 0,1 °C 4,0 °C -4,3 °C 34 % 27 % 0 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 23,6 km/h (4 Bft)
14.01.2017 02:07 21,4 °C -1,3 °C 0,1 °C 4,0 °C -4,3 °C 34 % 27 % 0 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 5,4 km/h (2 Bft)
14.01.2017 02:08 21,4 °C -1,3 °C 0,1 °C 4,0 °C -4,6 °C 34 % 27 % 0 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 9,5 km/h (2 Bft)
14.01.2017 02:10 21,4 °C -1,3 °C 0,1 °C 4,0 °C -4,4 °C 34 % 27 % 0 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 9,5 km/h (2 Bft)
14.01.2017 02:12 21,4 °C -1,3 °C 0,1 °C 4,0 °C -4,1 °C 34 % 27 % 0 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,1 km/h (1 Bft)
14.01.2017 02:14 21,4 °C -1,3 °C 0,1 °C 4,0 °C -4,2 °C 34 % 27 % 0 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 7,5 km/h (2 Bft)
14.01.2017 02:16 21,2 °C -1,4 °C 0,1 °C 4,0 °C -4,2 °C 34 % 27 % 0 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 7,5 km/h (2 Bft)
14.01.2017 02:18 21,2 °C -1,3 °C 0,0 °C 4,0 °C -3,9 °C 34 % 27 % 0 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 7,5 km/h (2 Bft)
14.01.2017 02:20 21,2 °C -1,3 °C 0,1 °C 4,0 °C -4,1 °C 34 % 28 % 0 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 11,0 km/h (2 Bft)
14.01.2017 02:22 21,3 °C -1,3 °C 0,1 °C 4,0 °C -4,2 °C 34 % 28 % 0 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 14,7 km/h (3 Bft)
14.01.2017 02:24 21,2 °C -1,4 °C 0,1 °C 4,0 °C -4,5 °C 34 % 29 % 0 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 14,7 km/h (3 Bft)
14.01.2017 02:26 21,2 °C -1,3 °C 0,0 °C 4,0 °C -4,2 °C 34 % 29 % 0 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 9,7 km/h (2 Bft)
14.01.2017 02:28 21,2 °C -1,3 °C 0,1 °C 4,0 °C -4,6 °C 34 % 29 % 0 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 14,7 km/h (3 Bft)
14.01.2017 02:30 21,2 °C -1,3 °C 0,1 °C 4,0 °C -4,6 °C 34 % 29 % 0 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 14,7 km/h (3 Bft)
14.01.2017 02:32 21,2 °C -1,3 °C 0,1 °C 4,0 °C -4,4 °C 34 % 29 % 0 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 6,4 km/h (2 Bft)
14.01.2017 02:36 21,2 °C -1,3 °C 0,3 °C 4,0 °C -4,1 °C 34 % 29 % 0 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 7,3 km/h (2 Bft)
14.01.2017 02:38 21,2 °C -1,3 °C 0,3 °C 4,0 °C -3,7 °C 34 % 29 % 0 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 7,3 km/h (2 Bft)
14.01.2017 02:40 21,2 °C -1,3 °C 0,3 °C 4,0 °C -3,8 °C 34 % 29 % 0 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 8,7 km/h (2 Bft)
14.01.2017 02:42 21,2 °C -1,1 °C 0,3 °C 4,0 °C -3,8 °C 34 % 29 % 0 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 12,7 km/h (3 Bft)
14.01.2017 02:44 21,2 °C -1,1 °C 0,3 °C 4,0 °C -3,6 °C 34 % 27 % 0 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 12,7 km/h (3 Bft)
14.01.2017 02:46 21,2 °C -1,2 °C 0,3 °C 4,0 °C -3,7 °C 34 % 27 % 0 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 9,3 km/h (2 Bft)
14.01.2017 02:48 21,2 °C -1,2 °C 0,3 °C 4,0 °C -3,5 °C 34 % 26 % 0 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 9,3 km/h (2 Bft)
14.01.2017 02:50 21,2 °C -1,2 °C 0,3 °C 4,0 °C -3,8 °C 34 % 27 % 0 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 13,5 km/h (3 Bft)
14.01.2017 02:52 21,2 °C -1,1 °C 0,3 °C 4,0 °C -3,9 °C 34 % 27 % 0 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 20,1 km/h (4 Bft)
14.01.2017 02:54 21,2 °C -1,1 °C 0,3 °C 4,0 °C -4,2 °C 34 % 27 % 0 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 20,1 km/h (4 Bft)
14.01.2017 02:56 21,2 °C -1,1 °C 0,3 °C 4,0 °C -3,9 °C 34 % 27 % 0 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10,6 km/h (2 Bft)
14.01.2017 02:58 21,1 °C -0,9 °C 0,3 °C 4,0 °C -3,9 °C 34 % 26 % 0 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 6,2 km/h (2 Bft)
14.01.2017 03:00 21,1 °C -1,1 °C 0,3 °C 4,0 °C -4,0 °C 34 % 26 % 0 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 13,1 km/h (3 Bft)
14.01.2017 03:02 21,1 °C -0,9 °C 0,4 °C 4,0 °C -4,1 °C 34 % 26 % 0 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 15,1 km/h (3 Bft)
14.01.2017 03:04 21,1 °C -0,9 °C 0,4 °C 4,0 °C -3,4 °C 34 % 25 % 0 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 15,1 km/h (3 Bft)
14.01.2017 03:06 21,1 °C -0,9 °C 0,3 °C 4,0 °C -3,4 °C 34 % 24 % 0 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 10,4 km/h (2 Bft)
14.01.2017 03:08 21,1 °C -0,9 °C 0,3 °C 4,0 °C -3,4 °C 34 % 24 % 0 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO 135 ° 10,4 km/h (2 Bft)
14.01.2017 03:10 21,1 °C -0,9 °C 0,4 °C 4,0 °C -3,4 °C 34 % 24 % 0 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 10,4 km/h (2 Bft)
14.01.2017 03:12 21,1 °C -1,0 °C 0,4 °C 4,0 °C -3,0 °C 34 % 24 % 0 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5,4 km/h (2 Bft)
14.01.2017 03:14 21,0 °C -0,9 °C 0,4 °C 4,0 °C -3,2 °C 34 % 24 % 0 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 10,6 km/h (2 Bft)
14.01.2017 03:16 21,0 °C -0,9 °C 0,4 °C 4,0 °C -3,1 °C 34 % 24 % 0 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 10,6 km/h (2 Bft)
14.01.2017 03:18 21,0 °C -0,9 °C 0,4 °C 4,0 °C -3,2 °C 34 % 24 % 0 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 7,3 km/h (2 Bft)
14.01.2017 03:20 21,0 °C -0,9 °C 0,4 °C 4,0 °C -3,3 °C 34 % 24 % 0 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,3 km/h (2 Bft)
14.01.2017 03:22 21,0 °C -0,9 °C 0,4 °C 4,0 °C -3,2 °C 34 % 23 % 0 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5,4 km/h (2 Bft)
14.01.2017 03:24 21,0 °C -0,9 °C 0,4 °C 4,0 °C -3,2 °C 34 % 23 % 0 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 6,0 km/h (2 Bft)
14.01.2017 03:26 21,0 °C -0,7 °C 0,4 °C 4,0 °C -3,0 °C 34 % 23 % 0 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 7,5 km/h (2 Bft)
14.01.2017 03:28 21,0 °C -0,7 °C 0,4 °C 4,0 °C -2,8 °C 34 % 22 % 0 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 7,5 km/h (2 Bft)
14.01.2017 03:30 21,0 °C -0,8 °C 0,4 °C 4,0 °C -2,8 °C 34 % 20 % 0 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 13,5 km/h (3 Bft)
14.01.2017 03:33 21,0 °C -0,8 °C 0,4 °C 4,0 °C -2,8 °C 34 % 20 % 0 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 9,3 km/h (2 Bft)
14.01.2017 03:34 21,0 °C -0,8 °C 0,4 °C 4,0 °C -3,2 °C 34 % 20 % 0 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 10,4 km/h (2 Bft)
14.01.2017 03:36 21,0 °C -0,8 °C 0,4 °C 4,0 °C -3,4 °C 34 % 20 % 0 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 13,5 km/h (3 Bft)
14.01.2017 03:38 21,0 °C -0,8 °C 0,5 °C 4,0 °C -3,5 °C 34 % 19 % 0 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 13,5 km/h (3 Bft)
14.01.2017 03:40 20,9 °C -0,8 °C 0,5 °C 4,0 °C -3,6 °C 34 % 19 % 0 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 13,5 km/h (3 Bft)
14.01.2017 03:42 20,9 °C -0,8 °C 0,5 °C 4,0 °C -3,7 °C 33 % 19 % 0 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 8,3 km/h (2 Bft)
14.01.2017 03:44 20,9 °C -0,8 °C 0,5 °C 4,0 °C -3,6 °C 33 % 18 % 0 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 10,0 km/h (2 Bft)
14.01.2017 03:46 20,9 °C -0,8 °C 0,5 °C 4,0 °C -3,6 °C 33 % 18 % 0 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 10,0 km/h (2 Bft)
14.01.2017 03:48 20,9 °C -0,8 °C 0,5 °C 4,0 °C -3,6 °C 33 % 17 % 0 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 12,4 km/h (2 Bft)
14.01.2017 03:50 20,9 °C -0,7 °C 0,5 °C 4,0 °C -3,4 °C 33 % 16 % 0 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 12,4 km/h (2 Bft)
14.01.2017 03:52 20,9 °C -0,7 °C 0,5 °C 4,0 °C -3,4 °C 33 % 16 % 0 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5,8 km/h (2 Bft)
14.01.2017 03:54 20,9 °C -0,7 °C 0,5 °C 4,0 °C -3,6 °C 33 % 16 % 0 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 22,2 km/h (4 Bft)
14.01.2017 03:56 20,9 °C -0,7 °C 0,5 °C 4,0 °C -3,5 °C 33 % 16 % 0 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 22,2 km/h (4 Bft)
14.01.2017 03:58 20,9 °C -0,6 °C 0,5 °C 4,0 °C -3,6 °C 33 % 16 % 0 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 14,7 km/h (3 Bft)
14.01.2017 04:00 20,9 °C -0,5 °C 0,6 °C 4,0 °C -3,7 °C 33 % 16 % 0 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 16,8 km/h (3 Bft)
14.01.2017 04:02 20,9 °C -0,5 °C 0,5 °C 4,0 °C -3,8 °C 33 % 15 % 0 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 12,9 km/h (3 Bft)
14.01.2017 04:04 20,8 °C -0,5 °C 0,5 °C 4,0 °C -3,8 °C 33 % 14 % 0 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NO 45 ° 12,9 km/h (3 Bft)
14.01.2017 04:06 20,8 °C -0,6 °C 0,5 °C 4,0 °C -3,8 °C 33 % 12 % 0 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 9,7 km/h (2 Bft)
14.01.2017 04:08 20,8 °C -0,7 °C 0,5 °C 4,0 °C -3,8 °C 33 % 9 % 0 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 7,7 km/h (2 Bft)
14.01.2017 04:10 20,8 °C -0,8 °C 0,5 °C 4,0 °C -3,8 °C 33 % 4 % 0 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O 90 ° 22,4 km/h (4 Bft)
