Wetterdaten: Mittwoch, 04.01.2017
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Windchill X Feuchte I. Feuchte A. Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
04.01.2017 00:00 22,9 °C -0,2 °C 1,1 °C 3,8 °C -2,2 °C 31 % 99 % 0 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 13,3 km/h (3 Bft)
04.01.2017 00:02 22,9 °C -0,1 °C 1,1 °C 3,8 °C -2,2 °C 31 % 99 % 0 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 13,3 km/h (3 Bft)
04.01.2017 00:04 22,9 °C -0,1 °C 1,1 °C 3,8 °C -2,1 °C 31 % 99 % 0 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 8,5 km/h (2 Bft)
04.01.2017 00:07 22,8 °C -0,1 °C 1,1 °C 3,8 °C -2,2 °C 30 % 99 % 0 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 11,2 km/h (2 Bft)
04.01.2017 00:08 22,8 °C -0,1 °C 1,1 °C 3,8 °C -2,3 °C 30 % 99 % 0 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 8,1 km/h (2 Bft)
04.01.2017 00:10 22,8 °C -0,1 °C 1,2 °C 3,8 °C -2,4 °C 30 % 99 % 0 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 8,3 km/h (2 Bft)
04.01.2017 00:12 22,8 °C -0,1 °C 1,1 °C 3,8 °C -2,4 °C 30 % 99 % 0 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 13,1 km/h (3 Bft)
04.01.2017 00:14 22,8 °C -0,1 °C 1,1 °C 3,8 °C -2,5 °C 30 % 99 % 0 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 17,6 km/h (3 Bft)
04.01.2017 00:16 22,8 °C -0,1 °C 1,2 °C 3,8 °C -2,7 °C 30 % 99 % 0 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 6,6 km/h (2 Bft)
04.01.2017 00:18 22,8 °C -0,1 °C 1,2 °C 3,8 °C -2,3 °C 30 % 99 % 0 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2017 00:20 22,8 °C -0,1 °C 1,2 °C 3,8 °C -2,7 °C 30 % 99 % 0 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2017 00:22 22,8 °C -0,1 °C 1,2 °C 3,8 °C -2,7 °C 30 % 99 % 0 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 10,8 km/h (2 Bft)
04.01.2017 00:24 22,8 °C 0,0 °C 1,2 °C 3,8 °C -2,7 °C 30 % 99 % 0 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 18,2 km/h (3 Bft)
04.01.2017 00:26 22,8 °C 0,0 °C 1,2 °C 3,8 °C -2,5 °C 30 % 99 % 0 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 6,8 km/h (2 Bft)
04.01.2017 00:28 22,8 °C -0,1 °C 1,2 °C 3,8 °C -2,7 °C 30 % 99 % 0 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NW 315 ° 9,8 km/h (2 Bft)
04.01.2017 00:30 22,8 °C -0,1 °C 1,2 °C 3,8 °C -2,5 °C 30 % 99 % 0 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 9,8 km/h (2 Bft)
04.01.2017 00:32 22,8 °C 0,0 °C 1,2 °C 3,8 °C -2,4 °C 30 % 99 % 0 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 20,1 km/h (4 Bft)
04.01.2017 00:34 22,7 °C 0,0 °C 1,4 °C 3,8 °C -2,7 °C 30 % 99 % 0 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 20,1 km/h (4 Bft)
04.01.2017 00:36 22,7 °C 0,0 °C 1,4 °C 3,8 °C -2,7 °C 30 % 99 % 0 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 15,4 km/h (3 Bft)
04.01.2017 00:38 22,7 °C 0,0 °C 1,3 °C 3,8 °C -2,8 °C 30 % 99 % 0 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 14,5 km/h (3 Bft)
04.01.2017 00:40 22,7 °C 0,0 °C 1,3 °C 3,8 °C -2,9 °C 30 % 99 % 0 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 14,5 km/h (3 Bft)
04.01.2017 00:42 22,7 °C 0,0 °C 1,3 °C 3,8 °C -3,2 °C 30 % 99 % 0 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NW 315 ° 15,1 km/h (3 Bft)
04.01.2017 00:44 22,7 °C 0,1 °C 1,3 °C 3,8 °C -3,2 °C 30 % 99 % 0 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 15,1 km/h (3 Bft)
04.01.2017 00:46 22,7 °C 0,1 °C 1,3 °C 3,8 °C -2,9 °C 30 % 99 % 0 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 10,0 km/h (2 Bft)
04.01.2017 00:48 22,6 °C 0,1 °C 1,3 °C 3,8 °C -3,0 °C 30 % 99 % 0 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 7,5 km/h (2 Bft)
04.01.2017 00:50 22,6 °C 0,1 °C 1,3 °C 3,8 °C -2,9 °C 30 % 99 % 0 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 8,1 km/h (2 Bft)
04.01.2017 00:52 22,6 °C 0,1 °C 1,3 °C 3,8 °C -3,0 °C 30 % 99 % 0 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 5,6 km/h (2 Bft)
04.01.2017 00:54 22,6 °C 0,1 °C 1,3 °C 3,8 °C -2,8 °C 30 % 99 % 0 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 13,9 km/h (3 Bft)
04.01.2017 00:56 22,6 °C 0,1 °C 1,3 °C 3,8 °C -2,9 °C 30 % 99 % 0 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NW 315 ° 14,1 km/h (3 Bft)
04.01.2017 00:58 22,6 °C 0,0 °C 1,3 °C 4,4 °C -2,9 °C 30 % 99 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 14,1 km/h (3 Bft)
04.01.2017 01:00 22,6 °C 0,0 °C 1,5 °C 4,4 °C -3,0 °C 30 % 99 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 11,6 km/h (2 Bft)
04.01.2017 01:02 22,6 °C 0,0 °C 1,5 °C 4,4 °C -2,8 °C 30 % 99 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2017 01:04 22,6 °C 0,0 °C 1,5 °C 4,4 °C -3,1 °C 30 % 99 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 16,0 km/h (3 Bft)
04.01.2017 01:06 22,6 °C 0,0 °C 1,5 °C 4,4 °C -3,2 °C 30 % 99 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 16,0 km/h (3 Bft)
04.01.2017 01:08 22,6 °C 0,0 °C 1,5 °C 4,4 °C -3,1 °C 30 % 99 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2017 01:10 22,5 °C 0,0 °C 1,5 °C 4,4 °C -3,1 °C 30 % 99 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 16,8 km/h (3 Bft)
04.01.2017 01:12 22,5 °C 0,0 °C 1,5 °C 4,4 °C -3,2 °C 30 % 99 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NW 315 ° 9,5 km/h (2 Bft)
04.01.2017 01:14 22,5 °C 0,0 °C 1,5 °C 4,4 °C -3,0 °C 30 % 99 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NW 315 ° 9,5 km/h (2 Bft)
04.01.2017 01:16 22,5 °C 0,0 °C 1,5 °C 4,4 °C -2,8 °C 30 % 99 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 9,1 km/h (2 Bft)
04.01.2017 01:18 22,5 °C 0,0 °C 1,5 °C 4,4 °C -2,8 °C 30 % 99 % 0 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O 90 ° 9,1 km/h (2 Bft)
04.01.2017 01:20 22,5 °C 0,0 °C 1,5 °C 4,4 °C -2,8 °C 30 % 99 % 0 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 11,8 km/h (2 Bft)
04.01.2017 01:22 22,4 °C 0,0 °C 1,5 °C 4,4 °C -2,6 °C 30 % 99 % 0 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10,0 km/h (2 Bft)
04.01.2017 01:24 22,4 °C 0,1 °C 1,5 °C 4,4 °C -2,4 °C 30 % 99 % 0 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 10,0 km/h (2 Bft)
04.01.2017 01:26 22,4 °C 0,0 °C 1,5 °C 4,4 °C -2,4 °C 30 % 99 % 0 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2017 01:28 22,4 °C 0,0 °C 1,5 °C 4,4 °C -2,4 °C 30 % 99 % 0 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2017 01:30 22,4 °C 0,1 °C 1,6 °C 4,4 °C -2,4 °C 30 % 99 % 0 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,7 km/h (2 Bft)
04.01.2017 01:32 22,4 °C 0,1 °C 1,5 °C 4,4 °C -2,4 °C 30 % 99 % 0 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,3 km/h (2 Bft)
04.01.2017 01:34 22,4 °C 0,1 °C 1,6 °C 4,4 °C -2,3 °C 30 % 99 % 0 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 7,3 km/h (2 Bft)
04.01.2017 01:36 22,4 °C 0,1 °C 1,6 °C 4,4 °C -2,4 °C 30 % 99 % 0 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 11,8 km/h (2 Bft)
04.01.2017 01:38 22,4 °C 0,1 °C 1,6 °C 4,4 °C -2,3 °C 30 % 99 % 0 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 11,8 km/h (2 Bft)
04.01.2017 01:40 22,4 °C 0,1 °C 1,6 °C 4,4 °C -2,4 °C 30 % 99 % 0 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 8,9 km/h (2 Bft)
04.01.2017 01:42 22,4 °C 0,1 °C 1,6 °C 4,4 °C -2,4 °C 30 % 99 % 0 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 10,6 km/h (2 Bft)
04.01.2017 01:44 22,4 °C 0,1 °C 1,6 °C 4,4 °C -2,6 °C 30 % 99 % 0 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 16,0 km/h (3 Bft)
04.01.2017 01:46 22,4 °C 0,2 °C 1,6 °C 4,4 °C -2,9 °C 30 % 99 % 0 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 16,0 km/h (3 Bft)
04.01.2017 01:48 22,2 °C 0,3 °C 1,7 °C 4,4 °C -2,9 °C 30 % 99 % 0 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 12,6 km/h (3 Bft)
04.01.2017 01:50 22,2 °C 0,3 °C 1,7 °C 4,4 °C -3,0 °C 30 % 99 % 0 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 18,0 km/h (3 Bft)
04.01.2017 01:52 22,4 °C 0,3 °C 1,7 °C 4,4 °C -3,1 °C 30 % 99 % 0 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 13,9 km/h (3 Bft)
04.01.2017 01:54 22,3 °C 0,3 °C 1,7 °C 4,4 °C -3,1 °C 30 % 99 % 0 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 13,9 km/h (3 Bft)
04.01.2017 01:56 22,3 °C 0,3 °C 1,7 °C 4,4 °C -3,0 °C 30 % 99 % 0 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 9,5 km/h (2 Bft)
04.01.2017 01:58 22,3 °C 0,3 °C 1,7 °C 4,4 °C -2,9 °C 30 % 99 % 0 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2017 02:00 22,3 °C 0,3 °C 1,7 °C 4,4 °C -2,8 °C 30 % 99 % 0 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 13,1 km/h (3 Bft)
04.01.2017 02:02 22,2 °C 0,3 °C 1,7 °C 4,4 °C -2,8 °C 30 % 99 % 0 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 6,4 km/h (2 Bft)
04.01.2017 02:04 22,2 °C 0,3 °C 1,7 °C 4,4 °C -2,7 °C 30 % 99 % 0 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2017 02:06 22,2 °C 0,3 °C 1,7 °C 4,4 °C -2,9 °C 30 % 99 % 0 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 18,9 km/h (3 Bft)
04.01.2017 02:08 22,2 °C 0,3 °C 1,7 °C 4,4 °C -3,1 °C 30 % 99 % 0 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 18,9 km/h (3 Bft)
04.01.2017 02:10 22,2 °C 0,3 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,3 °C 30 % 99 % 0 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 13,5 km/h (3 Bft)
04.01.2017 02:12 22,2 °C 0,3 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,1 °C 30 % 99 % 0 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 11,2 km/h (2 Bft)
04.01.2017 02:14 22,2 °C 0,4 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,2 °C 30 % 99 % 0 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 11,2 km/h (2 Bft)
04.01.2017 02:16 22,2 °C 0,3 °C 1,7 °C 4,4 °C -3,1 °C 30 % 99 % 0 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NO 45 ° 7,3 km/h (2 Bft)
04.01.2017 02:18 22,2 °C 0,4 °C 1,8 °C 4,4 °C -2,8 °C 30 % 99 % 0 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 10,2 km/h (2 Bft)
04.01.2017 02:20 22,2 °C 0,4 °C 1,8 °C 4,4 °C -2,8 °C 30 % 99 % 0 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 11,0 km/h (2 Bft)
04.01.2017 02:22 22,2 °C 0,4 °C 1,8 °C 4,4 °C -2,7 °C 30 % 99 % 0 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 8,5 km/h (2 Bft)
04.01.2017 02:24 22,2 °C 0,4 °C 1,8 °C 4,4 °C -2,6 °C 30 % 99 % 0 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 10,8 km/h (2 Bft)
04.01.2017 02:26 22,1 °C 0,4 °C 1,9 °C 4,4 °C -2,8 °C 30 % 99 % 0 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NO 45 ° 10,8 km/h (2 Bft)
04.01.2017 02:28 22,1 °C 0,4 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,0 °C 30 % 99 % 0 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 12,7 km/h (3 Bft)
04.01.2017 02:30 22,1 °C 0,5 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,1 °C 30 % 99 % 0 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 20,1 km/h (4 Bft)
04.01.2017 02:32 22,1 °C 0,5 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,4 °C 30 % 99 % 0 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 12,7 km/h (3 Bft)
04.01.2017 02:34 22,1 °C 0,5 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,3 °C 30 % 99 % 0 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 12,7 km/h (3 Bft)
04.01.2017 02:36 22,1 °C 0,5 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,4 °C 30 % 99 % 0 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 20,1 km/h (4 Bft)
04.01.2017 02:38 22,0 °C 0,5 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,3 °C 30 % 99 % 0 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° 20,1 km/h (4 Bft)
04.01.2017 02:40 22,1 °C 0,5 °C 1,9 °C 4,4 °C -3,3 °C 30 % 99 % 0 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 14,3 km/h (3 Bft)
04.01.2017 02:42 22,0 °C 0,7 °C 1,9 °C 4,4 °C -3,2 °C 30 % 99 % 0 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 8,7 km/h (2 Bft)
04.01.2017 02:44 22,0 °C 0,7 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,1 °C 30 % 99 % 0 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 23,4 km/h (4 Bft)
04.01.2017 02:46 22,0 °C 0,6 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,0 °C 30 % 99 % 0 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 13,7 km/h (3 Bft)
04.01.2017 02:48 22,0 °C 0,5 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,2 °C 30 % 99 % 0 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 13,7 km/h (3 Bft)
04.01.2017 02:50 22,0 °C 0,5 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,2 °C 30 % 99 % 0 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 11,0 km/h (2 Bft)
04.01.2017 02:52 22,0 °C 0,6 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,1 °C 30 % 99 % 0 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 7,7 km/h (2 Bft)
04.01.2017 02:54 22,0 °C 0,5 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,0 °C 30 % 99 % 0 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 14,7 km/h (3 Bft)
04.01.2017 02:56 22,0 °C 0,6 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,2 °C 30 % 99 % 0 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 20,5 km/h (4 Bft)
04.01.2017 02:58 22,0 °C 0,6 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,1 °C 30 % 99 % 0 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 20,5 km/h (4 Bft)
04.01.2017 03:00 22,0 °C 0,6 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,2 °C 30 % 99 % 0 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 14,5 km/h (3 Bft)
04.01.2017 03:02 22,0 °C 0,7 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,2 °C 30 % 99 % 0 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 14,3 km/h (3 Bft)
04.01.2017 03:04 22,0 °C 0,7 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,4 °C 29 % 99 % 0 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 17,8 km/h (3 Bft)
04.01.2017 03:06 22,0 °C 0,7 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,4 °C 30 % 99 % 0 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 17,8 km/h (3 Bft)
04.01.2017 03:08 21,9 °C 0,6 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,2 °C 30 % 99 % 0 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 15,1 km/h (3 Bft)
04.01.2017 03:10 21,9 °C 0,7 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,4 °C 30 % 99 % 0 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 19,3 km/h (3 Bft)
04.01.2017 03:12 21,9 °C 0,7 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,2 °C 30 % 99 % 0 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 19,3 km/h (3 Bft)
04.01.2017 03:14 21,9 °C 0,7 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,2 °C 30 % 99 % 0 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 24,9 km/h (4 Bft)
04.01.2017 03:16 21,9 °C 0,7 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,0 °C 30 % 99 % 0 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 16,6 km/h (3 Bft)
04.01.2017 03:18 21,9 °C 0,7 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,2 °C 30 % 99 % 0 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 15,6 km/h (3 Bft)
04.01.2017 03:20 21,9 °C 0,7 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,0 °C 30 % 99 % 0 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 15,6 km/h (3 Bft)
04.01.2017 03:22 21,8 °C 0,6 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,2 °C 30 % 99 % 0 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 25,1 km/h (4 Bft)
04.01.2017 03:24 21,9 °C 0,7 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,1 °C 30 % 99 % 0 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 25,1 km/h (4 Bft)
04.01.2017 03:26 21,9 °C 0,7 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,3 °C 30 % 99 % 0 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 14,3 km/h (3 Bft)
04.01.2017 03:28 21,8 °C 0,7 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,2 °C 30 % 99 % 0 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 17,0 km/h (3 Bft)
04.01.2017 03:30 21,8 °C 0,7 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,2 °C 30 % 99 % 0 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 17,0 km/h (3 Bft)
04.01.2017 03:32 21,8 °C 0,7 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,3 °C 30 % 99 % 0 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 9,5 km/h (2 Bft)
04.01.2017 03:34 21,8 °C 0,7 °C 1,9 °C 4,4 °C -3,1 °C 30 % 99 % 0 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 9,8 km/h (2 Bft)
04.01.2017 03:36 21,8 °C 0,7 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,2 °C 30 % 99 % 0 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 17,8 km/h (3 Bft)
04.01.2017 03:38 21,8 °C 0,7 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,2 °C 30 % 99 % 0 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 17,8 km/h (3 Bft)
04.01.2017 03:40 21,8 °C 0,7 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,1 °C 30 % 99 % 0 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 10,6 km/h (2 Bft)
04.01.2017 03:42 21,8 °C 0,7 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,0 °C 30 % 99 % 0 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 21,2 km/h (4 Bft)
04.01.2017 03:44 21,8 °C 0,7 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,2 °C 30 % 99 % 0 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 21,2 km/h (4 Bft)
04.01.2017 03:46 21,8 °C 0,7 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,3 °C 30 % 99 % 0 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 12,7 km/h (3 Bft)
04.01.2017 03:48 21,8 °C 0,7 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,3 °C 29 % 99 % 0 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 23,0 km/h (4 Bft)
04.01.2017 03:50 21,8 °C 0,7 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,6 °C 29 % 99 % 0 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 23,8 km/h (4 Bft)
04.01.2017 03:52 21,8 °C 0,7 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,6 °C 30 % 99 % 0 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) SO 135 ° 10,6 km/h (2 Bft)
04.01.2017 03:54 21,7 °C 0,7 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,7 °C 29 % 99 % 0 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 26,3 km/h (4 Bft)
04.01.2017 03:56 21,7 °C 0,7 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,7 °C 29 % 99 % 0 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 26,3 km/h (4 Bft)
04.01.2017 03:58 21,7 °C 0,7 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,8 °C 29 % 99 % 0 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 22,8 km/h (4 Bft)
04.01.2017 04:00 21,7 °C 0,7 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,6 °C 29 % 99 % 0 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° 15,8 km/h (3 Bft)
04.01.2017 04:02 21,7 °C 0,6 °C 1,8 °C 4,4 °C -3,3 °C 29 % 99 % 0 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 8,3 km/h (2 Bft)
