Wetterdaten: Montag, 02.01.2017
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Windchill X Feuchte I. Feuchte A. Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
02.01.2017 00:00 23,9 °C -0,7 °C 0,0 °C 3,7 °C -3,1 °C 29 % 40 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 8,5 km/h (2 Bft)
02.01.2017 00:02 23,9 °C -0,7 °C 0,0 °C 3,7 °C -3,0 °C 29 % 40 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 8,5 km/h (2 Bft)
02.01.2017 00:04 23,9 °C -0,7 °C 0,0 °C 3,7 °C -3,0 °C 29 % 40 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 9,1 km/h (2 Bft)
02.01.2017 00:07 23,9 °C -0,7 °C -0,2 °C 3,7 °C -3,1 °C 29 % 40 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 5,8 km/h (2 Bft)
02.01.2017 00:08 23,8 °C -0,7 °C 0,0 °C 3,7 °C -3,1 °C 29 % 40 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 7,0 km/h (2 Bft)
02.01.2017 00:10 23,8 °C -0,8 °C -0,2 °C 3,7 °C -2,9 °C 29 % 40 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,7 km/h (2 Bft)
02.01.2017 00:12 23,8 °C -0,8 °C -0,3 °C 3,7 °C -2,8 °C 29 % 40 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,4 km/h (2 Bft)
02.01.2017 00:14 23,8 °C -0,7 °C -0,2 °C 3,7 °C -2,9 °C 29 % 39 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 9,7 km/h (2 Bft)
02.01.2017 00:16 23,8 °C -0,7 °C -0,2 °C 3,7 °C -3,1 °C 29 % 39 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 8,1 km/h (2 Bft)
02.01.2017 00:18 23,8 °C -0,7 °C -0,2 °C 3,7 °C -3,1 °C 29 % 39 % 0 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,2 km/h (2 Bft)
02.01.2017 00:20 23,8 °C -0,7 °C -0,2 °C 3,7 °C -3,2 °C 29 % 39 % 0 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 6,2 km/h (2 Bft)
02.01.2017 00:22 23,7 °C -0,9 °C -0,2 °C 3,7 °C -3,2 °C 29 % 39 % 0 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 5,2 km/h (1 Bft)
02.01.2017 00:24 23,7 °C -0,9 °C -0,2 °C 3,7 °C -3,2 °C 29 % 39 % 0 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 12,2 km/h (2 Bft)
02.01.2017 00:26 23,7 °C -0,9 °C -0,2 °C 3,7 °C -3,0 °C 29 % 39 % 0 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 5,8 km/h (2 Bft)
02.01.2017 00:28 23,7 °C -0,9 °C -0,2 °C 3,7 °C -2,8 °C 29 % 39 % 0 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5,2 km/h (1 Bft)
02.01.2017 00:30 23,7 °C -0,9 °C -0,3 °C 3,7 °C -2,9 °C 29 % 39 % 0 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 7,7 km/h (2 Bft)
02.01.2017 00:32 23,6 °C -0,9 °C -0,2 °C 3,7 °C -2,7 °C 29 % 38 % 0 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,5 km/h (1 Bft)
02.01.2017 00:34 23,6 °C -0,9 °C -0,2 °C 3,7 °C -3,0 °C 29 % 38 % 0 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5,0 km/h (1 Bft)
02.01.2017 00:36 23,6 °C -0,9 °C 0,0 °C 3,7 °C -2,9 °C 29 % 38 % 0 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 6,0 km/h (2 Bft)
02.01.2017 00:38 23,6 °C -0,9 °C 0,0 °C 3,7 °C -3,2 °C 29 % 38 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 7,7 km/h (2 Bft)
02.01.2017 00:40 23,6 °C -0,9 °C 0,0 °C 3,7 °C -2,9 °C 29 % 39 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 7,7 km/h (2 Bft)
02.01.2017 00:42 23,6 °C -0,9 °C 0,0 °C 3,7 °C -2,7 °C 29 % 39 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,7 km/h (1 Bft)
02.01.2017 00:44 23,6 °C -0,7 °C 0,0 °C 3,7 °C -2,4 °C 29 % 39 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 2,7 km/h (1 Bft)
02.01.2017 00:46 23,6 °C -0,7 °C 0,0 °C 3,7 °C -2,3 °C 29 % 39 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 7,0 km/h (2 Bft)
02.01.2017 00:48 23,6 °C -0,8 °C 0,0 °C 3,7 °C -2,2 °C 28 % 39 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 7,0 km/h (2 Bft)
02.01.2017 00:50 23,6 °C -0,7 °C 0,1 °C 3,7 °C -2,2 °C 28 % 39 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 7,0 km/h (2 Bft)
02.01.2017 00:52 23,6 °C -0,8 °C 0,0 °C 3,7 °C -2,1 °C 28 % 39 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 4,8 km/h (1 Bft)
02.01.2017 00:54 23,5 °C -0,8 °C 0,0 °C 3,7 °C -2,2 °C 29 % 39 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 6,8 km/h (2 Bft)
02.01.2017 00:56 23,5 °C -0,8 °C 0,0 °C 3,7 °C -2,1 °C 29 % 40 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,8 km/h (2 Bft)
02.01.2017 00:58 23,5 °C -0,8 °C 0,1 °C 3,7 °C -2,0 °C 28 % 40 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 11,0 km/h (2 Bft)
02.01.2017 01:00 23,5 °C -0,8 °C 0,0 °C 3,7 °C -2,2 °C 28 % 40 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 11,0 km/h (2 Bft)
02.01.2017 01:02 23,5 °C -0,8 °C 0,1 °C 3,7 °C -2,1 °C 29 % 40 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 6,2 km/h (2 Bft)
02.01.2017 01:04 23,5 °C -0,8 °C 0,0 °C 3,7 °C -2,2 °C 29 % 40 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 6,2 km/h (2 Bft)
02.01.2017 01:06 23,4 °C -0,8 °C 0,0 °C 3,7 °C -2,1 °C 29 % 40 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 4,2 km/h (1 Bft)
02.01.2017 01:08 23,4 °C -0,8 °C 0,1 °C 3,7 °C -2,2 °C 28 % 40 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,1 km/h (2 Bft)
02.01.2017 01:10 23,4 °C -0,8 °C 0,1 °C 3,7 °C -1,9 °C 28 % 40 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 8,1 km/h (2 Bft)
02.01.2017 01:12 23,4 °C -0,7 °C 0,1 °C 3,7 °C -1,6 °C 28 % 39 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.01.2017 01:14 23,4 °C -0,7 °C 0,1 °C 3,7 °C -1,5 °C 29 % 39 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 7,5 km/h (2 Bft)
02.01.2017 01:16 23,4 °C -0,7 °C 0,1 °C 3,7 °C -1,2 °C 29 % 39 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 7,5 km/h (2 Bft)
02.01.2017 01:18 23,4 °C -0,7 °C 0,2 °C 3,7 °C -1,2 °C 29 % 40 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 3,5 km/h (1 Bft)
02.01.2017 01:20 23,4 °C -0,5 °C 0,2 °C 3,7 °C -0,9 °C 28 % 39 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 3,5 km/h (1 Bft)
02.01.2017 01:22 23,4 °C -0,5 °C 0,2 °C 3,7 °C -1,0 °C 29 % 40 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 6,6 km/h (2 Bft)
02.01.2017 01:24 23,4 °C -0,5 °C 0,2 °C 3,7 °C -1,2 °C 29 % 40 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 7,3 km/h (2 Bft)
02.01.2017 01:26 23,4 °C -0,5 °C 0,4 °C 3,7 °C -1,4 °C 29 % 40 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 8,7 km/h (2 Bft)
02.01.2017 01:28 23,4 °C -0,5 °C 0,2 °C 3,7 °C -1,4 °C 28 % 40 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 8,7 km/h (2 Bft)
02.01.2017 01:30 23,2 °C -0,5 °C 0,2 °C 3,7 °C -1,4 °C 29 % 41 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5,0 km/h (1 Bft)
02.01.2017 01:32 23,2 °C -0,5 °C 0,4 °C 3,7 °C -1,6 °C 28 % 41 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 7,7 km/h (2 Bft)
02.01.2017 01:34 23,2 °C -0,5 °C 0,4 °C 3,7 °C -1,6 °C 28 % 40 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 7,7 km/h (2 Bft)
02.01.2017 01:36 23,2 °C -0,5 °C 0,4 °C 3,7 °C -1,4 °C 28 % 40 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 4,6 km/h (1 Bft)
02.01.2017 01:38 23,2 °C -0,5 °C 0,4 °C 3,7 °C -1,2 °C 28 % 40 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 6,8 km/h (2 Bft)
02.01.2017 01:40 23,3 °C -0,4 °C 0,4 °C 3,7 °C -1,2 °C 28 % 40 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 6,8 km/h (2 Bft)
02.01.2017 01:42 23,3 °C -0,4 °C 0,4 °C 3,7 °C -1,2 °C 28 % 40 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 4,1 km/h (1 Bft)
02.01.2017 01:44 23,3 °C -0,4 °C 0,4 °C 3,7 °C -1,1 °C 28 % 40 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 5,6 km/h (2 Bft)
02.01.2017 01:46 23,2 °C -0,4 °C 0,4 °C 3,7 °C -1,1 °C 28 % 39 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 5,6 km/h (2 Bft)
02.01.2017 01:48 23,2 °C -0,4 °C 0,4 °C 3,7 °C -1,2 °C 28 % 39 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 5,6 km/h (2 Bft)
02.01.2017 01:50 23,2 °C -0,3 °C 0,4 °C 3,7 °C -1,6 °C 28 % 39 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 12,4 km/h (2 Bft)
02.01.2017 01:52 23,2 °C -0,3 °C 0,4 °C 3,7 °C -1,7 °C 28 % 38 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 4,8 km/h (1 Bft)
02.01.2017 01:54 23,2 °C -0,4 °C 0,4 °C 3,7 °C -1,7 °C 28 % 38 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 12,4 km/h (2 Bft)
02.01.2017 01:56 23,2 °C -0,3 °C 0,4 °C 3,7 °C -1,6 °C 28 % 37 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 6,8 km/h (2 Bft)
02.01.2017 01:58 23,2 °C -0,4 °C 0,4 °C 3,7 °C -1,4 °C 28 % 37 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 6,8 km/h (2 Bft)
02.01.2017 02:00 23,2 °C -0,4 °C 0,4 °C 3,7 °C -1,4 °C 28 % 36 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 4,6 km/h (1 Bft)
02.01.2017 02:02 23,2 °C -0,4 °C 0,5 °C 3,7 °C -1,0 °C 28 % 36 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 4,2 km/h (1 Bft)
02.01.2017 02:04 23,2 °C -0,4 °C 0,5 °C 3,7 °C -1,1 °C 28 % 35 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 6,6 km/h (2 Bft)
02.01.2017 02:06 23,2 °C -0,4 °C 0,5 °C 3,7 °C -1,4 °C 28 % 35 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 7,9 km/h (2 Bft)
02.01.2017 02:08 23,1 °C -0,3 °C 0,5 °C 3,7 °C -1,3 °C 28 % 34 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 7,9 km/h (2 Bft)
02.01.2017 02:10 23,1 °C -0,3 °C 0,5 °C 3,7 °C -1,2 °C 28 % 34 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 4,8 km/h (1 Bft)
02.01.2017 02:12 23,1 °C -0,3 °C 0,5 °C 3,7 °C -1,3 °C 28 % 33 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 5,2 km/h (1 Bft)
02.01.2017 02:14 23,1 °C -0,3 °C 0,5 °C 3,7 °C -1,0 °C 28 % 33 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 5,2 km/h (1 Bft)
02.01.2017 02:16 23,1 °C -0,3 °C 0,5 °C 3,7 °C -0,8 °C 28 % 32 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 3,9 km/h (1 Bft)
02.01.2017 02:18 23,1 °C -0,3 °C 0,5 °C 3,7 °C -0,8 °C 28 % 32 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 6,0 km/h (2 Bft)
02.01.2017 02:20 23,1 °C -0,3 °C 0,5 °C 3,7 °C -0,9 °C 28 % 31 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 7,9 km/h (2 Bft)
02.01.2017 02:22 23,1 °C -0,3 °C 0,6 °C 3,7 °C -1,0 °C 28 % 31 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 9,1 km/h (2 Bft)
02.01.2017 02:24 23,0 °C -0,3 °C 0,6 °C 3,7 °C -1,3 °C 28 % 31 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 9,1 km/h (2 Bft)
02.01.2017 02:26 23,1 °C -0,3 °C 0,6 °C 3,7 °C -1,6 °C 28 % 30 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 9,8 km/h (2 Bft)
02.01.2017 02:28 23,0 °C -0,3 °C 0,6 °C 3,7 °C -1,8 °C 28 % 30 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 9,8 km/h (2 Bft)
02.01.2017 02:30 23,0 °C -0,2 °C 0,5 °C 3,7 °C -1,8 °C 28 % 30 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 9,1 km/h (2 Bft)
02.01.2017 02:32 23,0 °C -0,3 °C 0,6 °C 3,7 °C -1,8 °C 28 % 30 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 4,2 km/h (1 Bft)
02.01.2017 02:34 23,0 °C -0,2 °C 0,5 °C 3,7 °C -1,4 °C 28 % 30 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 4,2 km/h (1 Bft)
02.01.2017 02:36 23,0 °C -0,3 °C 0,6 °C 3,7 °C -1,4 °C 28 % 30 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,5 km/h (2 Bft)
02.01.2017 02:38 23,0 °C -0,3 °C 0,6 °C 3,7 °C -1,2 °C 28 % 30 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 7,5 km/h (2 Bft)
02.01.2017 02:40 23,0 °C -0,3 °C 0,6 °C 3,7 °C -1,1 °C 28 % 30 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 9,3 km/h (2 Bft)
02.01.2017 02:42 23,0 °C -0,2 °C 0,6 °C 3,7 °C -1,3 °C 28 % 30 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 5,4 km/h (2 Bft)
02.01.2017 02:44 23,0 °C -0,2 °C 0,5 °C 3,7 °C -1,3 °C 28 % 30 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5,4 km/h (2 Bft)
02.01.2017 02:46 22,9 °C -0,2 °C 0,6 °C 3,7 °C -1,5 °C 28 % 29 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 12,0 km/h (2 Bft)
02.01.2017 02:48 22,9 °C -0,3 °C 0,6 °C 3,7 °C -1,5 °C 28 % 29 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 315 ° 12,0 km/h (2 Bft)
02.01.2017 02:50 22,9 °C -0,2 °C 0,5 °C 3,7 °C -1,5 °C 28 % 29 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 5,8 km/h (2 Bft)
02.01.2017 02:52 22,9 °C -0,3 °C 0,6 °C 3,7 °C -1,2 °C 28 % 29 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 6,6 km/h (2 Bft)
02.01.2017 02:54 22,9 °C -0,3 °C 0,6 °C 3,7 °C -1,3 °C 28 % 28 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 7,3 km/h (2 Bft)
02.01.2017 02:56 22,9 °C -0,3 °C 0,6 °C 3,7 °C -1,3 °C 28 % 28 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 7,3 km/h (2 Bft)
02.01.2017 02:58 22,8 °C -0,2 °C 0,6 °C 3,7 °C -1,2 °C 28 % 28 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 4,6 km/h (1 Bft)
02.01.2017 03:00 22,8 °C -0,2 °C 0,6 °C 3,7 °C -1,3 °C 28 % 28 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 7,9 km/h (2 Bft)
02.01.2017 03:02 22,8 °C -0,1 °C 0,6 °C 3,7 °C -1,2 °C 28 % 28 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 4,1 km/h (1 Bft)
02.01.2017 03:04 22,8 °C -0,1 °C 0,6 °C 3,7 °C -1,2 °C 28 % 28 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 4,1 km/h (1 Bft)
02.01.2017 03:06 22,8 °C -0,1 °C 0,6 °C 3,7 °C -1,2 °C 28 % 28 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 4,1 km/h (1 Bft)
02.01.2017 03:08 22,8 °C -0,1 °C 0,6 °C 3,7 °C -1,2 °C 28 % 28 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 4,1 km/h (1 Bft)
02.01.2017 03:10 22,8 °C -0,1 °C 0,6 °C 3,7 °C -1,2 °C 28 % 28 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 4,1 km/h (1 Bft)
02.01.2017 03:12 22,8 °C -0,2 °C 0,6 °C 3,7 °C -0,8 °C 28 % 26 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 5,6 km/h (2 Bft)
02.01.2017 03:14 22,8 °C -0,2 °C 0,6 °C 3,7 °C -0,8 °C 28 % 26 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,6 km/h (2 Bft)
02.01.2017 03:16 22,8 °C -0,1 °C 0,6 °C 3,7 °C -1,0 °C 28 % 25 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 6,4 km/h (2 Bft)
02.01.2017 03:18 22,8 °C -0,2 °C 0,6 °C 3,7 °C -1,1 °C 28 % 25 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 6,4 km/h (2 Bft)
02.01.2017 03:20 22,7 °C -0,2 °C 0,6 °C 3,7 °C -1,1 °C 28 % 25 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 9,7 km/h (2 Bft)
02.01.2017 03:22 22,7 °C -0,1 °C 0,6 °C 3,7 °C -1,1 °C 28 % 24 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 8,1 km/h (2 Bft)
02.01.2017 03:24 22,7 °C -0,1 °C 0,6 °C 3,7 °C -1,2 °C 28 % 24 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 8,1 km/h (2 Bft)
02.01.2017 03:26 22,7 °C -0,1 °C 0,6 °C 3,7 °C -1,2 °C 28 % 23 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 4,4 km/h (1 Bft)
02.01.2017 03:28 22,7 °C -0,1 °C 0,6 °C 3,7 °C -1,2 °C 28 % 23 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 8,1 km/h (2 Bft)
02.01.2017 03:30 22,7 °C -0,1 °C 0,8 °C 3,7 °C -1,1 °C 28 % 23 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 8,1 km/h (2 Bft)
02.01.2017 03:32 22,7 °C -0,1 °C 0,6 °C 3,7 °C -0,9 °C 28 % 23 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 4,6 km/h (1 Bft)
02.01.2017 03:34 22,7 °C -0,1 °C 0,6 °C 3,7 °C -0,6 °C 28 % 23 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4,6 km/h (1 Bft)
02.01.2017 03:36 22,7 °C -0,1 °C 0,6 °C 3,7 °C -0,6 °C 28 % 23 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 4,6 km/h (1 Bft)
02.01.2017 03:38 22,7 °C -0,1 °C 0,6 °C 3,7 °C -0,4 °C 28 % 22 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 4,6 km/h (1 Bft)
02.01.2017 03:40 22,6 °C -0,1 °C 0,6 °C 3,7 °C -0,3 °C 28 % 22 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 4,8 km/h (1 Bft)
02.01.2017 03:42 22,6 °C -0,1 °C 0,6 °C 3,7 °C -0,3 °C 28 % 22 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 3,7 km/h (1 Bft)
02.01.2017 03:44 22,6 °C -0,1 °C 0,8 °C 3,7 °C -0,3 °C 28 % 22 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 45 ° 4,4 km/h (1 Bft)
02.01.2017 03:46 22,6 °C -0,1 °C 0,8 °C 3,7 °C -0,7 °C 28 % 21 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 6,6 km/h (2 Bft)
02.01.2017 03:48 22,6 °C -0,1 °C 0,8 °C 3,7 °C -0,7 °C 28 % 20 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 6,6 km/h (2 Bft)
02.01.2017 03:50 22,6 °C -0,2 °C 0,8 °C 3,7 °C -0,7 °C 28 % 20 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 6,2 km/h (2 Bft)
02.01.2017 03:52 22,6 °C -0,2 °C 0,8 °C 3,7 °C -0,8 °C 28 % 20 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 3,5 km/h (1 Bft)
02.01.2017 03:54 22,6 °C -0,2 °C 0,8 °C 3,7 °C -1,0 °C 28 % 20 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 5,4 km/h (2 Bft)
02.01.2017 03:56 22,6 °C -0,2 °C 0,8 °C 3,7 °C -1,3 °C 28 % 20 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5,4 km/h (2 Bft)
02.01.2017 03:58 22,6 °C -0,1 °C 0,8 °C 3,7 °C -1,1 °C 28 % 19 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 4,4 km/h (1 Bft)
02.01.2017 04:00 22,5 °C -0,1 °C 0,8 °C 3,7 °C -1,2 °C 28 % 19 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 6,6 km/h (2 Bft)
02.01.2017 04:02 22,6 °C -0,1 °C 0,8 °C 3,8 °C -1,1 °C 28 % 19 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,3 km/h (1 Bft)
