Wetterdaten: Sonntag, 03.04.2016
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Windchill X Feuchte I. Feuchte A. Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
03.04.2016 00:00 23,6 °C 5,5 °C 7,0 °C 11,2 °C 4,9 °C 38 % 78 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,1 km/h (1 Bft)
03.04.2016 00:02 23,6 °C 5,6 °C 6,9 °C 11,2 °C 5,0 °C 38 % 78 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 2,1 km/h (1 Bft)
03.04.2016 00:04 23,6 °C 5,6 °C 7,0 °C 11,2 °C 5,1 °C 38 % 78 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2016 00:06 23,6 °C 5,7 °C 7,0 °C 11,2 °C 5,2 °C 38 % 78 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2016 00:08 23,6 °C 5,9 °C 7,3 °C 11,2 °C 5,4 °C 38 % 77 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2016 00:10 23,6 °C 6,0 °C 7,4 °C 11,2 °C 5,6 °C 38 % 77 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2016 00:12 23,6 °C 6,0 °C 7,2 °C 11,2 °C 5,7 °C 38 % 77 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 3,3 km/h (1 Bft)
03.04.2016 00:14 23,6 °C 6,2 °C 7,3 °C 11,2 °C 5,9 °C 38 % 77 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 180 ° 3,3 km/h (1 Bft)
03.04.2016 00:16 23,6 °C 6,3 °C 7,0 °C 11,2 °C 5,9 °C 38 % 76 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2016 00:18 23,5 °C 6,3 °C 7,0 °C 11,2 °C 6,0 °C 38 % 76 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2016 00:20 23,6 °C 6,3 °C 6,9 °C 11,2 °C 6,1 °C 38 % 76 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2016 00:22 23,5 °C 6,3 °C 6,8 °C 11,2 °C 6,1 °C 38 % 76 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2016 00:24 23,5 °C 6,1 °C 7,0 °C 11,2 °C 6,0 °C 38 % 76 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 2,3 km/h (1 Bft)
03.04.2016 00:26 23,5 °C 6,3 °C 7,3 °C 11,2 °C 6,1 °C 38 % 76 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 135 ° 2,3 km/h (1 Bft)
03.04.2016 00:28 23,5 °C 6,4 °C 7,3 °C 11,2 °C 6,2 °C 38 % 76 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2016 00:30 23,5 °C 6,4 °C 7,2 °C 11,2 °C 6,4 °C 38 % 76 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2016 00:32 23,5 °C 6,4 °C 7,2 °C 11,2 °C 6,4 °C 38 % 76 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,5 km/h (1 Bft)
03.04.2016 00:34 23,4 °C 6,5 °C 7,1 °C 11,2 °C 6,4 °C 38 % 76 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 225 ° 2,5 km/h (1 Bft)
03.04.2016 00:36 23,4 °C 6,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 6,5 °C 38 % 76 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2016 00:38 23,4 °C 6,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 6,6 °C 38 % 76 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2016 00:40 23,4 °C 6,7 °C 7,2 °C 11,1 °C 6,5 °C 38 % 75 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 3,1 km/h (1 Bft)
03.04.2016 00:42 23,4 °C 6,7 °C 7,3 °C 11,1 °C 6,6 °C 38 % 75 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2016 00:44 23,4 °C 6,8 °C 7,3 °C 11,1 °C 6,7 °C 38 % 75 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,7 km/h (1 Bft)
03.04.2016 00:46 23,4 °C 6,9 °C 7,6 °C 11,1 °C 6,9 °C 38 % 75 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 2,7 km/h (1 Bft)
03.04.2016 00:48 23,4 °C 7,1 °C 7,8 °C 11,0 °C 6,9 °C 38 % 75 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2016 00:50 23,4 °C 7,2 °C 8,2 °C 11,0 °C 7,2 °C 38 % 74 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,7 km/h (1 Bft)
03.04.2016 00:52 23,4 °C 7,5 °C 8,1 °C 11,0 °C 7,3 °C 38 % 74 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2016 00:54 23,4 °C 7,5 °C 7,8 °C 11,0 °C 7,4 °C 38 % 74 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 3,3 km/h (1 Bft)
03.04.2016 00:56 23,2 °C 7,6 °C 8,0 °C 11,0 °C 7,5 °C 38 % 73 % 0 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 4,6 km/h (1 Bft)
03.04.2016 00:58 23,2 °C 7,7 °C 8,1 °C 11,0 °C 7,6 °C 38 % 73 % 0 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 4,6 km/h (1 Bft)
03.04.2016 01:00 23,2 °C 7,7 °C 8,0 °C 11,0 °C 7,6 °C 38 % 73 % 0 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 7,1 km/h (2 Bft)
03.04.2016 01:02 23,3 °C 7,7 °C 8,1 °C 11,0 °C 7,6 °C 38 % 73 % 0 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2016 01:04 23,2 °C 7,9 °C 7,9 °C 11,0 °C 7,6 °C 38 % 72 % 0 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2016 01:06 23,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 11,0 °C 7,7 °C 38 % 72 % 0 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2016 01:08 23,3 °C 7,7 °C 7,8 °C 11,0 °C 7,7 °C 38 % 72 % 0 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2016 01:10 23,2 °C 7,8 °C 8,0 °C 11,0 °C 7,7 °C 38 % 72 % 0 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2016 01:12 23,2 °C 7,8 °C 8,0 °C 11,0 °C 7,7 °C 38 % 72 % 0 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2016 01:14 23,2 °C 7,8 °C 8,2 °C 10,9 °C 7,8 °C 38 % 72 % 0 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 2,9 km/h (1 Bft)
03.04.2016 01:16 23,2 °C 7,9 °C 8,3 °C 10,9 °C 7,8 °C 38 % 71 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 2,9 km/h (1 Bft)
03.04.2016 01:18 23,2 °C 8,0 °C 8,2 °C 10,9 °C 7,9 °C 38 % 71 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 5,4 km/h (2 Bft)
03.04.2016 01:20 23,2 °C 8,0 °C 8,3 °C 10,9 °C 7,9 °C 38 % 71 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 5,4 km/h (2 Bft)
03.04.2016 01:22 23,2 °C 8,1 °C 8,6 °C 10,9 °C 7,9 °C 38 % 71 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5,2 km/h (1 Bft)
03.04.2016 01:24 23,2 °C 8,3 °C 8,5 °C 10,9 °C 8,0 °C 38 % 71 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5,2 km/h (1 Bft)
03.04.2016 01:26 23,2 °C 8,3 °C 8,6 °C 10,9 °C 8,1 °C 38 % 70 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5,4 km/h (2 Bft)
03.04.2016 01:28 23,2 °C 8,3 °C 8,4 °C 10,9 °C 8,2 °C 38 % 70 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 4,8 km/h (1 Bft)
03.04.2016 01:30 23,2 °C 8,4 °C 8,6 °C 10,9 °C 8,3 °C 38 % 70 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4,8 km/h (1 Bft)
03.04.2016 01:32 23,2 °C 8,4 °C 8,4 °C 10,9 °C 8,4 °C 38 % 69 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2016 01:34 23,2 °C 8,4 °C 8,6 °C 10,9 °C 8,4 °C 38 % 69 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,1 km/h (1 Bft)
03.04.2016 01:36 23,2 °C 8,5 °C 8,8 °C 10,9 °C 8,5 °C 38 % 69 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 8,7 km/h (2 Bft)
03.04.2016 01:38 23,1 °C 8,7 °C 8,8 °C 10,9 °C 8,5 °C 38 % 69 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 1,9 km/h (1 Bft)
03.04.2016 01:40 23,1 °C 8,7 °C 9,0 °C 10,9 °C 8,5 °C 38 % 69 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 5,2 km/h (1 Bft)
03.04.2016 01:42 23,1 °C 8,9 °C 9,0 °C 10,9 °C 8,6 °C 38 % 68 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 5,2 km/h (1 Bft)
03.04.2016 01:44 23,1 °C 8,8 °C 8,9 °C 10,9 °C 8,8 °C 38 % 68 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 3,5 km/h (1 Bft)
03.04.2016 01:46 23,1 °C 8,9 °C 9,2 °C 10,9 °C 8,9 °C 38 % 68 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 11,8 km/h (2 Bft)
03.04.2016 01:48 23,1 °C 9,1 °C 9,1 °C 10,9 °C 9,1 °C 38 % 68 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 11,8 km/h (2 Bft)
03.04.2016 01:50 23,1 °C 9,1 °C 9,2 °C 10,9 °C 9,2 °C 38 % 67 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 8,3 km/h (2 Bft)
03.04.2016 01:52 23,1 °C 9,2 °C 9,4 °C 10,9 °C 9,3 °C 38 % 67 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 8,3 km/h (2 Bft)
03.04.2016 01:54 23,1 °C 9,3 °C 9,5 °C 10,8 °C 9,4 °C 38 % 66 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 7,1 km/h (2 Bft)
03.04.2016 01:56 23,1 °C 9,4 °C 9,5 °C 10,8 °C 9,3 °C 38 % 66 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 11,8 km/h (2 Bft)
03.04.2016 01:58 23,0 °C 9,5 °C 9,5 °C 10,9 °C 9,5 °C 38 % 66 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5,8 km/h (2 Bft)
03.04.2016 02:00 23,0 °C 9,5 °C 9,5 °C 10,8 °C 9,6 °C 38 % 66 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,0 km/h (2 Bft)
03.04.2016 02:02 23,0 °C 9,6 °C 9,6 °C 10,8 °C 9,6 °C 38 % 66 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 3,1 km/h (1 Bft)
03.04.2016 02:04 23,0 °C 9,6 °C 9,7 °C 10,8 °C 9,6 °C 38 % 65 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° 7,7 km/h (2 Bft)
03.04.2016 02:06 23,0 °C 9,6 °C 9,6 °C 10,8 °C 9,7 °C 38 % 65 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 7,7 km/h (2 Bft)
03.04.2016 02:08 23,0 °C 9,7 °C 9,6 °C 10,8 °C 9,7 °C 38 % 65 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 9,8 km/h (2 Bft)
03.04.2016 02:10 23,0 °C 9,7 °C 9,7 °C 10,8 °C 9,6 °C 38 % 64 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO 135 ° 9,8 km/h (2 Bft)
03.04.2016 02:12 23,0 °C 9,9 °C 9,8 °C 10,8 °C 9,6 °C 38 % 64 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 13,7 km/h (3 Bft)
03.04.2016 02:14 23,0 °C 9,9 °C 9,9 °C 10,8 °C 9,6 °C 38 % 64 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 13,7 km/h (3 Bft)
03.04.2016 02:16 23,0 °C 9,9 °C 9,8 °C 10,8 °C 9,6 °C 38 % 64 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 13,7 km/h (3 Bft)
03.04.2016 02:18 22,9 °C 9,9 °C 9,7 °C 10,8 °C 9,5 °C 38 % 64 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 7,9 km/h (2 Bft)
03.04.2016 02:20 23,0 °C 9,9 °C 9,9 °C 10,8 °C 9,5 °C 38 % 64 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 9,3 km/h (2 Bft)
03.04.2016 02:22 23,0 °C 9,9 °C 9,8 °C 10,8 °C 9,6 °C 38 % 63 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 8,9 km/h (2 Bft)
03.04.2016 02:24 22,9 °C 9,9 °C 9,9 °C 10,8 °C 9,7 °C 38 % 63 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 8,9 km/h (2 Bft)
03.04.2016 02:26 22,9 °C 10,0 °C 9,9 °C 10,8 °C 9,7 °C 38 % 63 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 90 ° 7,7 km/h (2 Bft)
03.04.2016 02:28 22,9 °C 10,0 °C 9,8 °C 10,8 °C 9,7 °C 38 % 63 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° 7,7 km/h (2 Bft)
03.04.2016 02:30 22,9 °C 10,0 °C 9,9 °C 10,8 °C 9,6 °C 38 % 63 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 10,2 km/h (2 Bft)
03.04.2016 02:32 22,9 °C 10,0 °C 10,1 °C 10,8 °C 9,6 °C 38 % 63 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10,6 km/h (2 Bft)
03.04.2016 02:34 22,9 °C 10,1 °C 10,1 °C 10,8 °C 9,6 °C 38 % 63 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 10,6 km/h (2 Bft)
03.04.2016 02:36 22,9 °C 10,1 °C 10,1 °C 10,8 °C 9,7 °C 38 % 63 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 6,6 km/h (2 Bft)
03.04.2016 02:38 22,9 °C 10,0 °C 9,9 °C 10,8 °C 9,6 °C 38 % 63 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 10,2 km/h (2 Bft)
03.04.2016 02:40 22,8 °C 10,0 °C 9,9 °C 10,8 °C 9,5 °C 38 % 63 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 10,2 km/h (2 Bft)
03.04.2016 02:42 22,8 °C 10,0 °C 9,7 °C 10,8 °C 9,7 °C 38 % 63 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,6 km/h (2 Bft)
03.04.2016 02:44 22,8 °C 10,0 °C 9,8 °C 10,7 °C 9,7 °C 38 % 63 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5,4 km/h (2 Bft)
03.04.2016 02:46 22,8 °C 10,0 °C 9,9 °C 10,7 °C 9,6 °C 38 % 63 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O 90 ° 10,0 km/h (2 Bft)
03.04.2016 02:48 22,8 °C 10,0 °C 9,9 °C 10,7 °C 9,4 °C 38 % 63 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° 10,0 km/h (2 Bft)
03.04.2016 02:50 22,8 °C 10,0 °C 9,8 °C 10,7 °C 9,4 °C 38 % 63 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O 90 ° 5,6 km/h (2 Bft)
03.04.2016 02:52 22,8 °C 10,0 °C 9,9 °C 10,7 °C 9,5 °C 38 % 63 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 5,4 km/h (2 Bft)
03.04.2016 02:54 22,8 °C 10,0 °C 9,8 °C 10,7 °C 9,5 °C 38 % 63 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 11,4 km/h (2 Bft)
03.04.2016 02:56 22,8 °C 10,0 °C 9,8 °C 10,7 °C 9,6 °C 38 % 63 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 11,4 km/h (2 Bft)
03.04.2016 02:58 22,8 °C 10,0 °C 9,9 °C 10,7 °C 9,7 °C 38 % 62 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 4,1 km/h (1 Bft)
03.04.2016 03:00 22,8 °C 10,0 °C 9,8 °C 10,7 °C 9,6 °C 38 % 62 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 7,9 km/h (2 Bft)
03.04.2016 03:02 22,8 °C 9,9 °C 9,8 °C 10,7 °C 9,4 °C 38 % 62 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 4,1 km/h (1 Bft)
03.04.2016 03:04 22,8 °C 9,9 °C 9,7 °C 10,7 °C 9,4 °C 38 % 63 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 11,6 km/h (2 Bft)
03.04.2016 03:06 22,8 °C 9,9 °C 9,7 °C 10,7 °C 9,4 °C 38 % 63 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO 135 ° 16,0 km/h (3 Bft)
03.04.2016 03:08 22,7 °C 9,9 °C 9,8 °C 10,7 °C 9,5 °C 38 % 62 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° 10,4 km/h (2 Bft)
03.04.2016 03:10 22,7 °C 10,0 °C 9,9 °C 10,7 °C 9,3 °C 38 % 62 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10,4 km/h (2 Bft)
03.04.2016 03:12 22,7 °C 9,9 °C 9,9 °C 10,7 °C 9,5 °C 38 % 62 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° 6,8 km/h (2 Bft)
03.04.2016 03:14 22,7 °C 9,9 °C 9,9 °C 10,7 °C 9,3 °C 38 % 62 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 11,4 km/h (2 Bft)
03.04.2016 03:16 22,7 °C 9,9 °C 9,8 °C 10,7 °C 9,3 °C 38 % 62 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 11,4 km/h (2 Bft)
03.04.2016 03:18 22,7 °C 9,9 °C 9,8 °C 10,7 °C 9,3 °C 38 % 62 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO 135 ° 9,7 km/h (2 Bft)
03.04.2016 03:20 22,7 °C 10,0 °C 9,9 °C 10,7 °C 9,3 °C 38 % 62 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 9,7 km/h (2 Bft)
03.04.2016 03:22 22,7 °C 10,0 °C 10,1 °C 10,7 °C 9,3 °C 38 % 62 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 9,3 km/h (2 Bft)
03.04.2016 03:24 22,6 °C 10,0 °C 10,1 °C 10,7 °C 9,2 °C 38 % 62 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 9,3 km/h (2 Bft)
03.04.2016 03:26 22,6 °C 10,0 °C 10,2 °C 10,7 °C 9,2 °C 38 % 62 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,7 km/h (2 Bft)
03.04.2016 03:28 22,6 °C 10,0 °C 10,1 °C 10,7 °C 9,2 °C 38 % 62 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO 135 ° 10,4 km/h (2 Bft)
03.04.2016 03:30 22,6 °C 10,1 °C 10,1 °C 10,7 °C 9,2 °C 38 % 62 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 10,4 km/h (2 Bft)
03.04.2016 03:32 22,6 °C 10,1 °C 10,1 °C 10,7 °C 9,3 °C 38 % 62 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 6,8 km/h (2 Bft)
03.04.2016 03:34 22,6 °C 10,1 °C 10,1 °C 10,7 °C 9,4 °C 38 % 62 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 12,6 km/h (3 Bft)
03.04.2016 03:36 22,6 °C 10,0 °C 10,2 °C 10,7 °C 9,4 °C 38 % 62 % 0 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 12,6 km/h (3 Bft)
03.04.2016 03:38 22,6 °C 10,0 °C 10,1 °C 10,7 °C 9,4 °C 38 % 62 % 0 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 9,8 km/h (2 Bft)
03.04.2016 03:40 22,6 °C 10,0 °C 10,2 °C 10,7 °C 9,5 °C 38 % 62 % 0 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 10,6 km/h (2 Bft)
03.04.2016 03:42 22,6 °C 10,0 °C 10,2 °C 10,6 °C 9,4 °C 38 % 62 % 0 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 10,6 km/h (2 Bft)
03.04.2016 03:44 22,6 °C 10,1 °C 10,1 °C 10,7 °C 9,3 °C 38 % 62 % 0 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 13,7 km/h (3 Bft)
03.04.2016 03:46 22,6 °C 10,1 °C 10,1 °C 10,6 °C 9,4 °C 38 % 62 % 0 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 13,7 km/h (3 Bft)
03.04.2016 03:48 22,5 °C 10,0 °C 10,1 °C 10,6 °C 9,3 °C 38 % 62 % 0 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 9,5 km/h (2 Bft)
03.04.2016 03:50 22,5 °C 10,0 °C 10,1 °C 10,6 °C 9,3 °C 38 % 62 % 0 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° 6,6 km/h (2 Bft)
03.04.2016 03:52 22,5 °C 9,9 °C 9,9 °C 10,6 °C 9,1 °C 38 % 62 % 0 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 9,3 km/h (2 Bft)
03.04.2016 03:54 22,5 °C 9,9 °C 9,9 °C 10,6 °C 9,2 °C 38 % 62 % 0 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 9,3 km/h (2 Bft)
03.04.2016 03:56 22,5 °C 9,9 °C 9,9 °C 10,6 °C 9,1 °C 38 % 62 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 9,1 km/h (2 Bft)
03.04.2016 03:58 22,5 °C 9,9 °C 9,9 °C 10,6 °C 9,1 °C 38 % 62 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 14,1 km/h (3 Bft)
03.04.2016 04:00 22,5 °C 9,9 °C 10,1 °C 10,6 °C 9,1 °C 37 % 62 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 14,1 km/h (3 Bft)
