Wetterdaten: Sonntag, 08.03.2015
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Windchill X Feuchte I. Feuchte A. Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
08.03.2015 00:19 21,8 °C -0,8 °C 5,0 °C 11,2 °C 3,6 °C 39 % 0 % 0 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 5,6 km/h (2 Bft)
08.03.2015 00:39 21,7 °C 4,4 °C 5,6 °C 11,1 °C 5,2 °C 39 % 76 % 0 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,3 km/h (1 Bft)
08.03.2015 00:59 21,5 °C 5,1 °C 5,7 °C 11,2 °C 5,6 °C 39 % 73 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 01:19 21,2 °C 5,5 °C 5,6 °C 11,2 °C 5,6 °C 39 % 71 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 01:39 21,2 °C 5,6 °C 5,5 °C 11,1 °C 5,7 °C 39 % 70 % 0 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 01:59 21,0 °C 5,9 °C 5,7 °C 11,1 °C 6,1 °C 39 % 69 % 0 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 02:19 20,9 °C 5,9 °C 6,0 °C 11,0 °C 5,9 °C 39 % 69 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,9 km/h (1 Bft)
08.03.2015 02:39 20,8 °C 5,8 °C 5,5 °C 11,0 °C 5,5 °C 39 % 68 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 2,7 km/h (1 Bft)
08.03.2015 02:59 20,7 °C 5,9 °C 6,0 °C 11,0 °C 5,8 °C 40 % 68 % 0 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 3,7 km/h (1 Bft)
08.03.2015 03:19 20,6 °C 5,8 °C 5,7 °C 11,0 °C 5,6 °C 40 % 68 % 0 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,1 km/h (1 Bft)
08.03.2015 03:39 20,4 °C 5,7 °C 5,7 °C 11,0 °C 5,5 °C 40 % 68 % 0 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 03:59 20,2 °C 5,5 °C 5,4 °C 11,0 °C 5,2 °C 40 % 69 % 0 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 04:19 20,2 °C 5,3 °C 5,3 °C 11,0 °C 5,0 °C 40 % 70 % 0 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 04:39 20,1 °C 5,1 °C 5,3 °C 11,0 °C 4,4 °C 40 % 70 % 0 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 04:59 20,0 °C 5,0 °C 5,2 °C 11,0 °C 4,7 °C 40 % 70 % 0 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 2,7 km/h (1 Bft)
08.03.2015 05:19 19,9 °C 4,9 °C 5,0 °C 10,9 °C 4,6 °C 40 % 70 % 0 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 2,5 km/h (1 Bft)
08.03.2015 05:39 19,8 °C 4,7 °C 4,8 °C 10,9 °C 4,3 °C 40 % 71 % 0 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 05:59 19,8 °C 4,4 °C 4,6 °C 10,9 °C 3,6 °C 40 % 71 % 0 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 3,1 km/h (1 Bft)
08.03.2015 06:19 19,6 °C 4,0 °C 4,3 °C 10,9 °C 2,9 °C 41 % 73 % 0 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 06:39 19,6 °C 3,9 °C 4,1 °C 10,8 °C 2,7 °C 41 % 73 % 0 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 06:59 19,6 °C 3,6 °C 4,1 °C 10,8 °C 3,0 °C 41 % 73 % 0 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 90 ° 2,1 km/h (1 Bft)
08.03.2015 07:19 20,0 °C 3,6 °C 4,2 °C 10,8 °C 3,3 °C 41 % 74 % 0 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 07:39 20,3 °C 3,5 °C 4,2 °C 10,8 °C 3,4 °C 41 % 75 % 0 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 07:59 20,6 °C 4,0 °C 5,2 °C 10,8 °C 5,8 °C 41 % 74 % 0 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 6,0 km/h (2 Bft)
08.03.2015 08:19 20,8 °C 5,1 °C 6,2 °C 10,8 °C 11,1 °C 41 % 72 % 100 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 08:39 21,0 °C 5,6 °C 6,4 °C 10,7 °C 10,4 °C 40 % 71 % 100 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 08:59 21,0 °C 6,1 °C 6,5 °C 10,7 °C 10,0 °C 40 % 70 % 70 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 09:19 21,0 °C 7,5 °C 7,7 °C 10,8 °C 15,5 °C 40 % 66 % 100 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 09:39 21,0 °C 8,8 °C 9,1 °C 10,8 °C 15,7 °C 40 % 59 % 100 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 09:59 21,0 °C 8,8 °C 8,5 °C 10,8 °C 11,2 °C 40 % 56 % 0 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 5,4 km/h (2 Bft)
08.03.2015 10:19 21,0 °C 9,1 °C 8,7 °C 10,9 °C 11,9 °C 40 % 59 % 15 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 10:39 21,0 °C 9,5 °C 9,6 °C 10,9 °C 12,2 °C 40 % 56 % 10 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,5 km/h (1 Bft)
08.03.2015 10:59 21,0 °C 10,9 °C 11,6 °C 10,9 °C 16,3 °C 40 % 54 % 100 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 2,5 km/h (1 Bft)
08.03.2015 11:19 21,0 °C 11,9 °C 12,6 °C 11,0 °C 17,7 °C 41 % 53 % 100 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 2,9 km/h (1 Bft)
08.03.2015 11:39 21,1 °C 12,5 °C 13,3 °C 11,1 °C 17,7 °C 41 % 52 % 100 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 2,9 km/h (1 Bft)
08.03.2015 11:59 21,1 °C 13,2 °C 14,0 °C 11,3 °C 18,9 °C 41 % 48 % 100 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 4,2 km/h (1 Bft)
08.03.2015 12:19 21,1 °C 13,9 °C 15,0 °C 11,4 °C 19,6 °C 40 % 48 % 100 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 5,2 km/h (1 Bft)
08.03.2015 12:39 21,1 °C 14,3 °C 14,9 °C 11,6 °C 19,2 °C 40 % 45 % 100 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 4,4 km/h (1 Bft)
08.03.2015 12:59 21,1 °C 14,9 °C 15,5 °C 11,7 °C 19,4 °C 40 % 44 % 100 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 7,3 km/h (2 Bft)
08.03.2015 13:19 21,1 °C 15,3 °C 16,1 °C 11,9 °C 19,0 °C 40 % 46 % 60 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5,4 km/h (2 Bft)
08.03.2015 13:39 21,2 °C 15,1 °C 14,9 °C 12,1 °C 17,0 °C 40 % 45 % 0 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 3,7 km/h (1 Bft)
08.03.2015 13:59 21,1 °C 14,6 °C 15,0 °C 12,2 °C 17,0 °C 40 % 46 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 3,9 km/h (1 Bft)
08.03.2015 14:19 21,1 °C 14,8 °C 15,2 °C 12,3 °C 17,9 °C 40 % 46 % 30 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 14:39 21,0 °C 15,2 °C 15,6 °C 12,4 °C 18,0 °C 41 % 47 % 15 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 3,9 km/h (1 Bft)
08.03.2015 14:59 21,0 °C 15,3 °C 15,6 °C 12,5 °C 17,9 °C 40 % 45 % 5 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 3,5 km/h (1 Bft)
08.03.2015 15:19 21,0 °C 15,3 °C 15,6 °C 12,6 °C 17,5 °C 41 % 46 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 15:39 21,0 °C 15,2 °C 15,3 °C 12,7 °C 17,3 °C 41 % 46 % 0 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 15:59 21,0 °C 15,4 °C 15,3 °C 12,8 °C 17,3 °C 41 % 46 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 16:19 21,0 °C 15,2 °C 14,9 °C 12,8 °C 16,6 °C 41 % 46 % 0 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 2,1 km/h (1 Bft)
08.03.2015 16:39 21,1 °C 14,9 °C 14,5 °C 12,9 °C 16,1 °C 42 % 47 % 0 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 16:59 21,1 °C 14,6 °C 14,2 °C 12,9 °C 16,3 °C 42 % 49 % 0 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 17:19 21,1 °C 14,1 °C 13,4 °C 13,0 °C 14,9 °C 42 % 52 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 1,9 km/h (1 Bft)
08.03.2015 17:39 21,0 °C 12,7 °C 12,4 °C 13,0 °C 12,4 °C 42 % 56 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 17:59 21,0 °C 11,7 °C 11,2 °C 13,0 °C 10,3 °C 42 % 59 % 0 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 18:19 21,1 °C 10,5 °C 10,6 °C 12,9 °C 8,5 °C 42 % 62 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 18:39 21,4 °C 9,5 °C 10,0 °C 13,0 °C 7,5 °C 43 % 64 % 0 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 18:59 21,7 °C 8,5 °C 9,1 °C 12,9 °C 6,4 °C 43 % 67 % 0 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 19:19 21,9 °C 8,0 °C 8,8 °C 12,9 °C 6,6 °C 43 % 68 % 0 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 19:39 22,0 °C 8,1 °C 8,9 °C 12,8 °C 7,9 °C 42 % 67 % 0 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,9 km/h (1 Bft)
08.03.2015 19:59 22,1 °C 8,4 °C 8,8 °C 12,8 °C 8,4 °C 42 % 64 % 0 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5,4 km/h (2 Bft)
08.03.2015 20:19 22,2 °C 8,4 °C 8,1 °C 12,7 °C 7,8 °C 42 % 63 % 0 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 1,9 km/h (1 Bft)
08.03.2015 20:39 22,2 °C 8,4 °C 7,2 °C 12,6 °C 5,8 °C 42 % 63 % 0 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 20:59 22,2 °C 8,4 °C 6,7 °C 12,5 °C 4,2 °C 42 % 63 % 0 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 21:19 22,1 °C 8,4 °C 6,1 °C 12,6 °C 3,2 °C 42 % 63 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 21:39 22,1 °C 8,4 °C 5,7 °C 12,4 °C 2,6 °C 42 % 63 % 0 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 21:59 22,0 °C 8,4 °C 5,3 °C 12,4 °C 2,7 °C 42 % 63 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 22:19 21,9 °C 8,4 °C 4,8 °C 12,4 °C 2,0 °C 42 % 63 % 0 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 22:39 21,8 °C 8,4 °C 4,6 °C 12,4 °C 1,4 °C 41 % 63 % 0 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 22:59 21,7 °C 8,4 °C 4,5 °C 12,3 °C 1,8 °C 42 % 63 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 23:19 21,6 °C 8,4 °C 3,9 °C 12,2 °C 1,2 °C 41 % 63 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 23:39 21,6 °C 8,4 °C 3,4 °C 12,2 °C 0,3 °C 41 % 63 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2015 23:59 21,5 °C 8,4 °C 3,2 °C 12,1 °C 0,0 °C 41 % 63 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:59 00:19 23:59 08:59 23:59 02:39 00:19 23:59 23:59 - 23:59 - - 23:59
Minimum _ 19,6 °C -0,8 °C 3,2 °C 10,7 °C 0,0 °C 39 % 0 % 0 % 1021,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 20:59 15:59 13:19 18:39 12:19 19:19 00:39 12:59 00:19 23:59 10:59 - - 12:59
Maximum _ 22,2 °C 15,4 °C 16,1 °C 13,0 °C 19,6 °C 43 % 76 % 100 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h
NW (1 Bft)
- - 7,3 km/h
NW (2 Bft)
Durchschnitt _ 21,1 °C 8,9 °C 8,6 °C 11,7 °C 9,2 °C 41 % 61 % 18 % 1023,6 hPa #0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO - 1,5 km/h (1 Bft)