Wetterdaten: Mittwoch, 09.04.2014
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Windchill X Feuchte I. Feuchte A. Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
09.04.2014 00:02 20,5 °C 5,9 °C 6,6 °C 14,3 °C 4,2 °C 43 % 65 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 11,0 km/h (2 Bft)
09.04.2014 00:22 20,5 °C 5,5 °C 6,4 °C 14,1 °C 3,8 °C 43 % 68 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 6,2 km/h (2 Bft)
09.04.2014 00:42 20,4 °C 5,6 °C 6,9 °C 14,1 °C 4,8 °C 43 % 68 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 6,6 km/h (2 Bft)
09.04.2014 01:02 20,4 °C 5,5 °C 6,6 °C 14,0 °C 4,8 °C 44 % 68 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,0 km/h (1 Bft)
09.04.2014 01:22 20,4 °C 5,3 °C 6,3 °C 13,9 °C 4,7 °C 44 % 68 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 3,7 km/h (1 Bft)
09.04.2014 01:42 20,3 °C 4,8 °C 5,6 °C 13,9 °C 3,7 °C 44 % 69 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,1 km/h (1 Bft)
09.04.2014 02:02 20,2 °C 4,4 °C 5,4 °C 13,9 °C 3,1 °C 44 % 71 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5,8 km/h (2 Bft)
09.04.2014 02:22 20,2 °C 4,3 °C 5,4 °C 13,8 °C 2,6 °C 44 % 71 % 0 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 8,1 km/h (2 Bft)
09.04.2014 02:42 20,2 °C 4,3 °C 5,4 °C 13,7 °C 2,7 °C 44 % 72 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 10,4 km/h (2 Bft)
09.04.2014 03:02 20,1 °C 4,4 °C 5,6 °C 13,7 °C 2,5 °C 44 % 71 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 10,2 km/h (2 Bft)
09.04.2014 03:22 20,1 °C 4,3 °C 5,7 °C 13,5 °C 3,7 °C 44 % 72 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 7,9 km/h (2 Bft)
09.04.2014 03:42 20,0 °C 4,5 °C 5,9 °C 13,5 °C 4,2 °C 44 % 73 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 2,5 km/h (1 Bft)
09.04.2014 04:02 20,0 °C 4,7 °C 6,0 °C 13,4 °C 2,9 °C 44 % 76 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 8,7 km/h (2 Bft)
09.04.2014 04:22 20,0 °C 4,4 °C 5,9 °C 13,4 °C 1,8 °C 43 % 79 % 0 % 1017,2 hPa 0,2 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 8,1 km/h (2 Bft)
09.04.2014 04:42 19,9 °C 4,4 °C 6,0 °C 13,4 °C 2,0 °C 43 % 81 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 7,3 km/h (2 Bft)
09.04.2014 05:02 19,8 °C 4,5 °C 6,0 °C 13,4 °C 3,0 °C 43 % 81 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 8,9 km/h (2 Bft)
09.04.2014 05:22 19,8 °C 4,7 °C 6,1 °C 13,4 °C 3,5 °C 43 % 81 % 0 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 6,0 km/h (2 Bft)
09.04.2014 05:42 19,8 °C 4,9 °C 6,3 °C 13,3 °C 3,6 °C 44 % 80 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 7,7 km/h (2 Bft)
09.04.2014 06:02 19,8 °C 4,9 °C 6,4 °C 13,3 °C 3,4 °C 44 % 80 % 0 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 9,5 km/h (2 Bft)
09.04.2014 06:22 19,7 °C 5,1 °C 6,4 °C 13,3 °C 2,9 °C 43 % 81 % 0 % 1017,8 hPa 0,1 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 11,4 km/h (2 Bft)
09.04.2014 06:42 19,7 °C 5,1 °C 6,4 °C 13,3 °C 3,1 °C 43 % 82 % 0 % 1017,9 hPa 0,1 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 5,4 km/h (2 Bft)
09.04.2014 07:02 19,6 °C 5,1 °C 6,4 °C 13,2 °C 2,7 °C 43 % 82 % 0 % 1018,1 hPa 0,1 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,1 km/h (2 Bft)
09.04.2014 07:22 19,6 °C 5,1 °C 6,6 °C 13,2 °C 3,8 °C 43 % 82 % 0 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° 10,6 km/h (2 Bft)
09.04.2014 07:42 19,5 °C 5,2 °C 6,7 °C 13,2 °C 4,2 °C 43 % 81 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° 4,2 km/h (1 Bft)
09.04.2014 08:02 19,5 °C 5,7 °C 7,1 °C 13,1 °C 4,7 °C 43 % 78 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 11,0 km/h (2 Bft)
09.04.2014 08:22 19,4 °C 6,7 °C 8,2 °C 13,1 °C 8,0 °C 43 % 74 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 13,1 km/h (3 Bft)
09.04.2014 08:42 19,4 °C 6,9 °C 8,1 °C 13,1 °C 6,9 °C 43 % 69 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 21,0 km/h (4 Bft)
09.04.2014 09:02 19,2 °C 7,1 °C 8,4 °C 13,1 °C 7,5 °C 43 % 68 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 14,9 km/h (3 Bft)
09.04.2014 09:22 19,2 °C 7,6 °C 8,7 °C 13,1 °C 9,1 °C 43 % 66 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 13,1 km/h (3 Bft)
09.04.2014 09:42 19,2 °C 8,3 °C 9,4 °C 13,0 °C 9,3 °C 43 % 65 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 17,8 km/h (3 Bft)
09.04.2014 10:02 19,2 °C 8,5 °C 9,6 °C 13,0 °C 9,7 °C 42 % 61 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10,2 km/h (2 Bft)
09.04.2014 10:22 19,3 °C 8,8 °C 10,1 °C 13,1 °C 10,8 °C 42 % 61 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 9,7 km/h (2 Bft)
09.04.2014 10:42 19,3 °C 9,1 °C 11,1 °C 13,1 °C 10,4 °C 42 % 61 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 11,0 km/h (2 Bft)
09.04.2014 11:02 19,3 °C 10,0 °C 12,6 °C 13,2 °C 12,8 °C 42 % 57 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 14,1 km/h (3 Bft)
09.04.2014 11:22 19,2 °C 10,7 °C 12,5 °C 13,3 °C 14,7 °C 42 % 57 % 75 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 7,7 km/h (2 Bft)
09.04.2014 11:42 19,2 °C 10,6 °C 12,1 °C 13,4 °C 12,1 °C 42 % 56 % 5 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 8,9 km/h (2 Bft)
09.04.2014 12:02 19,2 °C 10,4 °C 11,5 °C 13,5 °C 11,9 °C 42 % 54 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 20,1 km/h (4 Bft)
09.04.2014 12:22 19,2 °C 10,7 °C 11,7 °C 13,6 °C 12,1 °C 42 % 53 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 14,1 km/h (3 Bft)
09.04.2014 12:42 19,3 °C 10,7 °C 11,9 °C 13,6 °C 10,8 °C 41 % 52 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 17,8 km/h (3 Bft)
09.04.2014 13:02 19,2 °C 11,9 °C 13,4 °C 13,7 °C 14,9 °C 41 % 52 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 21,8 km/h (4 Bft)
09.04.2014 13:22 19,2 °C 11,5 °C 13,9 °C 13,8 °C 11,4 °C 41 % 60 % 0 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 14,7 km/h (3 Bft)
09.04.2014 13:42 19,3 °C 11,9 °C 13,7 °C 13,9 °C 14,4 °C 41 % 54 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 11,8 km/h (2 Bft)
09.04.2014 14:02 19,3 °C 10,9 °C 12,0 °C 14,0 °C 10,9 °C 41 % 57 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) NW 315 ° 22,0 km/h (4 Bft)
09.04.2014 14:22 19,2 °C 9,3 °C 11,2 °C 14,0 °C 8,7 °C 41 % 65 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 13,7 km/h (3 Bft)
09.04.2014 14:42 19,2 °C 9,5 °C 11,9 °C 14,0 °C 10,4 °C 41 % 64 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 6,0 km/h (2 Bft)
09.04.2014 15:02 19,2 °C 10,0 °C 11,9 °C 14,0 °C 11,6 °C 41 % 64 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 13,1 km/h (3 Bft)
09.04.2014 15:22 19,1 °C 9,9 °C 11,6 °C 14,0 °C 9,9 °C 41 % 62 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 17,0 km/h (3 Bft)
09.04.2014 15:42 19,1 °C 10,8 °C 12,6 °C 14,0 °C 12,7 °C 41 % 57 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 13,1 km/h (3 Bft)
09.04.2014 16:02 19,1 °C 10,5 °C 11,9 °C 14,0 °C 10,9 °C 41 % 56 % 0 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° 19,7 km/h (3 Bft)
09.04.2014 16:22 19,0 °C 10,3 °C 11,3 °C 14,0 °C 9,9 °C 41 % 57 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 15,3 km/h (3 Bft)
09.04.2014 16:42 19,0 °C 10,3 °C 11,2 °C 14,0 °C 9,8 °C 41 % 56 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 26,8 km/h (4 Bft)
09.04.2014 17:02 18,9 °C 10,0 °C 11,1 °C 14,0 °C 9,2 °C 41 % 56 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 14,7 km/h (3 Bft)
09.04.2014 17:22 18,8 °C 10,0 °C 10,8 °C 14,0 °C 9,4 °C 41 % 57 % 0 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 11,8 km/h (2 Bft)
09.04.2014 17:42 18,8 °C 9,7 °C 10,5 °C 13,9 °C 8,9 °C 41 % 58 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 10,4 km/h (2 Bft)
09.04.2014 18:02 18,7 °C 9,6 °C 10,6 °C 13,9 °C 9,2 °C 41 % 59 % 0 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° 13,5 km/h (3 Bft)
09.04.2014 18:22 18,7 °C 9,5 °C 10,3 °C 13,8 °C 8,8 °C 42 % 60 % 0 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 11,8 km/h (2 Bft)
09.04.2014 18:42 18,8 °C 9,2 °C 10,1 °C 13,9 °C 7,8 °C 42 % 63 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 8,7 km/h (2 Bft)
09.04.2014 19:02 19,3 °C 8,5 °C 9,6 °C 13,8 °C 6,3 °C 43 % 69 % 0 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 6,0 km/h (2 Bft)
09.04.2014 19:22 19,9 °C 8,0 °C 9,2 °C 13,8 °C 5,9 °C 43 % 73 % 0 % 1017,8 hPa 0,2 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 7,5 km/h (2 Bft)
09.04.2014 20:30 20,0 °C 7,9 °C 9,1 °C 13,8 °C 5,6 °C 43 % 75 % 0 % 1017,8 hPa 0,1 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2014 20:32 20,1 °C 7,9 °C 9,1 °C 13,8 °C 5,3 °C 43 % 75 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 14,3 km/h (3 Bft)
09.04.2014 20:34 20,2 °C 7,8 °C 9,1 °C 13,8 °C 5,3 °C 43 % 75 % 0 % 1017,8 hPa 0,1 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° 16,6 km/h (3 Bft)
09.04.2014 20:36 20,2 °C 7,8 °C 9,1 °C 13,8 °C 5,3 °C 43 % 75 % 0 % 1018,2 hPa 0,1 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 8,3 km/h (2 Bft)
09.04.2014 20:38 20,2 °C 7,6 °C 9,1 °C 13,9 °C 5,2 °C 43 % 76 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5,8 km/h (2 Bft)
09.04.2014 20:40 20,3 °C 7,6 °C 9,0 °C 13,9 °C 5,2 °C 43 % 77 % 0 % 1018,2 hPa 0,1 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 8,7 km/h (2 Bft)
09.04.2014 20:42 20,3 °C 7,6 °C 9,0 °C 13,9 °C 5,3 °C 43 % 77 % 0 % 1018,2 hPa 0,1 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 8,3 km/h (2 Bft)
09.04.2014 20:44 20,4 °C 7,5 °C 9,0 °C 13,9 °C 5,6 °C 43 % 77 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 3,9 km/h (1 Bft)
09.04.2014 20:46 20,4 °C 7,4 °C 9,0 °C 13,9 °C 5,6 °C 43 % 77 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 9,3 km/h (2 Bft)
09.04.2014 20:48 20,4 °C 7,5 °C 9,0 °C 13,9 °C 5,8 °C 43 % 78 % 0 % 1018,2 hPa 0,1 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 1,9 km/h (1 Bft)
09.04.2014 20:50 20,4 °C 7,4 °C 9,0 °C 13,9 °C 5,9 °C 43 % 78 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 8,1 km/h (2 Bft)
09.04.2014 20:52 20,5 °C 7,3 °C 9,1 °C 13,8 °C 6,1 °C 43 % 78 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 6,2 km/h (2 Bft)
09.04.2014 20:54 20,5 °C 7,3 °C 9,1 °C 13,8 °C 6,1 °C 43 % 78 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5,0 km/h (1 Bft)
09.04.2014 20:56 20,6 °C 7,3 °C 9,1 °C 13,8 °C 6,0 °C 43 % 78 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 7,3 km/h (2 Bft)
09.04.2014 20:58 20,6 °C 7,2 °C 9,1 °C 13,8 °C 6,2 °C 43 % 78 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 1,9 km/h (1 Bft)
09.04.2014 21:00 20,6 °C 7,2 °C 8,9 °C 13,8 °C 6,2 °C 43 % 78 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 21:02 20,6 °C 7,3 °C 8,9 °C 13,8 °C 6,4 °C 43 % 79 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 2,7 km/h (1 Bft)
09.04.2014 21:04 20,7 °C 7,2 °C 8,9 °C 13,8 °C 6,4 °C 43 % 79 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 2,7 km/h (1 Bft)
09.04.2014 21:06 20,7 °C 7,1 °C 8,9 °C 13,8 °C 6,4 °C 43 % 80 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 2,7 km/h (1 Bft)
09.04.2014 21:08 20,7 °C 7,1 °C 8,9 °C 13,8 °C 6,5 °C 43 % 80 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5,6 km/h (2 Bft)
09.04.2014 21:10 20,8 °C 7,1 °C 8,8 °C 13,8 °C 6,5 °C 43 % 80 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 21:12 20,8 °C 7,1 °C 8,8 °C 13,8 °C 6,5 °C 43 % 80 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 5,4 km/h (2 Bft)
09.04.2014 21:14 20,8 °C 7,0 °C 8,8 °C 13,8 °C 6,5 °C 43 % 80 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 4,2 km/h (1 Bft)
09.04.2014 21:16 20,8 °C 7,0 °C 8,8 °C 13,8 °C 6,5 °C 42 % 80 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5,2 km/h (1 Bft)
09.04.2014 21:18 20,8 °C 7,1 °C 8,8 °C 13,8 °C 6,4 °C 43 % 80 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 3,7 km/h (1 Bft)
09.04.2014 21:20 20,9 °C 7,1 °C 8,8 °C 13,8 °C 6,5 °C 43 % 80 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5,4 km/h (2 Bft)
09.04.2014 21:22 20,9 °C 7,1 °C 8,8 °C 13,8 °C 6,4 °C 42 % 80 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 10,6 km/h (2 Bft)
09.04.2014 21:24 20,9 °C 7,1 °C 8,8 °C 13,8 °C 6,3 °C 42 % 80 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,8 km/h (1 Bft)
09.04.2014 21:26 20,9 °C 7,1 °C 8,8 °C 13,8 °C 6,3 °C 42 % 80 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 7,7 km/h (2 Bft)
09.04.2014 21:28 21,0 °C 7,1 °C 8,7 °C 13,8 °C 6,3 °C 42 % 80 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 7,1 km/h (2 Bft)
09.04.2014 21:30 21,0 °C 7,0 °C 8,7 °C 13,8 °C 6,2 °C 42 % 81 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 6,2 km/h (2 Bft)
09.04.2014 21:32 21,0 °C 7,0 °C 8,7 °C 13,7 °C 6,2 °C 42 % 81 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 6,4 km/h (2 Bft)
09.04.2014 21:34 21,0 °C 7,1 °C 8,7 °C 13,7 °C 6,2 °C 42 % 81 % 0 % 1017,9 hPa 0,1 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 6,4 km/h (2 Bft)
09.04.2014 21:36 21,0 °C 7,1 °C 8,7 °C 13,7 °C 6,2 °C 42 % 81 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 5,2 km/h (1 Bft)
09.04.2014 21:38 21,0 °C 7,1 °C 8,7 °C 13,7 °C 6,0 °C 42 % 81 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 6,6 km/h (2 Bft)
09.04.2014 21:40 21,1 °C 7,1 °C 8,7 °C 13,7 °C 6,2 °C 42 % 81 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5,0 km/h (1 Bft)
09.04.2014 21:42 21,1 °C 7,1 °C 8,6 °C 13,7 °C 6,2 °C 42 % 81 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 6,6 km/h (2 Bft)
09.04.2014 21:44 21,1 °C 7,1 °C 8,6 °C 13,7 °C 6,1 °C 42 % 82 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 6,4 km/h (2 Bft)
09.04.2014 21:46 21,1 °C 7,0 °C 8,6 °C 13,7 °C 6,1 °C 42 % 82 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4,2 km/h (1 Bft)
09.04.2014 21:48 21,1 °C 7,0 °C 8,6 °C 13,7 °C 6,2 °C 42 % 82 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 8,3 km/h (2 Bft)
09.04.2014 21:50 21,1 °C 6,9 °C 8,6 °C 13,7 °C 6,2 °C 42 % 82 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 4,1 km/h (1 Bft)
09.04.2014 21:52 21,1 °C 6,9 °C 8,6 °C 13,7 °C 6,3 °C 42 % 82 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 4,4 km/h (1 Bft)
09.04.2014 21:54 21,1 °C 6,9 °C 8,6 °C 13,7 °C 6,4 °C 42 % 82 % 0 % 1017,9 hPa 0,1 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5,2 km/h (1 Bft)
09.04.2014 21:56 21,2 °C 6,9 °C 8,6 °C 13,7 °C 6,4 °C 42 % 82 % 0 % 1017,8 hPa 0,2 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,2 km/h (1 Bft)
09.04.2014 21:58 21,2 °C 6,9 °C 8,6 °C 13,7 °C 6,4 °C 42 % 82 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 3,9 km/h (1 Bft)
09.04.2014 22:00 21,2 °C 6,9 °C 8,6 °C 13,7 °C 6,3 °C 42 % 82 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 6,4 km/h (2 Bft)
09.04.2014 22:02 21,2 °C 6,9 °C 8,6 °C 13,7 °C 6,3 °C 42 % 82 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 4,2 km/h (1 Bft)
09.04.2014 22:04 21,2 °C 6,9 °C 8,5 °C 13,7 °C 6,2 °C 42 % 82 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 7,0 km/h (2 Bft)
09.04.2014 22:06 21,2 °C 6,9 °C 8,5 °C 13,7 °C 6,1 °C 42 % 82 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 4,1 km/h (1 Bft)
09.04.2014 22:08 21,2 °C 6,8 °C 8,5 °C 13,7 °C 5,9 °C 42 % 83 % 0 % 1017,8 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5,0 km/h (1 Bft)
09.04.2014 22:10 21,2 °C 6,8 °C 8,5 °C 13,7 °C 5,9 °C 42 % 83 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 8,7 km/h (2 Bft)
09.04.2014 22:12 21,2 °C 6,8 °C 8,5 °C 13,7 °C 5,9 °C 42 % 83 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5,6 km/h (2 Bft)
09.04.2014 22:14 21,2 °C 6,8 °C 8,5 °C 13,7 °C 5,8 °C 42 % 83 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 7,9 km/h (2 Bft)
09.04.2014 22:16 21,2 °C 6,8 °C 8,5 °C 13,7 °C 5,9 °C 41 % 83 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 3,5 km/h (1 Bft)
09.04.2014 22:18 21,2 °C 6,8 °C 8,5 °C 13,6 °C 5,9 °C 42 % 83 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 7,7 km/h (2 Bft)
09.04.2014 22:20 21,2 °C 6,8 °C 8,5 °C 13,6 °C 5,9 °C 42 % 83 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 5,6 km/h (2 Bft)
09.04.2014 22:22 21,2 °C 6,8 °C 8,5 °C 13,6 °C 5,9 °C 41 % 83 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 7,0 km/h (2 Bft)
09.04.2014 22:24 21,2 °C 6,8 °C 8,5 °C 13,6 °C 6,0 °C 41 % 83 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 9,8 km/h (2 Bft)
09.04.2014 22:26 21,2 °C 6,8 °C 8,5 °C 13,6 °C 6,2 °C 42 % 83 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 6,8 km/h (2 Bft)
09.04.2014 22:28 21,2 °C 6,9 °C 8,6 °C 13,6 °C 5,9 °C 42 % 83 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 6,4 km/h (2 Bft)
09.04.2014 22:30 21,2 °C 7,0 °C 8,5 °C 13,7 °C 6,1 °C 41 % 83 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 7,5 km/h (2 Bft)
09.04.2014 22:32 21,2 °C 6,9 °C 8,5 °C 13,6 °C 6,2 °C 41 % 83 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 7,3 km/h (2 Bft)
09.04.2014 22:34 21,2 °C 7,0 °C 8,5 °C 13,6 °C 6,1 °C 41 % 83 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5,6 km/h (2 Bft)
