Wetterdaten: Mittwoch, 26.10.2011
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Feuchte I. Feuchte A. Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
26.10.2011 00:02 23,7 °C 9,3 °C 9,7 °C 11,5 °C 46 % 85 % 0 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 4,4 km/h (1 Bft)
26.10.2011 00:12 23,6 °C 9,5 °C 9,9 °C 11,5 °C 46 % 85 % 0 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 7,7 km/h (2 Bft)
26.10.2011 00:22 23,5 °C 9,7 °C 9,9 °C 11,5 °C 46 % 84 % 0 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 2,1 km/h (1 Bft)
26.10.2011 00:32 23,5 °C 9,8 °C 10,0 °C 11,5 °C 46 % 84 % 0 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 7,5 km/h (2 Bft)
26.10.2011 00:42 23,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 11,5 °C 46 % 84 % 0 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,3 km/h (1 Bft)
26.10.2011 00:52 23,2 °C 10,0 °C 10,1 °C 11,5 °C 46 % 83 % 0 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5,6 km/h (2 Bft)
26.10.2011 01:02 23,2 °C 10,0 °C 10,1 °C 11,5 °C 46 % 83 % 0 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 01:12 23,2 °C 10,0 °C 10,2 °C 11,5 °C 46 % 83 % 0 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 12,7 km/h (3 Bft)
26.10.2011 01:22 23,1 °C 10,1 °C 10,2 °C 11,5 °C 47 % 83 % 0 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,3 km/h (1 Bft)
26.10.2011 01:32 23,0 °C 10,1 °C 10,1 °C 11,5 °C 47 % 83 % 0 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 01:42 23,0 °C 10,0 °C 10,2 °C 11,5 °C 47 % 84 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,7 km/h (1 Bft)
26.10.2011 01:52 22,9 °C 10,0 °C 10,1 °C 11,5 °C 47 % 84 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 02:02 22,8 °C 10,1 °C 10,2 °C 11,5 °C 47 % 84 % 0 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 02:12 22,8 °C 10,1 °C 10,2 °C 11,5 °C 47 % 84 % 0 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 02:22 22,7 °C 10,3 °C 10,2 °C 11,5 °C 47 % 83 % 0 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 02:32 22,6 °C 10,3 °C 10,4 °C 11,5 °C 47 % 83 % 0 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 02:42 22,6 °C 10,3 °C 10,4 °C 11,5 °C 47 % 83 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 90 ° 2,3 km/h (1 Bft)
26.10.2011 02:52 22,5 °C 10,4 °C 10,5 °C 11,5 °C 47 % 83 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 4,8 km/h (1 Bft)
26.10.2011 03:02 22,5 °C 10,4 °C 10,5 °C 11,5 °C 47 % 83 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 03:12 22,4 °C 10,3 °C 10,5 °C 11,5 °C 47 % 83 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 135 ° 4,1 km/h (1 Bft)
26.10.2011 03:22 22,4 °C 10,3 °C 10,4 °C 11,5 °C 47 % 84 % 0 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,9 km/h (1 Bft)
26.10.2011 03:32 22,2 °C 10,3 °C 10,5 °C 11,5 °C 47 % 84 % 0 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 03:42 22,3 °C 10,2 °C 10,4 °C 11,5 °C 47 % 85 % 0 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 3,5 km/h (1 Bft)
26.10.2011 03:52 22,2 °C 10,2 °C 10,4 °C 11,5 °C 47 % 85 % 0 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 3,3 km/h (1 Bft)
26.10.2011 04:02 22,2 °C 10,4 °C 10,5 °C 11,5 °C 47 % 84 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 04:12 22,1 °C 10,3 °C 10,5 °C 11,5 °C 48 % 84 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 6,0 km/h (2 Bft)
26.10.2011 04:22 22,1 °C 10,3 °C 10,5 °C 11,5 °C 48 % 84 % 0 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5,6 km/h (2 Bft)
26.10.2011 04:32 22,0 °C 10,3 °C 10,5 °C 11,5 °C 48 % 85 % 0 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 04:42 22,0 °C 10,3 °C 10,5 °C 11,5 °C 48 % 85 % 0 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 04:52 22,0 °C 10,4 °C 10,5 °C 11,6 °C 48 % 85 % 0 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 3,7 km/h (1 Bft)
26.10.2011 05:02 21,9 °C 10,3 °C 10,6 °C 11,6 °C 48 % 85 % 0 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 05:12 21,9 °C 10,3 °C 10,5 °C 11,6 °C 48 % 85 % 0 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 3,9 km/h (1 Bft)
26.10.2011 05:22 21,9 °C 10,3 °C 10,4 °C 11,6 °C 48 % 85 % 0 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 4,1 km/h (1 Bft)
26.10.2011 05:25 21,9 °C 10,3 °C 10,4 °C 11,6 °C 48 % 85 % 0 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 05:26 21,9 °C 10,3 °C 10,4 °C 11,6 °C 48 % 85 % 0 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 05:30 22,0 °C 10,1 °C 10,4 °C 11,6 °C 49 % 86 % 0 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 0 ° 1,9 km/h (1 Bft)
26.10.2011 05:32 22,0 °C 10,1 °C 10,4 °C 11,6 °C 49 % 86 % 0 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 0 ° 1,9 km/h (1 Bft)
26.10.2011 05:34 22,0 °C 10,1 °C 10,4 °C 11,6 °C 49 % 86 % 0 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 1,9 km/h (1 Bft)
26.10.2011 05:42 22,2 °C 10,0 °C 10,4 °C 11,6 °C 49 % 86 % 0 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 05:52 22,4 °C 10,0 °C 10,4 °C 11,6 °C 49 % 86 % 0 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 06:02 22,6 °C 10,0 °C 10,4 °C 11,6 °C 49 % 87 % 0 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 06:12 22,8 °C 9,9 °C 10,4 °C 11,6 °C 48 % 87 % 0 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 06:22 23,0 °C 9,6 °C 10,2 °C 11,6 °C 48 % 87 % 0 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 06:32 23,0 °C 9,5 °C 10,2 °C 11,5 °C 48 % 88 % 0 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 06:42 23,1 °C 9,5 °C 10,1 °C 11,5 °C 48 % 88 % 0 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 06:52 23,2 °C 9,2 °C 10,0 °C 11,5 °C 47 % 88 % 0 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 07:02 23,2 °C 9,0 °C 9,8 °C 11,6 °C 47 % 89 % 0 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 07:12 23,2 °C 8,8 °C 9,8 °C 11,6 °C 47 % 89 % 0 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 07:22 23,2 °C 8,8 °C 9,8 °C 11,6 °C 47 % 89 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 07:32 23,4 °C 8,8 °C 9,8 °C 11,6 °C 46 % 90 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 07:42 23,4 °C 8,6 °C 9,6 °C 11,6 °C 46 % 90 % 0 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 07:52 23,4 °C 8,5 °C 9,7 °C 11,6 °C 46 % 90 % 0 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 08:02 23,4 °C 8,4 °C 9,6 °C 11,5 °C 46 % 90 % 0 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 08:12 23,4 °C 8,4 °C 9,5 °C 11,6 °C 46 % 90 % 0 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 08:22 23,4 °C 8,3 °C 9,5 °C 11,6 °C 46 % 90 % 0 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 08:32 23,2 °C 8,3 °C 9,6 °C 11,6 °C 46 % 91 % 0 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 08:42 23,2 °C 8,3 °C 9,5 °C 11,6 °C 46 % 91 % 0 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 08:52 23,2 °C 8,3 °C 9,7 °C 11,6 °C 46 % 91 % 0 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 09:02 23,2 °C 8,3 °C 9,8 °C 11,6 °C 46 % 91 % 0 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 09:12 23,2 °C 8,4 °C 10,0 °C 11,6 °C 46 % 91 % 0 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 09:22 23,1 °C 8,6 °C 10,2 °C 11,6 °C 46 % 91 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 09:32 23,1 °C 8,9 °C 10,4 °C 11,6 °C 46 % 91 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 09:42 23,0 °C 9,1 °C 10,6 °C 11,7 °C 46 % 91 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 09:52 23,0 °C 9,2 °C 10,7 °C 11,6 °C 46 % 91 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 10:02 22,9 °C 9,4 °C 10,9 °C 11,6 °C 46 % 91 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 10:12 22,8 °C 9,9 °C 11,2 °C 11,6 °C 46 % 91 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 10:22 22,8 °C 10,0 °C 11,3 °C 11,6 °C 46 % 90 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 10:32 22,8 °C 10,2 °C 11,5 °C 11,6 °C 46 % 90 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 10:42 22,7 °C 10,5 °C 11,7 °C 11,7 °C 46 % 90 % 0 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 10:52 22,7 °C 10,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 47 % 89 % 0 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 11:02 22,6 °C 10,9 °C 11,8 °C 11,7 °C 47 % 89 % 0 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 11:12 22,6 °C 11,3 °C 11,7 °C 11,6 °C 47 % 87 % 0 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 315 ° 7,3 km/h (2 Bft)
26.10.2011 11:22 22,5 °C 11,6 °C 11,6 °C 11,5 °C 47 % 85 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 10,6 km/h (2 Bft)
26.10.2011 11:32 22,5 °C 11,8 °C 11,7 °C 11,5 °C 47 % 83 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4,6 km/h (1 Bft)
26.10.2011 11:42 22,4 °C 11,9 °C 11,6 °C 11,6 °C 47 % 82 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 8,1 km/h (2 Bft)
26.10.2011 11:52 22,4 °C 11,7 °C 11,6 °C 11,6 °C 47 % 83 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 3,7 km/h (1 Bft)
26.10.2011 12:02 22,4 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,6 °C 47 % 83 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 3,1 km/h (1 Bft)
26.10.2011 12:12 22,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,6 °C 47 % 83 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 7,1 km/h (2 Bft)
26.10.2011 12:22 22,3 °C 11,9 °C 11,7 °C 11,6 °C 47 % 83 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,9 km/h (1 Bft)
26.10.2011 12:32 22,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 47 % 83 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 12:42 22,2 °C 11,8 °C 11,9 °C 11,7 °C 47 % 83 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 2,5 km/h (1 Bft)
26.10.2011 12:52 22,2 °C 11,9 °C 11,7 °C 11,7 °C 47 % 83 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 2,1 km/h (1 Bft)
26.10.2011 13:02 22,1 °C 11,9 °C 11,9 °C 11,7 °C 47 % 84 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 270 ° 2,7 km/h (1 Bft)
26.10.2011 13:12 22,0 °C 11,9 °C 12,0 °C 11,7 °C 47 % 84 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 2,5 km/h (1 Bft)
26.10.2011 13:22 22,0 °C 11,9 °C 12,0 °C 11,7 °C 48 % 84 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 3,9 km/h (1 Bft)
26.10.2011 13:32 22,0 °C 11,9 °C 12,2 °C 11,8 °C 48 % 85 % 0 % 1012,4 hPa 0,1 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 2,3 km/h (1 Bft)
26.10.2011 13:42 21,9 °C 12,1 °C 12,6 °C 11,8 °C 48 % 85 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 3,5 km/h (1 Bft)
26.10.2011 13:52 21,9 °C 12,4 °C 12,9 °C 11,7 °C 48 % 84 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 7,7 km/h (2 Bft)
26.10.2011 14:02 21,9 °C 12,4 °C 12,9 °C 11,7 °C 48 % 83 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 14:12 21,8 °C 12,4 °C 12,7 °C 11,7 °C 48 % 83 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,6 km/h (2 Bft)
26.10.2011 14:22 21,8 °C 12,5 °C 12,8 °C 11,7 °C 48 % 83 % 0 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 1,9 km/h (1 Bft)
26.10.2011 14:32 21,8 °C 12,4 °C 12,6 °C 11,7 °C 48 % 82 % 0 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 3,3 km/h (1 Bft)
26.10.2011 14:42 21,8 °C 12,6 °C 12,5 °C 11,7 °C 48 % 82 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 3,5 km/h (1 Bft)
26.10.2011 14:52 21,7 °C 12,7 °C 12,6 °C 11,9 °C 48 % 82 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 2,9 km/h (1 Bft)
26.10.2011 15:02 21,7 °C 12,6 °C 12,5 °C 11,7 °C 48 % 82 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,1 km/h (1 Bft)
26.10.2011 15:12 21,6 °C 12,7 °C 12,6 °C 11,7 °C 48 % 81 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 2,7 km/h (1 Bft)
26.10.2011 15:22 21,6 °C 12,7 °C 12,7 °C 11,9 °C 48 % 82 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 15:32 21,6 °C 12,8 °C 12,5 °C 11,7 °C 48 % 80 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 15:42 21,6 °C 12,8 °C 12,4 °C 11,7 °C 48 % 80 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 15:52 21,5 °C 12,8 °C 12,4 °C 11,7 °C 49 % 80 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 16:02 21,5 °C 12,8 °C 12,3 °C 11,9 °C 49 % 79 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 16:12 21,5 °C 12,6 °C 12,3 °C 11,9 °C 49 % 79 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 16:22 21,4 °C 12,6 °C 12,1 °C 11,9 °C 49 % 79 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 16:32 21,4 °C 12,7 °C 12,1 °C 11,9 °C 49 % 79 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 16:42 21,4 °C 12,5 °C 12,0 °C 11,9 °C 49 % 80 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 16:52 21,4 °C 12,4 °C 12,0 °C 11,9 °C 49 % 80 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 17:02 21,4 °C 12,1 °C 11,9 °C 12,0 °C 49 % 81 % 0 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 17:12 21,2 °C 11,9 °C 11,7 °C 12,0 °C 49 % 81 % 0 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 17:22 21,2 °C 11,6 °C 11,5 °C 12,0 °C 49 % 81 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 17:32 21,2 °C 11,5 °C 11,3 °C 12,0 °C 49 % 82 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 17:42 21,2 °C 11,2 °C 11,4 °C 12,0 °C 49 % 84 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 17:52 21,2 °C 11,0 °C 11,3 °C 12,0 °C 49 % 85 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 18:02 21,2 °C 10,8 °C 11,3 °C 12,0 °C 49 % 85 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 18:12 21,1 °C 10,7 °C 11,1 °C 12,1 °C 49 % 85 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 18:22 21,1 °C 10,3 °C 10,8 °C 12,1 °C 49 % 86 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 18:32 21,1 °C 10,0 °C 10,7 °C 12,1 °C 49 % 87 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 18:42 21,0 °C 9,7 °C 10,6 °C 12,1 °C 50 % 88 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 18:52 21,0 °C 9,6 °C 10,5 °C 12,1 °C 50 % 88 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 19:02 21,0 °C 9,5 °C 10,4 °C 12,1 °C 50 % 88 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 19:12 21,0 °C 9,3 °C 10,3 °C 12,1 °C 50 % 89 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 19:22 20,9 °C 9,0 °C 10,1 °C 12,1 °C 50 % 89 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 19:32 20,9 °C 8,8 °C 10,1 °C 12,1 °C 50 % 90 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 19:42 20,9 °C 8,6 °C 9,9 °C 12,1 °C 50 % 90 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 19:52 20,8 °C 8,4 °C 9,7 °C 12,1 °C 50 % 90 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 20:02 20,8 °C 8,3 °C 9,6 °C 12,1 °C 50 % 90 % 0 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 20:12 20,8 °C 8,2 °C 9,6 °C 12,1 °C 50 % 90 % 0 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 20:22 20,7 °C 8,0 °C 9,5 °C 12,1 °C 50 % 91 % 0 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 20:32 20,7 °C 8,0 °C 9,4 °C 12,2 °C 50 % 91 % 0 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 20:42 20,7 °C 7,9 °C 9,3 °C 12,1 °C 50 % 91 % 0 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2011 20:52 20,7 °C 7,7 °C 9,2 °C 12,1 °C 50 % 91 % 0 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
