Wetterdaten: Dienstag, 25.10.2011
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Feuchte I. Feuchte A. Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
25.10.2011 00:09 21,4 °C 10,1 °C 10,0 °C 11,2 °C 45 % 78 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,5 km/h (1 Bft)
25.10.2011 00:19 21,4 °C 10,0 °C 9,8 °C 11,3 °C 46 % 78 % 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 2,5 km/h (1 Bft)
25.10.2011 00:29 21,4 °C 9,9 °C 9,9 °C 11,2 °C 46 % 79 % 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,7 km/h (1 Bft)
25.10.2011 00:39 21,4 °C 9,9 °C 9,8 °C 11,3 °C 45 % 79 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,7 km/h (1 Bft)
25.10.2011 00:49 21,2 °C 9,5 °C 9,4 °C 11,3 °C 45 % 79 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 2,5 km/h (1 Bft)
25.10.2011 00:59 21,2 °C 9,0 °C 9,2 °C 11,3 °C 45 % 80 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 01:09 21,2 °C 8,9 °C 9,1 °C 11,3 °C 45 % 81 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 4,2 km/h (1 Bft)
25.10.2011 01:19 21,2 °C 8,8 °C 9,0 °C 11,3 °C 45 % 81 % 0 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 45 ° 6,0 km/h (2 Bft)
25.10.2011 01:29 21,2 °C 8,8 °C 8,9 °C 11,3 °C 45 % 81 % 0 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,9 km/h (1 Bft)
25.10.2011 01:39 21,2 °C 8,7 °C 8,6 °C 11,3 °C 45 % 81 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,1 km/h (1 Bft)
25.10.2011 01:49 21,2 °C 7,9 °C 8,4 °C 11,3 °C 45 % 82 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 1,9 km/h (1 Bft)
25.10.2011 01:59 21,1 °C 7,5 °C 8,3 °C 11,3 °C 45 % 84 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 3,3 km/h (1 Bft)
25.10.2011 02:09 21,1 °C 7,0 °C 8,1 °C 11,4 °C 45 % 85 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 02:19 21,0 °C 6,7 °C 7,8 °C 11,4 °C 45 % 85 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 02:29 21,0 °C 6,4 °C 7,7 °C 11,4 °C 46 % 86 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 02:39 21,0 °C 6,1 °C 7,5 °C 11,4 °C 46 % 87 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 02:49 21,0 °C 5,8 °C 7,5 °C 11,4 °C 46 % 87 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 02:59 20,9 °C 5,7 °C 7,3 °C 11,4 °C 46 % 88 % 0 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 03:09 20,9 °C 5,8 °C 7,6 °C 11,3 °C 46 % 89 % 0 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 03:19 20,8 °C 5,9 °C 7,5 °C 11,4 °C 46 % 89 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 03:29 20,8 °C 5,8 °C 7,3 °C 11,4 °C 46 % 88 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 03:39 20,8 °C 5,9 °C 7,4 °C 11,3 °C 46 % 89 % 0 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 4,1 km/h (1 Bft)
25.10.2011 03:49 20,8 °C 5,9 °C 7,4 °C 11,3 °C 46 % 89 % 0 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 03:59 20,7 °C 5,8 °C 7,4 °C 11,3 °C 46 % 89 % 0 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 04:09 20,7 °C 5,7 °C 7,2 °C 11,3 °C 46 % 89 % 0 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 04:19 20,7 °C 5,6 °C 7,1 °C 11,3 °C 46 % 90 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 04:29 20,6 °C 5,5 °C 7,0 °C 11,3 °C 46 % 90 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 1,9 km/h (1 Bft)
25.10.2011 04:39 20,6 °C 5,3 °C 6,8 °C 11,3 °C 46 % 90 % 0 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 04:49 20,6 °C 5,2 °C 6,7 °C 11,3 °C 46 % 90 % 0 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 04:59 20,5 °C 5,1 °C 6,7 °C 11,3 °C 46 % 90 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 05:05 20,5 °C 5,1 °C 6,7 °C 11,3 °C 46 % 91 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 05:10 20,5 °C 5,1 °C 6,6 °C 11,3 °C 47 % 91 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 05:12 20,5 °C 5,0 °C 6,6 °C 11,3 °C 47 % 91 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 05:14 20,5 °C 4,9 °C 6,6 °C 11,3 °C 47 % 91 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 05:16 20,6 °C 4,9 °C 6,6 °C 11,3 °C 47 % 91 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 05:18 20,6 °C 4,9 °C 6,5 °C 11,3 °C 47 % 91 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 05:20 20,6 °C 4,8 °C 6,5 °C 11,2 °C 47 % 91 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 05:22 20,6 °C 4,8 °C 6,5 °C 11,2 °C 47 % 91 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 05:24 20,6 °C 4,8 °C 6,5 °C 11,2 °C 47 % 91 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 05:26 20,6 °C 4,8 °C 6,3 °C 11,2 °C 47 % 91 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
25.10.2011 05:28 20,6 °C 4,8 °C 6,3 °C 11,2 °C 48 % 91 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 1,9 km/h (1 Bft)
25.10.2011 05:30 20,7 °C 4,8 °C 6,3 °C 11,2 °C 48 % 91 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 05:32 20,7 °C 4,7 °C 6,3 °C 11,2 °C 48 % 91 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 3,7 km/h (1 Bft)
25.10.2011 05:34 20,7 °C 4,7 °C 6,3 °C 11,2 °C 48 % 91 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 135 ° 3,7 km/h (1 Bft)
25.10.2011 05:37 20,7 °C 4,7 °C 6,3 °C 11,2 °C 48 % 91 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 05:42 20,9 °C 4,7 °C 6,3 °C 11,2 °C 49 % 91 % 0 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 05:52 21,2 °C 4,6 °C 6,8 °C 11,2 °C 49 % 91 % 0 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 06:02 21,5 °C 5,1 °C 7,0 °C 11,2 °C 48 % 92 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 06:12 21,8 °C 5,3 °C 7,0 °C 11,2 °C 48 % 92 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 06:22 22,0 °C 5,4 °C 7,1 °C 11,2 °C 48 % 92 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 06:32 22,2 °C 5,6 °C 7,3 °C 11,2 °C 47 % 91 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 06:42 22,3 °C 5,9 °C 7,5 °C 11,2 °C 47 % 91 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 06:52 22,4 °C 6,0 °C 7,6 °C 11,2 °C 47 % 91 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 225 ° 2,5 km/h (1 Bft)
25.10.2011 07:02 22,5 °C 6,3 °C 7,7 °C 11,2 °C 47 % 90 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 2,1 km/h (1 Bft)
25.10.2011 07:12 22,6 °C 6,3 °C 7,6 °C 11,2 °C 47 % 90 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 07:22 22,6 °C 6,4 °C 7,7 °C 11,2 °C 47 % 90 % 0 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 07:32 22,7 °C 6,4 °C 7,7 °C 11,2 °C 47 % 90 % 0 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 07:42 22,7 °C 6,5 °C 7,8 °C 11,2 °C 46 % 89 % 0 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 07:52 22,7 °C 6,6 °C 7,8 °C 11,2 °C 46 % 89 % 0 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 08:02 22,7 °C 6,5 °C 7,9 °C 11,2 °C 46 % 89 % 0 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 08:12 22,7 °C 6,6 °C 7,9 °C 11,2 °C 46 % 89 % 0 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 3,5 km/h (1 Bft)
25.10.2011 08:22 22,6 °C 6,6 °C 8,0 °C 11,2 °C 46 % 89 % 0 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 3,3 km/h (1 Bft)
25.10.2011 08:32 22,6 °C 6,7 °C 8,0 °C 11,2 °C 46 % 89 % 0 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 4,6 km/h (1 Bft)
25.10.2011 08:42 22,6 °C 6,8 °C 8,1 °C 11,2 °C 46 % 88 % 0 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,9 km/h (1 Bft)
25.10.2011 08:52 22,5 °C 6,9 °C 8,2 °C 11,2 °C 46 % 89 % 0 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 09:02 22,5 °C 7,0 °C 8,3 °C 11,2 °C 46 % 89 % 0 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 09:12 22,4 °C 7,1 °C 8,4 °C 11,2 °C 46 % 88 % 0 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 09:22 22,4 °C 7,3 °C 8,5 °C 11,2 °C 46 % 88 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 09:32 22,4 °C 7,3 °C 8,6 °C 11,2 °C 46 % 88 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 2,5 km/h (1 Bft)
25.10.2011 09:42 22,4 °C 7,5 °C 8,7 °C 11,2 °C 46 % 88 % 0 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 2,3 km/h (1 Bft)
25.10.2011 09:52 22,3 °C 7,9 °C 8,9 °C 11,2 °C 46 % 87 % 0 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 10:02 22,2 °C 8,0 °C 9,5 °C 11,2 °C 46 % 87 % 0 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 10:12 22,2 °C 8,5 °C 9,5 °C 11,1 °C 46 % 86 % 0 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 2,7 km/h (1 Bft)
25.10.2011 10:22 22,2 °C 9,1 °C 10,7 °C 11,2 °C 46 % 86 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 3,1 km/h (1 Bft)
25.10.2011 10:32 22,1 °C 9,3 °C 10,0 °C 11,1 °C 47 % 85 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,7 km/h (1 Bft)
25.10.2011 10:42 22,1 °C 9,5 °C 10,0 °C 11,1 °C 47 % 84 % 0 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,7 km/h (1 Bft)
25.10.2011 10:52 22,0 °C 10,5 °C 11,6 °C 10,9 °C 47 % 82 % 0 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 2,1 km/h (1 Bft)
25.10.2011 11:02 22,0 °C 10,9 °C 10,8 °C 11,0 °C 47 % 78 % 15 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,3 km/h (1 Bft)
25.10.2011 11:12 22,0 °C 11,0 °C 10,7 °C 11,0 °C 47 % 77 % 0 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 11,2 km/h (2 Bft)
25.10.2011 11:22 22,0 °C 11,1 °C 10,7 °C 11,0 °C 47 % 76 % 0 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 11:32 22,0 °C 10,8 °C 10,5 °C 10,9 °C 47 % 76 % 0 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 4,4 km/h (1 Bft)
25.10.2011 11:42 22,0 °C 10,7 °C 10,3 °C 11,0 °C 47 % 76 % 0 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,5 km/h (1 Bft)
25.10.2011 11:52 22,0 °C 10,7 °C 10,6 °C 11,0 °C 47 % 76 % 0 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 10,0 km/h (2 Bft)
25.10.2011 12:02 22,0 °C 10,7 °C 10,5 °C 11,0 °C 47 % 76 % 0 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 6,8 km/h (2 Bft)
25.10.2011 12:12 22,0 °C 11,0 °C 10,8 °C 11,0 °C 47 % 75 % 0 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 10,4 km/h (2 Bft)
25.10.2011 12:22 22,1 °C 11,1 °C 10,8 °C 11,0 °C 47 % 74 % 0 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 3,7 km/h (1 Bft)
25.10.2011 12:32 22,1 °C 11,0 °C 10,6 °C 11,0 °C 47 % 74 % 0 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 4,2 km/h (1 Bft)
25.10.2011 12:42 22,2 °C 10,9 °C 10,5 °C 11,0 °C 47 % 74 % 0 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,6 km/h (2 Bft)
25.10.2011 12:52 22,2 °C 10,7 °C 10,4 °C 11,0 °C 47 % 74 % 0 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 7,0 km/h (2 Bft)
25.10.2011 13:02 22,2 °C 10,7 °C 10,3 °C 11,0 °C 47 % 75 % 0 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 4,2 km/h (1 Bft)
25.10.2011 13:12 22,3 °C 10,5 °C 10,2 °C 11,0 °C 46 % 76 % 0 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 4,4 km/h (1 Bft)
25.10.2011 13:22 22,3 °C 10,4 °C 10,2 °C 11,1 °C 46 % 76 % 0 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,3 km/h (1 Bft)
25.10.2011 13:32 22,2 °C 10,5 °C 10,3 °C 11,1 °C 46 % 76 % 0 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 7,0 km/h (2 Bft)
25.10.2011 13:42 22,1 °C 10,5 °C 10,2 °C 11,1 °C 47 % 76 % 0 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 7,1 km/h (2 Bft)
25.10.2011 13:52 22,0 °C 10,5 °C 10,2 °C 11,1 °C 47 % 77 % 0 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,5 km/h (1 Bft)
25.10.2011 14:02 21,9 °C 10,4 °C 10,2 °C 11,1 °C 47 % 77 % 0 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,5 km/h (1 Bft)
25.10.2011 14:12 21,8 °C 10,5 °C 10,5 °C 11,1 °C 47 % 78 % 0 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,7 km/h (1 Bft)
25.10.2011 14:22 21,8 °C 10,7 °C 10,4 °C 11,2 °C 47 % 78 % 0 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 5,0 km/h (1 Bft)
25.10.2011 14:32 21,7 °C 10,7 °C 10,5 °C 11,2 °C 47 % 78 % 0 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,9 km/h (1 Bft)
25.10.2011 14:42 21,6 °C 10,7 °C 10,4 °C 11,2 °C 47 % 78 % 0 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5,6 km/h (2 Bft)
25.10.2011 14:52 21,6 °C 10,7 °C 10,6 °C 11,2 °C 47 % 78 % 0 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 8,7 km/h (2 Bft)
25.10.2011 15:02 21,5 °C 11,2 °C 11,1 °C 11,1 °C 48 % 77 % 0 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 2,9 km/h (1 Bft)
25.10.2011 15:12 21,5 °C 11,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 48 % 76 % 0 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 10,4 km/h (2 Bft)
25.10.2011 15:22 21,5 °C 11,5 °C 11,2 °C 11,2 °C 48 % 77 % 0 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,8 km/h (2 Bft)
25.10.2011 15:32 21,4 °C 11,8 °C 11,0 °C 11,2 °C 48 % 75 % 0 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 15:42 21,4 °C 11,7 °C 11,2 °C 11,2 °C 48 % 75 % 0 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 3,9 km/h (1 Bft)
25.10.2011 15:52 21,4 °C 11,7 °C 11,1 °C 11,2 °C 48 % 75 % 0 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 9,1 km/h (2 Bft)
25.10.2011 16:02 21,4 °C 11,9 °C 11,4 °C 11,2 °C 48 % 76 % 0 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 5,0 km/h (1 Bft)
25.10.2011 16:12 21,4 °C 11,8 °C 11,3 °C 11,1 °C 49 % 75 % 0 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 3,3 km/h (1 Bft)
25.10.2011 16:22 21,2 °C 11,9 °C 11,0 °C 11,2 °C 49 % 75 % 0 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 12,2 km/h (2 Bft)
25.10.2011 16:32 21,2 °C 11,3 °C 10,7 °C 11,2 °C 49 % 75 % 0 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 6,8 km/h (2 Bft)
25.10.2011 16:42 21,3 °C 10,8 °C 10,5 °C 11,2 °C 49 % 76 % 0 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,5 km/h (1 Bft)
25.10.2011 16:52 21,2 °C 10,6 °C 10,2 °C 11,2 °C 49 % 77 % 0 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,8 km/h (2 Bft)
25.10.2011 17:02 21,2 °C 10,4 °C 10,1 °C 11,3 °C 49 % 78 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 4,6 km/h (1 Bft)
25.10.2011 17:08 21,2 °C 10,3 °C 10,0 °C 11,3 °C 49 % 78 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 6,2 km/h (2 Bft)
25.10.2011 17:13 21,2 °C 10,3 °C 10,0 °C 11,4 °C 49 % 78 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 0 ° 5,8 km/h (2 Bft)
25.10.2011 17:14 21,2 °C 10,3 °C 10,0 °C 11,4 °C 49 % 78 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 0 ° 5,8 km/h (2 Bft)
25.10.2011 17:16 21,3 °C 10,3 °C 9,9 °C 11,4 °C 49 % 79 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 0 ° 5,8 km/h (2 Bft)
25.10.2011 17:18 21,2 °C 10,1 °C 9,8 °C 11,4 °C 49 % 79 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 0 ° 5,8 km/h (2 Bft)
25.10.2011 17:20 21,3 °C 10,1 °C 9,9 °C 11,4 °C 49 % 79 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 5,8 km/h (2 Bft)
25.10.2011 17:22 21,2 °C 10,1 °C 9,9 °C 11,4 °C 49 % 79 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 4,6 km/h (1 Bft)
25.10.2011 17:24 21,2 °C 10,1 °C 9,9 °C 11,4 °C 49 % 79 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,3 km/h (1 Bft)
25.10.2011 17:26 21,2 °C 10,1 °C 9,9 °C 11,4 °C 49 % 79 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 17:28 21,4 °C 10,0 °C 9,9 °C 11,4 °C 49 % 79 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,3 km/h (2 Bft)
25.10.2011 17:30 21,4 °C 10,0 °C 9,8 °C 11,4 °C 49 % 79 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2011 17:32 21,5 °C 9,9 °C 9,8 °C 11,4 °C 49 % 79 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 3,1 km/h (1 Bft)
25.10.2011 17:34 21,6 °C 9,9 °C 9,7 °C 11,4 °C 49 % 79 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,9 km/h (1 Bft)
25.10.2011 17:36 21,6 °C 9,8 °C 9,6 °C 11,4 °C 49 % 79 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 2,9 km/h (1 Bft)
25.10.2011 17:38 21,7 °C 9,7 °C 9,6 °C 11,4 °C 49 % 80 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 3,5 km/h (1 Bft)
