Wetterdaten: Montag, 24.10.2011
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Feuchte I. Feuchte A. Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
24.10.2011 00:01 25,7 °C 7,7 °C 10,8 °C 10,5 °C 40 % 82 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° 4,1 km/h (1 Bft)
24.10.2011 00:11 25,6 °C 7,5 °C 10,8 °C 10,5 °C 40 % 82 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 15,3 km/h (3 Bft)
24.10.2011 00:21 25,5 °C 7,5 °C 10,8 °C 10,5 °C 41 % 82 % 0 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 6,4 km/h (2 Bft)
24.10.2011 00:31 25,5 °C 7,5 °C 7,2 °C 10,5 °C 41 % 82 % 0 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 4,1 km/h (1 Bft)
24.10.2011 00:41 25,4 °C 7,5 °C 7,3 °C 10,5 °C 41 % 82 % 0 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 8,5 km/h (2 Bft)
24.10.2011 00:51 25,2 °C 7,5 °C 7,3 °C 10,5 °C 41 % 82 % 0 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 11,0 km/h (2 Bft)
24.10.2011 01:01 25,2 °C 7,7 °C 7,5 °C 10,5 °C 41 % 82 % 0 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 7,3 km/h (2 Bft)
24.10.2011 01:11 25,2 °C 7,9 °C 7,5 °C 10,5 °C 41 % 81 % 0 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 8,1 km/h (2 Bft)
24.10.2011 01:21 25,1 °C 7,9 °C 7,5 °C 10,5 °C 41 % 81 % 0 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 5,8 km/h (2 Bft)
24.10.2011 01:31 25,0 °C 7,9 °C 7,4 °C 10,5 °C 41 % 81 % 0 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 12,2 km/h (2 Bft)
24.10.2011 01:41 24,9 °C 7,7 °C 7,4 °C 10,5 °C 42 % 82 % 0 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 14,7 km/h (3 Bft)
24.10.2011 01:51 24,9 °C 7,7 °C 7,5 °C 10,5 °C 42 % 82 % 0 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O 90 ° 9,8 km/h (2 Bft)
24.10.2011 02:01 24,8 °C 7,7 °C 7,7 °C 10,5 °C 42 % 82 % 0 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 8,1 km/h (2 Bft)
24.10.2011 02:11 24,8 °C 7,7 °C 7,7 °C 10,5 °C 42 % 82 % 0 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10,6 km/h (2 Bft)
24.10.2011 02:21 24,7 °C 7,9 °C 7,8 °C 10,5 °C 42 % 82 % 0 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 8,1 km/h (2 Bft)
24.10.2011 02:31 24,6 °C 8,0 °C 7,7 °C 10,5 °C 42 % 81 % 0 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 5,0 km/h (1 Bft)
24.10.2011 02:41 24,6 °C 8,1 °C 7,7 °C 10,4 °C 42 % 81 % 0 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 14,5 km/h (3 Bft)
24.10.2011 02:51 24,5 °C 8,2 °C 7,7 °C 10,5 °C 42 % 80 % 0 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 5,8 km/h (2 Bft)
24.10.2011 03:01 24,4 °C 8,0 °C 7,5 °C 10,5 °C 42 % 81 % 0 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 6,6 km/h (2 Bft)
24.10.2011 03:11 24,4 °C 7,9 °C 7,5 °C 10,5 °C 42 % 81 % 0 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 9,3 km/h (2 Bft)
24.10.2011 03:21 24,2 °C 7,9 °C 7,4 °C 10,5 °C 42 % 81 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,9 km/h (1 Bft)
24.10.2011 03:31 24,2 °C 7,6 °C 7,3 °C 10,5 °C 42 % 81 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 2,5 km/h (1 Bft)
24.10.2011 03:41 24,2 °C 7,5 °C 7,2 °C 10,5 °C 43 % 81 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 4,6 km/h (1 Bft)
24.10.2011 03:51 24,2 °C 7,5 °C 7,3 °C 10,5 °C 43 % 81 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2011 04:01 24,1 °C 7,7 °C 7,6 °C 10,5 °C 43 % 81 % 0 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2011 04:11 24,0 °C 7,8 °C 7,7 °C 10,6 °C 43 % 81 % 0 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,1 km/h (1 Bft)
24.10.2011 04:21 24,0 °C 7,7 °C 7,6 °C 10,6 °C 43 % 81 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 4,1 km/h (1 Bft)
24.10.2011 04:31 23,9 °C 7,7 °C 7,7 °C 10,6 °C 43 % 81 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2011 04:41 23,9 °C 7,7 °C 7,9 °C 10,6 °C 43 % 81 % 0 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2011 04:51 23,8 °C 7,8 °C 8,0 °C 10,6 °C 43 % 81 % 0 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2011 05:01 23,8 °C 7,9 °C 7,6 °C 10,6 °C 43 % 81 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2011 05:11 23,7 °C 7,8 °C 7,6 °C 10,5 °C 44 % 80 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 6,6 km/h (2 Bft)
24.10.2011 05:21 23,8 °C 7,9 °C 7,6 °C 10,5 °C 44 % 79 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 2,7 km/h (1 Bft)
24.10.2011 05:31 24,0 °C 7,8 °C 7,6 °C 10,5 °C 44 % 79 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 135 ° 3,7 km/h (1 Bft)
24.10.2011 05:41 24,2 °C 7,6 °C 7,3 °C 10,5 °C 44 % 80 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 1,9 km/h (1 Bft)
24.10.2011 05:51 24,2 °C 7,1 °C 6,9 °C 10,6 °C 44 % 80 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2011 06:01 24,4 °C 6,4 °C 6,8 °C 10,6 °C 43 % 82 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2011 06:11 24,5 °C 6,0 °C 6,6 °C 10,6 °C 44 % 83 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 2,3 km/h (1 Bft)
24.10.2011 06:21 24,6 °C 6,3 °C 6,8 °C 10,6 °C 43 % 84 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 5,8 km/h (2 Bft)
24.10.2011 06:31 24,3 °C 6,5 °C 6,8 °C 10,6 °C 41 % 84 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5,0 km/h (1 Bft)
24.10.2011 06:41 23,8 °C 6,7 °C 6,8 °C 10,6 °C 38 % 84 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 3,7 km/h (1 Bft)
24.10.2011 06:51 23,2 °C 6,7 °C 6,9 °C 10,6 °C 38 % 84 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2011 07:01 22,9 °C 7,1 °C 7,1 °C 10,6 °C 38 % 85 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 4,8 km/h (1 Bft)
24.10.2011 07:11 22,9 °C 7,3 °C 7,2 °C 10,6 °C 39 % 84 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2011 07:21 23,0 °C 7,3 °C 7,2 °C 10,6 °C 40 % 83 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 1,9 km/h (1 Bft)
24.10.2011 07:31 23,1 °C 7,4 °C 7,2 °C 10,6 °C 40 % 84 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2011 07:41 23,2 °C 7,5 °C 7,3 °C 10,6 °C 40 % 84 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 1,9 km/h (1 Bft)
24.10.2011 07:51 23,4 °C 7,6 °C 7,6 °C 10,6 °C 40 % 84 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 2,1 km/h (1 Bft)
24.10.2011 08:01 23,6 °C 8,0 °C 7,9 °C 10,6 °C 41 % 83 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,7 km/h (1 Bft)
24.10.2011 08:11 23,6 °C 8,4 °C 8,2 °C 10,6 °C 41 % 83 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2011 08:21 23,7 °C 8,7 °C 8,4 °C 10,6 °C 41 % 82 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,1 km/h (1 Bft)
24.10.2011 08:31 23,8 °C 8,9 °C 8,6 °C 10,6 °C 41 % 81 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 3,3 km/h (1 Bft)
24.10.2011 08:41 23,9 °C 9,0 °C 8,7 °C 10,5 °C 41 % 80 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,1 km/h (1 Bft)
24.10.2011 08:51 23,9 °C 9,2 °C 8,9 °C 10,4 °C 41 % 80 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 3,1 km/h (1 Bft)
24.10.2011 09:01 24,0 °C 9,4 °C 9,0 °C 10,4 °C 41 % 80 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2011 09:11 24,0 °C 9,6 °C 9,1 °C 10,4 °C 41 % 79 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 225 ° 1,9 km/h (1 Bft)
24.10.2011 09:21 24,0 °C 9,7 °C 9,3 °C 10,4 °C 41 % 79 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,7 km/h (1 Bft)
24.10.2011 09:31 24,0 °C 9,9 °C 9,4 °C 10,5 °C 41 % 79 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5,0 km/h (1 Bft)
24.10.2011 09:41 24,0 °C 9,9 °C 9,4 °C 10,4 °C 41 % 79 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 10,6 km/h (2 Bft)
24.10.2011 09:51 24,0 °C 10,1 °C 9,5 °C 10,4 °C 41 % 78 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2011 10:01 24,0 °C 10,3 °C 9,9 °C 10,4 °C 41 % 77 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 7,3 km/h (2 Bft)
24.10.2011 10:11 24,0 °C 10,6 °C 10,0 °C 10,4 °C 42 % 77 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 3,5 km/h (1 Bft)
24.10.2011 10:21 24,0 °C 10,8 °C 10,1 °C 10,5 °C 41 % 76 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
24.10.2011 10:31 24,0 °C 11,0 °C 10,3 °C 10,4 °C 42 % 76 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 3,9 km/h (1 Bft)
24.10.2011 10:41 23,9 °C 11,2 °C 10,3 °C 10,4 °C 41 % 76 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 7,0 km/h (2 Bft)
24.10.2011 10:51 23,9 °C 11,3 °C 10,6 °C 10,4 °C 42 % 75 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 3,3 km/h (1 Bft)
24.10.2011 11:01 23,9 °C 11,5 °C 10,8 °C 10,4 °C 42 % 75 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 3,3 km/h (1 Bft)
24.10.2011 11:11 23,8 °C 11,6 °C 10,9 °C 10,4 °C 42 % 75 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 1,9 km/h (1 Bft)
24.10.2011 11:21 23,8 °C 11,7 °C 10,9 °C 10,4 °C 42 % 75 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 3,5 km/h (1 Bft)
24.10.2011 11:31 23,8 °C 11,9 °C 11,0 °C 10,4 °C 42 % 74 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 5,2 km/h (1 Bft)
24.10.2011 11:41 23,7 °C 12,1 °C 11,1 °C 10,5 °C 42 % 74 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 3,3 km/h (1 Bft)
24.10.2011 11:51 23,7 °C 12,1 °C 11,2 °C 10,5 °C 42 % 73 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 7,7 km/h (2 Bft)
24.10.2011 12:01 23,6 °C 12,3 °C 11,3 °C 10,4 °C 42 % 73 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 4,1 km/h (1 Bft)
24.10.2011 12:11 23,6 °C 12,2 °C 11,3 °C 10,4 °C 42 % 73 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,6 km/h (1 Bft)
24.10.2011 12:21 23,6 °C 12,3 °C 11,3 °C 10,4 °C 42 % 72 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 8,5 km/h (2 Bft)
24.10.2011 12:31 23,5 °C 12,4 °C 11,3 °C 10,4 °C 42 % 72 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 7,7 km/h (2 Bft)
24.10.2011 12:41 23,5 °C 12,7 °C 11,6 °C 10,5 °C 42 % 72 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 4,1 km/h (1 Bft)
24.10.2011 12:51 23,5 °C 12,7 °C 11,6 °C 10,5 °C 42 % 71 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 6,4 km/h (2 Bft)
24.10.2011 13:01 23,5 °C 12,8 °C 11,7 °C 10,5 °C 42 % 71 % 0 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 3,5 km/h (1 Bft)
24.10.2011 13:11 23,4 °C 13,5 °C 12,0 °C 10,5 °C 42 % 70 % 0 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 8,3 km/h (2 Bft)
24.10.2011 13:21 23,5 °C 14,0 °C 12,0 °C 10,5 °C 42 % 68 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 8,1 km/h (2 Bft)
24.10.2011 13:31 23,5 °C 14,1 °C 12,0 °C 10,5 °C 42 % 68 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 5,6 km/h (2 Bft)
24.10.2011 13:41 23,5 °C 14,5 °C 12,0 °C 10,5 °C 42 % 66 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 2,9 km/h (1 Bft)
24.10.2011 13:51 23,5 °C 15,1 °C 12,0 °C 10,5 °C 42 % 66 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 7,0 km/h (2 Bft)
24.10.2011 14:01 23,6 °C 15,3 °C 12,0 °C 10,5 °C 42 % 64 % 0 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 4,1 km/h (1 Bft)
24.10.2011 14:11 23,6 °C 14,7 °C 12,0 °C 10,6 °C 42 % 64 % 0 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 9,1 km/h (2 Bft)
24.10.2011 14:21 23,5 °C 13,9 °C 12,0 °C 10,6 °C 42 % 66 % 0 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 2,5 km/h (1 Bft)
24.10.2011 14:31 23,5 °C 13,8 °C 12,0 °C 10,6 °C 42 % 66 % 0 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 6,4 km/h (2 Bft)
24.10.2011 14:41 23,4 °C 14,0 °C 12,0 °C 10,5 °C 42 % 66 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 5,8 km/h (2 Bft)
24.10.2011 14:51 23,5 °C 14,7 °C 12,0 °C 10,6 °C 42 % 65 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 11,2 km/h (2 Bft)
24.10.2011 15:01 23,5 °C 15,1 °C 12,0 °C 10,7 °C 42 % 64 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 7,0 km/h (2 Bft)
24.10.2011 15:21 23,6 °C 15,4 °C 12,0 °C 10,7 °C 42 % 62 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5,6 km/h (2 Bft)
24.10.2011 15:31 23,6 °C 15,3 °C 12,0 °C 10,6 °C 42 % 62 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5,0 km/h (1 Bft)
24.10.2011 15:41 23,6 °C 15,5 °C 12,0 °C 10,7 °C 42 % 63 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 7,3 km/h (2 Bft)
24.10.2011 15:51 23,6 °C 15,4 °C 12,0 °C 10,7 °C 42 % 63 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 8,1 km/h (2 Bft)
24.10.2011 16:01 23,6 °C 15,1 °C 12,0 °C 10,7 °C 42 % 61 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 9,1 km/h (2 Bft)
24.10.2011 16:11 23,6 °C 14,9 °C 12,0 °C 10,7 °C 42 % 63 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 4,4 km/h (1 Bft)
24.10.2011 16:21 23,6 °C 14,9 °C 12,0 °C 10,7 °C 42 % 63 % 0 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 6,6 km/h (2 Bft)
24.10.2011 16:31 23,5 °C 14,5 °C 12,0 °C 10,7 °C 42 % 63 % 0 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 4,1 km/h (1 Bft)
24.10.2011 16:41 23,5 °C 13,9 °C 12,0 °C 10,7 °C 42 % 65 % 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,5 km/h (2 Bft)
24.10.2011 16:51 23,4 °C 13,6 °C 12,0 °C 10,7 °C 42 % 65 % 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5,4 km/h (2 Bft)
24.10.2011 17:01 23,4 °C 13,3 °C 12,0 °C 10,7 °C 43 % 66 % 0 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 8,5 km/h (2 Bft)
24.10.2011 17:11 23,3 °C 12,9 °C 12,0 °C 10,9 °C 43 % 67 % 0 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 7,1 km/h (2 Bft)
24.10.2011 17:21 23,2 °C 12,6 °C 12,0 °C 10,9 °C 44 % 68 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 5,2 km/h (1 Bft)
24.10.2011 17:31 23,2 °C 12,3 °C 12,0 °C 10,9 °C 44 % 68 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 6,8 km/h (2 Bft)
24.10.2011 17:41 23,2 °C 11,7 °C 12,0 °C 10,9 °C 44 % 69 % 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 3,5 km/h (1 Bft)
24.10.2011 17:51 23,2 °C 11,3 °C 12,0 °C 10,9 °C 44 % 70 % 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5,2 km/h (1 Bft)
24.10.2011 18:01 23,3 °C 11,1 °C 12,0 °C 11,0 °C 44 % 71 % 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 4,6 km/h (1 Bft)
24.10.2011 18:11 23,2 °C 10,9 °C 12,0 °C 11,0 °C 44 % 72 % 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 4,1 km/h (1 Bft)
24.10.2011 18:14 23,2 °C 10,9 °C 12,0 °C 11,0 °C 44 % 72 % 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 4,1 km/h (1 Bft)
24.10.2011 18:17 23,2 °C 10,9 °C 12,0 °C 11,0 °C 44 % 72 % 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 4,1 km/h (1 Bft)
24.10.2011 18:18 23,2 °C 10,9 °C 12,0 °C 11,0 °C 44 % 72 % 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N 0 ° 4,1 km/h (1 Bft)
24.10.2011 18:19 23,3 °C 10,7 °C 9,8 °C 11,0 °C 44 % 73 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 4,6 km/h (1 Bft)
24.10.2011 18:29 23,2 °C 10,5 °C 9,9 °C 11,0 °C 44 % 73 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 6,6 km/h (2 Bft)
24.10.2011 18:39 23,2 °C 10,4 °C 9,7 °C 11,0 °C 44 % 74 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 3,9 km/h (1 Bft)
24.10.2011 18:49 23,1 °C 10,3 °C 9,6 °C 11,0 °C 44 % 74 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 8,3 km/h (2 Bft)
24.10.2011 18:59 23,0 °C 10,1 °C 9,5 °C 11,0 °C 44 % 75 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 5,4 km/h (2 Bft)
24.10.2011 19:09 23,0 °C 10,0 °C 9,4 °C 11,0 °C 44 % 75 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5,4 km/h (2 Bft)
24.10.2011 19:19 22,9 °C 9,8 °C 9,3 °C 11,1 °C 44 % 75 % 0 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 3,3 km/h (1 Bft)
24.10.2011 19:29 22,8 °C 9,9 °C 9,4 °C 11,1 °C 44 % 76 % 0 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 4,2 km/h (1 Bft)
24.10.2011 19:39 22,8 °C 9,7 °C 9,3 °C 11,1 °C 44 % 76 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2011 19:49 22,7 °C 9,7 °C 9,3 °C 11,1 °C 44 % 77 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 8,5 km/h (2 Bft)
24.10.2011 19:59 22,6 °C 9,7 °C 9,1 °C 11,1 °C 44 % 77 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2011 20:09 22,5 °C 9,5 °C 9,3 °C 11,1 °C 44 % 77 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,5 km/h (1 Bft)
24.10.2011 20:19 22,4 °C 9,5 °C 9,1 °C 11,2 °C 44 % 77 % 0 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 3,9 km/h (1 Bft)
24.10.2011 20:29 22,4 °C 9,5 °C 9,2 °C 11,2 °C 44 % 78 % 0 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,5 km/h (1 Bft)
24.10.2011 20:39 22,2 °C 9,5 °C 9,2 °C 11,2 °C 44 % 78 % 0 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 4,8 km/h (1 Bft)
24.10.2011 20:49 22,3 °C 9,6 °C 9,3 °C 11,2 °C 44 % 78 % 0 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 3,1 km/h (1 Bft)
24.10.2011 20:59 22,2 °C 9,6 °C 9,3 °C 11,2 °C 44 % 78 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 6,2 km/h (2 Bft)
24.10.2011 21:09 22,2 °C 9,6 °C 9,3 °C 11,2 °C 44 % 78 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 2,3 km/h (1 Bft)
