Wetterdaten: Sonntag, 23.10.2011
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Feuchte I. Feuchte A. Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
23.10.2011 00:04 21,6 °C -1,3 °C 1,9 °C 10,8 °C 44 % 87 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 00:14 21,6 °C -1,4 °C 1,9 °C 10,7 °C 44 % 87 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 00:24 21,5 °C -1,3 °C 1,9 °C 10,7 °C 44 % 88 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 00:34 21,5 °C -1,5 °C 1,7 °C 10,7 °C 44 % 88 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 00:44 21,5 °C -1,7 °C 1,6 °C 10,8 °C 44 % 88 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 00:54 21,4 °C -1,7 °C 1,6 °C 10,8 °C 44 % 88 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 01:04 21,4 °C -1,9 °C 1,5 °C 10,8 °C 44 % 88 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 01:14 21,2 °C -1,9 °C 1,3 °C 10,7 °C 44 % 89 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 01:24 21,3 °C -1,9 °C 1,5 °C 10,7 °C 45 % 89 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 01:34 21,2 °C -2,0 °C 1,3 °C 10,7 °C 44 % 89 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 01:44 21,2 °C -2,1 °C 1,1 °C 10,7 °C 44 % 89 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 01:54 21,2 °C -2,1 °C 1,2 °C 10,7 °C 44 % 90 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 02:04 21,1 °C -2,1 °C 1,1 °C 10,7 °C 45 % 90 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 02:14 21,1 °C -2,3 °C 1,2 °C 10,6 °C 44 % 90 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 02:24 21,0 °C -2,3 °C 1,0 °C 10,6 °C 45 % 90 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 02:34 21,0 °C -2,4 °C 1,0 °C 10,6 °C 45 % 90 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 02:44 21,0 °C -2,5 °C 1,1 °C 10,6 °C 45 % 90 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 02:54 20,9 °C -2,5 °C 0,9 °C 10,6 °C 45 % 90 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 03:04 20,9 °C -2,5 °C 0,9 °C 10,6 °C 45 % 90 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 03:14 20,9 °C -2,5 °C 1,0 °C 10,5 °C 45 % 90 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 03:24 20,8 °C -2,5 °C 0,9 °C 10,6 °C 45 % 90 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 03:34 20,8 °C -2,8 °C 0,8 °C 10,5 °C 45 % 90 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 03:44 20,8 °C -2,8 °C 0,8 °C 10,5 °C 45 % 90 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 03:54 20,7 °C -2,8 °C 0,8 °C 10,5 °C 45 % 91 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 04:04 20,7 °C -2,8 °C 0,8 °C 10,5 °C 45 % 91 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 04:14 20,6 °C -2,9 °C 0,8 °C 10,4 °C 45 % 91 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 04:24 20,6 °C -3,0 °C 0,5 °C 10,4 °C 45 % 91 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 04:34 20,6 °C -2,9 °C 0,8 °C 10,4 °C 45 % 91 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 04:44 20,5 °C -3,1 °C 0,6 °C 10,4 °C 45 % 91 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 04:54 20,5 °C -3,2 °C 0,7 °C 10,4 °C 45 % 91 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 05:04 20,4 °C -3,3 °C 0,7 °C 10,3 °C 45 % 91 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 05:14 20,4 °C -3,3 °C 0,4 °C 10,3 °C 45 % 91 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 05:24 20,4 °C -3,3 °C 0,6 °C 10,3 °C 45 % 91 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 05:34 20,2 °C -3,4 °C 0,6 °C 10,3 °C 45 % 91 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 05:44 20,3 °C -3,4 °C 0,6 °C 10,3 °C 45 % 91 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 05:54 20,3 °C -3,5 °C 0,4 °C 10,2 °C 45 % 91 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 06:04 20,2 °C -3,5 °C 0,4 °C 10,2 °C 46 % 91 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 06:14 20,2 °C -3,5 °C 0,4 °C 10,2 °C 46 % 91 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 06:24 20,4 °C -3,5 °C 0,6 °C 10,2 °C 46 % 91 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 06:34 20,7 °C -3,5 °C 0,6 °C 10,2 °C 46 % 91 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 06:44 21,0 °C -3,5 °C 0,4 °C 10,2 °C 46 % 91 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 06:54 21,4 °C -3,7 °C 0,4 °C 10,1 °C 46 % 91 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 07:04 21,8 °C -3,7 °C 0,3 °C 10,1 °C 46 % 91 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 07:14 22,3 °C -3,7 °C 0,5 °C 10,1 °C 45 % 91 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 07:24 22,6 °C -3,7 °C 0,5 °C 10,1 °C 45 % 91 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 07:34 22,9 °C -3,7 °C 0,3 °C 10,1 °C 44 % 91 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 07:44 23,2 °C -3,7 °C 0,5 °C 10,0 °C 44 % 91 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 07:54 23,4 °C -3,7 °C 0,5 °C 10,1 °C 44 % 91 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 08:04 23,6 °C -3,7 °C 0,5 °C 10,0 °C 43 % 91 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 08:10 23,6 °C -3,7 °C 0,5 °C 10,0 °C 43 % 91 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 08:13 23,6 °C -3,7 °C 0,5 °C 10,0 °C 44 % 91 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 08:14 23,6 °C -3,7 °C 0,4 °C 10,0 °C 43 % 91 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 08:24 23,7 °C -3,6 °C 0,6 °C 10,0 °C 43 % 91 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 08:34 23,8 °C -3,3 °C 0,6 °C 10,0 °C 43 % 91 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 08:44 24,0 °C -3,5 °C 0,6 °C 10,0 °C 43 % 91 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 08:54 24,3 °C -3,2 °C 0,8 °C 10,0 °C 43 % 92 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 09:04 24,5 °C -2,9 °C 0,8 °C 9,9 °C 42 % 92 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 09:14 24,5 °C -2,8 °C 0,9 °C 9,8 °C 39 % 92 % 30 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 09:24 24,6 °C -2,5 °C 1,0 °C 9,8 °C 37 % 92 % 100 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 09:34 24,6 °C -2,3 °C 1,0 °C 9,8 °C 37 % 92 % 100 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 09:44 24,6 °C -1,9 °C 1,1 °C 9,8 °C 38 % 92 % 100 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 09:54 24,7 °C -0,9 °C 3,1 °C 9,8 °C 39 % 93 % 100 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 10:04 24,8 °C -0,1 °C 3,6 °C 9,8 °C 40 % 92 % 100 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 10:14 25,0 °C 0,6 °C 4,3 °C 9,8 °C 40 % 92 % 100 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 10:24 25,1 °C 1,7 °C 4,8 °C 9,8 °C 40 % 93 % 100 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 10:34 25,2 °C 2,9 °C 5,5 °C 9,8 °C 39 % 92 % 100 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 10:44 25,4 °C 3,9 °C 5,6 °C 9,8 °C 40 % 91 % 100 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 10:54 25,4 °C 4,9 °C 6,2 °C 9,7 °C 39 % 90 % 100 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 11:04 25,5 °C 6,1 °C 6,7 °C 9,7 °C 39 % 89 % 100 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 11:14 25,5 °C 7,3 °C 7,4 °C 9,5 °C 38 % 86 % 100 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 11:24 25,4 °C 8,4 °C 7,9 °C 9,5 °C 36 % 81 % 100 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 7,1 km/h (2 Bft)
23.10.2011 11:34 25,2 °C 9,2 °C 8,9 °C 9,4 °C 36 % 77 % 100 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,1 km/h (1 Bft)
23.10.2011 11:44 25,2 °C 9,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 37 % 72 % 100 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 6,2 km/h (2 Bft)
23.10.2011 11:54 25,2 °C 10,4 °C 9,2 °C 9,4 °C 37 % 69 % 100 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 3,5 km/h (1 Bft)
23.10.2011 12:04 25,2 °C 10,7 °C 9,5 °C 9,4 °C 37 % 67 % 100 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 12:14 25,1 °C 11,6 °C 9,9 °C 9,4 °C 37 % 65 % 100 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 4,4 km/h (1 Bft)
23.10.2011 12:24 25,1 °C 12,3 °C 10,1 °C 9,4 °C 37 % 61 % 100 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 12:34 25,1 °C 12,7 °C 9,9 °C 9,4 °C 38 % 59 % 52 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,1 km/h (1 Bft)
23.10.2011 12:44 25,1 °C 13,1 °C 10,0 °C 9,4 °C 38 % 59 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 4,6 km/h (1 Bft)
23.10.2011 12:54 25,1 °C 13,4 °C 10,3 °C 9,5 °C 38 % 57 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 4,2 km/h (1 Bft)
23.10.2011 13:04 25,1 °C 13,8 °C 10,4 °C 9,5 °C 39 % 55 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 2,3 km/h (1 Bft)
23.10.2011 13:14 25,2 °C 13,9 °C 10,6 °C 9,5 °C 40 % 53 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 3,3 km/h (1 Bft)
23.10.2011 13:24 25,2 °C 14,1 °C 10,5 °C 9,5 °C 40 % 51 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 18,9 km/h (3 Bft)
23.10.2011 13:34 25,3 °C 14,0 °C 10,5 °C 9,5 °C 40 % 53 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 13:44 25,2 °C 14,3 °C 10,5 °C 9,5 °C 40 % 53 % 0 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 8,3 km/h (2 Bft)
23.10.2011 13:54 25,2 °C 14,6 °C 10,5 °C 9,6 °C 41 % 52 % 0 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,2 km/h (1 Bft)
23.10.2011 14:04 25,2 °C 14,9 °C 10,5 °C 9,5 °C 41 % 52 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,4 km/h (2 Bft)
23.10.2011 14:14 25,2 °C 15,1 °C 10,5 °C 9,6 °C 41 % 52 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 3,7 km/h (1 Bft)
23.10.2011 14:24 25,4 °C 15,2 °C 10,5 °C 9,6 °C 41 % 51 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5,0 km/h (1 Bft)
23.10.2011 14:34 25,4 °C 15,3 °C 10,5 °C 9,7 °C 41 % 49 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,5 km/h (1 Bft)
23.10.2011 14:44 25,5 °C 15,1 °C 10,5 °C 9,7 °C 41 % 50 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5,4 km/h (2 Bft)
23.10.2011 14:54 25,6 °C 15,1 °C 10,5 °C 9,7 °C 42 % 50 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 6,2 km/h (2 Bft)
23.10.2011 15:04 25,6 °C 15,6 °C 10,5 °C 9,7 °C 41 % 49 % 0 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 5,6 km/h (2 Bft)
23.10.2011 15:14 25,8 °C 15,7 °C 10,5 °C 9,7 °C 42 % 49 % 0 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 8,1 km/h (2 Bft)
23.10.2011 15:24 25,8 °C 15,5 °C 10,5 °C 9,8 °C 41 % 50 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 9,1 km/h (2 Bft)
23.10.2011 15:34 25,7 °C 15,5 °C 10,5 °C 9,8 °C 39 % 50 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 3,1 km/h (1 Bft)
23.10.2011 15:44 25,6 °C 15,1 °C 10,5 °C 9,8 °C 36 % 51 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 3,9 km/h (1 Bft)
23.10.2011 15:54 25,4 °C 15,1 °C 10,5 °C 9,9 °C 35 % 50 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,9 km/h (1 Bft)
23.10.2011 16:06 25,4 °C 14,7 °C 10,5 °C 9,9 °C 35 % 52 % 0 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 4,2 km/h (1 Bft)
23.10.2011 16:11 25,4 °C 14,0 °C 11,2 °C 9,9 °C 36 % 52 % 0 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,9 km/h (1 Bft)
23.10.2011 16:21 25,5 °C 13,9 °C 11,0 °C 9,9 °C 37 % 54 % 0 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5,0 km/h (1 Bft)
23.10.2011 16:31 25,6 °C 13,2 °C 10,8 °C 9,9 °C 38 % 55 % 0 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,5 km/h (1 Bft)
23.10.2011 16:41 25,6 °C 12,5 °C 10,8 °C 9,9 °C 38 % 57 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,1 km/h (1 Bft)
23.10.2011 16:51 25,6 °C 11,7 °C 10,8 °C 9,9 °C 37 % 60 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 4,2 km/h (1 Bft)
23.10.2011 17:01 25,5 °C 10,8 °C 10,8 °C 10,1 °C 37 % 62 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 16,6 km/h (3 Bft)
23.10.2011 17:11 25,4 °C 9,7 °C 10,8 °C 10,1 °C 37 % 64 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 4,4 km/h (1 Bft)
23.10.2011 17:21 25,3 °C 9,1 °C 10,8 °C 10,1 °C 37 % 67 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 3,3 km/h (1 Bft)
23.10.2011 17:31 25,2 °C 8,8 °C 10,8 °C 10,2 °C 37 % 68 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,1 km/h (1 Bft)
23.10.2011 17:41 25,1 °C 7,9 °C 10,8 °C 10,2 °C 38 % 70 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 4,2 km/h (1 Bft)
23.10.2011 17:51 25,0 °C 7,5 °C 10,8 °C 10,2 °C 38 % 72 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 4,6 km/h (1 Bft)
23.10.2011 18:01 24,8 °C 7,1 °C 10,8 °C 10,4 °C 39 % 74 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 2,7 km/h (1 Bft)
23.10.2011 18:11 24,8 °C 6,9 °C 10,8 °C 10,3 °C 40 % 76 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,7 km/h (1 Bft)
23.10.2011 18:21 24,7 °C 6,8 °C 10,8 °C 10,4 °C 40 % 76 % 0 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 2,7 km/h (1 Bft)
23.10.2011 18:31 24,6 °C 6,7 °C 10,8 °C 10,4 °C 40 % 77 % 0 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 3,3 km/h (1 Bft)
23.10.2011 18:41 24,6 °C 6,8 °C 10,8 °C 10,4 °C 41 % 77 % 0 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 18:51 24,5 °C 6,8 °C 10,8 °C 10,4 °C 41 % 77 % 0 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 19:01 24,5 °C 6,9 °C 10,8 °C 10,4 °C 41 % 77 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 19:11 24,6 °C 6,9 °C 10,8 °C 10,5 °C 42 % 78 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 19:21 24,8 °C 6,7 °C 10,8 °C 10,5 °C 42 % 78 % 0 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 19:31 25,0 °C 6,5 °C 10,8 °C 10,5 °C 42 % 79 % 0 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 19:41 25,2 °C 6,5 °C 10,8 °C 10,5 °C 42 % 79 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 19:51 25,3 °C 6,1 °C 10,8 °C 10,6 °C 42 % 80 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 20:01 25,4 °C 5,5 °C 10,8 °C 10,6 °C 41 % 81 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 20:11 25,4 °C 5,1 °C 10,8 °C 10,6 °C 41 % 83 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 20:21 25,5 °C 4,7 °C 10,8 °C 10,7 °C 41 % 83 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 20:31 25,6 °C 4,5 °C 10,8 °C 10,7 °C 42 % 84 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 20:41 25,8 °C 4,3 °C 10,8 °C 10,7 °C 42 % 84 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,3 km/h (1 Bft)
23.10.2011 20:51 26,1 °C 3,9 °C 10,8 °C 10,7 °C 41 % 85 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 21:01 26,2 °C 3,9 °C 10,8 °C 10,7 °C 41 % 86 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2011 21:11 26,4 °C 3,5 °C 10,8 °C 10,6 °C 41 % 86 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
