Wetterdaten: Samstag, 02.04.2011
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Feuchte I. Feuchte A. Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
02.04.2011 00:01 24,0 °C 12,4 °C 12,7 °C 12,7 °C 46 % 78 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 00:06 24,0 °C 12,4 °C 12,6 °C 12,7 °C 46 % 79 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 00:11 24,0 °C 12,3 °C 12,4 °C 12,7 °C 46 % 79 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 00:16 23,9 °C 12,0 °C 12,3 °C 12,7 °C 46 % 80 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 00:21 23,9 °C 11,8 °C 12,4 °C 12,5 °C 46 % 80 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 00:26 23,9 °C 11,8 °C 12,3 °C 12,5 °C 46 % 80 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 00:31 23,9 °C 11,6 °C 12,3 °C 12,5 °C 46 % 81 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 00:36 23,8 °C 11,6 °C 12,4 °C 12,5 °C 46 % 81 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 00:41 23,8 °C 11,6 °C 12,5 °C 12,5 °C 46 % 82 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 00:46 23,8 °C 11,5 °C 12,4 °C 12,5 °C 46 % 82 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 00:51 23,8 °C 11,5 °C 12,3 °C 12,5 °C 46 % 82 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 00:56 23,7 °C 11,4 °C 12,2 °C 12,6 °C 46 % 82 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 01:01 23,7 °C 11,2 °C 12,0 °C 12,6 °C 46 % 82 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 01:06 23,7 °C 11,1 °C 11,9 °C 12,6 °C 46 % 82 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 01:11 23,7 °C 10,9 °C 11,7 °C 12,6 °C 46 % 82 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 01:16 23,6 °C 10,9 °C 11,7 °C 12,6 °C 46 % 83 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 01:21 23,6 °C 10,7 °C 11,6 °C 12,6 °C 46 % 83 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 01:26 23,6 °C 10,6 °C 11,6 °C 12,6 °C 46 % 83 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 01:31 23,6 °C 10,5 °C 11,5 °C 12,6 °C 46 % 83 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 01:36 23,6 °C 10,4 °C 11,3 °C 12,6 °C 46 % 83 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 01:41 23,5 °C 10,3 °C 11,4 °C 12,6 °C 47 % 84 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 01:46 23,5 °C 10,1 °C 11,3 °C 12,6 °C 47 % 84 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 01:51 23,5 °C 10,0 °C 11,3 °C 12,6 °C 46 % 84 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 01:56 23,4 °C 9,9 °C 11,3 °C 12,6 °C 47 % 84 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 02:01 23,4 °C 9,9 °C 11,3 °C 12,6 °C 47 % 85 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 02:06 23,4 °C 9,9 °C 11,3 °C 12,6 °C 47 % 86 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 02:11 23,4 °C 9,9 °C 11,3 °C 12,6 °C 47 % 86 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 02:16 23,4 °C 9,7 °C 11,2 °C 12,6 °C 47 % 86 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 02:21 23,2 °C 9,6 °C 11,2 °C 12,6 °C 47 % 86 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 02:26 23,2 °C 9,7 °C 11,1 °C 12,5 °C 47 % 86 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 02:31 23,2 °C 9,6 °C 11,2 °C 12,5 °C 47 % 86 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 02:36 23,3 °C 9,6 °C 11,2 °C 12,5 °C 47 % 86 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 02:41 23,2 °C 9,5 °C 11,2 °C 12,5 °C 47 % 86 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 02:46 23,2 °C 9,5 °C 11,2 °C 12,5 °C 47 % 87 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 02:51 23,2 °C 9,5 °C 11,1 °C 12,5 °C 47 % 87 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 02:56 23,2 °C 9,4 °C 11,1 °C 12,5 °C 47 % 86 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 03:01 23,2 °C 9,3 °C 11,1 °C 12,5 °C 47 % 87 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 03:06 23,2 °C 9,3 °C 11,1 °C 12,5 °C 47 % 87 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 03:11 23,1 °C 9,2 °C 11,0 °C 12,5 °C 47 % 87 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 03:16 23,1 °C 9,2 °C 11,0 °C 12,5 °C 47 % 87 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 03:21 23,1 °C 9,2 °C 11,0 °C 12,5 °C 47 % 88 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 03:26 23,1 °C 9,2 °C 10,9 °C 12,5 °C 47 % 88 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 03:31 23,0 °C 9,1 °C 10,7 °C 12,5 °C 47 % 88 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 03:36 23,0 °C 9,1 °C 10,6 °C 12,5 °C 47 % 88 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 03:41 23,0 °C 8,9 °C 10,6 °C 12,5 °C 47 % 88 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 03:46 23,0 °C 8,9 °C 10,4 °C 12,5 °C 47 % 88 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 03:51 22,9 °C 8,8 °C 10,1 °C 12,5 °C 47 % 88 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 03:56 22,9 °C 8,7 °C 10,3 °C 12,4 °C 47 % 88 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 04:01 22,9 °C 8,7 °C 10,4 °C 12,4 °C 47 % 88 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 04:06 22,9 °C 8,6 °C 10,3 °C 12,4 °C 47 % 88 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 04:11 22,8 °C 8,5 °C 10,3 °C 12,4 °C 47 % 88 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 04:16 22,8 °C 8,4 °C 10,3 °C 12,4 °C 47 % 89 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 04:21 22,8 °C 8,4 °C 10,1 °C 12,4 °C 47 % 89 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 04:26 22,8 °C 8,3 °C 10,0 °C 12,4 °C 47 % 89 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 04:31 22,8 °C 8,3 °C 9,9 °C 12,4 °C 47 % 89 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 04:36 22,8 °C 8,2 °C 9,9 °C 12,4 °C 47 % 89 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 04:41 22,8 °C 8,1 °C 10,0 °C 12,4 °C 47 % 89 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 04:46 22,9 °C 8,1 °C 10,0 °C 12,4 °C 49 % 89 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 05:48 23,2 °C 8,0 °C 10,0 °C 12,4 °C 50 % 89 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 06:47 22,9 °C 8,0 °C 9,4 °C 12,3 °C 45 % 89 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 06:48 22,9 °C 8,0 °C 9,4 °C 12,3 °C 45 % 89 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 2,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 06:50 22,8 °C 8,0 °C 9,4 °C 12,3 °C 45 % 89 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 06:52 22,8 °C 8,0 °C 9,5 °C 12,3 °C 45 % 89 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 06:54 22,8 °C 8,0 °C 9,5 °C 12,3 °C 45 % 89 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 06:56 22,7 °C 8,0 °C 9,6 °C 12,3 °C 45 % 89 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 06:58 22,6 °C 8,0 °C 9,6 °C 12,3 °C 45 % 89 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 07:00 22,6 °C 8,0 °C 9,6 °C 12,3 °C 45 % 89 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 07:02 22,6 °C 8,0 °C 9,7 °C 12,3 °C 45 % 89 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 07:04 22,5 °C 8,0 °C 9,7 °C 12,3 °C 45 % 89 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 07:06 22,4 °C 8,0 °C 9,8 °C 12,3 °C 45 % 89 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 07:08 22,4 °C 8,0 °C 9,8 °C 12,3 °C 44 % 89 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 07:10 22,4 °C 8,0 °C 9,8 °C 12,3 °C 44 % 89 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 07:12 22,4 °C 8,0 °C 9,8 °C 12,3 °C 44 % 89 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 07:14 22,4 °C 8,0 °C 9,8 °C 12,3 °C 44 % 89 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 07:16 22,2 °C 7,5 °C 10,2 °C 12,2 °C 45 % 91 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 07:18 22,2 °C 7,5 °C 10,3 °C 12,2 °C 45 % 91 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 07:20 22,1 °C 7,4 °C 10,4 °C 12,2 °C 46 % 91 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 07:22 22,1 °C 7,5 °C 10,4 °C 12,2 °C 46 % 91 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 07:24 22,1 °C 7,6 °C 10,4 °C 12,2 °C 46 % 91 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 07:26 22,0 °C 7,6 °C 10,5 °C 12,2 °C 46 % 91 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 07:28 22,0 °C 7,6 °C 10,5 °C 12,2 °C 46 % 91 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 07:30 22,0 °C 7,7 °C 10,5 °C 12,2 °C 46 % 91 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 07:32 22,0 °C 7,7 °C 10,5 °C 12,2 °C 46 % 91 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 07:34 22,0 °C 7,7 °C 10,5 °C 12,2 °C 46 % 91 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 07:36 22,0 °C 7,9 °C 10,6 °C 12,2 °C 46 % 91 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 07:38 22,0 °C 7,9 °C 10,6 °C 12,2 °C 46 % 91 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 07:40 22,0 °C 7,8 °C 10,8 °C 12,2 °C 46 % 91 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 07:42 22,0 °C 8,0 °C 10,8 °C 12,2 °C 46 % 92 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 07:44 22,0 °C 8,0 °C 10,8 °C 12,2 °C 47 % 92 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 07:46 22,0 °C 8,0 °C 10,9 °C 12,2 °C 47 % 91 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 07:48 22,0 °C 8,1 °C 11,0 °C 12,2 °C 47 % 91 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 07:50 22,0 °C 8,1 °C 11,0 °C 12,2 °C 47 % 91 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 07:52 22,0 °C 8,3 °C 11,1 °C 12,2 °C 47 % 91 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 07:54 22,0 °C 8,3 °C 11,2 °C 12,2 °C 47 % 91 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 07:56 22,0 °C 8,4 °C 11,2 °C 12,2 °C 47 % 91 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 07:58 22,0 °C 8,4 °C 11,3 °C 12,2 °C 47 % 91 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 08:00 22,0 °C 8,5 °C 11,3 °C 12,2 °C 47 % 91 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 08:02 22,0 °C 8,7 °C 11,4 °C 12,2 °C 47 % 91 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 08:04 22,0 °C 8,7 °C 11,5 °C 12,2 °C 47 % 91 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 08:06 22,0 °C 8,8 °C 11,6 °C 12,2 °C 47 % 91 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 08:08 22,0 °C 8,8 °C 11,6 °C 12,2 °C 47 % 91 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 08:10 22,0 °C 8,9 °C 11,6 °C 12,2 °C 47 % 91 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 08:12 22,0 °C 9,1 °C 11,6 °C 12,2 °C 47 % 91 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 08:14 22,0 °C 9,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 47 % 91 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 08:16 22,0 °C 9,2 °C 11,8 °C 12,2 °C 48 % 91 % 0 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 08:18 22,1 °C 9,3 °C 11,8 °C 12,2 °C 48 % 91 % 0 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 08:20 22,1 °C 9,3 °C 11,8 °C 12,2 °C 48 % 91 % 0 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 08:22 22,2 °C 9,4 °C 11,8 °C 12,2 °C 48 % 91 % 3 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 08:24 22,1 °C 9,5 °C 11,8 °C 12,2 °C 48 % 90 % 3 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 08:26 22,2 °C 9,5 °C 11,8 °C 12,2 °C 47 % 90 % 9 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 08:28 22,2 °C 9,5 °C 11,8 °C 12,2 °C 47 % 90 % 12 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 08:30 22,2 °C 9,6 °C 11,7 °C 12,2 °C 47 % 90 % 12 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 08:32 22,2 °C 9,6 °C 11,6 °C 12,2 °C 47 % 90 % 12 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 08:34 22,2 °C 9,7 °C 11,5 °C 12,2 °C 47 % 90 % 12 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 08:36 22,2 °C 9,8 °C 11,5 °C 12,2 °C 47 % 89 % 9 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 08:38 22,2 °C 10,0 °C 11,5 °C 12,2 °C 47 % 89 % 6 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 08:40 22,2 °C 10,2 °C 11,5 °C 12,2 °C 48 % 89 % 6 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,5 km/h (1 Bft)
02.04.2011 08:42 22,2 °C 10,4 °C 11,5 °C 12,2 °C 48 % 89 % 9 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,5 km/h (1 Bft)
02.04.2011 08:44 22,2 °C 10,6 °C 11,5 °C 12,2 °C 48 % 88 % 24 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 08:46 22,3 °C 10,8 °C 11,5 °C 12,2 °C 48 % 88 % 39 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,7 km/h (1 Bft)
02.04.2011 08:48 22,3 °C 11,0 °C 11,5 °C 12,2 °C 48 % 88 % 48 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 2,7 km/h (1 Bft)
02.04.2011 08:50 22,2 °C 11,3 °C 11,5 °C 12,2 °C 48 % 88 % 58 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,1 km/h (1 Bft)
02.04.2011 08:52 22,4 °C 11,5 °C 11,5 °C 12,2 °C 49 % 88 % 64 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2011 08:54 22,4 °C 11,6 °C 11,5 °C 12,2 °C 49 % 88 % 79 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,1 km/h (1 Bft)
02.04.2011 08:56 22,4 °C 11,8 °C 11,5 °C 12,2 °C 49 % 88 % 85 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 4,4 km/h (1 Bft)
02.04.2011 08:58 22,5 °C 12,0 °C 11,5 °C 12,2 °C 49 % 88 % 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5,0 km/h (1 Bft)
02.04.2011 09:00 22,6 °C 12,0 °C 11,5 °C 12,2 °C 49 % 87 % 91 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 4,4 km/h (1 Bft)
02.04.2011 09:02 22,6 °C 12,0 °C 11,5 °C 12,2 °C 49 % 87 % 100 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 4,6 km/h (1 Bft)
02.04.2011 09:04 22,6 °C 12,4 °C 11,5 °C 12,2 °C 49 % 87 % 100 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 4,6 km/h (1 Bft)
02.04.2011 09:06 22,7 °C 12,8 °C 11,5 °C 12,2 °C 49 % 86 % 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 3,5 km/h (1 Bft)
