Wetterdaten: Mittwoch, 09.03.2011
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Feuchte I. Feuchte A. Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
09.03.2011 00:09 17,0 °C -0,1 °C 0,6 °C 3,2 °C 40 % 60 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 2,0 km/h (1 Bft)
09.03.2011 00:29 16,9 °C -0,4 °C 0,2 °C 3,2 °C 40 % 62 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 2,0 km/h (1 Bft)
09.03.2011 00:49 16,8 °C -0,6 °C 0,5 °C 3,1 °C 40 % 64 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,0 km/h (1 Bft)
09.03.2011 01:09 16,7 °C -0,5 °C 0,7 °C 3,1 °C 40 % 66 % 0 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 3,6 km/h (1 Bft)
09.03.2011 01:29 16,6 °C -0,4 °C 0,5 °C 3,0 °C 40 % 67 % 0 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,0 km/h (1 Bft)
09.03.2011 01:49 16,6 °C -0,3 °C 1,0 °C 3,0 °C 40 % 70 % 0 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 90 ° 2,0 km/h (1 Bft)
09.03.2011 02:09 16,5 °C 0,2 °C 1,7 °C 3,0 °C 41 % 71 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 2,0 km/h (1 Bft)
09.03.2011 02:29 16,4 °C 1,4 °C 3,2 °C 3,0 °C 41 % 72 % 0 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2011 02:49 16,2 °C 2,4 °C 4,0 °C 2,9 °C 41 % 70 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 6,5 km/h (2 Bft)
09.03.2011 03:09 16,3 °C 3,1 °C 4,6 °C 2,8 °C 41 % 69 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 9,1 km/h (2 Bft)
09.03.2011 03:29 16,2 °C 3,5 °C 4,7 °C 2,8 °C 41 % 68 % 0 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 6,7 km/h (2 Bft)
09.03.2011 03:49 16,1 °C 3,9 °C 5,0 °C 2,8 °C 41 % 68 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 6,2 km/h (2 Bft)
09.03.2011 04:09 16,1 °C 3,7 °C 4,6 °C 2,8 °C 41 % 67 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,9 km/h (2 Bft)
09.03.2011 04:29 15,9 °C 3,7 °C 5,0 °C 2,8 °C 41 % 68 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 5,2 km/h (1 Bft)
09.03.2011 04:49 16,0 °C 3,9 °C 5,0 °C 2,9 °C 41 % 68 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 6,0 km/h (2 Bft)
09.03.2011 05:09 15,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 2,9 °C 41 % 68 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5,1 km/h (1 Bft)
09.03.2011 05:29 15,8 °C 3,9 °C 5,1 °C 2,9 °C 41 % 68 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 4,4 km/h (1 Bft)
09.03.2011 05:49 15,8 °C 3,6 °C 4,8 °C 2,9 °C 41 % 69 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,0 km/h (1 Bft)
09.03.2011 06:09 15,6 °C 3,5 °C 4,6 °C 2,9 °C 41 % 70 % 0 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5,5 km/h (2 Bft)
09.03.2011 06:29 15,6 °C 3,6 °C 4,8 °C 2,9 °C 41 % 71 % 0 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 6,5 km/h (2 Bft)
09.03.2011 06:49 15,6 °C 3,7 °C 4,7 °C 2,9 °C 41 % 72 % 0 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 5,5 km/h (2 Bft)
09.03.2011 07:09 15,5 °C 3,9 °C 5,2 °C 2,9 °C 41 % 72 % 0 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 4,6 km/h (1 Bft)
09.03.2011 07:29 15,5 °C 4,4 °C 5,7 °C 3,0 °C 41 % 71 % 0 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 11,7 km/h (2 Bft)
09.03.2011 07:49 15,4 °C 4,7 °C 5,9 °C 3,0 °C 41 % 70 % 0 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O 90 ° 8,9 km/h (2 Bft)
09.03.2011 08:09 15,4 °C 4,9 °C 6,1 °C 3,0 °C 41 % 69 % 3 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 4,4 km/h (1 Bft)
09.03.2011 08:29 15,2 °C 5,5 °C 6,4 °C 3,0 °C 41 % 68 % 48 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 7,1 km/h (2 Bft)
09.03.2011 08:49 15,3 °C 6,1 °C 7,1 °C 3,1 °C 41 % 66 % 85 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 8,0 km/h (2 Bft)
09.03.2011 09:09 15,3 °C 6,8 °C 7,6 °C 3,1 °C 41 % 64 % 91 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,0 km/h (2 Bft)
09.03.2011 09:29 15,3 °C 7,3 °C 8,1 °C 3,2 °C 41 % 63 % 100 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 6,8 km/h (2 Bft)
09.03.2011 09:49 15,2 °C 7,7 °C 8,8 °C 3,2 °C 41 % 63 % 100 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 7,8 km/h (2 Bft)
09.03.2011 10:09 15,4 °C 8,3 °C 9,5 °C 3,3 °C 41 % 61 % 100 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 11,0 km/h (2 Bft)
09.03.2011 10:29 15,5 °C 8,7 °C 10,2 °C 3,4 °C 41 % 60 % 100 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 9,6 km/h (2 Bft)
09.03.2011 10:49 15,6 °C 9,1 °C 10,6 °C 3,4 °C 41 % 60 % 100 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 7,6 km/h (2 Bft)
09.03.2011 11:09 15,6 °C 9,7 °C 11,2 °C 3,5 °C 41 % 58 % 100 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 20,8 km/h (4 Bft)
09.03.2011 11:29 15,9 °C 10,3 °C 11,8 °C 3,6 °C 41 % 57 % 100 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 10,9 km/h (2 Bft)
09.03.2011 11:49 16,1 °C 10,9 °C 12,4 °C 3,7 °C 41 % 55 % 100 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° 14,2 km/h (3 Bft)
09.03.2011 12:09 16,4 °C 11,2 °C 12,7 °C 3,8 °C 41 % 54 % 100 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 10,0 km/h (2 Bft)
09.03.2011 12:29 16,6 °C 11,6 °C 13,4 °C 3,9 °C 41 % 55 % 100 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO 135 ° 16,3 km/h (3 Bft)
09.03.2011 12:49 16,7 °C 12,3 °C 13,6 °C 4,0 °C 41 % 53 % 76 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 13,7 km/h (3 Bft)
09.03.2011 13:09 16,7 °C 12,3 °C 13,3 °C 4,1 °C 41 % 52 % 55 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 14,7 km/h (3 Bft)
09.03.2011 13:29 16,6 °C 12,3 °C 13,3 °C 4,4 °C 41 % 53 % 27 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 20,0 km/h (4 Bft)
09.03.2011 13:49 16,5 °C 12,5 °C 13,5 °C 4,5 °C 41 % 53 % 21 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 17,0 km/h (3 Bft)
09.03.2011 14:09 16,4 °C 12,5 °C 13,4 °C 4,6 °C 41 % 53 % 18 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) NO 45 ° 11,2 km/h (2 Bft)
09.03.2011 14:29 16,3 °C 12,4 °C 13,3 °C 4,8 °C 41 % 52 % 6 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 20,7 km/h (4 Bft)
09.03.2011 14:49 16,2 °C 12,7 °C 13,7 °C 5,0 °C 41 % 52 % 3 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 16,0 km/h (3 Bft)
09.03.2011 15:09 16,4 °C 13,1 °C 14,7 °C 5,1 °C 41 % 52 % 9 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 15,4 km/h (3 Bft)
09.03.2011 15:29 16,4 °C 12,7 °C 13,6 °C 5,2 °C 41 % 51 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 9,6 km/h (2 Bft)
09.03.2011 15:49 16,2 °C 12,7 °C 13,8 °C 5,4 °C 42 % 51 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 10,2 km/h (2 Bft)
09.03.2011 16:09 16,3 °C 12,3 °C 13,3 °C 5,5 °C 42 % 52 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 5,7 km/h (2 Bft)
09.03.2011 16:29 16,1 °C 12,0 °C 12,9 °C 5,6 °C 42 % 53 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 6,7 km/h (2 Bft)
09.03.2011 16:49 15,9 °C 11,9 °C 12,8 °C 5,7 °C 42 % 53 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 9,7 km/h (2 Bft)
09.03.2011 17:09 15,8 °C 11,6 °C 12,4 °C 5,7 °C 42 % 54 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO 135 ° 9,7 km/h (2 Bft)
09.03.2011 17:29 15,8 °C 11,3 °C 12,2 °C 5,9 °C 42 % 56 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 10,7 km/h (2 Bft)
09.03.2011 17:49 15,8 °C 10,9 °C 11,7 °C 5,9 °C 42 % 58 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5,9 km/h (2 Bft)
09.03.2011 18:09 16,8 °C 10,7 °C 11,3 °C 5,9 °C 43 % 58 % 0 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 5,9 km/h (2 Bft)
09.03.2011 18:23 18,6 °C 10,4 °C 11,3 °C 6,0 °C 41 % 57 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10,5 km/h (2 Bft)
09.03.2011 18:24 18,8 °C 10,4 °C 11,3 °C 6,0 °C 43 % 57 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 11,2 km/h (2 Bft)
09.03.2011 18:26 19,1 °C 10,3 °C 11,3 °C 6,0 °C 42 % 56 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 14,4 km/h (3 Bft)
09.03.2011 18:28 19,2 °C 10,3 °C 11,3 °C 6,0 °C 41 % 56 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 14,4 km/h (3 Bft)
09.03.2011 18:30 19,2 °C 10,3 °C 11,3 °C 6,0 °C 40 % 56 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 10,9 km/h (2 Bft)
09.03.2011 18:32 19,1 °C 10,2 °C 11,3 °C 6,0 °C 40 % 56 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 10,9 km/h (2 Bft)
09.03.2011 18:34 18,9 °C 10,3 °C 11,3 °C 6,0 °C 40 % 56 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° 6,8 km/h (2 Bft)
09.03.2011 18:36 18,8 °C 10,3 °C 11,3 °C 6,0 °C 40 % 56 % 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 11,5 km/h (2 Bft)
09.03.2011 18:38 18,7 °C 10,2 °C 11,3 °C 6,0 °C 40 % 56 % 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 11,5 km/h (2 Bft)
09.03.2011 18:40 18,6 °C 10,2 °C 11,3 °C 6,0 °C 40 % 56 % 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 12,9 km/h (3 Bft)
09.03.2011 18:42 18,5 °C 10,1 °C 11,3 °C 6,0 °C 40 % 56 % 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NW 315 ° 12,9 km/h (3 Bft)
09.03.2011 18:44 18,4 °C 10,1 °C 11,3 °C 6,0 °C 40 % 56 % 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 8,1 km/h (2 Bft)
09.03.2011 18:46 18,4 °C 10,0 °C 11,3 °C 6,0 °C 40 % 56 % 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 9,2 km/h (2 Bft)
09.03.2011 18:48 18,4 °C 10,0 °C 11,3 °C 6,0 °C 41 % 56 % 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 9,2 km/h (2 Bft)
09.03.2011 18:50 18,3 °C 10,0 °C 11,3 °C 6,0 °C 41 % 56 % 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 9,2 km/h (2 Bft)
09.03.2011 18:52 18,3 °C 9,9 °C 11,3 °C 6,0 °C 41 % 56 % 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 9,2 km/h (2 Bft)
09.03.2011 18:54 18,2 °C 9,9 °C 11,3 °C 6,0 °C 41 % 56 % 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 7,8 km/h (2 Bft)
09.03.2011 18:56 18,2 °C 9,9 °C 11,3 °C 6,0 °C 41 % 56 % 0 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 7,8 km/h (2 Bft)
09.03.2011 18:58 18,2 °C 9,9 °C 11,3 °C 6,0 °C 41 % 56 % 0 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 7,1 km/h (2 Bft)
09.03.2011 19:00 18,2 °C 9,7 °C 11,3 °C 6,0 °C 41 % 56 % 0 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 6,0 km/h (2 Bft)
09.03.2011 19:02 18,2 °C 9,7 °C 11,3 °C 6,0 °C 41 % 57 % 0 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 4,7 km/h (1 Bft)
09.03.2011 19:04 18,1 °C 9,6 °C 11,3 °C 6,0 °C 41 % 57 % 0 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 4,9 km/h (1 Bft)
09.03.2011 19:06 18,1 °C 9,7 °C 11,3 °C 6,0 °C 41 % 57 % 0 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 5,9 km/h (2 Bft)
09.03.2011 19:08 18,1 °C 9,6 °C 11,3 °C 6,0 °C 41 % 57 % 0 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 8,6 km/h (2 Bft)
09.03.2011 19:10 18,1 °C 9,6 °C 11,3 °C 6,0 °C 41 % 58 % 0 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 8,6 km/h (2 Bft)
09.03.2011 19:12 18,1 °C 9,5 °C 11,3 °C 6,0 °C 41 % 58 % 0 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 10,7 km/h (2 Bft)
09.03.2011 19:14 18,1 °C 9,5 °C 11,3 °C 6,0 °C 41 % 58 % 0 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 315 ° 10,7 km/h (2 Bft)
09.03.2011 19:16 18,1 °C 9,5 °C 11,3 °C 6,0 °C 42 % 58 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,9 km/h (1 Bft)
09.03.2011 19:18 18,1 °C 9,5 °C 11,3 °C 6,0 °C 42 % 58 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 4,9 km/h (1 Bft)
09.03.2011 19:21 18,1 °C 9,4 °C 11,3 °C 6,0 °C 42 % 58 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 6,3 km/h (2 Bft)
09.03.2011 19:22 18,1 °C 9,3 °C 11,3 °C 6,0 °C 42 % 59 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 8,3 km/h (2 Bft)
09.03.2011 19:24 18,1 °C 9,2 °C 11,3 °C 6,0 °C 42 % 59 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 8,3 km/h (2 Bft)
09.03.2011 19:26 18,1 °C 9,3 °C 11,3 °C 6,0 °C 42 % 59 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 6,3 km/h (2 Bft)
09.03.2011 19:28 18,1 °C 9,3 °C 11,3 °C 6,0 °C 42 % 59 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,7 km/h (1 Bft)
09.03.2011 19:30 18,1 °C 9,2 °C 11,3 °C 6,0 °C 42 % 59 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5,1 km/h (1 Bft)
09.03.2011 19:32 18,2 °C 9,1 °C 11,3 °C 6,0 °C 42 % 60 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5,1 km/h (1 Bft)
09.03.2011 19:34 18,2 °C 9,1 °C 11,3 °C 6,0 °C 42 % 60 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4,7 km/h (1 Bft)
09.03.2011 19:36 18,2 °C 9,0 °C 11,3 °C 6,0 °C 42 % 60 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5,2 km/h (1 Bft)
09.03.2011 19:38 18,2 °C 8,9 °C 11,3 °C 6,0 °C 43 % 60 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5,2 km/h (1 Bft)
09.03.2011 19:40 18,2 °C 8,9 °C 11,3 °C 6,0 °C 43 % 60 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4,9 km/h (1 Bft)
09.03.2011 19:42 18,2 °C 8,8 °C 11,3 °C 6,0 °C 43 % 60 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,9 km/h (1 Bft)
09.03.2011 19:44 18,3 °C 8,8 °C 11,3 °C 6,0 °C 43 % 60 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5,9 km/h (2 Bft)
09.03.2011 19:46 18,3 °C 8,9 °C 11,3 °C 5,9 °C 43 % 60 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5,9 km/h (2 Bft)
09.03.2011 19:48 18,2 °C 8,8 °C 11,3 °C 5,9 °C 43 % 60 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5,4 km/h (2 Bft)
09.03.2011 19:50 18,3 °C 8,8 °C 11,3 °C 5,9 °C 44 % 61 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,7 km/h (1 Bft)
09.03.2011 19:52 18,3 °C 8,8 °C 11,3 °C 5,9 °C 44 % 61 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 4,7 km/h (1 Bft)
09.03.2011 19:54 18,3 °C 8,7 °C 11,3 °C 5,9 °C 44 % 61 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 2,0 km/h (1 Bft)
09.03.2011 19:56 18,3 °C 8,7 °C 11,3 °C 5,9 °C 44 % 61 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 2,0 km/h (1 Bft)
09.03.2011 19:58 18,3 °C 8,7 °C 11,3 °C 5,9 °C 44 % 61 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 2,0 km/h (1 Bft)
09.03.2011 20:00 18,2 °C 8,5 °C 11,3 °C 5,9 °C 44 % 61 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 3,6 km/h (1 Bft)
09.03.2011 20:03 18,3 °C 8,5 °C 11,3 °C 5,9 °C 44 % 62 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,6 km/h (1 Bft)
09.03.2011 20:04 18,2 °C 8,4 °C 11,3 °C 5,9 °C 44 % 62 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,4 km/h (1 Bft)
09.03.2011 20:06 18,2 °C 8,4 °C 11,3 °C 5,9 °C 44 % 62 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 4,6 km/h (1 Bft)
09.03.2011 20:07 18,2 °C 8,4 °C 11,0 °C 5,9 °C 44 % 62 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,6 km/h (1 Bft)
09.03.2011 20:13 19,2 °C 8,4 °C 9,6 °C 5,9 °C 44 % 62 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 315 ° 2,0 km/h (1 Bft)
09.03.2011 20:18 19,4 °C 8,4 °C 9,6 °C 5,9 °C 44 % 63 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 2,0 km/h (1 Bft)
09.03.2011 20:23 19,7 °C 8,3 °C 9,5 °C 5,9 °C 43 % 63 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,0 km/h (1 Bft)
09.03.2011 20:28 19,8 °C 8,2 °C 9,3 °C 5,9 °C 42 % 63 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 2,0 km/h (1 Bft)
09.03.2011 20:33 20,0 °C 8,2 °C 9,2 °C 5,9 °C 42 % 64 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 6,0 km/h (2 Bft)
09.03.2011 20:38 20,0 °C 8,1 °C 9,2 °C 5,9 °C 42 % 64 % 0 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2011 20:43 20,1 °C 8,1 °C 9,2 °C 5,9 °C 41 % 64 % 0 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5,1 km/h (1 Bft)
09.03.2011 20:48 20,2 °C 8,0 °C 9,1 °C 6,0 °C 41 % 64 % 0 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 2,0 km/h (1 Bft)
09.03.2011 20:53 20,2 °C 8,0 °C 9,1 °C 6,0 °C 41 % 64 % 0 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 5,2 km/h (1 Bft)
09.03.2011 20:58 20,2 °C 8,0 °C 9,2 °C 6,0 °C 41 % 64 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 7,8 km/h (2 Bft)
09.03.2011 21:03 20,3 °C 8,0 °C 9,2 °C 5,8 °C 41 % 64 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 5,4 km/h (2 Bft)
09.03.2011 21:08 20,3 °C 8,0 °C 9,1 °C 5,8 °C 40 % 64 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 4,6 km/h (1 Bft)
09.03.2011 21:13 20,3 °C 7,8 °C 8,9 °C 5,8 °C 40 % 64 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5,4 km/h (2 Bft)
09.03.2011 21:18 20,3 °C 7,8 °C 9,0 °C 5,8 °C 40 % 64 % 0 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 4,6 km/h (1 Bft)
09.03.2011 21:23 20,3 °C 7,9 °C 8,9 °C 5,8 °C 40 % 64 % 0 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4,7 km/h (1 Bft)
09.03.2011 21:28 20,3 °C 7,8 °C 8,9 °C 5,8 °C 40 % 64 % 0 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 7,3 km/h (2 Bft)
09.03.2011 21:33 20,3 °C 7,8 °C 9,0 °C 5,8 °C 40 % 64 % 0 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 7,8 km/h (2 Bft)
09.03.2011 21:38 20,2 °C 7,9 °C 9,2 °C 5,8 °C 40 % 64 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 8,4 km/h (2 Bft)
09.03.2011 21:43 20,2 °C 7,9 °C 9,1 °C 5,8 °C 40 % 63 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 9,2 km/h (2 Bft)
09.03.2011 21:48 20,2 °C 7,9 °C 9,0 °C 5,8 °C 40 % 63 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 6,0 km/h (2 Bft)
09.03.2011 21:53 20,2 °C 7,9 °C 9,0 °C 5,8 °C 40 % 63 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 9,1 km/h (2 Bft)
