Wetterdaten: Samstag, 12.02.2011
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Temp. Wind Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
12.02.2011 00:01 14,2 °C 3,0 °C 3,9 °C 5,6 °C 3,2 °C 50 % 86 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,9 °C 3,0 °C 4,4 km/h (1 Bft)
12.02.2011 00:11 14,2 °C 3,1 °C 3,8 °C 5,6 °C 3,2 °C 50 % 86 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 1,0 °C 3,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 00:21 14,1 °C 2,9 °C 3,6 °C 5,6 °C 3,1 °C 50 % 86 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,8 °C 2,9 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 00:31 14,1 °C 2,7 °C 3,4 °C 5,6 °C 3,0 °C 50 % 85 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,4 °C 2,7 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 00:41 14,1 °C 2,5 °C 3,2 °C 5,6 °C 2,8 °C 50 % 83 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -0,1 °C 2,5 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 00:51 13,9 °C 2,4 °C 3,0 °C 5,6 °C 2,8 °C 50 % 83 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -0,2 °C 2,4 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 01:01 13,9 °C 2,3 °C 3,0 °C 5,6 °C 2,7 °C 50 % 83 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -0,3 °C 2,3 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 01:11 13,9 °C 2,3 °C 2,9 °C 5,6 °C 2,7 °C 50 % 83 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -0,3 °C 2,3 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 01:21 14,0 °C 2,1 °C 2,8 °C 5,5 °C 2,6 °C 50 % 82 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -0,6 °C 2,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 01:31 14,0 °C 2,0 °C 2,6 °C 5,5 °C 2,5 °C 51 % 82 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -0,7 °C 2,0 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 01:41 14,0 °C 1,9 °C 2,7 °C 5,5 °C 1,9 °C 50 % 83 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -0,7 °C 1,9 °C 7,8 km/h (2 Bft)
12.02.2011 01:51 14,0 °C 1,9 °C 2,5 °C 5,5 °C 1,8 °C 51 % 81 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -1,0 °C 0,7 °C 9,4 km/h (2 Bft)
12.02.2011 02:01 14,0 °C 1,7 °C 2,5 °C 5,5 °C 1,7 °C 51 % 82 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 270 ° -1,0 °C 1,7 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 02:11 13,8 °C 1,6 °C 2,2 °C 5,5 °C 1,5 °C 51 % 80 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° -1,5 °C 1,6 °C 6,3 km/h (2 Bft)
12.02.2011 02:21 13,8 °C 1,5 °C 2,0 °C 5,5 °C 1,3 °C 51 % 79 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° -1,7 °C 1,5 °C 4,7 km/h (1 Bft)
12.02.2011 02:31 13,9 °C 1,3 °C 2,0 °C 5,5 °C 1,4 °C 51 % 80 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -1,8 °C 1,3 °C 5,2 km/h (1 Bft)
12.02.2011 02:41 13,9 °C 1,3 °C 1,7 °C 5,4 °C 1,3 °C 51 % 81 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° -1,6 °C 1,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
12.02.2011 02:51 13,8 °C 1,1 °C 1,6 °C 5,4 °C 1,1 °C 51 % 79 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 90 ° -2,1 °C 1,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
12.02.2011 03:01 13,8 °C 1,1 °C 1,5 °C 5,4 °C 1,0 °C 51 % 79 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° -2,1 °C 1,1 °C 4,7 km/h (1 Bft)
12.02.2011 03:11 13,8 °C 0,8 °C 1,3 °C 5,4 °C 0,7 °C 51 % 79 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -2,4 °C 0,8 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 03:21 13,8 °C 0,6 °C 1,2 °C 5,4 °C 0,5 °C 51 % 79 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,6 °C 0,6 °C 5,4 km/h (2 Bft)
12.02.2011 03:31 13,8 °C 0,5 °C 1,0 °C 5,3 °C 0,3 °C 51 % 80 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -2,5 °C 0,5 °C 4,7 km/h (1 Bft)
12.02.2011 03:41 13,8 °C 0,4 °C 0,9 °C 5,3 °C 0,2 °C 51 % 80 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° -2,6 °C 0,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
12.02.2011 03:51 13,6 °C 0,3 °C 0,8 °C 5,3 °C 0,1 °C 51 % 80 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° -2,7 °C 0,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.02.2011 04:01 13,6 °C 0,2 °C 0,7 °C 5,3 °C -0,1 °C 51 % 81 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° -2,7 °C 0,2 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 04:11 13,6 °C 0,1 °C 0,7 °C 5,2 °C -0,3 °C 51 % 81 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° -2,8 °C 0,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 04:21 13,7 °C 0,1 °C 0,7 °C 5,2 °C -0,3 °C 51 % 81 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,8 °C 0,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 04:31 13,6 °C 0,1 °C 0,7 °C 5,2 °C -0,4 °C 51 % 82 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -2,6 °C 0,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 04:41 13,6 °C -0,1 °C 0,6 °C 5,2 °C -0,5 °C 51 % 82 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -2,8 °C -0,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 04:51 13,6 °C -0,1 °C 0,4 °C 5,0 °C -0,6 °C 51 % 82 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° -2,8 °C -0,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 05:01 13,6 °C 0,0 °C 0,6 °C 5,0 °C -0,5 °C 51 % 82 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -2,7 °C 0,0 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 05:11 13,6 °C 0,0 °C 0,4 °C 5,0 °C -0,6 °C 51 % 83 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -2,5 °C 0,0 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 05:21 13,6 °C 0,0 °C 0,2 °C 5,0 °C -0,7 °C 51 % 83 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -2,5 °C 0,0 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 05:31 13,6 °C -0,1 °C 0,3 °C 4,9 °C -0,7 °C 51 % 82 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,8 °C -0,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 05:41 13,4 °C -0,1 °C 0,3 °C 4,9 °C -0,7 °C 51 % 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -2,8 °C -0,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 05:51 13,5 °C -0,1 °C 0,3 °C 4,9 °C -0,8 °C 51 % 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -2,6 °C -0,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 06:01 13,5 °C -0,2 °C 0,4 °C 5,0 °C -0,7 °C 51 % 83 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -2,7 °C -0,2 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 06:11 13,3 °C -0,1 °C 0,6 °C 4,8 °C -0,4 °C 51 % 83 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -2,6 °C -0,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 06:21 13,4 °C 0,0 °C 0,6 °C 4,8 °C -0,2 °C 51 % 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -2,5 °C 0,0 °C 4,7 km/h (1 Bft)
12.02.2011 06:31 13,4 °C -0,1 °C 0,6 °C 4,8 °C -0,2 °C 51 % 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,8 °C -0,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 06:41 13,4 °C -0,1 °C 0,7 °C 4,8 °C -0,1 °C 51 % 81 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 90 ° -3,0 °C -0,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 06:51 13,4 °C -0,1 °C 0,4 °C 4,8 °C -0,1 °C 51 % 80 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,1 °C -0,1 °C 7,0 km/h (2 Bft)
12.02.2011 07:01 13,4 °C -0,1 °C 0,3 °C 4,7 °C -0,2 °C 51 % 80 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -3,1 °C -0,1 °C 4,4 km/h (1 Bft)
12.02.2011 07:11 13,2 °C 0,0 °C 0,3 °C 4,7 °C -0,3 °C 52 % 80 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,0 °C 0,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.02.2011 07:21 13,2 °C -0,1 °C 0,2 °C 4,7 °C -0,3 °C 51 % 78 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,5 °C -0,1 °C 4,4 km/h (1 Bft)
12.02.2011 07:31 13,3 °C -0,4 °C -0,2 °C 4,7 °C -0,7 °C 52 % 76 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° -4,1 °C -0,4 °C 4,1 km/h (1 Bft)
12.02.2011 07:41 13,3 °C -0,3 °C -0,7 °C 4,7 °C -0,8 °C 52 % 77 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -3,8 °C -0,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
12.02.2011 07:51 13,1 °C -0,5 °C -0,5 °C 4,6 °C -1,1 °C 52 % 76 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -4,2 °C -0,5 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 08:01 13,1 °C -0,5 °C -0,7 °C 4,6 °C -1,1 °C 52 % 76 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -4,2 °C -0,5 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 08:11 13,2 °C -0,9 °C -0,7 °C 4,6 °C -1,3 °C 52 % 76 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 45 ° -4,6 °C -0,9 °C 6,5 km/h (2 Bft)
12.02.2011 08:21 13,2 °C -0,9 °C -0,5 °C 4,6 °C -1,2 °C 52 % 75 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° -4,8 °C -0,9 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 08:31 13,2 °C -0,7 °C -0,2 °C 4,6 °C -0,7 °C 52 % 76 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -4,4 °C -0,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.02.2011 08:41 13,2 °C -0,5 °C 0,0 °C 4,4 °C -0,3 °C 52 % 75 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 360 ° -4,4 °C -0,5 °C 5,5 km/h (2 Bft)
12.02.2011 08:51 13,1 °C -0,4 °C 0,3 °C 4,4 °C 0,0 °C 51 % 74 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° -4,5 °C -0,4 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 09:01 13,1 °C -0,4 °C 0,2 °C 4,4 °C 0,0 °C 51 % 73 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 270 ° -4,6 °C -0,4 °C 5,4 km/h (2 Bft)
12.02.2011 09:11 13,1 °C -0,4 °C 0,2 °C 4,4 °C -0,2 °C 51 % 73 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -4,6 °C -0,4 °C 6,7 km/h (2 Bft)
12.02.2011 09:21 13,1 °C -0,4 °C 0,3 °C 4,4 °C -0,4 °C 51 % 73 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° -4,6 °C -0,4 °C 6,2 km/h (2 Bft)
12.02.2011 09:31 13,1 °C -0,2 °C 0,3 °C 4,4 °C 0,1 °C 51 % 73 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -4,4 °C -0,2 °C 9,1 km/h (2 Bft)
12.02.2011 09:41 12,9 °C -0,2 °C 0,3 °C 4,3 °C -0,1 °C 51 % 71 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -4,8 °C -0,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.02.2011 09:51 12,9 °C -0,1 °C 0,3 °C 4,3 °C 0,1 °C 51 % 72 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -4,5 °C -0,1 °C 4,1 km/h (1 Bft)
12.02.2011 10:01 12,9 °C 0,0 °C 0,4 °C 4,3 °C 0,2 °C 51 % 72 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N 360 ° -4,4 °C 0,0 °C 4,1 km/h (1 Bft)
12.02.2011 10:10 13,2 °C 0,0 °C 0,6 °C 4,3 °C 0,7 °C 52 % 72 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° -4,4 °C 0,0 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 10:12 13,1 °C 0,3 °C 0,6 °C 4,3 °C 0,9 °C 52 % 71 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -4,3 °C 0,3 °C 8,4 km/h (2 Bft)
12.02.2011 10:14 13,1 °C 0,1 °C 0,4 °C 4,3 °C 0,8 °C 52 % 71 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -4,5 °C 0,1 °C 8,4 km/h (2 Bft)
12.02.2011 10:18 13,1 °C 0,3 °C 0,4 °C 4,3 °C 0,8 °C 52 % 71 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° -4,3 °C 0,3 °C 8,8 km/h (2 Bft)
12.02.2011 10:24 13,8 °C 0,1 °C 0,4 °C 4,3 °C 0,6 °C 54 % 70 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -4,7 °C 0,1 °C 5,9 km/h (2 Bft)
12.02.2011 10:34 14,3 °C 0,1 °C 0,5 °C 4,3 °C 0,4 °C 53 % 70 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° -4,7 °C 0,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.02.2011 10:44 14,8 °C 0,1 °C 0,5 °C 4,3 °C 0,7 °C 52 % 71 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -4,5 °C 0,1 °C 7,3 km/h (2 Bft)
12.02.2011 10:54 15,2 °C 0,3 °C 0,7 °C 4,3 °C 1,0 °C 52 % 70 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° -4,5 °C 0,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.02.2011 11:04 15,8 °C 0,4 °C 0,9 °C 4,3 °C 1,5 °C 51 % 71 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° -4,2 °C 0,4 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 11:14 16,4 °C 0,4 °C 0,9 °C 4,3 °C 1,4 °C 51 % 69 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -4,6 °C 0,4 °C 5,2 km/h (1 Bft)
12.02.2011 11:24 17,2 °C 0,7 °C 1,0 °C 4,2 °C 1,4 °C 51 % 70 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 270 ° -4,1 °C 0,7 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 11:34 18,0 °C 0,7 °C 1,0 °C 4,2 °C 1,4 °C 50 % 68 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -4,5 °C 0,7 °C 5,4 km/h (2 Bft)
12.02.2011 11:44 18,6 °C 0,8 °C 1,2 °C 4,2 °C 1,5 °C 49 % 70 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° -4,0 °C 0,8 °C 5,4 km/h (2 Bft)
12.02.2011 11:54 19,2 °C 0,9 °C 1,1 °C 4,2 °C 1,5 °C 48 % 69 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -4,1 °C 0,9 °C 4,1 km/h (1 Bft)
12.02.2011 12:04 19,6 °C 1,1 °C 1,3 °C 4,2 °C 1,6 °C 47 % 70 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,7 °C 1,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 12:14 20,0 °C 1,1 °C 1,3 °C 4,2 °C 1,7 °C 46 % 69 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -3,9 °C 1,1 °C 7,0 km/h (2 Bft)
12.02.2011 12:24 20,4 °C 1,0 °C 1,3 °C 4,3 °C 1,6 °C 46 % 70 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° -3,8 °C 1,0 °C 7,0 km/h (2 Bft)
12.02.2011 12:34 21,1 °C 1,1 °C 1,4 °C 4,2 °C 1,6 °C 45 % 67 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -4,3 °C 1,1 °C 5,9 km/h (2 Bft)
12.02.2011 12:44 21,6 °C 1,2 °C 1,6 °C 4,2 °C 1,9 °C 45 % 68 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -4,0 °C 1,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
12.02.2011 12:54 22,0 °C 1,3 °C 1,6 °C 4,2 °C 1,9 °C 45 % 68 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,9 °C 1,3 °C 6,0 km/h (2 Bft)
12.02.2011 13:04 22,2 °C 1,3 °C 1,7 °C 4,2 °C 1,9 °C 44 % 68 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° -3,9 °C 1,3 °C 8,8 km/h (2 Bft)
12.02.2011 13:14 22,2 °C 1,3 °C 1,6 °C 4,2 °C 2,0 °C 43 % 67 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 360 ° -4,1 °C 1,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.02.2011 13:24 22,4 °C 1,5 °C 2,0 °C 4,2 °C 2,5 °C 42 % 68 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° -3,7 °C 1,5 °C 5,2 km/h (1 Bft)
12.02.2011 13:34 22,3 °C 1,8 °C 2,2 °C 4,2 °C 3,1 °C 41 % 68 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,5 °C 1,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.02.2011 13:44 22,2 °C 1,9 °C 2,1 °C 4,2 °C 2,7 °C 41 % 68 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,4 °C 1,9 °C 7,0 km/h (2 Bft)
12.02.2011 13:54 22,1 °C 1,7 °C 2,0 °C 4,2 °C 2,5 °C 41 % 67 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -3,8 °C 1,7 °C 4,9 km/h (1 Bft)
12.02.2011 14:04 21,9 °C 1,7 °C 2,0 °C 4,2 °C 2,4 °C 41 % 68 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,6 °C 1,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
12.02.2011 14:14 21,8 °C 1,7 °C 1,9 °C 4,2 °C 2,3 °C 41 % 68 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° -3,6 °C 1,7 °C 4,7 km/h (1 Bft)
12.02.2011 14:24 21,6 °C 1,6 °C 1,9 °C 4,4 °C 2,1 °C 41 % 68 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -3,7 °C 1,6 °C 4,9 km/h (1 Bft)
12.02.2011 14:34 21,4 °C 1,6 °C 1,9 °C 4,4 °C 2,0 °C 41 % 69 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° -3,5 °C 1,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
12.02.2011 14:44 21,2 °C 1,7 °C 2,0 °C 4,4 °C 2,1 °C 41 % 69 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,4 °C 1,7 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 14:54 21,1 °C 1,7 °C 1,9 °C 4,4 °C 2,1 °C 41 % 68 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 360 ° -3,6 °C 1,7 °C 4,4 km/h (1 Bft)
12.02.2011 15:04 20,9 °C 1,6 °C 2,0 °C 4,4 °C 2,0 °C 41 % 69 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,5 °C 1,6 °C 6,8 km/h (2 Bft)
12.02.2011 15:14 20,7 °C 1,6 °C 2,0 °C 4,4 °C 2,0 °C 41 % 70 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,3 °C 1,6 °C 5,1 km/h (1 Bft)
12.02.2011 15:24 20,6 °C 1,6 °C 2,1 °C 4,4 °C 2,0 °C 41 % 70 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -3,3 °C 1,6 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.02.2011 15:34 20,4 °C 1,6 °C 2,0 °C 4,4 °C 2,0 °C 41 % 70 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -3,3 °C 1,6 °C 6,7 km/h (2 Bft)
12.02.2011 15:44 20,4 °C 1,6 °C 2,0 °C 4,4 °C 2,0 °C 42 % 71 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 90 ° -3,1 °C 1,6 °C 4,1 km/h (1 Bft)
12.02.2011 15:54 20,6 °C 1,6 °C 2,2 °C 4,4 °C 2,0 °C 42 % 72 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -2,9 °C 1,6 °C 5,9 km/h (2 Bft)
12.02.2011 16:04 21,0 °C 1,6 °C 2,2 °C 4,4 °C 2,0 °C 43 % 72 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° -2,9 °C 1,6 °C 6,2 km/h (2 Bft)
12.02.2011 16:14 21,2 °C 1,7 °C 2,1 °C 4,4 °C 2,0 °C 42 % 73 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,6 °C 1,7 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 16:24 21,7 °C 1,5 °C 2,0 °C 4,4 °C 1,8 °C 42 % 69 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° -3,6 °C 1,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
12.02.2011 16:34 22,0 °C 1,5 °C 2,0 °C 4,4 °C 1,7 °C 42 % 68 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° -3,7 °C 1,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
12.02.2011 16:44 22,3 °C 1,5 °C 1,9 °C 4,4 °C 1,7 °C 41 % 68 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -3,7 °C 1,5 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 16:54 22,4 °C 1,4 °C 1,7 °C 4,4 °C 1,6 °C 41 % 68 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -3,8 °C 1,4 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 17:04 22,4 °C 1,3 °C 1,7 °C 4,4 °C 1,4 °C 41 % 68 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -3,9 °C 1,3 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 17:14 22,4 °C 1,2 °C 1,6 °C 4,4 °C 1,3 °C 40 % 68 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -4,0 °C 1,2 °C 4,6 km/h (1 Bft)
12.02.2011 17:24 22,4 °C 1,1 °C 1,5 °C 4,4 °C 1,2 °C 40 % 68 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° -4,1 °C 1,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 17:34 22,4 °C 1,0 °C 1,5 °C 4,4 °C 1,1 °C 40 % 69 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° -4,0 °C 1,0 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 17:44 22,2 °C 0,9 °C 1,5 °C 4,4 °C 1,0 °C 40 % 69 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° -4,1 °C 0,9 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.02.2011 17:54 22,2 °C 1,0 °C 1,4 °C 4,4 °C 1,0 °C 40 % 70 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -3,8 °C 1,0 °C 2,0 km/h (1 Bft)
