Wetterdaten: Samstag, 05.02.2011
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Feuchte I. Feuchte A. Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
05.02.2011 00:04 20,8 °C 5,5 °C 6,4 °C 1,1 °C 40 % 81 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NW 315 ° 16,6 km/h (3 Bft)
05.02.2011 00:09 20,7 °C 5,6 °C 6,6 °C 1,1 °C 40 % 81 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NW 315 ° 10,7 km/h (2 Bft)
05.02.2011 00:14 20,6 °C 5,6 °C 6,6 °C 1,1 °C 40 % 81 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 9,7 km/h (2 Bft)
05.02.2011 00:19 20,6 °C 5,6 °C 6,5 °C 1,1 °C 40 % 81 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 13,1 km/h (3 Bft)
05.02.2011 00:24 20,5 °C 5,6 °C 6,6 °C 1,1 °C 40 % 81 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 11,0 km/h (2 Bft)
05.02.2011 00:29 20,4 °C 5,7 °C 6,6 °C 1,1 °C 40 % 80 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 6,3 km/h (2 Bft)
05.02.2011 00:34 20,4 °C 5,7 °C 6,7 °C 1,1 °C 40 % 80 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O 90 ° 11,2 km/h (2 Bft)
05.02.2011 00:39 20,3 °C 5,7 °C 6,6 °C 1,1 °C 40 % 80 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 12,8 km/h (3 Bft)
05.02.2011 00:44 20,2 °C 5,7 °C 6,7 °C 1,1 °C 40 % 80 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 16,6 km/h (3 Bft)
05.02.2011 00:49 20,2 °C 5,7 °C 6,6 °C 1,1 °C 40 % 80 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 9,7 km/h (2 Bft)
05.02.2011 00:54 20,1 °C 5,9 °C 6,7 °C 1,1 °C 40 % 80 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 19,7 km/h (3 Bft)
05.02.2011 00:59 20,0 °C 5,8 °C 6,7 °C 1,1 °C 40 % 80 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 17,3 km/h (3 Bft)
05.02.2011 01:04 20,0 °C 5,9 °C 6,7 °C 1,1 °C 40 % 80 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10,4 km/h (2 Bft)
05.02.2011 01:09 19,9 °C 5,9 °C 6,7 °C 1,1 °C 41 % 80 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 17,9 km/h (3 Bft)
05.02.2011 01:14 19,8 °C 5,9 °C 6,7 °C 1,1 °C 41 % 80 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 6,5 km/h (2 Bft)
05.02.2011 01:19 19,8 °C 5,8 °C 6,6 °C 1,1 °C 41 % 80 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 11,8 km/h (2 Bft)
05.02.2011 01:24 19,7 °C 5,8 °C 6,8 °C 1,1 °C 41 % 80 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 12,9 km/h (3 Bft)
05.02.2011 01:29 19,6 °C 5,9 °C 6,9 °C 1,1 °C 41 % 80 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 20,3 km/h (4 Bft)
05.02.2011 01:34 19,6 °C 5,9 °C 6,8 °C 1,1 °C 41 % 79 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 15,5 km/h (3 Bft)
05.02.2011 01:39 19,6 °C 6,0 °C 6,9 °C 1,1 °C 41 % 79 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 15,8 km/h (3 Bft)
05.02.2011 01:44 19,5 °C 6,0 °C 6,8 °C 1,1 °C 41 % 79 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 11,0 km/h (2 Bft)
05.02.2011 01:49 19,4 °C 6,0 °C 6,9 °C 1,1 °C 41 % 79 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 17,0 km/h (3 Bft)
05.02.2011 01:54 19,4 °C 6,0 °C 6,8 °C 1,1 °C 41 % 80 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 10,2 km/h (2 Bft)
05.02.2011 01:59 19,2 °C 6,0 °C 7,0 °C 1,1 °C 41 % 80 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 19,1 km/h (3 Bft)
05.02.2011 02:04 19,2 °C 6,0 °C 6,9 °C 1,1 °C 41 % 79 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 16,2 km/h (3 Bft)
05.02.2011 02:09 19,2 °C 6,0 °C 6,8 °C 1,1 °C 41 % 80 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 14,9 km/h (3 Bft)
05.02.2011 02:14 19,2 °C 6,0 °C 6,9 °C 1,1 °C 41 % 80 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 12,3 km/h (2 Bft)
05.02.2011 02:19 19,1 °C 5,9 °C 6,7 °C 1,1 °C 41 % 80 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 5,9 km/h (2 Bft)
05.02.2011 02:24 19,0 °C 5,9 °C 6,8 °C 1,1 °C 41 % 80 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 19,4 km/h (3 Bft)
05.02.2011 02:29 19,0 °C 5,9 °C 6,9 °C 1,1 °C 41 % 80 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10,9 km/h (2 Bft)
05.02.2011 02:34 19,0 °C 5,9 °C 6,7 °C 1,1 °C 41 % 80 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 10,7 km/h (2 Bft)
05.02.2011 02:39 18,9 °C 5,9 °C 6,7 °C 1,1 °C 41 % 80 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 11,0 km/h (2 Bft)
05.02.2011 02:44 18,8 °C 5,9 °C 6,7 °C 1,1 °C 41 % 81 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 12,9 km/h (3 Bft)
05.02.2011 02:49 18,8 °C 5,9 °C 6,8 °C 1,1 °C 41 % 81 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 12,1 km/h (2 Bft)
05.02.2011 02:54 18,8 °C 5,9 °C 6,8 °C 1,1 °C 41 % 81 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 19,4 km/h (3 Bft)
05.02.2011 02:59 18,7 °C 5,9 °C 6,6 °C 1,1 °C 42 % 81 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 17,9 km/h (3 Bft)
05.02.2011 03:04 18,7 °C 5,9 °C 6,7 °C 1,1 °C 42 % 81 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 10,5 km/h (2 Bft)
05.02.2011 03:09 18,6 °C 5,9 °C 6,8 °C 1,1 °C 42 % 81 % 0 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 29,0 km/h (5 Bft)
05.02.2011 03:14 18,6 °C 5,9 °C 6,8 °C 1,1 °C 42 % 81 % 0 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) NW 315 ° 11,2 km/h (2 Bft)
05.02.2011 03:19 18,5 °C 5,8 °C 6,8 °C 1,1 °C 42 % 81 % 0 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 12,0 km/h (2 Bft)
05.02.2011 03:24 18,4 °C 5,9 °C 6,9 °C 1,1 °C 41 % 81 % 0 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 14,6 km/h (3 Bft)
05.02.2011 03:29 18,4 °C 5,9 °C 6,9 °C 1,1 °C 41 % 81 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10,7 km/h (2 Bft)
05.02.2011 03:34 18,4 °C 6,0 °C 6,9 °C 1,1 °C 41 % 80 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 6,7 km/h (2 Bft)
05.02.2011 03:39 18,2 °C 6,0 °C 6,9 °C 1,1 °C 42 % 80 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 11,8 km/h (2 Bft)
05.02.2011 03:44 18,3 °C 5,9 °C 6,8 °C 1,1 °C 42 % 81 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 11,2 km/h (2 Bft)
05.02.2011 03:49 18,2 °C 5,9 °C 6,8 °C 1,1 °C 42 % 81 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO 135 ° 13,7 km/h (3 Bft)
05.02.2011 03:54 18,2 °C 5,9 °C 6,8 °C 1,1 °C 42 % 80 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 12,5 km/h (2 Bft)
05.02.2011 03:59 18,1 °C 5,9 °C 6,8 °C 1,1 °C 42 % 81 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NW 315 ° 17,0 km/h (3 Bft)
05.02.2011 04:04 18,1 °C 6,0 °C 6,9 °C 1,1 °C 42 % 80 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 7,8 km/h (2 Bft)
05.02.2011 04:09 18,0 °C 6,0 °C 6,9 °C 1,1 °C 42 % 80 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° 16,6 km/h (3 Bft)
05.02.2011 04:14 18,0 °C 6,0 °C 6,9 °C 1,1 °C 42 % 80 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 8,0 km/h (2 Bft)
05.02.2011 04:19 18,0 °C 6,0 °C 6,9 °C 1,1 °C 42 % 80 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 18,7 km/h (3 Bft)
05.02.2011 04:24 17,9 °C 6,0 °C 7,0 °C 1,1 °C 42 % 80 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 11,0 km/h (2 Bft)
05.02.2011 04:29 17,9 °C 6,0 °C 7,0 °C 1,1 °C 42 % 80 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 14,4 km/h (3 Bft)
05.02.2011 04:34 17,8 °C 6,0 °C 6,9 °C 1,1 °C 42 % 80 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO 135 ° 10,2 km/h (2 Bft)
05.02.2011 04:39 17,8 °C 6,0 °C 7,0 °C 1,1 °C 42 % 80 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 13,1 km/h (3 Bft)
05.02.2011 04:44 17,8 °C 6,1 °C 6,9 °C 1,1 °C 42 % 80 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 20,3 km/h (4 Bft)
05.02.2011 04:49 17,7 °C 6,0 °C 7,1 °C 1,1 °C 42 % 80 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 13,6 km/h (3 Bft)
05.02.2011 04:54 17,7 °C 6,0 °C 6,9 °C 1,1 °C 42 % 80 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SO 135 ° 8,6 km/h (2 Bft)
05.02.2011 04:59 17,6 °C 6,1 °C 7,1 °C 1,1 °C 42 % 80 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 13,7 km/h (3 Bft)
05.02.2011 05:04 17,6 °C 6,1 °C 7,0 °C 1,1 °C 42 % 80 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 15,5 km/h (3 Bft)
05.02.2011 05:09 17,6 °C 6,3 °C 7,0 °C 1,1 °C 42 % 80 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 18,7 km/h (3 Bft)
05.02.2011 05:14 17,5 °C 6,3 °C 7,2 °C 1,1 °C 43 % 79 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 15,5 km/h (3 Bft)
05.02.2011 05:19 17,4 °C 6,3 °C 7,2 °C 1,1 °C 43 % 79 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 14,7 km/h (3 Bft)
05.02.2011 05:24 17,4 °C 6,3 °C 7,1 °C 1,1 °C 43 % 79 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 20,7 km/h (4 Bft)
05.02.2011 05:29 17,2 °C 6,3 °C 7,2 °C 1,1 °C 43 % 79 % 0 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 17,3 km/h (3 Bft)
05.02.2011 05:33 17,4 °C 6,3 °C 7,1 °C 1,1 °C 43 % 79 % 0 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 8,4 km/h (2 Bft)
05.02.2011 05:34 17,4 °C 6,3 °C 7,1 °C 1,1 °C 43 % 79 % 0 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 8,4 km/h (2 Bft)
05.02.2011 05:35 17,4 °C 6,3 °C 7,1 °C 1,1 °C 43 % 79 % 0 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 8,4 km/h (2 Bft)
05.02.2011 05:39 17,4 °C 6,1 °C 6,8 °C 1,1 °C 43 % 79 % 0 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 13,4 km/h (3 Bft)
05.02.2011 05:44 17,2 °C 6,1 °C 7,0 °C 1,1 °C 43 % 79 % 0 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 13,6 km/h (3 Bft)
05.02.2011 05:49 17,3 °C 6,0 °C 6,9 °C 1,1 °C 43 % 79 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 9,2 km/h (2 Bft)
05.02.2011 05:53 17,3 °C 6,0 °C 6,9 °C 1,1 °C 43 % 79 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 9,2 km/h (2 Bft)
05.02.2011 05:58 17,3 °C 6,0 °C 6,9 °C 1,1 °C 43 % 79 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 9,2 km/h (2 Bft)
05.02.2011 06:03 18,0 °C 6,1 °C 6,9 °C 1,1 °C 45 % 79 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 15,0 km/h (3 Bft)
05.02.2011 06:08 18,1 °C 6,0 °C 6,9 °C 1,1 °C 45 % 79 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 11,2 km/h (2 Bft)
05.02.2011 06:12 18,2 °C 6,1 °C 6,7 °C 1,1 °C 45 % 79 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) N 360 ° 11,7 km/h (2 Bft)
05.02.2011 06:17 18,4 °C 6,1 °C 6,9 °C 1,1 °C 45 % 79 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O 90 ° 14,4 km/h (3 Bft)
05.02.2011 06:18 18,4 °C 6,1 °C 6,9 °C 1,1 °C 45 % 79 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O 90 ° 14,4 km/h (3 Bft)
05.02.2011 06:23 18,7 °C 6,0 °C 6,9 °C 1,1 °C 44 % 79 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 10,9 km/h (2 Bft)
05.02.2011 06:26 18,7 °C 6,1 °C 6,8 °C 1,1 °C 44 % 79 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 12,1 km/h (2 Bft)
05.02.2011 06:28 18,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 1,1 °C 43 % 79 % 0 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 18,1 km/h (3 Bft)
05.02.2011 06:33 18,7 °C 6,0 °C 6,8 °C 1,1 °C 43 % 79 % 0 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 12,8 km/h (3 Bft)
05.02.2011 06:38 18,7 °C 5,9 °C 6,7 °C 1,1 °C 43 % 79 % 0 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 11,3 km/h (2 Bft)
05.02.2011 06:43 18,8 °C 5,9 °C 6,5 °C 1,1 °C 43 % 79 % 0 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 12,3 km/h (2 Bft)
05.02.2011 06:48 19,0 °C 5,8 °C 6,7 °C 1,1 °C 44 % 79 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NW 315 ° 10,2 km/h (2 Bft)
05.02.2011 06:53 19,1 °C 5,9 °C 6,5 °C 1,1 °C 44 % 79 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 8,6 km/h (2 Bft)
05.02.2011 06:58 19,2 °C 5,9 °C 6,6 °C 1,1 °C 44 % 80 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NW 315 ° 8,0 km/h (2 Bft)
05.02.2011 07:03 19,4 °C 5,9 °C 6,8 °C 1,1 °C 43 % 80 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 13,9 km/h (3 Bft)
05.02.2011 07:08 19,5 °C 5,9 °C 6,8 °C 1,1 °C 43 % 80 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 11,7 km/h (2 Bft)
05.02.2011 07:13 19,6 °C 5,9 °C 6,5 °C 1,1 °C 43 % 79 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 7,1 km/h (2 Bft)
05.02.2011 07:18 19,7 °C 5,9 °C 6,7 °C 1,1 °C 43 % 80 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 8,1 km/h (2 Bft)
05.02.2011 07:23 19,8 °C 5,9 °C 6,7 °C 1,1 °C 43 % 80 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 12,6 km/h (3 Bft)
05.02.2011 07:28 19,8 °C 5,8 °C 6,8 °C 1,1 °C 43 % 80 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 11,2 km/h (2 Bft)
05.02.2011 07:33 19,9 °C 5,8 °C 6,9 °C 1,1 °C 43 % 80 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) NW 315 ° 12,9 km/h (3 Bft)
05.02.2011 07:38 20,0 °C 6,0 °C 7,0 °C 1,2 °C 43 % 80 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 15,8 km/h (3 Bft)
05.02.2011 07:43 20,2 °C 6,0 °C 7,0 °C 1,2 °C 43 % 80 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 24,4 km/h (4 Bft)
05.02.2011 07:48 20,2 °C 6,0 °C 6,8 °C 1,2 °C 43 % 79 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 12,5 km/h (2 Bft)
05.02.2011 07:53 20,4 °C 6,1 °C 6,9 °C 1,2 °C 43 % 79 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 10,4 km/h (2 Bft)
05.02.2011 07:58 20,6 °C 6,1 °C 6,9 °C 1,2 °C 43 % 79 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 9,1 km/h (2 Bft)
05.02.2011 08:03 20,6 °C 6,1 °C 7,0 °C 1,2 °C 43 % 79 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 15,4 km/h (3 Bft)
05.02.2011 08:08 20,7 °C 6,2 °C 6,9 °C 1,2 °C 43 % 79 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 16,5 km/h (3 Bft)
05.02.2011 08:13 20,7 °C 6,1 °C 6,8 °C 1,2 °C 43 % 79 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 15,0 km/h (3 Bft)
05.02.2011 08:18 20,8 °C 6,3 °C 6,9 °C 1,2 °C 43 % 79 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 18,3 km/h (3 Bft)
05.02.2011 08:23 20,8 °C 6,3 °C 7,0 °C 1,2 °C 43 % 79 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 10,9 km/h (2 Bft)
05.02.2011 08:28 20,8 °C 6,1 °C 7,0 °C 1,2 °C 43 % 79 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 9,1 km/h (2 Bft)
05.02.2011 08:33 20,8 °C 6,3 °C 7,0 °C 1,2 °C 43 % 79 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 14,1 km/h (3 Bft)
05.02.2011 08:38 20,8 °C 6,3 °C 6,9 °C 1,2 °C 43 % 79 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 10,2 km/h (2 Bft)
05.02.2011 08:43 20,8 °C 6,3 °C 7,0 °C 1,2 °C 43 % 79 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 9,1 km/h (2 Bft)
05.02.2011 08:48 20,6 °C 6,3 °C 7,2 °C 1,2 °C 42 % 79 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 11,8 km/h (2 Bft)
05.02.2011 08:53 20,4 °C 6,3 °C 7,0 °C 1,2 °C 42 % 79 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 14,9 km/h (3 Bft)
05.02.2011 08:58 20,2 °C 6,4 °C 7,2 °C 1,2 °C 42 % 79 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 12,0 km/h (2 Bft)
05.02.2011 09:03 20,3 °C 6,5 °C 7,3 °C 1,2 °C 42 % 78 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 10,7 km/h (2 Bft)
05.02.2011 09:08 20,2 °C 6,5 °C 7,3 °C 1,2 °C 43 % 78 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 11,8 km/h (2 Bft)
05.02.2011 09:13 20,2 °C 6,5 °C 7,3 °C 1,2 °C 43 % 78 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 7,6 km/h (2 Bft)
05.02.2011 09:18 20,2 °C 6,7 °C 7,4 °C 1,2 °C 43 % 78 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 15,8 km/h (3 Bft)
05.02.2011 09:23 20,2 °C 6,7 °C 7,5 °C 1,2 °C 43 % 78 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SO 135 ° 15,2 km/h (3 Bft)
05.02.2011 09:28 20,3 °C 6,8 °C 7,8 °C 1,2 °C 43 % 77 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 14,9 km/h (3 Bft)
05.02.2011 09:33 20,2 °C 6,8 °C 7,7 °C 1,2 °C 43 % 77 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) NW 315 ° 17,9 km/h (3 Bft)
05.02.2011 09:38 20,2 °C 6,9 °C 7,7 °C 1,2 °C 43 % 77 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 17,4 km/h (3 Bft)
05.02.2011 09:43 20,2 °C 7,0 °C 7,8 °C 1,2 °C 43 % 76 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 22,8 km/h (4 Bft)
05.02.2011 09:48 20,2 °C 7,1 °C 7,9 °C 1,2 °C 43 % 76 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W 270 ° 14,6 km/h (3 Bft)
05.02.2011 09:53 20,1 °C 7,1 °C 8,1 °C 1,2 °C 42 % 76 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W 270 ° 19,2 km/h (3 Bft)
05.02.2011 09:58 19,9 °C 7,2 °C 8,1 °C 1,2 °C 42 % 76 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NW 315 ° 25,2 km/h (4 Bft)
05.02.2011 10:03 19,7 °C 7,3 °C 8,3 °C 1,2 °C 41 % 75 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) N-NW 337 ° 11,0 km/h (2 Bft)
05.02.2011 10:08 19,5 °C 7,5 °C 8,2 °C 1,2 °C 41 % 75 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W 270 ° 20,5 km/h (4 Bft)
05.02.2011 10:13 19,4 °C 7,5 °C 8,4 °C 1,2 °C 42 % 75 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 21,0 km/h (4 Bft)
05.02.2011 10:18 19,2 °C 7,6 °C 8,5 °C 1,2 °C 42 % 75 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 14,2 km/h (3 Bft)
05.02.2011 10:23 19,2 °C 7,7 °C 8,6 °C 1,2 °C 42 % 75 % 3 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 16,2 km/h (3 Bft)
05.02.2011 10:28 19,2 °C 7,9 °C 8,8 °C 1,2 °C 43 % 75 % 21 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 20,8 km/h (4 Bft)
