Wetterdaten: Freitag, 07.01.2011
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Feuchte I. Feuchte A. Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
07.01.2011 00:11 12,4 °C 5,4 °C -- °C -- °C 48 % 85 % 0 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 7,6 km/h (2 Bft)
07.01.2011 00:31 12,3 °C 5,5 °C -- °C -- °C 48 % 85 % 0 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 11,3 km/h (2 Bft)
07.01.2011 00:51 12,3 °C 5,7 °C -- °C -- °C 48 % 85 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 9,9 km/h (2 Bft)
07.01.2011 01:11 12,3 °C 5,7 °C -- °C -- °C 48 % 85 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 17,3 km/h (3 Bft)
07.01.2011 01:31 12,4 °C 6,0 °C -- °C -- °C 48 % 84 % 0 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 16,3 km/h (3 Bft)
07.01.2011 01:51 12,4 °C 6,0 °C -- °C -- °C 48 % 83 % 0 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 11,0 km/h (2 Bft)
07.01.2011 02:11 12,3 °C 6,0 °C -- °C -- °C 48 % 84 % 0 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 8,4 km/h (2 Bft)
07.01.2011 02:31 12,3 °C 6,1 °C -- °C -- °C 48 % 83 % 0 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 12,9 km/h (3 Bft)
07.01.2011 02:51 12,1 °C 6,1 °C -- °C -- °C 48 % 83 % 0 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 11,8 km/h (2 Bft)
07.01.2011 03:11 12,2 °C 6,1 °C -- °C -- °C 48 % 83 % 0 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SO 135 ° 17,1 km/h (3 Bft)
07.01.2011 03:31 12,2 °C 6,2 °C -- °C -- °C 48 % 84 % 0 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 9,4 km/h (2 Bft)
07.01.2011 03:51 12,1 °C 6,2 °C -- °C -- °C 49 % 84 % 0 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 9,2 km/h (2 Bft)
07.01.2011 04:11 12,1 °C 6,2 °C -- °C -- °C 49 % 84 % 0 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 11,2 km/h (2 Bft)
07.01.2011 04:31 12,1 °C 6,2 °C -- °C -- °C 49 % 84 % 0 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 9,6 km/h (2 Bft)
07.01.2011 04:51 11,9 °C 6,1 °C -- °C -- °C 49 % 84 % 0 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 11,5 km/h (2 Bft)
07.01.2011 05:11 11,9 °C 6,2 °C -- °C -- °C 49 % 84 % 0 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 8,1 km/h (2 Bft)
07.01.2011 05:31 12,0 °C 6,2 °C -- °C -- °C 49 % 85 % 0 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 11,0 km/h (2 Bft)
07.01.2011 05:51 12,0 °C 6,2 °C -- °C -- °C 49 % 85 % 0 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 6,7 km/h (2 Bft)
07.01.2011 06:11 12,0 °C 6,0 °C -- °C -- °C 49 % 85 % 0 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° 10,7 km/h (2 Bft)
07.01.2011 06:31 11,8 °C 6,1 °C -- °C -- °C 49 % 85 % 0 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 6,0 km/h (2 Bft)
07.01.2011 06:51 11,9 °C 5,9 °C -- °C -- °C 49 % 86 % 0 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 5,9 km/h (2 Bft)
07.01.2011 07:11 11,9 °C 5,8 °C -- °C -- °C 49 % 86 % 0 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 315 ° 8,0 km/h (2 Bft)
07.01.2011 07:31 11,9 °C 5,9 °C -- °C -- °C 49 % 86 % 0 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 9,6 km/h (2 Bft)
07.01.2011 07:51 11,8 °C 5,8 °C -- °C -- °C 49 % 87 % 0 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 6,7 km/h (2 Bft)
07.01.2011 08:11 11,8 °C 5,2 °C -- °C -- °C 50 % 88 % 0 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,1 km/h (1 Bft)
07.01.2011 08:31 11,8 °C 4,6 °C -- °C -- °C 49 % 90 % 3 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 08:51 11,6 °C 4,2 °C -- °C -- °C 50 % 90 % 3 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 09:11 11,6 °C 3,8 °C -- °C -- °C 50 % 90 % 3 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 09:31 11,7 °C 3,6 °C -- °C -- °C 50 % 90 % 0 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 09:51 11,6 °C 3,2 °C -- °C -- °C 50 % 89 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 3,6 km/h (1 Bft)
07.01.2011 10:11 11,6 °C 2,8 °C -- °C -- °C 50 % 89 % 3 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 10:31 11,6 °C 2,5 °C -- °C -- °C 50 % 89 % 6 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 10:51 11,6 °C 2,5 °C -- °C -- °C 50 % 90 % 3 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 11:11 11,6 °C 2,4 °C -- °C -- °C 50 % 90 % 6 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 3,6 km/h (1 Bft)
07.01.2011 11:31 11,6 °C 2,4 °C -- °C -- °C 51 % 91 % 6 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 11:51 11,6 °C 2,4 °C -- °C -- °C 51 % 91 % 6 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 12:11 11,4 °C 2,4 °C -- °C -- °C 51 % 91 % 6 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 12:31 11,6 °C 2,5 °C -- °C -- °C 51 % 91 % 3 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 12:51 11,6 °C 2,5 °C -- °C -- °C 51 % 91 % 3 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 13:11 11,4 °C 2,8 °C -- °C -- °C 51 % 91 % 0 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 13:31 11,6 °C 2,9 °C -- °C -- °C 51 % 91 % 0 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 13:51 11,6 °C 3,0 °C -- °C -- °C 52 % 91 % 27 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 14:11 11,6 °C 3,2 °C -- °C -- °C 52 % 91 % 27 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 14:31 11,6 °C 3,3 °C -- °C -- °C 52 % 91 % 24 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 14:51 11,6 °C 3,3 °C -- °C -- °C 52 % 91 % 27 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 3,8 km/h (1 Bft)
07.01.2011 15:11 11,6 °C 3,2 °C -- °C -- °C 52 % 91 % 18 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 15:31 11,6 °C 2,9 °C -- °C -- °C 53 % 90 % 6 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 15:51 12,0 °C 2,8 °C -- °C -- °C 55 % 90 % 3 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 15:55 12,3 °C 2,8 °C -- °C -- °C 54 % 90 % 3 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 15:56 12,3 °C 2,8 °C -- °C -- °C 54 % 90 % 3 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 15:58 12,4 °C 2,8 °C -- °C -- °C 54 % 90 % 3 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 16:00 12,5 °C 2,8 °C -- °C -- °C 54 % 90 % 3 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 16:02 12,6 °C 2,8 °C -- °C -- °C 53 % 90 % 3 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 16:04 12,7 °C 2,8 °C -- °C -- °C 53 % 90 % 0 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 16:06 12,8 °C 2,8 °C -- °C -- °C 53 % 90 % 0 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 16:08 12,8 °C 2,8 °C -- °C -- °C 53 % 90 % 0 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 16:09 12,8 °C 2,7 °C -- °C -- °C 53 % 90 % 0 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 16:12 12,8 °C 2,6 °C -- °C -- °C 53 % 90 % 0 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 16:15 13,4 °C 2,5 °C -- °C -- °C 54 % 90 % 0 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 4,3 km/h (1 Bft)
07.01.2011 16:16 13,4 °C 2,5 °C -- °C -- °C 54 % 90 % 0 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 4,3 km/h (1 Bft)
07.01.2011 16:18 13,4 °C 2,5 °C -- °C -- °C 54 % 90 % 0 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 4,6 km/h (1 Bft)
07.01.2011 16:20 13,6 °C 2,5 °C -- °C -- °C 54 % 90 % 0 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 3,9 km/h (1 Bft)
07.01.2011 16:22 13,6 °C 2,5 °C -- °C -- °C 54 % 90 % 0 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 16:24 13,8 °C 2,5 °C -- °C -- °C 54 % 90 % 0 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 16:28 13,8 °C 2,5 °C -- °C -- °C 54 % 90 % 0 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 3,6 km/h (1 Bft)
07.01.2011 16:30 13,8 °C 2,5 °C -- °C -- °C 54 % 90 % 0 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 3,6 km/h (1 Bft)
07.01.2011 16:32 14,5 °C 2,4 °C -- °C -- °C 54 % 90 % 0 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 16:52 14,8 °C 2,2 °C -- °C -- °C 52 % 91 % 0 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 3,8 km/h (1 Bft)
07.01.2011 17:12 14,8 °C 2,2 °C -- °C -- °C 52 % 92 % 0 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 17:32 15,2 °C 2,0 °C -- °C -- °C 52 % 91 % 0 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 17:52 16,0 °C 1,8 °C -- °C -- °C 52 % 92 % 0 % 1007,0 hPa 0,7 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 18:10 17,6 °C 1,8 °C -- °C -- °C 54 % 92 % 0 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 18:17 19,0 °C 1,8 °C -- °C -- °C 54 % 92 % 0 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 18:20 19,1 °C 1,8 °C -- °C -- °C 53 % 92 % 0 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 18:22 19,1 °C 1,8 °C -- °C -- °C 53 % 92 % 0 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 18:31 19,2 °C 1,9 °C -- °C -- °C 51 % 92 % 0 % 1005,9 hPa 0,7 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 18:32 19,2 °C 1,9 °C -- °C -- °C 51 % 92 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 18:36 19,2 °C 1,9 °C -- °C -- °C 50 % 92 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 18:38 19,2 °C 1,9 °C -- °C -- °C 50 % 92 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 18:42 19,2 °C 1,9 °C -- °C -- °C 50 % 92 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5,7 km/h (2 Bft)
07.01.2011 18:44 19,2 °C 1,9 °C -- °C -- °C 50 % 92 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5,7 km/h (2 Bft)
07.01.2011 18:46 19,4 °C 2,0 °C -- °C -- °C 50 % 93 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5,7 km/h (2 Bft)
07.01.2011 18:48 19,4 °C 2,0 °C -- °C -- °C 50 % 93 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 5,5 km/h (2 Bft)
07.01.2011 18:50 19,4 °C 2,0 °C -- °C -- °C 49 % 93 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 5,5 km/h (2 Bft)
07.01.2011 18:52 19,4 °C 2,0 °C -- °C -- °C 49 % 93 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 5,5 km/h (2 Bft)
07.01.2011 18:54 19,4 °C 2,0 °C -- °C -- °C 49 % 93 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 9,4 km/h (2 Bft)
07.01.2011 18:56 19,4 °C 2,0 °C -- °C -- °C 49 % 93 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 9,4 km/h (2 Bft)
07.01.2011 18:58 19,4 °C 2,0 °C -- °C -- °C 49 % 93 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 4,3 km/h (1 Bft)
07.01.2011 19:00 19,4 °C 2,0 °C -- °C -- °C 49 % 93 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 4,1 km/h (1 Bft)
07.01.2011 19:02 19,4 °C 2,0 °C -- °C -- °C 49 % 93 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 19:04 19,4 °C 2,0 °C -- °C -- °C 49 % 93 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 19:06 19,4 °C 2,0 °C -- °C -- °C 49 % 93 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 19:08 19,7 °C 3,2 °C -- °C -- °C 49 % 94 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 19:10 19,8 °C 3,2 °C -- °C -- °C 48 % 94 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5,9 km/h (2 Bft)
07.01.2011 19:12 19,8 °C 3,2 °C -- °C -- °C 48 % 94 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 7,1 km/h (2 Bft)
07.01.2011 19:14 19,8 °C 3,2 °C -- °C -- °C 48 % 94 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 8,1 km/h (2 Bft)
07.01.2011 19:16 19,8 °C 3,2 °C -- °C -- °C 48 % 94 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 8,1 km/h (2 Bft)
07.01.2011 19:18 19,9 °C 3,2 °C -- °C -- °C 48 % 94 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 7,6 km/h (2 Bft)
07.01.2011 19:20 19,9 °C 3,2 °C -- °C -- °C 48 % 94 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 6,7 km/h (2 Bft)
07.01.2011 19:22 19,9 °C 3,3 °C -- °C -- °C 48 % 95 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 6,3 km/h (2 Bft)
07.01.2011 19:24 20,0 °C 3,3 °C -- °C -- °C 48 % 95 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 6,3 km/h (2 Bft)
07.01.2011 19:26 20,0 °C 3,2 °C -- °C -- °C 48 % 94 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,1 km/h (1 Bft)
07.01.2011 19:28 20,1 °C 3,2 °C -- °C -- °C 48 % 94 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 5,1 km/h (1 Bft)
07.01.2011 19:30 20,1 °C 3,2 °C -- °C -- °C 48 % 94 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,4 km/h (1 Bft)
07.01.2011 19:32 20,2 °C 3,2 °C -- °C -- °C 48 % 94 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 3,8 km/h (1 Bft)
07.01.2011 19:34 20,3 °C 3,2 °C -- °C -- °C 48 % 94 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 19:36 20,2 °C 3,0 °C -- °C -- °C 48 % 94 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 19:38 20,4 °C 3,0 °C -- °C -- °C 47 % 94 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 19:40 20,5 °C 2,9 °C -- °C -- °C 48 % 94 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 19:42 20,6 °C 2,8 °C -- °C -- °C 47 % 94 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 19:44 20,7 °C 2,7 °C -- °C -- °C 47 % 94 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 3,8 km/h (1 Bft)
07.01.2011 19:46 20,8 °C 2,8 °C -- °C -- °C 47 % 94 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 3,8 km/h (1 Bft)
07.01.2011 19:48 20,8 °C 2,6 °C -- °C -- °C 47 % 94 % 0 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 19:50 20,9 °C 2,6 °C -- °C -- °C 48 % 94 % 0 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 19:52 21,0 °C 2,6 °C -- °C -- °C 48 % 94 % 0 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 19:54 21,0 °C 2,6 °C -- °C -- °C 48 % 94 % 0 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 19:56 21,1 °C 2,6 °C -- °C -- °C 47 % 94 % 0 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 19:58 21,2 °C 2,6 °C -- °C -- °C 47 % 94 % 0 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 20:00 21,2 °C 2,5 °C -- °C -- °C 47 % 94 % 0 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 20:02 21,3 °C 2,6 °C -- °C -- °C 47 % 94 % 0 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 20:04 21,4 °C 2,6 °C -- °C -- °C 47 % 94 % 0 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 20:06 21,4 °C 2,5 °C -- °C -- °C 47 % 94 % 0 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 20:08 21,4 °C 2,4 °C -- °C -- °C 47 % 94 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 20:10 21,5 °C 2,4 °C -- °C -- °C 47 % 94 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 20:12 21,6 °C 2,3 °C -- °C -- °C 47 % 94 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 20:14 21,6 °C 2,3 °C -- °C -- °C 47 % 94 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5,4 km/h (2 Bft)
07.01.2011 20:16 21,7 °C 2,4 °C -- °C -- °C 46 % 94 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,4 km/h (2 Bft)
07.01.2011 20:18 21,7 °C 2,5 °C -- °C -- °C 46 % 94 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 20:20 21,8 °C 2,6 °C -- °C -- °C 46 % 94 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 3,9 km/h (1 Bft)
07.01.2011 20:22 21,8 °C 2,5 °C -- °C -- °C 46 % 94 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 3,9 km/h (1 Bft)
07.01.2011 20:24 21,8 °C 2,5 °C -- °C -- °C 46 % 94 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 20:26 21,9 °C 2,4 °C -- °C -- °C 46 % 94 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 20:28 21,9 °C 2,4 °C -- °C -- °C 46 % 94 % 0 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 20:30 22,0 °C 2,4 °C -- °C -- °C 46 % 94 % 0 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 20:32 22,0 °C 2,4 °C -- °C -- °C 46 % 94 % 0 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 20:34 22,0 °C 2,4 °C -- °C -- °C 46 % 94 % 0 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 20:36 22,0 °C 2,4 °C -- °C -- °C 46 % 94 % 0 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 20:38 22,1 °C 2,3 °C -- °C -- °C 45 % 94 % 0 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 2,0 km/h (1 Bft)
