Wetterdaten: Dienstag, 28.12.2010
Datum Zeit Innen-T. Temp. +200 Temp. +5 Temp. -5 Temp. Wind Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
28.12.2010 16:33 -- °C 0,0 °C -- °C -- °C 0,0 °C 73 % 0 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.12.2010 17:10 -- °C 0,0 °C -- °C -- °C 0,0 °C 59 % 0 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.12.2010 17:14 -- °C 21,3 °C -- °C -- °C 0,0 °C 58 % 53 % 1005,0 hPa 4,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 11,3 °C 21,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.12.2010 18:14 -- °C 20,6 °C -- °C -- °C 0,0 °C 57 % 54 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 11,0 °C 20,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.12.2010 19:14 -- °C 19,9 °C -- °C -- °C 0,0 °C 57 % 54 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 10,3 °C 19,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.12.2010 20:14 -- °C 19,5 °C -- °C -- °C 0,0 °C 57 % 54 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 9,9 °C 19,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.12.2010 21:14 -- °C 19,7 °C -- °C -- °C 0,0 °C 57 % 55 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 10,4 °C 19,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.12.2010 22:14 -- °C 19,4 °C -- °C -- °C 0,0 °C 57 % 55 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 10,1 °C 19,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.12.2010 23:14 -- °C 19,3 °C -- °C -- °C 0,0 °C 58 % 55 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 10,0 °C 19,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 23:14 17:10 23:14 23:14 23:14 22:14 17:10 16:33 - 23:14 - - 17:10 17:10 23:14
Minimum _ 18,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 57 % 0 % 997,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:14 17:14 23:14 23:14 23:14 16:33 23:14 23:14 17:14 23:14 - - 17:14 17:14 23:14
Maximum _ 20,5 °C 21,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 73 % 55 % 1009,0 hPa 4,8 l/m² 0,0 km/h
N (0 Bft)
- - 11,3 °C 21,3 °C 0,0 km/h
N (0 Bft)
Durchschnitt _ 18,7 °C 13,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 61 % 38 % 1005,5 hPa #4,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N - -10,9 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)